Ruta de navegación
Contratos, convenios, subvenciones
Contratos, convenios y subvenciones
Contratos Formalizados
Contratos formalizados
Se publican todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios.
- 2025: 1er trimestre | 2do trimestre
- 2024: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2023: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2022: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2021: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2020: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2019: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2018: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2017: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2016: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre| 4to trimestre
- 2015: 1er trimestre (Temporal febrero) | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2014: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre (Temporal febrero) | 4to trimestre (Temporal febrero)
Modificaciones de los Contratos formalizados
Modificaciones de los Contratos
Se publican las modificaciones de los contratos formalizados. No hubo modificaciones de contratos ni en el primer ni en el tercer trimestre de 2024, ni tampoco en el primer trimestre de 2025.
- 2025: 1er trimestre | 2do trimestre
- 2024: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2023: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2022: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2021: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to Trimestre
- 2020: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to Trimestre
- 2019: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2018: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2017: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2016: 1er Trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2015: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
- 2014: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre (no hubo modificaciones)
Contratos menores formalizados
Contratos menores
Publicación TRIMESTRAL de los CONTRATOS MENORES formalizados, con información detallada de sus importes y adjudicatarios. No hay contratos menores realizados en el segundo trimestre de 2025.
- 2025: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre
- 2024: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2023: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2022: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2021: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2020: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2019: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2018: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2017: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2016: 1er Trimestre | 2do Trimestre| 3er trimestre | 4to trimestre
- 2015: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2014: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er Trimestre| 4to trimestre
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados
Datos estadísticos de contratos
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
- 2023: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
- 2022: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
- 2021: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
- 2020: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
- 2019: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
- 2018: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
- 2017: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
- 2016: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
- 2015: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
- 2014: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to trimestre
Convenios suscritos
Convenios
Relación de los Convenios, con mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas convenidas.
- 2025: 1er trimestre | 2do trimestre
- 2024: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2023: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2022: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2021: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2020: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2019: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2018: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2017: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2016: 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2015: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
- 2014: 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
Subvenciones y ayudas públicas concedidas
Subvenciones y ayudas públicas
Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Mesas de Contratación
Mesa de Contratación
- Composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de Contratación
- Actas de las Mesas de Contratación