Prezio publikoak - Ins.
2023. URTEA
PRODUKTUA | ERABILERA ZBK. | PREZIOA |
---|---|---|
SARRERA - INSTALAZIOA | ||
Egunekoa, heldua | erabilera 1 | 7,50 € |
Egunekoa, 16 urtetik beherakoak | erabilera 1 | 4,00 € |
Bonua, heldua | 10 erabilera | 56,00 € |
Bonua, 16 urtetik beherakoak | 10 erabilera | 30,00 € |
Taldeak (gutxienez 15 lagun) | € / (lagun) | 4,60 € |
SARRERA - PADELA ETA PILOTALEKUAK | ||
Sarrera, heldua | erabilera 1 | 1,25 € |
Sarrera, 16 urtetik beherakoak | erabilera 1 | 0,60 € |
ALDAGELEN ERABILERA ESKLUSIBOA (lasterketak) | ||
300 lagunetik aurrera | € / (lagun) | 1,00 € |
*Bonuak:
- 10 sarrerako bonuak ez dira nominalak eta, beraz, pertsona ezberdinek erabil ditzakete.
- 10 sarrerako bonuak Altza, Bidebieta, Paco Yoldi, Bentaberri, Intxaurrondo, Etxadi, Egia, Gasca eta Belodromoko udal kiroldegietan erabili ahal izango dira.
Sarreren prezioen salbuespenak:
- 5 urte baino gutxiago dutenak.
- Denboraldiko instalazioen erreserbak arautzen dituen araudiaren arabera, erabilera-erreserba ordaintzetik salbuesteko eskubidea duten klub, federazio, ikastetxe edo erakundeen jardueretan, programetan eta lehiaketetan parte hartzen duten kirolariak.
2023. URTEA
ZERBITZUA | SAIO ZBK. | PREZIOA | +BEZ |
---|---|---|---|
SAUNA - HIDROMASAJEA* | |||
Saioa | 3,31 € | 4,00 € | |
Bonua | 10 saio | 24,17 € | 29,25 € |
SPA INTXAURRONDO* | |||
Saioa | 4,26 € | 5,15 € | |
Bonua | 10 saio | 30,25 € | 36,60 € |
*Ez harpidedunek instalazioko sarrera ere ordaindu beharko dute.
Bonuak:
- 10 sarrerako bonuak ez dira nominalak eta, beraz, pertsona ezberdinek erabil ditzakete.
2023. URTEA
KIROL GUNEA | AZALPENA | PREZIOA |
---|---|---|
MINIESTADIOA | ||
Belar zelaia | Ordua | 51,45 € |
Belar-zelaia, errugbi federatuen entrenamenduak | Ordua | 23,70 € |
PILOTALEKUAK | ||
Pilotaleku estalia/ Trinkete | Ordua | 15,85 € |
Pilotaleku txikia | Ordua | 2,50 € |
IGERILEKUAK | ||
50 metroko igerilekua | Ordua kaleko | 46,95 € |
25 metroko igerilekua | Ordua kaleko | 18,95 € |
KIROL PISTAK | ||
Osoa | Ordua | 27,10 € |
Modulua | Ordua | 15,85 € |
Irekia | Ordua | 12,30 € |
GIMNASIOAK | ||
Jarduera-aretoak | Ordua | 15,85 € |
Ziklo indoor, kardio- eta muskulazio-aretoak | Ordua | 21,00 € |
PADEL PISTAK | ||
Estalia | Ordua | 23,10 € |
Estalia - Erabilera gutxiko ordua* | Ordua | 15,75 € |
Irekia | Ordua | 15,75 € |
Irekia - Erabilera gutxiko ordua* | Ordua | 10,50 € |
*Astelehenetik ostiralera, 17:00ak arte; asteburutan eta jaiegunetan, egun osoa. |
AZALPENA | DENBORA | PREZIOA |
---|---|---|
KIROL TXAPELKETA EDOTA ERAKUSTALDIA (harmaila) | ||
150etik 3.000arteko edukiera federatu gabea edota 150etik aurrera fed. | Ordua | 117,10 € |
150etik 3.000arteko edukiera federatu gabea edota 150etik aurrera fed. | Eguna | 831,90 € |
ARGIA - MINIESTADIOA | ||
Entrenamendua | Ordua | 14,70 € |
Txapelketa | Ordua | 29,40 € |
Telebista | Ordua | 58,80 € |
ARGIA - PILOTALEKUA ETA KIROL PISTA OSOA | ||
Entrenamendua | Ordua | 3,90 € |
Txapelketa | Ordua | 5,55 € |
Telebista | Ordua | 14,70 € |
ARGIA - PADEL PISTA ETA KIROL PISTA MODULUA | ||
Padel pista eta kirol pista modulua | Ordua | 3,00 € |
Alokatzeko prezioen salbuespenak:
- Donostiako talde ezberdinak (klubak, eskolak...) denboraldien erreserbetan emateko araudian ezartzen denaren arabera.
Argia ordaintzeko salbuespena:
- Erreserbetako on-line aplikazioaren bidez eginten direnak, argiaren prezioa ordaintzeko salbuetsita daude.