Precios públicos - Ins.
AÑO 2025
| PRODUCTO | Nº USOS | PRECIO |
|---|---|---|
| ENTRADA - INSTALACIÓN | ||
| Entrada diaria adulto | 1 uso | 8,10€ |
| Entrada diaria menor de 16 años | 1 uso | 4,35€ |
| Bono entradas diarias adulto | 10 usos | 60,80€ |
| Bono entradas diarias menor de 16 años | 10 usos | 32,75€ |
| Grupos (mínimo 15) | € / persona | 5,05€ |
| ENTRADA - PÁDEL Y FRONTONES | ||
| Entrada, adulto | 1 uso | 1,35€ |
| Entrada, menor de 16 años | 1 uso | 0,60€ |
| USO EXCLUSIVO VESTUARIO (carreras) | ||
| A partir de 300 personas | € / persona | 1,10€ |
Entradas diarias y bonos:
Las entradas diarias y los bonos de 10 entradas se podrán utilizar en los polideportivos municipales de Altza, Bidebieta, Paco Yoldi, Bentaberri, Intxaurrondo, Etxadi, Egia, J.A. Gasca y Velódromo.
- Nota: Los bonos de 10 entradas no son nominales, por lo que pueden ser utilizados por personas diferentes.
Exenciones del precio de entrada:
- Los/las menores de 5 años.
- Los deportistas que participan en actividades, programas y competiciones de aquellos clubes, federaciones, centros escolares o entidades que tienen derecho a acogerse a la exención del pago de la reserva de uso o utilización conforme a la normativa reguladora de reservas de instalaciones de temporada.
- Exención de pago del precio de la entrada para adultos en las instalaciones, servicios o actividades que se determinen por Resolución de la Gerencia del PMD, a las personas abonadas de otros municipios adheridos al proyecto Mugiment KTX.
AÑO 2025
| SERVICIO | Nº USOS | PRECIO | +IVA |
|---|---|---|---|
| SAUNA - HIDROMASAJE* | |||
| Sesión | 3,60€ | 4,35€ | |
| Bono | 10 usos | 26,36€ | 31,90€ |
| SPA INTXAURRONDO* | |||
| Sesión | 4,63€ | 5,60€ | |
| Bono | 10 usos | 32,97€ | 39,90€ |
*Las personas no abonadas deberán pagar también el precio de entrada a la instalación
Bonuak:
- Los bonos de 10 entradas no son nominales por lo que pueden ser utilizados por personas diferentes.
AÑO 2025
| ESPACIO DEPORTIVO | CONCEPTO | PRECIO |
|---|---|---|
| MINIESTADIO | ||
| Campo hierba | Hora | 56,10€ |
| Campo hierba, entrenamientos rugby federados. | Hora | 25,90€ |
| FRONTONES | ||
| Frontón cubierto / Trinkete | Hora | 17,30€ |
| Minifrontón | Hora | 2,70€ |
| PISCINAS | ||
| Piscina 50 metros | Hora calle | 51,25€ |
| Piscina 25 metros | Hora calle | 20,70€ |
| PISTAS POLIDEPORTIVAS | ||
| Pista entera | Hora | 29,55€ |
| Módulo | Hora | 17,30€ |
| Abierta | Hora | 13,40€ |
| GIMNASIOS | ||
| Salas de actividades | Hora | 17,30€ |
| Salas de ciclo indoor, cardio y/o musculación | Hora | 22,90€ |
| PISTAS DE PÁDEL | ||
| Cubierta | Hora | 25,20 € |
| Cubierta - Hora valle* | Hora | 17,20 € |
| Descubierta | Hora | 17,20€ |
| Descubierta - Hora valle* | Hora | 11,45€ |
| * De lunes a viernes, hasta las 17:00h; fines de semana y festivos, todo el día | ||
| CONCEPTO | TIEMPO | PRECIO |
|---|---|---|
| COMPETICIÓN DEPORTIVA Y/O EXHIBICIÓN (GRADA) | ||
| Entre 150-3.000 de aforo no federado o a partir de 150 fed. | Hora | 127,75€ |
| Entre 150-3.000 de aforo no federado o a partir de 150 fed. | Día | 907,55€ |
| LUZ - MINIESTADIO | ||
| Entrenamiento | Hora | 16,00€ |
| Competición | Hora | 32,10€ |
| TV | Hora | 64,10€ |
| LUZ - FRONTÓN Y PISTA POLIDEPORTIVA ENTERA | ||
| Entrenamiento | Hora | 4,30€ |
| Competición | Hora | 6,00€ |
| TV | Hora | 16,00€ |
| LUZ - PISTAS DE PÁDEL Y MÓDULO DE PISTA POLIDEPORTIVA | ||
| Pistas de padel y módulo de pista polideportiva | Hora | 3,30€ |
Exenciones a los precios de alquiler:
- Diferentes colectivos (clubes, centros escolares...) de Donostia / San Sebastián en las reservas de temporada conforme a lo establecido en la normativa que regula su concesión
Exenciones del pago de luz:
- Estarán exentas del abono del precio de luz adicional todas las reservas realizadas a través de la aplicación on-line de reservas.
Instalaciones
Instalaciones