Precios públicos - Ins.
AÑO 2023
PRODUCTO | Nº USOS | PRECIO |
---|---|---|
ENTRADA - INSTALACIÓN | ||
Entrada diaria adulto | 1 uso | 7,50 € |
Entrada diaria menor de 16 años | 1 uso | 4,00 € |
Bono entradas diarias adulto* | 10 usos | 56,00 € |
Bono entradas diarias menor de 16 años* | 10 usos | 30,00 € |
Grupos (mínimo 15) | € / persona | 4,60 € |
ENTRADA - PÁDEL Y FRONTONES | ||
Entrada, adulto | 1 uso | 1,25 € |
Entrada, menor de 16 años | 1 uso | 0,60 € |
USO EXCLUSIVO VESTUARIO (carreras) | ||
A partir de 300 personas | € / persona | 1,00 € |
*Bonos:
- Los bonos de 10 entradas no son nominales por lo que pueden ser utilizados por personas diferentes.
- Los bonos de 10 entradas se podrán utilizar en los polideportivos municipales de Altza, Bidebieta, Paco Yoldi, Bentaberri, Intxaurrondo, Etxadi, Egia, Gasca y Velódromo.
Exenciones del precio de entrada:
- Los/las menores de 5 años.
- Los deportistas que participan en actividades, programas y competiciones de aquellos clubes, federaciones, centros escolares o entidades que tienen derecho a acogerse a la exención del pago de la reserva de uso o utilización conforme a la normativa reguladora de reservas de instalaciones de temporada.
AÑO 2023
SERVICIO | Nº USOS | PRECIO | +IVA |
---|---|---|---|
SAUNA - HIDROMASAJE* | |||
Sesión | 3,31 € | 4,00 € | |
Bono | 10 usos | 24,17 € | 29,25 € |
SPA INTXAURRONDO* | |||
Sesión | 4,26 € | 5,15 € | |
Bono | 10 usos | 30,25 € | 36,60 € |
*Las personas no abonadas deberán pagar también el precio de entrada a la instalación
Bonuak:
- Los bonos de 10 entradas no son nominales por lo que pueden ser utilizados por personas diferentes.
AÑO 2023
ESPACIO DEPORTIVO | CONCEPTO | PRECIO |
---|---|---|
MINIESTADIO | ||
Campo hierba | Hora | 51,45 € |
Campo hierba, entrenamientos rugby federados. | Hora | 23,70 € |
FRONTONES | ||
Frontón cubierto / Trinkete | Hora | 15,85 € |
Minifrontón | Hora | 2,50 € |
PISCINAS | ||
Piscina 50 metros | Hora calle | 46,95 € |
Piscina 25 metros | Hora calle | 18,95 € |
PISTAS POLIDEPORTIVAS | ||
Pista entera | Hora | 27,10 € |
Módulo | Hora | 15,85 € |
Abierta | Hora | 12,30 € |
GIMNASIOS | ||
Salas de actividades | Hora | 15,85 € |
Salas de ciclo indoor, cardio y/o musculación | Hora | 21,00 € |
PISTAS DE PÁDEL | ||
Cubierta | Hora | 23,10 € |
Cubierta - Hora valle* | Hora | 15,75 € |
Descubierta | Hora | 15,75 € |
Descubierta - Hora valle* | Hora | 10,50 € |
* De lunes a viernes, hasta las 17:00h; fines de semana y festivos, todo el día |
CONCEPTO | TIEMPO | PRECIO |
---|---|---|
COMPETICIÓN DEPORTIVA Y/O EXHIBICIÓN (GRADA) | ||
Entre 150-3.000 de aforo no federado o a partir de 150 fed. | Hora | 117,10 € |
Entre 150-3.000 de aforo no federado o a partir de 150 fed. | Día | 831,90 € |
LUZ - MINIESTADIO | ||
Entrenamiento | Hora | 14,70 € |
Competición | Hora | 29,40 € |
TV | Hora | 58,80 € |
LUZ - FRONTÓN Y PISTA POLIDEPORTIVA ENTERA | ||
Entrenamiento | Hora | 3,90 € |
Competición | Hora | 5,55 € |
TV | Hora | 14,70 € |
LUZ - PISTAS DE PÁDEL Y MÓDULO DE PISTA POLIDEPORTIVA | ||
Pistas de padel y módulo de pista polideportiva | Hora | 3,00 € |
Exenciones a los precios de alquiler:
- Diferentes colectivos (clubes, centros escolares...) de Donostia / San Sebastián en las reservas de temporada conforme a lo establecido en la normativa que regula su concesión
Exenciones del pago de luz:
- Estarán exentas del abono del precio de luz adicional todas las reservas realizadas a través de la aplicación on-line de reservas.