Categoría benjamín
Curso 2025 / 2026
- Pertenecen a esta categoría los/as nacidos/as en los años 2016 y 2017
- Las actividades serán de carácter polideportivo y ámbito local y/o comarcal (Donostia). En cada modalidad deportiva, siempre que exista un mínimo de 5 equipos, se organizarán tres tipos de competición: masculina, femenina y mixta. Para que un equipo pueda inscribirse en categoría mixta, deberá comprometerse a mantener un número equilibrado de jugadores masculinos y femeninos en el campo o pista de juego.
- Siempre y cuando exista un número suficiente de equipos se dividirá la fase local en dos grupos en función de los años de nacimiento: "3º" para escolares nacidos/as en el primer año de la categoría y "4º" para los/as escolares nacidos en el segundo año. Los grupos de 4º podrán estar formados indistíntamente por jugadores nacidos en el primer o segundo año de la categoría.
- En casos extraordinarios los equipos del grupo de 3º podrán tener hasta tres jugadores/as del segundo año siempre y cuando no sobrepasen el 25% de los componentes, no pudiendo en ningún caso coincidir en el campo de juego más de dos jugadores/as nacidos en el segundo año.
- En esta categoría no se emitirán clasificaciones oficiales.
- Los clubes, durante el curso escolar, dispondrán del lunes como día preferente para la realización de las actividades dirigidas a escolares de la categoría benjamín.
- Más información...

Calendarios de las actividades
| Fechas | Benjamín 3. L.H. | Benjamín 4. L.H. | Benjamín L.H. 3 - E2 | Benjamín L.H. 4 - E2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Balonmano | Fútbol 6 | |||
| 25/10/2025 | 1.- Baloncesto 3x3 | 1.- Fútbol 6 | Balonmano | Fútbol 6 | |
| 01/11/2025 | |||||
| 08/11/2025 | 2.- Baloncesto 3x3 | 2.- Fútbol 6 | Fútbol 6 | Baloncesto | |
| 15/11/2025 | Txikizumba | Txikizumba | Zumba | Orientazioa | |
| 22/11/2025 | 3.- Baloncesto 3x3 | 3.- Fútbol 6 | Fútbol 6 | Baloncesto 3x3 | |
| 29/11/2025 | 4.- Baloncesto 3x3 | 4.- Fútbol 6 | Baloncesto | Balonmano | |
| 06/12/2025 | |||||
| 13/12/2025 | Natación | Atletismo | Baloncesto | Balonmano | |
| 20/12/2025 | |||||
| 27/12/2025 | |||||
| 03/01/2026 | |||||
| 10/01/2026 | 5.- Baloncesto 3x3 | 5.- Fútbol 6 / Fútbol sala | Rugby | Hockey | |
| 17/01/2026 | Rugby | Hockey | |||
| 24/01/2026 | 1.- Fútbol 6 | 1.- Baloncesto 3x3 | Balonmano | Fútbol 6 | |
| 31/01/2026 | 2.- Fútbol 6 | 2.- Baloncesto 3x3 | Balonmano | Fútbol 6 | |
| 07/02/2026 | 3.- Fútbol 6 | 3.- Baloncesto 3x3 | Fútbol 6 | Baloncesto 3x3 | |
| 14/02/2026 | |||||
| 21/02/2026 | 4.- Fútbol 6 | 4.- Baloncesto 3x3 | Futbol 6 | Baloncesto 3x3 | |
| 28/02/2026 | 5.- Fútbol 6 | 5.- Baloncesto 3x3 | Baloncesto | Hockey | |
| 07/03/2026 | 6.- Fútbol 6 | 6.- Baloncesto 3x3 | Baloncesto | Hockey | |
| 14/03/2026 | Atletismo | Natación | Atletismo | Natación | |
| 21/03/2026 | 1.- Pelota, Hockey hierba o Balonmano | Rugby | Baloncesto 3x3 | ||
| 28/03/2026 | |||||
| 04/04/2026 | |||||
| 11/04/2026 | |||||
| 18/04/2026 | 2.- Pelota, Hockey hierba o Balonmano | Rugby | Balonmano | ||
| 25/04/2026 | Natación / Atletismo | Patinaje | Rugby | ||
| 02/05/2026 | |||||
| 09/05/2026 | 3.- Pelota, Hockey hierba o Balonmano | Hockey | Rugby | ||
| 16/05/2026 | 4.- Pelota, Hockey hierba o Balonmano | Hockey | Rugby | ||
| 23/05/2026 | 5.- Pelota, Hockey hierba o Balonmano | Hockey | Piragüismo | ||
| 30/05/2026 | Herri kirolak | Triatlón | |||
Deporte escolar
Deporte escolar
Te puede interesar...