Nominativas y directas
6.000€
AÑO 2024
| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| Kaiarriba Arraun Elkartea (Remo) | Temporada 2024 | 110.000€ |
| Ibaeta IDK (Baloncesto - equipo femenino) | Temporada 2024/25 | 55.000€ |
| Real Sociedad SAD (Hockey Hierba - Equipo femenino) | Temporada 2024/25 | 10.000€ |
| Anoeta Spin Izotz | Temporada 2024 | 3.000€ |
| Bera Bera Eskubaloi Taldea | Temporada 2024/25 | 55.000€ |
| Bera Bera Eskubaloi Taldea | Copa de la Reinaa | 80.000 |
| Atlético SS (Atletismo - Equipo femenino) | Temporada 2024/25 | 4.000€ |
| Txuri Berri (Curling - Talde misto) | Temporada 2024/25 | 2.0005€ |
| Donostia Arraun Lagunak (Remo - Trainera femenina) | Temporada 2024 | 25.000€ |
| CHH Txuri Urdin (Hockey Hielo - Equipo femenino) | Temporada 2024/25 | 6.000€ |
| CHH Txuri Urdin (Hockey Hielo - equipo masculino) | Temporada 2024/25 | 6.000€ |
| GBC (Baloncesto - equipo masculino) | Temporada 2024/25 | 100.000€ |
| 67. Cros Internacional de SS | Año 2024 | 15.000€ |
| Altzatarra KE (Interpueblos pala corta y pala cuero) | Año 2024 | 2.000€ |
| Loiolatarra KE (Interpueblos paleta goma) | Año 2024 | 2.000€ |
| Ur-Kirolak (remo) | Temporada 2024 | 15.000€ |
| TOTAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS | 490.000€ |
AÑO 2024
| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| Fed. Atlética Guipuzcoana | Cto España Short Track | 12.000€ |
| Fed. Guipuzcoana Hockey | Cto España Autonomico sub-16 | 10.000 |
| Fed. Vasca Remo | Cto. España Traineras | 8.000€ |
| RC Nautico | Copa España Vela | 10.000€ |
| Kaiarriba Arraun Kluba | Bandera Donostia Kirola | 17.000€ |
| CD Egia Balonmano | Torneo Internacional Egia | 3.000€ |
| CD Ibaeta IDK | Eurocup Women | 30.000€ |
| Añorga KKE | Remodelación Campo Fútbol | 250.000€ |
| TOTAL SUBVENCIONES DIRECTAS | 340.000€ |
Quiénes somos
Quiénes somos