Categoría alevín
Curso 2025 / 2026
- Pertenecen a esta categoría los/as nacidos/as en los años 2014 y 2015.
- Las actividades de competición son de carácter polideportivo y ámbito local, comarcal y/o territorial.Siempre y cuando exista un número suficiente de equipos (6 equipos), se organizará a nivel local, un grupo de competición mixto. Para que un equipo pueda inscribirse en categoría mixta, deberá comprometerse a mantener un número equilibrado de jugadores masculinos y femeninos, tanto en la inscripción, como en el campo o pista de juego.
- Igualmente, siempre y cuando exista un número suficiente de equipos (6 equipos), se dividirá la fase local en dos grupos en función de los años de nacimiento: "5º" para escolares nacidos/as en el primer año de la categoría y "6º" para los/as escolares nacidos en el segundo año.
- Los grupos de 6º podrán estar formados indistíntamente por jugadores nacidos en el primer o segundo año de la categoría. En casos extraordinarios los equipos del grupo de 5º podrán tener hasta tres jugadores/as del año 2014 siempre y cuando no sobrepasen el 25% de los componentes, no pudiendo en ningún caso coincidir en el campo de juego más de dos jugadores/as nacidos en 2014.
- En la fase local de Donostia, se seguirá el criterio anterior con los/as escolares de 6º curso nacidos/as en el año 2013 autorizados a jugar en categoría alevín.
- Los partidos oficialmente suspendidos se considerarán a efectos clasificatorios como jugados con el resultado de empate a 0 tantos , no siendo por lo tanto necesario tenerlos que jugar.
- Los clubes, durante el curso escolar, dispondrán del viernes como día preferente para la realización de las actividades dirigidas a escolares de la categoría alevín.

Los calendarios en nuestra ciudad se determinan atendiendo a las siguientes combinaciones de modalidades deportivas:
- Calendario 1 K - 5º EP: Fútbol 8 o baloncesto
- Calendario 2 K - 5º EP: Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto
- Calendario 1 K - 6º EP: Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto
- Calendario 2 K - 6º EP: Fútbol 8 o baloncesto
- Deportes individuales: sábados tarde
Fechas de competición
| Fechas | Alevines 5. L.H. | Alevines 6. L.H. | 5. L.H. E2 | 6. L.H. E2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 1.- Fútbol 8 o baloncesto | 1.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | Hockey | Baloncesto | |
| 25/10/2025 | 2.- Fútbol 8 o baloncesto | 2.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | Hockey | Baloncesto | |
| 01/11/2025 | |||||
| 08/11/2025 | 3.- Fútbol 8 o baloncesto | 3.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | Hockey | Baloncesto | |
| 15/11/2025 | 4.- Fútbol 8 o baloncesto | 4.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | Hockey | Baloncesto | |
| 22/11/2025 | 5.- Fútbol 8 o baloncesto | 5.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | Remo/Tenis Mesa | Hockey | |
| 29/11/2025 | 6.- Fútbol 8 o baloncesto | 6.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | Futbol | Hockey | |
| 06/12/2025 | |||||
| 13/12/2025 | 7.- Fútbol 8 o baloncesto | 7.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | Futbol | Hockey | |
| 20/12/202 | |||||
| 27/12/2025 | |||||
| 03/01/2026 | |||||
| 10/01/2026 | Atletismo | Atletismo | Futbol | Hockey | |
| 17/01/2026 | Futbol | Balonmano | |||
| 24/01/2026 | 8.- Fútbol 8 o baloncesto | 8.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | Juegos de pelota | Balonmano | |
| 31/01/2026 | 9.- Fútbol 8 o baloncesto | 9.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | Rugby | Balonmano | |
| 07/02/2026 | 1.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | 1.- FFútbol 8 o baloncesto | Rugby | Balonmano | |
| 14/02/2026 | |||||
| 21/02/2026 | 2.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | 2.- Fútbol 8 o baloncesto | Rugby | Rugby | |
| 28/02/2026 | Zumba | Zumba | Rugby | Rugby | |
| 07/03/2026 | 3.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | 3.- Fútbol 8 o baloncesto | Baloncesto | Rugby | |
| 14/03/2026 | 4.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | 4.- Fútbol 8 o baloncesto | Baloncesto | Rugby | |
| 21/03/2026 | 5.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | 5.- Fútbol 8 o baloncesto | Baloncesto | Fútbol | |
| 28/03/2026 | |||||
| 04/04/2026 | |||||
| 11/04/2026 | |||||
| 18/04/2026 | 6.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto |
|
Baloncesto | Fútbol | |
| 25/04/2026 | 7.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | 7.- Fútbol 8 o baloncesto | Remo/Tenis Mesa | Piragüismo | |
| 02/05/2026 | |||||
| 09/05/2026 | 8.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | 8.- Fútbol 8 o baloncesto | Balonmano | Piragüismo | |
| 16/05/2026 | 9.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | 9.- Fútbol 8 o baloncesto | Balonmano | Fútbol | |
| 23/05/2026 | Atletismo | Atletismo | Balonmano | Fútbol | |
| 30/05/2026 | 10.- Pelota, hockey hierba, balonmano, voleibol o baloncesto | 10.- Fútbol 8 o baloncesto | Balonmano | Triatlón | |
Deporte escolar
Deporte escolar
Te puede interesar...