Categoría alevín
Curso 2026 / 2027
- Pertenecen a esta categoría los/as nacidos/as en los años 2015 y 2016.
- Las actividades de competición son de carácter polideportivo y ámbito local, comarcal y/o territorial.Siempre y cuando exista un número suficiente de equipos (6 equipos), se organizará a nivel local, un grupo de competición mixto. Para que un equipo pueda inscribirse en categoría mixta, deberá comprometerse a mantener un número equilibrado de jugadores masculinos y femeninos, tanto en la inscripción, como en el campo o pista de juego.
- Igualmente, siempre y cuando exista un número suficiente de equipos (6 equipos), se dividirá la fase local en dos grupos en función de los años de nacimiento: "5º" para escolares nacidos/as en el primer año de la categoría y "6º" para los/as escolares nacidos en el segundo año.
- Los grupos de 6º podrán estar formados indistíntamente por jugadores nacidos en el primer o segundo año de la categoría. En casos extraordinarios los equipos del grupo de 5º podrán tener hasta tres jugadores/as del año 2015 siempre y cuando no sobrepasen el 25% de los componentes, no pudiendo en ningún caso coincidir en el campo de juego más de dos jugadores/as nacidos en 2015.
- En la fase local de Donostia, se seguirá el criterio anterior con los/as escolares de 6º curso nacidos/as en el año 2013 autorizados a jugar en categoría alevín.
- Los partidos oficialmente suspendidos se considerarán a efectos clasificatorios como jugados con el resultado de empate a 0 tantos , no siendo por lo tanto necesario tenerlos que jugar.

Fechas de competición
| Fechas | Alevines 5. L.H. | Alevines 6. L.H. |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 1. Remo | |
| 24/10/2026 | 1. 5 lh FTB/Baloncesto | 1k*01 |
| 31/10/2026 | ||
| 07/11/2026 | 2. 5 lh FTB/Baloncesto | 2. Remo |
| 14/11/2026 | 3. 5 lh FTB/Baloncesto | 1k*02 |
| 21/11/2026 | Atletismo | Atletismo |
| 28/11/2026 | 4. 5 lh FTB/Baloncesto | 1k*03 |
| 05/12/2026 | ||
| 12/12/2026 | 5. 5 lh FTB/Baloncesto | 1k*04 |
| 19/12/2026 | 6. 5 lh FTB/Baloncesto | 1k*05 |
| 26/12/2026 | ||
| 02/01/2027 | ||
| 09/01/2027 | ||
| 16/01/2027 | 7. 5 lh FTB/Baloncesto | 1k*06 |
| 23/01/2027 | 8. 5 lh FTB/Baloncesto | 1k*07 |
| 30/01/2027 | 1. Hockey | 1. Rugby |
| 06/02/2027 | ||
| 13/02/2027 | 2. Hockey | 2. Rugby |
| 20/02/2027 | 3. Hockey | 3. Rugby |
| 27/02/2027 | 4. Hockey | 4. Rugby |
| 06/03/2027 | 2k*01 | 1. 6 lh FTB/Baloncesto |
| 13/03/2027 | 2k*02 | 2. 6 lh FTB/Baloncesto |
| 20/03/2027 | ||
| 27/03/2027 | ||
| 03/04/2027 | ||
| 10/04/2027 | 2k*03 | 3. 6 lh FTB/Baloncesto |
| 17/04/2027 | Atletismo | 4. 6 lh FTB/Baloncesto |
| 24/04/2027 | 2k*04 | 5. 6 lh FTB/Baloncesto |
| 01/05/2027 | ||
| 08/05/2027 | 2k*05 | 6. 6 lh FTB/Baloncesto |
| 15/05/2027 | 1. Piragüismo | 7. 6 lh FTB/Baloncesto |
| 22/05/2027 | 2k*06 | 8. 6 lh FTB/Baloncesto |
| 29/05/2027 | 2. Piragüismo | |
Curso 2026 / 2027
- Pertenecen a esta categoría los/as nacidos/as en los años 2015 y 2016.
- Las actividades de competición son de carácter polideportivo y ámbito local, comarcal y/o territorial.Siempre y cuando exista un número suficiente de equipos (6 equipos), se organizará a nivel local, un grupo de competición mixto. Para que un equipo pueda inscribirse en categoría mixta, deberá comprometerse a mantener un número equilibrado de jugadores masculinos y femeninos, tanto en la inscripción, como en el campo o pista de juego.
- Igualmente, siempre y cuando exista un número suficiente de equipos (6 equipos), se dividirá la fase local en dos grupos en función de los años de nacimiento: "5º" para escolares nacidos/as en el primer año de la categoría y "6º" para los/as escolares nacidos en el segundo año.
- Los grupos de 6º podrán estar formados indistíntamente por jugadores nacidos en el primer o segundo año de la categoría. En casos extraordinarios los equipos del grupo de 5º podrán tener hasta tres jugadores/as del año 2015 siempre y cuando no sobrepasen el 25% de los componentes, no pudiendo en ningún caso coincidir en el campo de juego más de dos jugadores/as nacidos en 2015.
- En la fase local de Donostia, se seguirá el criterio anterior con los/as escolares de 6º curso nacidos/as en el año 2013 autorizados a jugar en categoría alevín.
- Los partidos oficialmente suspendidos se considerarán a efectos clasificatorios como jugados con el resultado de empate a 0 tantos , no siendo por lo tanto necesario tenerlos que jugar.

Fechas de competición
| Fechas | Alevines 5. L.H. | Alevines 6. L.H. |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | Rugby | Hockey |
| 24/10/2026 | Rugby | Hockey |
| 31/10/2026 | ||
| 07/11/2026 | Rugby | Hockey |
| 14/11/2026 | Rugby | Hockey |
| 21/11/2026 | Remo | Piragüismo |
| 28/11/2026 | Hockey | Balonmano |
| 05/12/2026 | ||
| 12/12/2026 | Hockey | Balonmano |
| 19/12/2026 | Hockey | Balonmano |
| 26/12/2026 | ||
| 02/01/2027 | ||
| 09/01/2027 | ||
| 16/01/2027 | Hockey | Balonmano |
| 23/01/2027 | ||
| 30/01/2027 | Fútbol | Baloncesto |
| 06/02/2027 | ||
| 13/02/2027 | Fútbol | Baloncesto |
| 20/02/2027 | Fútbol (playa) | Baloncesto |
| 27/02/2027 | Fútbol | Baloncesto |
| 06/03/2027 | Baloncesto | Rugby |
| 13/03/2027 | Baloncesto | Rugby |
| 20/03/2027 | ||
| 27/03/2027 | ||
| 03/04/2027 | ||
| 10/04/2027 | Baloncesto | Rugby |
| 17/04/2027 | Colpbol | Fútbol |
| 24/04/2027 | Baloncesto | Fútbol |
| 01/05/2027 | ||
| 08/05/2027 | Balonmano | Fútbol (playa) |
| 15/05/2027 | Balonmano | Fútbol |
| 22/05/2027 | Balonmano | Colpbol |
| 29/05/2027 | Balonmano (playa de la Zurriola) | Triatlón |
Deporte escolar
Deporte escolar
Te puede interesar...