| _id | Hilabetea | Sartutako ibilgailuak | Saldutako minutuak | PARKINA |
| 1 | 2020-01-15T00:00:00 | 9632 | 1466586 | Txofre |
| 2 | 2020-02-15T00:00:00 | 9634 | 1390284 | Txofre |
| 3 | 2020-03-15T00:00:00 | 4490 | 689121 | Txofre |
| 4 | 2020-04-15T00:00:00 | 1484 | 134496 | Txofre |
| 5 | 2020-05-15T00:00:00 | 5120 | 451193 | Txofre |
| 6 | 2020-06-15T00:00:00 | 7365 | 807082 | Txofre |
| 7 | 2020-07-15T00:00:00 | None | None | Txofre |
| 8 | 2020-08-15T00:00:00 | None | None | Txofre |
| 9 | 2020-09-15T00:00:00 | None | None | Txofre |
| 10 | 2020-10-15T00:00:00 | None | None | Txofre |
| 11 | 2020-11-15T00:00:00 | None | None | Txofre |
| 12 | 2020-12-15T00:00:00 | None | None | Txofre |
| 13 | 2019-01-15T00:00:00 | 12842 | 1336328 | Txofre |
| 14 | 2019-02-15T00:00:00 | 12419 | 1284225 | Txofre |
| 15 | 2019-03-15T00:00:00 | 13149 | 1524957 | Txofre |
| 16 | 2019-04-15T00:00:00 | 11722 | 1609977 | Txofre |
| 17 | 2019-05-15T00:00:00 | 13928 | 1690454 | Txofre |
| 18 | 2019-06-15T00:00:00 | 13570 | 2022861 | Txofre |
| 19 | 2019-07-15T00:00:00 | 12807 | 2268947 | Txofre |
| 20 | 2019-08-15T00:00:00 | 10688 | 1982654 | Txofre |
| 21 | 2019-09-15T00:00:00 | 12107 | 1934061 | Txofre |
| 22 | 2019-10-15T00:00:00 | 13296 | 1895675 | Txofre |
| 23 | 2019-11-15T00:00:00 | 13309 | 1879564 | Txofre |
| 24 | 2019-12-15T00:00:00 | 13276 | 1910256 | Txofre |
| 25 | 2020-01-15T00:00:00 | 10550 | 1459482.54988 | Pio XII |
| 26 | 2020-02-15T00:00:00 | 10074 | 1309605.72722 | Pio XII |
| 27 | 2020-03-15T00:00:00 | 4597 | 546400.484287 | Pio XII |
| 28 | 2020-04-15T00:00:00 | 465 | 36612.0966468 | Pio XII |
| 29 | 2020-05-15T00:00:00 | 2177 | 176273.684211 | Pio XII |
| 30 | 2020-06-15T00:00:00 | 6732 | 670716.315789 | Pio XII |
| 31 | 2020-07-15T00:00:00 | None | None | Pio XII |
| 32 | 2020-08-15T00:00:00 | None | None | Pio XII |
| 33 | 2020-09-15T00:00:00 | None | None | Pio XII |
| 34 | 2020-10-15T00:00:00 | None | None | Pio XII |
| 35 | 2020-11-15T00:00:00 | None | None | Pio XII |
| 36 | 2020-12-15T00:00:00 | None | None | Pio XII |
| 37 | 2019-01-15T00:00:00 | 11260 | 1402883 | Pio XII |
| 38 | 2019-02-15T00:00:00 | 10076 | 1201462 | Pio XII |
| 39 | 2019-03-15T00:00:00 | 9510 | 1155560 | Pio XII |
| 40 | 2019-04-15T00:00:00 | 10291 | 1334949 | Pio XII |
| 41 | 2019-05-15T00:00:00 | 32405 | 1307028 | Pio XII |
| 42 | 2019-06-15T00:00:00 | 36622 | 1399360 | Pio XII |
| 43 | 2019-07-15T00:00:00 | 39679 | 1516128 | Pio XII |
| 44 | 2019-08-15T00:00:00 | 49946 | 1908448 | Pio XII |
| 45 | 2019-09-15T00:00:00 | 30161 | 1152502 | Pio XII |
| 46 | 2019-10-15T00:00:00 | 35623 | 1361155 | Pio XII |
| 47 | 2019-11-15T00:00:00 | 32382 | 1237301 | Pio XII |
| 48 | 2019-12-15T00:00:00 | 35577 | 1359422 | Pio XII |
| 49 | 2020-01-15T00:00:00 | 25120 | 4558399 | Kontxa |
| 50 | 2020-02-15T00:00:00 | 20562 | 3784526 | Kontxa |
| 51 | 2020-03-15T00:00:00 | 8170 | 1627211 | Kontxa |
| 52 | 2020-04-15T00:00:00 | 865 | 115966 | Kontxa |
| 53 | 2020-05-15T00:00:00 | 4454 | 616535 | Kontxa |
| 54 | 2020-06-15T00:00:00 | 15578 | 2430768 | Kontxa |
| 55 | 2020-07-15T00:00:00 | None | None | Kontxa |
| 56 | 2020-08-15T00:00:00 | None | None | Kontxa |
| 57 | 2020-09-15T00:00:00 | None | None | Kontxa |
| 58 | 2020-10-15T00:00:00 | None | None | Kontxa |
| 59 | 2020-11-15T00:00:00 | None | None | Kontxa |
| 60 | 2020-12-15T00:00:00 | None | None | Kontxa |
| 61 | 2019-01-15T00:00:00 | 32021 | 5987425 | Kontxa |
| 62 | 2019-02-15T00:00:00 | 25497 | 5095616 | Kontxa |
| 63 | 2019-03-15T00:00:00 | 27708 | 5601262 | Kontxa |
| 64 | 2019-04-15T00:00:00 | 31764 | 6801769 | Kontxa |
| 65 | 2019-05-15T00:00:00 | 33461 | 6589901 | Kontxa |
| 66 | 2019-06-15T00:00:00 | 33433 | 6707035 | Kontxa |
| 67 | 2019-07-15T00:00:00 | 341642 | 10371511 | Kontxa |
| 68 | 2019-08-15T00:00:00 | 400753.74 | 11402850 | Kontxa |
| 69 | 2019-09-15T00:00:00 | 255008.88 | 7742518 | Kontxa |
| 70 | 2019-10-15T00:00:00 | 202786.2 | 5776448 | Kontxa |
| 71 | 2019-11-15T00:00:00 | 164731.87 | 4613625 | Kontxa |
| 72 | 2019-12-15T00:00:00 | 190420.73 | 5388944 | Kontxa |
| 73 | 2020-01-15T00:00:00 | 34362 | 5621641 | Okendo |
| 74 | 2020-02-15T00:00:00 | 30498 | 5236628 | Okendo |
| 75 | 2020-03-15T00:00:00 | 13403 | 2227165 | Okendo |
| 76 | 2020-04-15T00:00:00 | 1848 | 358157 | Okendo |
| 77 | 2020-05-15T00:00:00 | 8205 | 1044855 | Okendo |
| 78 | 2020-06-15T00:00:00 | 22520 | 3008862 | Okendo |
| 79 | 2020-07-15T00:00:00 | None | None | Okendo |
| 80 | 2020-08-15T00:00:00 | None | None | Okendo |
| 81 | 2020-09-15T00:00:00 | None | None | Okendo |
| 82 | 2020-10-15T00:00:00 | None | None | Okendo |
| 83 | 2020-11-15T00:00:00 | None | None | Okendo |
| 84 | 2020-12-15T00:00:00 | None | None | Okendo |
| 85 | 2019-01-15T00:00:00 | 34481 | 5455877 | Okendo |
| 86 | 2019-02-15T00:00:00 | 32159 | 5173335 | Okendo |
| 87 | 2019-03-15T00:00:00 | 35281 | 6159859 | Okendo |
| 88 | 2019-04-15T00:00:00 | 35694 | 6470210 | Okendo |
| 89 | 2019-05-15T00:00:00 | 39285 | 6622275 | Okendo |
| 90 | 2019-06-15T00:00:00 | 37073 | 6707035 | Okendo |
| 91 | 2019-07-15T00:00:00 | 305005.39 | 8779829 | Okendo |
| 92 | 2019-08-15T00:00:00 | 375099.16 | 11587305 | Okendo |
| 93 | 2019-09-15T00:00:00 | 262530.94 | 7311448 | Okendo |
| 94 | 2019-10-15T00:00:00 | 206990.2 | 6183508 | Okendo |
| 95 | 2019-11-15T00:00:00 | 197304.36 | 5794458 | Okendo |
| 96 | 2019-12-15T00:00:00 | 243719.91 | 7250526 | Okendo |
| 97 | 2020-01-15T00:00:00 | 33187 | 4581178 | Kataluina Plaza |
| 98 | 2020-02-15T00:00:00 | 30214 | 4096730 | Kataluina Plaza |
| 99 | 2020-03-15T00:00:00 | 13921 | 1725651 | Kataluina Plaza |
| 100 | 2020-04-15T00:00:00 | 2208 | 208639 | Kataluina Plaza |
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
| Azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainaren 15(a) |
|---|---|
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
