Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Datos por barrios

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/demografia-indizeak/demografiaindicesbarriockan.csv

Txertatu
_id Urtea AuzoKodea Auzoa JaiotzaTasa JaiotzaTasaE JaiotzaTasaG UgalkortasunTasa JoeraIndizea JoeraIndizeaE JoeraIndizeaG ZahartzeIndizea ZahartzeIndizeaE ZahartzeIndizeaG ZahartzeTasa ZahartzeTasaE ZahartzeTasaG MendekotasunIndizea MendekotasunIndizeaE MendekotasunIndizeaG ZahartzeGaindikoIndizea ZahartzeGaindikoIndizeaE ZahartzeGaindikoIndizeaG
1 2000 1 AIETE 10.953941694 11.76 10.13 38.26 95.46 106.53 86.21 51.6 61.84 42.15 9.16 10.41 7.88 288.28 283.28 293.54 10.17 13.42 5.76
2 2000 10 IBAETA 13.5205408216 10.27 17.02 48.04 128.09 118.14 137.8 66.31 85.78 47.01 12.05 14.96 8.92 243.09 220.3 271.59 16.83 21.94 7.58
3 2000 11 IGELDO 11.4107883817 10.46 12.35 44.9 125.71 110.53 143.75 112.5 127.69 98.59 15.87 17.36 14.4 243.06 231.94 254.74 6.54 9.64 2.86
4 2000 12 INTXAURRONDO 11.5606936416 10.99 12.17 39.93 118.93 114.18 123.54 73.5 92.31 55.87 12.63 14.9 10.21 248.57 233.53 266.1 8.77 11.02 5.28
5 2000 13 LOIOLA 6.01245436977 7.53 4.41 23.59 110.53 124.32 97.44 134.51 149.34 117.42 16.41 18.99 13.68 261.01 223.11 312.0 10.21 12.56 6.77
6 2000 14 MARTUTENE 11.3636363636 8.19 14.65 42.49 119.48 100.0 139.47 137.39 184.42 96.0 17.12 21.15 12.95 252.47 216.75 299.08 9.73 13.73 2.98
7 2000 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 6.85975609756 7.64 6.04 28.1 97.5 98.68 96.43 175.8 215.01 140.0 19.77 22.5 16.9 231.55 210.55 256.98 7.1 9.25 4.1
8 2000 16 MIRAMON - ZORROAGA 2.37529691211 2.04 2.84 13.16 71.88 73.33 70.59 385.39 511.11 256.82 40.74 46.94 32.1 95.36 78.83 124.2 37.9 45.22 23.01
9 2000 17 ZUBIETA 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 75.0 150.0 190.48 190.91 190.0 21.28 24.71 18.45 208.2 165.63 255.17 5.0 4.76 5.26
10 2000 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 50.0 10.53 16.67 7.69 375.0 500.0 333.33 0.0 0.0 0.0
11 2000 2 ALTZA 8.72121036909 8.69 8.75 31.46 121.66 130.38 113.97 107.19 131.98 83.63 13.36 15.88 10.78 302.68 270.0 342.47 8.59 11.18 4.69
12 2000 3 AMARABERRI 8.02210877826 6.39 9.94 31.53 103.75 98.83 108.11 173.21 228.62 123.48 21.17 24.45 17.31 208.65 191.77 231.18 10.41 12.23 7.38
13 2000 4 ANTIGUA 9.54068420335 7.52 11.78 36.78 108.3 107.45 109.17 121.14 145.71 96.41 17.06 19.59 14.27 229.75 210.17 254.56 10.98 13.77 6.75
14 2000 5 AORGA 6.36363636364 5.46 7.26 24.43 81.25 84.44 78.43 99.68 118.75 82.93 13.95 15.57 12.34 272.25 257.65 288.03 8.79 9.94 7.35
15 2000 6 ATEGORRIETA - ULIA 7.9341757273 6.76 9.21 32.34 94.78 107.02 85.71 160.7 212.68 113.33 20.31 24.56 15.66 212.2 184.91 248.61 14.91 19.72 6.67
16 2000 7 ERDIALDEA 6.01877183383 5.04 7.27 26.06 112.66 120.43 106.19 273.57 376.51 176.32 27.14 32.41 20.44 174.48 147.53 218.62 15.21 17.95 9.69
17 2000 8 EGIA 6.31044653268 5.16 7.62 26.68 101.67 89.34 114.53 224.06 271.88 175.93 24.08 27.54 20.15 191.99 169.78 222.15 11.36 14.97 5.75
18 2000 9 GROS 6.00715137068 5.09 7.13 24.88 97.95 99.1 96.88 224.17 295.2 154.78 24.76 29.19 19.31 186.7 161.4 225.54 14.69 17.43 9.59
19 2001 1 AIETE 11.9318181818 9.81 14.09 41.76 101.64 113.7 92.31 51.79 64.47 40.71 9.16 10.54 7.75 292.11 290.7 293.55 10.37 13.59 5.92
20 2001 10 IBAETA 11.6219008264 10.48 12.84 41.4 110.17 106.88 113.11 65.44 85.45 46.1 11.93 14.8 8.86 243.57 223.67 267.81 14.72 19.06 6.95
21 2001 11 IGELDO 11.3402061856 12.32 10.35 43.65 138.24 137.5 138.89 115.44 131.25 101.39 16.19 17.25 15.11 241.55 240.56 242.55 4.46 7.14 1.37
22 2001 12 INTXAURRONDO 11.354569447 10.26 12.51 39.67 115.46 115.89 115.06 76.25 96.18 57.73 12.96 15.31 10.48 246.73 232.32 263.44 8.85 10.6 6.15
23 2001 13 LOIOLA 9.98480573041 7.22 12.88 39.9 114.38 102.44 128.17 139.72 156.11 121.05 17.26 20.08 14.3 249.02 213.58 295.78 10.94 14.16 6.21
24 2001 14 MARTUTENE 10.2466793169 8.91 11.65 38.19 136.49 118.42 155.56 142.41 185.81 102.38 17.46 21.38 13.35 247.17 213.99 290.3 9.35 13.54 2.33
25 2001 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 6.21807683766 6.26 6.18 25.83 106.92 113.57 100.67 187.03 229.32 147.95 20.5 23.46 17.36 225.24 202.28 253.72 6.45 8.83 3.03
26 2001 16 MIRAMON - ZORROAGA 9.43396226415 8.23 11.05 52.29 61.54 58.82 63.64 312.62 425.49 201.92 37.97 44.65 29.01 104.34 86.21 135.06 38.82 46.54 22.86
27 2001 17 ZUBIETA 11.3636363636 12.5 10.42 57.14 120.0 50.0 400.0 194.74 211.11 180.0 21.02 23.75 18.75 220.0 196.3 242.86 8.11 10.53 5.56
28 2001 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 100.0 15.0 16.67 14.29 300.0 500.0 250.0 0.0 0.0 0.0
29 2001 2 ALTZA 7.68893863448 7.32 8.06 28.17 117.45 123.56 111.96 112.66 137.72 88.74 13.9 16.43 11.32 297.39 266.16 335.26 8.51 11.14 4.6
30 2001 3 AMARABERRI 5.87871287129 5.35 6.5 23.37 101.0 95.73 105.7 181.08 240.38 128.3 21.65 24.99 17.72 205.7 189.12 227.93 11.06 12.83 8.1
31 2001 4 ANTIGUA 11.3081298093 9.54 13.27 44.03 106.98 106.15 107.82 120.71 145.0 96.56 17.32 19.72 14.65 223.62 207.31 243.88 11.36 14.19 7.13
32 2001 5 AORGA 12.0589548906 8.86 15.32 46.63 86.6 77.55 95.83 95.06 113.55 78.11 13.76 15.59 11.89 266.45 251.71 282.76 11.69 13.64 9.09
33 2001 6 ATEGORRIETA - ULIA 4.93039443155 2.21 7.96 19.74 87.41 92.31 83.33 164.14 220.98 113.48 20.71 24.97 15.97 208.41 182.55 243.28 14.43 18.76 6.9
34 2001 7 ERDIALDEA 7.6799729935 6.2 9.56 33.6 111.79 109.25 114.03 267.08 373.67 170.21 27.15 32.39 20.53 172.45 146.38 214.55 15.2 18.01 9.59
35 2001 8 EGIA 6.79291889667 7.99 5.43 29.05 101.86 92.52 112.12 221.38 266.38 175.06 24.23 27.79 20.18 189.86 165.95 222.87 11.3 14.76 5.89
36 2001 9 GROS 5.94781273983 4.87 7.28 24.86 97.64 100.31 95.22 230.32 305.16 158.04 24.85 29.31 19.35 187.4 161.86 226.64 14.96 18.15 9.02
37 2002 1 AIETE 12.4159746936 12.97 11.85 44.34 112.89 124.25 103.55 53.12 64.29 43.12 9.37 10.58 8.14 285.87 286.77 284.96 10.63 13.59 6.69
38 2002 10 IBAETA 14.16287304 13.19 15.2 51.35 106.92 105.08 108.52 64.41 85.21 44.83 11.92 14.78 8.86 236.51 218.52 258.22 15.48 19.83 7.69
39 2002 11 IGELDO 7.04934541793 8.03 6.06 27.89 95.56 105.0 88.0 117.65 133.33 104.11 16.11 16.87 15.35 244.79 243.45 246.15 5.63 8.33 2.63
40 2002 12 INTXAURRONDO 11.2966899484 10.84 11.79 39.97 107.87 110.21 105.73 77.51 97.77 58.64 13.11 15.47 10.59 243.81 229.03 261.07 9.55 11.88 5.92
41 2002 13 LOIOLA 8.20202892294 7.66 8.76 33.16 120.67 97.56 148.53 141.84 164.36 118.18 17.27 20.2 14.24 248.35 215.57 290.09 10.75 13.89 6.15
42 2002 14 MARTUTENE 14.5371078806 10.53 18.69 55.47 153.16 104.35 221.21 137.39 181.01 98.88 17.71 21.5 13.79 240.36 209.3 279.88 10.8 15.73 2.82
43 2002 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 6.41314131413 4.82 8.09 27.09 110.66 119.69 102.76 196.03 243.74 152.79 21.11 24.31 17.73 220.75 196.43 251.14 7.04 9.83 3.0
44 2002 16 MIRAMON - ZORROAGA 11.9521912351 12.52 11.24 56.34 101.89 103.85 100.0 171.95 230.12 112.35 28.09 34.17 20.45 130.8 108.58 166.47 37.23 45.03 20.88
45 2002 17 ZUBIETA 5.78034682081 0.0 10.42 32.26 175.0 66.67 500.0 205.56 225.0 190.0 21.39 23.38 19.79 226.42 196.15 255.56 8.11 11.11 5.26
46 2002 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 100.0 15.0 16.67 14.29 300.0 500.0 250.0 33.33 100.0 0.0
47 2002 2 ALTZA 8.45582813038 8.77 8.13 31.95 113.95 120.69 107.71 120.36 145.14 96.47 14.5 17.02 11.94 289.23 258.53 326.4 8.14 10.54 4.65
48 2002 3 AMARABERRI 6.21262716471 5.58 6.96 25.07 99.21 98.56 99.79 187.96 247.42 134.34 22.07 25.39 18.13 204.03 187.2 226.74 11.42 13.42 8.1
49 2002 4 ANTIGUA 12.3244102836 12.45 12.18 48.93 113.17 109.56 116.8 116.34 140.12 92.89 17.45 19.81 14.83 215.47 200.53 233.96 11.85 14.67 7.65
50 2002 5 AORGA 6.64893617021 7.03 6.26 25.68 94.68 87.5 102.17 93.27 107.5 79.64 13.52 15.11 11.9 274.75 258.99 292.28 9.18 9.3 9.02
51 2002 6 ATEGORRIETA - ULIA 6.1873895109 9.53 2.48 25.7 76.16 85.71 67.9 171.29 229.56 118.02 21.45 26.14 16.26 203.04 173.05 244.97 16.07 20.39 8.4
52 2002 7 ERDIALDEA 6.23105422701 5.49 7.17 27.16 104.08 104.18 103.99 265.45 366.24 171.6 26.98 32.09 20.49 173.86 148.29 215.05 15.57 18.79 9.18
53 2002 8 EGIA 7.37000136482 6.92 7.89 31.29 106.91 108.44 105.49 216.89 263.32 169.43 24.18 27.85 20.0 189.15 165.16 222.42 11.51 14.67 6.5
54 2002 9 GROS 5.21134916039 4.72 5.82 22.03 88.92 85.42 92.42 237.33 313.45 162.73 24.94 29.53 19.29 188.51 161.73 230.17 15.48 18.7 9.39
55 2003 1 AIETE 12.330263774 13.22 11.41 44.94 112.85 119.2 107.06 54.01 64.13 44.84 9.57 10.64 8.47 282.85 280.47 285.34 10.44 13.01 7.12
56 2003 10 IBAETA 11.6614420063 10.15 13.3 42.8 100.0 104.27 96.49 64.2 84.37 45.43 12.08 14.74 9.2 233.26 217.9 251.6 15.78 19.84 8.78
57 2003 11 IGELDO 10.8910891089 9.8 12.0 44.53 119.05 104.35 136.84 124.44 134.85 114.49 16.63 17.45 15.8 242.37 237.75 247.22 7.74 11.24 3.8
58 2003 12 INTXAURRONDO 10.2153168583 10.48 9.94 37.04 99.15 105.06 94.01 78.55 99.92 58.95 13.28 15.73 10.69 240.44 226.09 257.05 10.18 12.79 6.12
59 2003 13 LOIOLA 9.46847428448 8.03 10.96 37.93 121.56 91.58 161.11 133.22 154.64 111.22 17.09 19.74 14.34 246.27 221.03 277.02 10.08 13.49 5.2
60 2003 14 MARTUTENE 12.6485243388 14.25 10.97 48.25 195.77 145.24 268.97 136.09 171.34 102.87 17.63 21.08 14.03 238.39 209.28 275.29 10.65 14.95 3.91
61 2003 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 9.43396226415 8.18 10.76 40.47 114.13 110.87 117.24 195.59 242.8 152.55 21.68 24.97 18.19 212.65 189.07 242.16 7.29 10.36 2.83
62 2003 16 MIRAMON - ZORROAGA 8.95255147717 6.71 11.52 42.74 113.85 116.67 111.43 129.61 177.55 86.11 23.9 29.19 17.85 141.25 121.56 168.56 34.08 44.25 15.05
63 2003 17 ZUBIETA 0.0 0.0 0.0 0.0 71.43 150.0 40.0 205.56 188.89 222.22 21.76 22.97 20.83 209.09 184.62 231.03 2.7 5.88 0.0
64 2003 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 75.0 20.0 20.0 20.0 150.0 400.0 114.29 25.0 100.0 0.0
65 2003 2 ALTZA 9.18159710159 8.76 9.61 35.29 119.67 130.54 110.18 121.67 148.35 96.4 14.71 17.3 12.07 284.82 255.46 320.1 8.23 10.64 4.73
66 2003 3 AMARABERRI 7.25756639901 6.84 7.75 29.78 95.4 95.59 95.24 190.95 251.54 136.12 22.16 25.59 18.1 203.65 185.3 228.63 11.53 13.34 8.52
67 2003 4 ANTIGUA 11.367348272 10.78 12.03 45.66 117.15 109.24 125.35 115.59 138.38 92.89 17.59 19.92 14.99 211.5 196.84 229.67 11.96 14.74 7.84
68 2003 5 AORGA 8.16696914701 10.76 5.51 32.32 98.85 97.62 100.0 97.71 113.33 82.69 13.57 15.25 11.85 277.4 260.84 296.0 9.7 11.76 6.98
69 2003 6 ATEGORRIETA - ULIA 7.76754890679 7.14 8.45 32.61 73.17 77.22 69.41 161.5 217.51 109.79 21.0 25.93 15.58 200.17 169.63 242.86 17.12 20.97 10.08
70 2003 7 ERDIALDEA 6.55847977802 5.48 7.93 28.93 105.66 107.55 103.94 260.11 356.58 169.19 26.89 31.95 20.46 173.15 148.25 213.1 16.1 19.61 9.15
71 2003 8 EGIA 8.99022801303 9.33 8.61 37.43 106.04 117.72 95.89 202.77 247.34 158.45 23.39 26.8 19.54 192.6 170.25 222.81 11.5 14.61 6.68
72 2003 9 GROS 5.72093474256 5.71 5.74 24.66 89.91 90.8 89.05 236.88 312.98 162.11 24.82 29.44 19.12 189.41 162.45 231.34 15.88 19.24 9.51
73 2004 1 AIETE 11.9559271704 10.47 13.48 44.35 109.02 111.78 106.46 56.64 67.67 46.63 9.9 11.09 8.68 280.3 278.16 282.52 10.58 13.19 7.13
74 2004 10 IBAETA 11.9898268136 8.89 15.31 44.1 94.61 97.97 91.96 61.41 79.6 44.71 11.74 14.07 9.24 233.75 223.96 244.94 14.96 18.8 8.7
75 2004 11 IGELDO 9.01803607214 5.98 12.1 36.89 106.82 100.0 114.29 119.26 128.79 110.14 16.13 16.93 15.32 244.14 239.19 249.3 5.59 8.24 2.63
76 2004 12 INTXAURRONDO 9.98052580331 8.78 11.25 36.53 92.3 96.16 89.0 78.15 100.83 57.68 13.32 15.9 10.61 239.93 224.57 257.76 11.01 13.96 6.36
77 2004 13 LOIOLA 7.94161837304 8.89 6.97 32.69 116.67 102.17 134.21 141.67 164.6 118.25 17.51 20.28 14.67 244.35 214.93 280.93 9.44 13.15 4.15
78 2004 14 MARTUTENE 11.6410063838 11.75 11.53 45.12 220.0 183.33 266.67 129.46 161.85 98.33 17.16 20.56 13.6 238.37 206.07 280.41 11.82 16.07 5.08
79 2004 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 8.51455528708 6.28 10.86 37.19 113.15 113.74 112.66 196.5 246.72 151.75 21.98 25.35 18.42 208.41 185.71 236.57 7.38 9.82 3.85
96 2005 14 MARTUTENE 14.409221902 17.53 11.11 54.42 177.32 187.5 167.35 120.42 142.78 96.72 16.35 19.42 13.11 245.27 211.35 290.17 10.13 14.44 3.39
80 2004 16 MIRAMON - ZORROAGA 16.1160354553 16.79 15.36 76.34 101.14 127.03 82.35 104.69 137.6 73.28 21.6 26.26 16.38 142.86 124.32 167.58 31.72 43.02 11.46
81 2004 17 ZUBIETA 5.78034682081 12.66 0.0 31.25 62.5 75.0 50.0 190.0 154.55 233.33 21.97 21.52 22.34 203.51 182.14 224.14 5.26 5.88 4.76
82 2004 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 75.0 20.0 20.0 20.0 185.71 400.0 150.0 25.0 100.0 0.0
83 2004 2 ALTZA 8.36128773845 7.74 8.99 32.89 113.92 112.87 114.97 123.99 149.96 99.19 15.01 17.57 12.4 280.15 251.15 315.06 8.51 10.9 5.05
84 2004 3 AMARABERRI 6.01241272304 5.93 6.12 24.96 97.89 102.59 93.7 193.76 252.0 139.53 22.18 25.6 18.11 204.94 185.9 231.2 12.5 14.7 8.82
85 2004 4 ANTIGUA 9.83841542872 8.99 10.79 40.08 108.81 102.93 114.75 115.62 139.49 91.67 17.75 20.27 14.91 209.12 193.0 229.49 12.11 14.76 8.07
86 2004 5 AORGA 9.11854103343 6.06 12.21 36.27 100.0 100.0 100.0 90.0 103.09 77.38 12.9 14.45 11.33 281.92 265.82 299.65 10.44 11.38 9.23
87 2004 6 ATEGORRIETA - ULIA 9.01146914255 8.8 9.25 37.89 95.92 105.71 87.01 168.57 232.14 111.6 21.82 26.92 16.13 196.04 165.38 239.88 16.4 19.81 10.04
88 2004 7 ERDIALDEA 6.82651384265 6.02 7.85 30.41 98.02 101.3 95.05 260.02 359.76 168.08 26.91 31.89 20.57 173.12 148.83 211.86 16.25 19.28 10.29
89 2004 8 EGIA 9.6662530207 7.62 11.99 40.49 116.55 126.46 107.85 198.02 243.35 153.38 23.51 26.98 19.58 188.29 168.34 214.83 11.69 15.26 6.12
90 2004 9 GROS 6.24390243902 5.57 7.07 27.5 89.3 87.28 91.37 237.05 313.81 162.53 24.81 29.35 19.24 189.26 162.72 230.27 16.16 19.69 9.55
91 2005 1 AIETE 12.3456790123 13.14 11.53 46.7 112.64 116.86 108.66 57.72 68.14 48.19 10.19 11.3 9.03 271.69 269.68 273.79 11.28 14.73 6.82
92 2005 10 IBAETA 12.5177137459 9.59 15.65 45.67 93.12 93.0 93.23 59.33 76.35 44.06 11.53 13.57 9.34 234.18 232.42 236.07 14.96 18.86 8.9
93 2005 11 IGELDO 8.84955752212 3.94 13.73 36.89 102.08 83.33 120.83 112.68 123.53 102.7 15.73 16.57 14.9 249.48 242.57 256.64 8.13 9.52 6.58
94 2005 12 INTXAURRONDO 7.1529008987 6.65 7.68 26.66 83.28 83.33 83.23 81.27 104.18 60.18 13.63 16.28 10.83 239.43 221.8 260.34 11.35 14.31 6.63
95 2005 13 LOIOLA 8.55614973262 11.42 5.63 36.1 127.06 117.39 138.46 143.44 164.45 121.33 18.01 20.93 15.02 236.09 205.95 273.79 8.31 11.72 3.46
97 2005 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 8.26072196447 8.56 7.94 35.89 121.96 116.43 126.92 192.93 242.51 147.56 22.25 25.93 18.33 201.6 178.08 231.42 7.88 9.99 4.71
98 2005 16 MIRAMON - ZORROAGA 8.46859562456 8.09 8.89 38.59 107.22 129.55 88.68 88.63 107.79 68.28 18.7 22.37 14.67 156.7 135.56 184.81 28.68 37.35 14.14
99 2005 17 ZUBIETA 14.4230769231 10.1 18.35 65.22 125.0 100.0 150.0 132.14 126.67 138.46 17.79 19.19 16.51 230.16 209.38 251.61 5.41 5.26 5.56
100 2005 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.33 0.0 100.0 20.0 20.0 20.0 185.71 400.0 150.0 25.0 100.0 0.0

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2024(e)ko apirilaren 28(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV