Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Datos por barrios

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/demografia-indices/demografiaindicesbarriockan.csv

Incrustar
_id Urtea AuzoKodea Auzoa JaiotzaTasa JaiotzaTasaE JaiotzaTasaG UgalkortasunTasa JoeraIndizea JoeraIndizeaE JoeraIndizeaG ZahartzeIndizea ZahartzeIndizeaE ZahartzeIndizeaG ZahartzeTasa ZahartzeTasaE ZahartzeTasaG MendekotasunIndizea MendekotasunIndizeaE MendekotasunIndizeaG ZahartzeGaindikoIndizea ZahartzeGaindikoIndizeaE ZahartzeGaindikoIndizeaG
1 2000 1 AIETE 10.9994803395 11.81 10.17 38.38 95.15 106.53 85.63 51.29 61.2 42.13 9.13 10.34 7.89 288.1 283.72 292.7 10.15 13.41 5.78
2 2000 10 IBAETA 13.5028841112 10.35 16.91 47.88 127.98 117.73 137.98 66.16 85.53 46.99 12.05 14.92 8.95 242.83 220.81 270.3 16.87 22.17 7.32
3 2000 11 IGELDO 11.4107883817 10.46 12.35 44.9 125.71 110.53 143.75 112.5 127.69 98.59 15.87 17.36 14.4 243.06 231.94 254.74 6.54 9.64 2.86
4 2000 12 INTXAURRONDO 11.6186632422 11.04 12.24 40.03 119.1 114.46 123.6 72.59 90.92 55.4 12.52 14.73 10.17 249.12 234.72 265.85 8.5 10.72 5.09
5 2000 13 LOIOLA 6.25279142474 7.85 4.58 24.45 117.99 138.46 100.0 134.2 149.31 117.0 16.21 18.74 13.55 264.36 226.78 314.42 9.37 11.63 6.08
6 2000 14 MARTUTENE 11.8270799347 8.93 14.75 43.54 117.57 94.87 142.86 124.04 156.38 94.48 15.78 18.91 12.62 265.97 234.78 303.97 8.79 12.88 2.6
7 2000 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 6.88449349798 7.67 6.05 28.21 97.19 98.03 96.43 176.09 214.84 140.6 19.8 22.53 16.93 231.08 210.05 256.51 7.12 9.27 4.11
8 2000 16 MIRAMON - ZORROAGA 2.47218788628 2.11 2.98 13.89 74.19 78.57 70.59 387.36 532.56 245.45 41.66 48.41 32.14 91.25 74.54 121.05 38.28 45.41 23.15
9 2000 17 ZUBIETA 0.0 0.0 0.0 0.0 125.0 100.0 200.0 211.11 200.0 225.0 21.59 25.0 18.75 214.29 166.67 269.23 5.26 5.0 5.56
10 2000 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 50.0 10.53 16.67 7.69 375.0 500.0 333.33 0.0 0.0 0.0
11 2000 2 ALTZA 8.74353895947 8.71 8.77 31.52 121.36 130.06 113.69 106.78 131.29 83.46 13.32 15.83 10.77 302.98 270.45 342.54 8.52 11.07 4.71
12 2000 3 AMARABERRI 8.02549727363 6.39 9.94 31.56 103.75 98.83 108.11 173.21 228.62 123.48 21.18 24.46 17.31 208.52 191.63 231.07 10.41 12.23 7.38
13 2000 4 ANTIGUA 9.4887023005 7.53 11.65 36.59 108.01 107.16 108.88 120.93 145.31 96.4 17.04 19.54 14.27 230.01 210.65 254.46 10.94 13.7 6.75
14 2000 5 AORGA 6.56968559362 5.67 7.46 24.78 81.25 84.44 78.43 87.01 100.0 75.61 12.58 13.61 11.56 286.05 277.86 294.49 8.58 10.42 6.45
15 2000 6 ATEGORRIETA - ULIA 8.0405002978 6.86 9.32 32.73 94.74 105.26 86.84 158.59 210.95 111.61 20.07 24.26 15.53 214.13 187.5 249.24 14.69 19.58 6.4
16 2000 7 ERDIALDEA 6.09808468608 5.14 7.32 26.34 113.09 120.38 106.91 271.81 371.88 176.06 27.0 32.24 20.32 175.48 148.28 220.17 15.32 18.09 9.71
17 2000 8 EGIA 6.24219725343 5.08 7.56 26.33 101.26 88.93 114.16 223.17 271.19 174.9 24.12 27.59 20.16 191.27 169.14 221.35 11.42 15.01 5.81
18 2000 9 GROS 6.01977927476 5.11 7.14 24.9 97.95 99.1 96.88 223.0 293.1 154.52 24.69 29.07 19.3 187.16 162.05 225.53 14.63 17.34 9.61
19 2001 1 AIETE 11.9794637764 9.85 14.14 41.88 101.35 113.7 91.78 51.45 63.74 40.69 9.12 10.45 7.76 292.04 291.34 292.76 10.28 13.45 5.93
20 2001 10 IBAETA 11.6127348643 10.31 13.01 41.24 109.78 105.99 113.17 65.19 85.17 45.94 11.93 14.74 8.89 242.75 224.23 265.25 14.77 19.28 6.71
21 2001 11 IGELDO 11.3402061856 12.32 10.35 43.65 138.24 137.5 138.89 115.44 131.25 101.39 16.19 17.25 15.11 241.55 240.56 242.55 4.46 7.14 1.37
22 2001 12 INTXAURRONDO 11.4063752389 10.3 12.58 39.75 115.61 116.18 115.09 75.39 94.97 57.18 12.86 15.17 10.42 247.3 233.39 263.39 8.82 10.66 5.98
23 2001 13 LOIOLA 10.3837471783 7.51 13.38 41.48 122.54 113.7 131.88 139.23 156.75 119.69 17.22 20.02 14.31 249.64 215.62 294.0 10.35 13.25 6.13
24 2001 14 MARTUTENE 11.0069302894 9.69 12.36 40.36 142.03 118.92 168.75 128.8 158.67 100.63 16.23 19.21 13.18 258.1 230.4 291.61 8.54 12.61 2.5
25 2001 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 6.23122287749 6.27 6.19 25.89 106.92 113.57 100.67 186.63 228.69 147.76 20.5 23.45 17.37 225.03 202.09 253.44 6.41 8.76 3.03
26 2001 16 MIRAMON - ZORROAGA 9.77995110024 8.51 11.49 55.17 61.54 58.82 63.64 313.86 440.82 194.23 38.75 45.96 29.02 100.0 81.47 132.0 39.43 46.76 23.76
27 2001 17 ZUBIETA 12.1212121212 13.16 11.24 58.82 125.0 66.67 300.0 218.75 225.0 212.5 21.21 23.68 19.1 230.0 204.0 256.0 8.57 11.11 5.88
28 2001 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 100.0 15.0 16.67 14.29 300.0 500.0 250.0 0.0 0.0 0.0
29 2001 2 ALTZA 7.70618933815 7.34 8.08 28.22 117.48 123.26 112.26 112.36 137.19 88.65 13.88 16.39 11.31 297.58 266.48 335.25 8.47 11.08 4.62
30 2001 3 AMARABERRI 5.88098738683 5.36 6.5 23.4 101.0 95.73 105.7 181.08 240.38 128.3 21.66 25.0 17.72 205.58 189.0 227.82 11.06 12.83 8.1
31 2001 4 ANTIGUA 11.3248006433 9.56 13.29 44.1 106.7 105.87 107.54 120.6 144.8 96.55 17.3 19.69 14.66 223.78 207.64 243.78 11.35 14.17 7.14
32 2001 5 AORGA 12.4195032199 9.18 15.67 47.2 86.6 77.55 95.83 82.41 94.84 71.01 12.28 13.5 11.06 281.4 272.95 290.29 11.24 13.61 8.33
33 2001 6 ATEGORRIETA - ULIA 4.98679964799 2.24 8.02 19.98 87.32 90.77 84.42 162.41 219.31 112.23 20.53 24.76 15.86 209.63 183.97 243.95 14.29 18.51 7.0
34 2001 7 ERDIALDEA 7.60734086904 6.15 9.45 33.25 111.45 108.75 113.87 266.16 370.67 170.13 27.04 32.26 20.42 173.31 146.91 216.14 15.31 18.16 9.59
35 2001 8 EGIA 6.86118234112 8.07 5.48 29.26 101.86 92.52 112.17 220.09 265.09 173.82 24.22 27.79 20.17 189.45 165.65 222.3 11.36 14.81 5.95
36 2001 9 GROS 5.96067874826 4.88 7.29 24.88 97.64 100.31 95.22 229.17 303.17 157.69 24.78 29.2 19.33 187.81 162.4 226.72 14.9 18.06 9.04
37 2002 1 AIETE 12.4603174603 13.01 11.89 44.45 112.89 124.25 103.55 52.74 63.59 43.04 9.33 10.49 8.15 285.56 287.25 283.84 10.54 13.45 6.71
38 2002 10 IBAETA 14.1419289081 13.27 15.08 51.18 106.53 104.68 108.15 64.04 84.96 44.41 11.89 14.72 8.83 236.43 219.31 257.03 15.54 20.03 7.49
39 2002 11 IGELDO 7.04934541793 8.03 6.06 27.89 95.56 105.0 88.0 117.65 133.33 104.11 16.11 16.87 15.35 244.79 243.45 246.15 5.63 8.33 2.63
40 2002 12 INTXAURRONDO 11.3469985359 10.88 11.84 40.06 108.23 110.47 106.18 76.73 96.65 58.17 13.02 15.34 10.55 244.23 229.89 260.94 9.56 11.95 5.85
41 2002 13 LOIOLA 8.078994614 7.52 8.66 32.58 126.95 103.95 153.85 142.67 166.3 118.42 17.26 20.08 14.35 249.49 219.35 287.13 10.66 13.66 6.35
42 2002 14 MARTUTENE 15.5865463495 11.41 19.82 58.28 157.33 104.44 236.67 123.38 153.25 96.49 16.45 19.23 13.63 250.79 226.33 279.62 9.98 14.83 3.03
43 2002 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 6.42470694319 4.83 8.1 27.14 110.66 119.69 102.76 195.72 243.08 152.79 21.11 24.3 17.75 220.52 196.35 250.65 6.99 9.76 3.0
44 2002 16 MIRAMON - ZORROAGA 12.3583934089 12.92 11.66 58.54 101.89 103.85 100.0 169.33 231.71 106.17 28.42 35.06 20.05 126.87 103.76 164.81 38.04 45.26 22.09
45 2002 17 ZUBIETA 6.13496932515 0.0 11.24 33.33 200.0 100.0 400.0 240.0 257.14 225.0 22.09 24.32 20.22 232.65 196.0 270.83 8.33 11.11 5.56
46 2002 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 100.0 15.0 16.67 14.29 300.0 500.0 250.0 33.33 100.0 0.0
47 2002 2 ALTZA 8.47499384085 8.79 8.15 32.0 113.97 120.4 108.0 120.06 144.68 96.31 14.48 16.99 11.93 289.39 258.69 326.55 8.13 10.52 4.67
48 2002 3 AMARABERRI 6.2147989901 5.58 6.96 25.09 99.21 98.56 99.79 187.96 247.42 134.34 22.08 25.4 18.14 203.92 187.09 226.63 11.42 13.42 8.1
49 2002 4 ANTIGUA 12.3383084577 12.47 12.2 49.0 113.19 109.86 116.53 116.36 140.11 92.98 17.45 19.79 14.85 215.51 200.72 233.79 11.82 14.63 7.65
50 2002 5 AORGA 6.83994528044 7.27 6.41 26.0 94.68 87.5 102.17 81.65 91.25 72.46 12.18 13.26 11.08 288.83 278.35 300.0 8.99 9.59 8.26
51 2002 6 ATEGORRIETA - ULIA 5.96125186289 9.11 2.5 24.78 76.51 85.51 68.75 169.83 228.0 117.19 21.31 25.95 16.21 204.17 174.53 245.14 15.94 20.18 8.49
52 2002 7 ERDIALDEA 6.30549478832 5.51 7.31 27.44 104.14 104.23 104.07 263.87 362.07 171.38 26.88 31.94 20.44 174.46 148.85 215.86 15.65 18.94 9.11
53 2002 8 EGIA 7.44057871168 6.98 7.97 31.5 106.91 108.44 105.49 215.03 261.6 167.53 24.15 27.83 19.94 188.74 164.84 221.89 11.47 14.54 6.58
54 2002 9 GROS 5.22092236295 4.73 5.82 22.06 88.92 85.42 92.42 236.23 311.6 162.36 24.87 29.43 19.26 188.95 162.25 230.35 15.39 18.58 9.41
55 2003 1 AIETE 12.2925148763 13.11 11.45 44.74 112.7 118.89 107.06 53.59 63.45 44.67 9.52 10.55 8.46 282.85 281.25 284.53 10.36 12.87 7.14
56 2003 10 IBAETA 11.7305751766 10.19 13.4 42.92 99.81 104.29 96.14 63.79 83.91 45.1 12.05 14.67 9.2 232.83 218.38 250.05 15.71 19.83 8.57
57 2003 11 IGELDO 10.8910891089 9.8 12.0 44.53 119.05 104.35 136.84 124.44 134.85 114.49 16.63 17.45 15.8 242.37 237.75 247.22 7.74 11.24 3.8
58 2003 12 INTXAURRONDO 10.2592456076 10.52 9.99 37.1 99.36 105.06 94.39 77.8 98.86 58.47 13.2 15.61 10.64 240.83 226.87 256.95 10.15 12.86 5.94
59 2003 13 LOIOLA 9.40017905103 7.92 10.93 37.63 125.48 95.45 163.77 134.92 158.3 111.62 17.12 19.71 14.44 247.7 224.71 275.21 9.93 13.17 5.36
60 2003 14 MARTUTENE 12.7519539284 13.83 11.65 47.84 203.03 142.5 296.15 125.23 149.36 102.42 16.54 18.96 14.06 248.28 225.99 274.45 9.7 13.73 4.14
61 2003 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 9.44792259533 8.2 10.77 40.53 114.13 110.87 117.24 195.49 242.58 152.55 21.7 24.99 18.22 212.3 188.8 241.68 7.24 10.28 2.83
62 2003 16 MIRAMON - ZORROAGA 9.19117647059 6.88 11.83 43.86 113.85 116.67 111.43 128.29 178.35 83.33 24.17 29.78 17.75 137.55 117.6 165.45 34.6 44.51 15.56
63 2003 17 ZUBIETA 0.0 0.0 0.0 0.0 83.33 150.0 50.0 240.0 212.5 271.43 22.5 23.94 21.35 213.73 184.0 242.31 2.78 5.88 0.0
64 2003 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 75.0 20.0 20.0 20.0 150.0 400.0 114.29 25.0 100.0 0.0
65 2003 2 ALTZA 9.20031828128 8.78 9.63 35.33 119.69 130.24 110.47 121.36 147.89 96.24 14.69 17.27 12.06 284.92 255.68 320.01 8.23 10.62 4.74
66 2003 3 AMARABERRI 7.25952813067 6.84 7.75 29.8 95.4 95.59 95.24 190.95 251.54 136.12 22.16 25.6 18.1 203.56 185.24 228.52 11.53 13.34 8.52
67 2003 4 ANTIGUA 11.3792426918 10.79 12.04 45.72 117.17 109.54 125.07 115.61 138.36 92.97 17.59 19.9 15.0 211.55 197.02 229.55 11.94 14.7 7.84
68 2003 5 AORGA 8.40728631481 11.12 5.65 32.73 98.85 97.62 100.0 85.62 96.67 75.0 12.24 13.44 11.02 291.41 279.93 303.8 9.16 11.72 5.98
69 2003 6 ATEGORRIETA - ULIA 7.27166957533 6.13 8.52 30.53 71.78 74.36 69.41 160.4 216.9 108.97 20.86 25.74 15.52 201.58 171.56 243.01 17.02 20.78 10.2
70 2003 7 ERDIALDEA 6.59981143396 5.5 8.0 29.07 106.17 108.24 104.27 258.82 353.74 168.79 26.8 31.8 20.42 173.74 149.04 213.42 16.18 19.78 9.03
71 2003 8 EGIA 9.07297830375 9.41 8.69 37.68 106.04 117.72 95.89 200.62 245.06 156.53 23.33 26.74 19.48 192.33 170.12 222.31 11.47 14.5 6.76
72 2003 9 GROS 5.73149407422 5.73 5.74 24.7 89.91 90.8 89.05 235.82 311.11 161.83 24.75 29.35 19.1 189.81 162.92 231.48 15.8 19.12 9.52
73 2004 1 AIETE 11.9168953352 10.51 13.37 44.19 108.73 111.48 106.18 56.24 66.98 46.5 9.85 11.0 8.67 280.41 278.81 282.07 10.5 13.06 7.16
74 2004 10 IBAETA 12.0320855615 8.92 15.38 44.2 94.6 98.37 91.64 61.29 79.44 44.65 11.74 14.05 9.25 233.25 223.86 243.97 14.91 18.7 8.72
75 2004 11 IGELDO 9.01803607214 5.98 12.1 36.89 106.82 100.0 114.29 119.26 128.79 110.14 16.13 16.93 15.32 244.14 239.19 249.3 5.59 8.24 2.63
76 2004 12 INTXAURRONDO 10.020774777 8.81 11.3 36.59 92.49 96.16 89.34 77.45 99.85 57.21 13.24 15.79 10.56 240.32 225.29 257.75 10.98 14.03 6.18
77 2004 13 LOIOLA 8.21492007105 9.18 7.22 33.76 117.79 106.9 130.26 141.91 166.19 117.63 17.52 20.19 14.76 244.34 216.9 278.16 9.38 12.99 4.28
78 2004 14 MARTUTENE 12.0240480962 11.86 12.2 45.8 231.88 182.5 300.0 118.34 140.72 96.49 16.03 18.58 13.41 248.46 221.07 281.99 11.0 14.89 5.45
79 2004 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 8.52632791796 6.29 10.88 37.24 113.15 113.74 112.66 196.4 246.51 151.75 22.0 25.37 18.45 208.09 185.5 236.09 7.33 9.74 3.85
80 2004 16 MIRAMON - ZORROAGA 15.6507413509 15.6 15.71 73.64 100.0 124.32 82.35 103.94 139.02 70.99 21.75 26.68 16.23 140.4 121.8 165.28 32.2 43.27 11.83
81 2004 17 ZUBIETA 6.09756097561 13.16 0.0 32.26 71.43 75.0 66.67 217.65 170.0 285.71 22.56 22.37 22.73 209.43 181.48 238.46 5.41 5.88 5.0
82 2004 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 75.0 20.0 20.0 20.0 185.71 400.0 150.0 25.0 100.0 0.0
83 2004 2 ALTZA 8.37512537613 7.75 9.01 32.92 114.23 113.17 115.28 123.8 149.66 99.11 15.0 17.55 12.4 280.17 251.29 314.91 8.49 10.87 5.06
84 2004 3 AMARABERRI 6.01404570675 5.93 6.12 24.97 97.89 102.59 93.7 193.8 252.0 139.55 22.18 25.61 18.11 204.9 185.83 231.18 12.51 14.7 8.82
85 2004 4 ANTIGUA 9.84932489727 9.0 10.8 40.14 108.82 103.2 114.48 115.6 139.39 91.74 17.74 20.25 14.92 209.16 193.13 229.37 12.06 14.68 8.07
86 2004 5 AORGA 9.33748332592 6.22 12.46 36.59 100.0 100.0 100.0 80.3 88.89 72.02 11.78 12.8 10.77 293.87 283.96 304.32 10.19 11.81 8.26
87 2004 6 ATEGORRIETA - ULIA 9.09592061742 8.91 9.31 38.19 94.52 102.9 87.01 167.8 231.82 111.24 21.69 26.72 16.11 197.38 167.37 239.72 16.26 19.61 10.11
88 2004 7 ERDIALDEA 6.94146884909 6.12 7.99 30.94 98.87 101.85 96.15 258.11 356.92 166.9 26.8 31.75 20.49 173.76 149.5 212.45 16.33 19.44 10.18
89 2004 8 EGIA 9.7528830313 7.69 12.1 40.74 116.55 126.46 107.85 195.6 240.4 151.53 23.42 26.86 19.52 188.28 168.65 214.32 11.59 15.05 6.2
90 2004 9 GROS 6.25702693455 5.59 7.07 27.57 89.3 87.28 91.37 236.07 311.92 162.44 24.76 29.27 19.24 189.51 163.08 230.17 16.07 19.56 9.55
91 2005 1 AIETE 12.3822132233 13.18 11.56 46.81 112.36 116.57 108.38 57.38 67.56 48.06 10.15 11.23 9.03 271.77 270.22 273.39 11.2 14.6 6.84
92 2005 10 IBAETA 12.4378109453 9.62 15.46 45.34 92.93 93.36 92.58 59.32 76.32 44.05 11.54 13.58 9.35 233.81 232.17 235.58 14.99 18.89 8.92
93 2005 11 IGELDO 8.84955752212 3.94 13.73 36.89 102.08 83.33 120.83 112.68 123.53 102.7 15.73 16.57 14.9 249.48 242.57 256.64 8.13 9.52 6.58
94 2005 12 INTXAURRONDO 7.17923544211 6.68 7.71 26.71 83.37 83.33 83.4 80.63 103.27 59.78 13.56 16.18 10.78 239.8 222.41 260.41 11.31 14.37 6.45
95 2005 13 LOIOLA 8.84173297966 11.76 5.83 37.21 126.79 118.89 135.9 142.73 164.26 120.36 18.02 20.83 15.12 235.11 207.64 269.04 8.22 11.51 3.56
96 2005 14 MARTUTENE 14.9597238205 18.1 11.71 55.71 180.43 182.61 178.26 110.47 125.81 94.35 15.38 17.65 13.04 253.73 225.8 288.18 8.98 12.82 3.59
97 2005 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 8.27008043503 8.57 7.95 35.93 121.96 116.43 126.92 192.84 242.3 147.56 22.26 25.94 18.35 201.37 177.89 231.11 7.84 9.92 4.71
98 2005 16 MIRAMON - ZORROAGA 7.91936645068 6.88 9.06 35.83 105.15 125.0 88.68 87.84 108.61 66.21 18.72 22.56 14.5 155.33 134.52 182.91 29.23 37.8 14.58
99 2005 17 ZUBIETA 14.7058823529 10.2 18.87 65.22 125.0 100.0 150.0 128.57 126.67 130.77 17.65 19.39 16.04 229.03 206.25 253.33 5.56 5.26 5.88
100 2005 18 LANDERBASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.33 0.0 100.0 20.0 20.0 20.0 185.71 400.0 150.0 25.0 100.0 0.0

Información adicional

Última actualización 21 de abril de 2024
Creado desconocido
Formato CSV