Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Datos por barrios

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/demografia-atzerritarrak/demografiaextranjerosbarriockan.csv

Txertatu
_id Urtea AuzoKodea Auzoa PertsonenKop PertsonenKopE PertsonenKopG
1 2024 1 AIETE 1015 514 501
2 2024 10 IBAETA 795 384 411
3 2024 11 IGELDO 122 56 66
4 2024 12 INTXAURRONDO 2095 723 1372
5 2024 13 LOIOLA 755 347 408
6 2024 14 MARTUTENE 315 155 160
7 2024 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 1026 528 498
8 2024 16 MIRAMON - ZORROAGA 174 95 79
9 2024 17 ZUBIETA 18 9 9
10 2024 2 ALTZA 2422 1160 1262
11 2024 3 AMARABERRI 3250 1724 1526
12 2024 4 ANTIGUA 1167 651 516
13 2024 5 Aテ前RGA 174 86 88
14 2024 6 ATEGORRIETA - ULIA 366 190 176
15 2024 7 ERDIALDEA 2942 1533 1409
16 2024 8 EGIA 1483 757 726
17 2024 9 GROS 2040 1050 990
18 2023 1 AIETE 984 506 478
19 2023 10 IBAETA 758 377 381
20 2023 11 IGELDO 101 49 52
21 2023 12 INTXAURRONDO 1791 700 1091
22 2023 13 LOIOLA 689 321 368
23 2023 14 MARTUTENE 302 146 156
24 2023 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 999 537 462
25 2023 16 MIRAMON - ZORROAGA 169 92 77
26 2023 17 ZUBIETA 24 12 12
27 2023 2 ALTZA 2379 1173 1206
28 2023 3 AMARABERRI 3107 1640 1467
29 2023 4 ANTIGUA 1112 604 508
30 2023 5 Aテ前RGA 189 92 97
31 2023 6 ATEGORRIETA - ULIA 375 182 193
32 2023 7 ERDIALDEA 2810 1515 1295
33 2023 8 EGIA 1457 752 705
34 2023 9 GROS 2049 1096 953
35 2022 1 AIETE 845 443 402
36 2022 10 IBAETA 749 377 372
37 2022 11 IGELDO 82 40 42
38 2022 12 INTXAURRONDO 1541 618 923
39 2022 13 LOIOLA 647 308 339
40 2022 14 MARTUTENE 256 125 131
41 2022 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 949 503 446
42 2022 16 MIRAMON - ZORROAGA 174 95 79
43 2022 17 ZUBIETA 18 11 7
44 2022 2 ALTZA 2205 1099 1106
45 2022 3 AMARABERRI 3103 1632 1471
46 2022 4 ANTIGUA 1048 589 459
47 2022 5 Aテ前RGA 163 73 90
48 2022 6 ATEGORRIETA - ULIA 371 180 191
49 2022 7 ERDIALDEA 2691 1477 1214
50 2022 8 EGIA 1371 708 663
51 2022 9 GROS 1992 1080 912
52 2021 1 AIETE 734 380 354
53 2021 10 IBAETA 621 307 314
54 2021 11 IGELDO 73 34 39
55 2021 12 INTXAURRONDO 1302 519 783
56 2021 13 LOIOLA 598 282 316
57 2021 14 MARTUTENE 236 125 111
58 2021 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 828 449 379
59 2021 16 MIRAMON - ZORROAGA 127 69 58
60 2021 17 ZUBIETA 14 8 6
61 2021 2 ALTZA 1970 969 1001
62 2021 3 AMARABERRI 2872 1549 1323
63 2021 4 ANTIGUA 919 543 376
64 2021 5 Aテ前RGA 144 74 70
65 2021 6 ATEGORRIETA - ULIA 294 137 157
66 2021 7 ERDIALDEA 2460 1325 1135
67 2021 8 EGIA 1288 655 633
68 2021 9 GROS 1755 964 791
69 2020 1 AIETE 712 372 340
70 2020 10 IBAETA 585 286 299
71 2020 11 IGELDO 76 27 49
72 2020 12 INTXAURRONDO 1229 504 725
73 2020 13 LOIOLA 526 243 283
74 2020 14 MARTUTENE 242 135 107
75 2020 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 833 464 369
76 2020 16 MIRAMON - ZORROAGA 134 77 57
77 2020 17 ZUBIETA 10 5 5
78 2020 2 ALTZA 1935 962 973
79 2020 3 AMARABERRI 2863 1579 1284
80 2020 4 ANTIGUA 875 499 376
81 2020 5 Aテ前RGA 135 73 62
82 2020 6 ATEGORRIETA - ULIA 297 159 138
83 2020 7 ERDIALDEA 2419 1290 1129
84 2020 8 EGIA 1305 696 609
85 2020 9 GROS 1798 987 811
86 2019 1 AIETE 709 385 324
87 2019 10 IBAETA 564 287 277
88 2019 11 IGELDO 62 27 35
89 2019 12 INTXAURRONDO 1190 486 704
90 2019 13 LOIOLA 532 232 300
91 2019 14 MARTUTENE 240 132 108
92 2019 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 813 442 371
93 2019 16 MIRAMON - ZORROAGA 116 64 52
94 2019 17 ZUBIETA 11 5 6
95 2019 2 ALTZA 1902 957 945
96 2019 3 AMARABERRI 2877 1607 1270
97 2019 4 ANTIGUA 927 534 393
98 2019 5 Aテ前RGA 114 61 53
99 2019 6 ATEGORRIETA - ULIA 287 157 130
100 2019 7 ERDIALDEA 2279 1269 1010

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2025(e)ko azaroaren 30(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV