Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Datos por barrios

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/demografia-atzerritarrak/demografiaextranjerosbarriockan.csv

Txertatu
_id Urtea AuzoKodea Auzoa PertsonenKop PertsonenKopE PertsonenKopG
1 2023 1 None 19 9 10
2 2023 1 101 83 40 43
3 2023 1 102 120 71 49
4 2023 1 103 53 32 21
5 2023 1 104 104 56 48
6 2023 1 105 86 51 35
7 2023 1 106 144 83 61
8 2023 1 107 120 56 64
9 2023 1 108 105 31 74
10 2023 1 109 76 34 42
11 2023 1 110 75 43 32
12 2023 10 None 21 13 8
13 2023 10 1001 99 53 46
14 2023 10 1002 104 51 53
15 2023 10 1003 16 6 10
16 2023 10 1005 81 49 32
17 2023 10 1006 218 97 121
18 2023 10 1007 95 41 54
19 2023 10 1008 116 63 53
20 2023 10 1099 10 5 5
21 2023 11 1101 13 7 6
22 2023 11 1102 33 16 17
23 2023 11 1199 55 26 29
24 2023 12 1201 546 263 283
25 2023 12 1202 188 103 85
26 2023 12 1203 291 146 145
27 2023 12 1204 75 40 35
28 2023 12 1205 691 147 544
29 2023 13 1303 367 199 168
30 2023 13 1304 61 35 26
31 2023 13 1305 137 63 74
32 2023 13 1399 110 17 93
33 2023 14 1403 201 96 105
34 2023 14 1404 22 8 14
35 2023 14 1405 26 15 11
36 2023 14 1499 45 23 22
37 2023 15 1501 178 102 76
38 2023 15 1502 721 375 346
39 2023 15 1503 101 62 39
40 2023 16 1601 12 5 7
41 2023 16 1603 19 11 8
42 2023 16 1604 42 21 21
43 2023 16 1605 34 17 17
44 2023 16 1606 55 34 21
45 2023 17 1799 15 7 8
46 2023 2 201 243 129 114
47 2023 2 202 616 314 302
48 2023 2 203 24 10 14
49 2023 2 204 170 91 79
50 2023 2 205 126 62 64
51 2023 2 206 240 118 122
52 2023 2 207 650 283 367
53 2023 2 208 23 11 12
54 2023 2 209 281 151 130
55 2023 3 301 2803 1460 1343
56 2023 3 303 149 91 58
57 2023 3 304 158 91 67
58 2023 4 401 149 75 74
59 2023 4 402 43 29 14
60 2023 4 403 424 216 208
61 2023 4 404 357 201 156
62 2023 4 405 94 56 38
63 2023 4 407 45 28 17
64 2023 5 None 11 5 6
65 2023 5 502 16 9 7
66 2023 5 503 99 42 57
67 2023 5 504 24 14 10
68 2023 5 599 20 12 8
69 2023 6 601 200 108 92
70 2023 6 602 81 35 46
71 2023 6 603 69 26 43
72 2023 6 699 25 13 12
73 2023 7 701 422 220 202
74 2023 7 702 1695 938 757
75 2023 7 705 647 331 316
76 2023 7 706 43 24 19
77 2023 8 801 37 19 18
78 2023 8 802 239 122 117
79 2023 8 803 848 438 410
80 2023 8 804 240 120 120
81 2023 8 806 66 38 28
82 2023 8 807 27 15 12
83 2023 9 901 1940 1040 900
84 2023 9 902 110 57 53
85 2022 1 None 14 8 6
86 2022 1 101 83 42 41
87 2022 1 102 107 75 32
88 2022 1 103 46 30 16
89 2022 1 104 83 43 40
90 2022 1 105 86 45 41
91 2022 1 106 139 72 67
92 2022 1 107 88 41 47
93 2022 1 108 82 27 55
94 2022 1 109 69 30 39
95 2022 1 110 48 30 18
96 2022 10 None 25 16 9
97 2022 10 1001 111 59 52
98 2022 10 1002 105 59 46
99 2022 10 1003 11 5 6
100 2022 10 1005 85 42 43

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2024(e)ko apirilaren 28(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV