Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Utilización DBUS, por años (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/dbus_erabilera/dbuckanviajeshilabeteaordua.csv

Txertatu
_id Urtea LineaKod LineaIzena BidaiaKop
1 2024 17419
2 2024 13 Altza 1784837
3 2024 14 Bidebieta 586698
4 2024 16 Igeldo 232908
5 2024 17 Gros-Amara-Miramón 1081330
6 2024 18 Seminarioa 299204
7 2024 19 Aiete- Bera Bera 396654
8 2024 21 Mutualidades-Anoeta 197935
9 2024 23 Errondo-Puio 134183
10 2024 24 Altza-Gros-Antiguo 398738
11 2024 25 BentaBerri-Añorga 507445
12 2024 26 Amara-Martutene 850506
13 2024 27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 390996
14 2024 28 Amara-Ospitaleak 1727923
15 2024 29 Intxaurrondo Sur 419595
16 2024 31 Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza 504504
17 2024 32 Puio-Errondo 131862
18 2024 33 Larratxo-Intxaur-Antiguo-Berio 849888
19 2024 35 Arriola-Antiguo-Aiete-Ospitale 125884
20 2024 36 SanRoque-Aldakonea 195641
21 2024 37 Rodil-Zorroaga 130696
22 2024 38 Trintxerpe-Altza-Molinao 56973
23 2024 40 Gros-Antiguo-Igara 217782
24 2024 41 Gros-Egia-Martutene 177418
25 2024 42 Aldapa - Egia 70293
26 2024 43 Anoeta-Igara 36209
27 2024 45 Estaciones Renfe-Bus Geltokiak- Antiguo-Aiete 271797
28 2024 46 Morlans 48258
29 2024 5 Benta Berri 1294032
30 2024 8 Gros-Intxaurrondo 354260
31 2024 9 Egia-Intxaurrondo 501673
32 2024 B1 BentaBerri-Berio-Añorga 12117
33 2024 B10 Zubiaurre-Bidebieta-Buenavista 8954
34 2024 B2 Aiete-Bera Bera 4189
35 2024 B3 Egia-Intxaurrondo 8325
36 2024 B4 Amara-Riberas-Martutene 12306
37 2024 B6 Altza 11729
38 2024 B7 Igeldo 63
39 2024 B8 Miraconcha-Benta Berri-Seminar 5854
40 2024 B9 Amara-Errondo-Puio 3906
41 2024 TB6 Ulía 6132
42 2023 6874
43 2023 13 Altza 2079295
44 2023 14 Bidebieta 698201
45 2023 16 Igeldo 211245
46 2023 17 Gros-Amara-Miramón 1286034
47 2023 18 Seminarioa 354840
48 2023 19 Aiete- Bera Bera 466412
49 2023 21 Mutualidades-Anoeta 277504
50 2023 23 Errondo-Puio 151550
51 2023 24 Altza-Gros-Antiguo 476540
52 2023 25 BentaBerri-Añorga 596641
53 2023 26 Amara-Martutene 1002815
54 2023 27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 457077
55 2023 28 Amara-Ospitaleak 2106284
56 2023 29 Intxaurrondo Sur 480302
57 2023 31 Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza 561851
58 2023 32 Puio-Errondo 150872
59 2023 33 Larratxo-Intxaur-Antiguo-Berio 1001087
60 2023 35 Arriola-Antiguo-Aiete-Ospitale 138235
61 2023 36 SanRoque-Aldakonea 225438
62 2023 37 Rodil-Zorroaga 153543
63 2023 38 Trintxerpe-Altza-Molinao 62059
64 2023 39 Urgull 80
65 2023 40 Gros-Antiguo-Igara 254094
66 2023 41 Gros-Egia-Martutene 192033
67 2023 42 Aldapa - Egia 80570
68 2023 43 Anoeta-Igara 47411
69 2023 45 Estaciones Renfe-Bus Geltokiak- Antiguo-Aiete 331115
70 2023 46 Morlans 51757
71 2023 5 Benta Berri 1556609
72 2023 8 Gros-Intxaurrondo 411502
73 2023 9 Egia-Intxaurrondo 606536
74 2023 B1 BentaBerri-Berio-Añorga 11448
75 2023 B10 Zubiaurre-Bidebieta-Buenavista 10256
76 2023 B2 Aiete-Bera Bera 3429
77 2023 B3 Egia-Intxaurrondo 7477
78 2023 B4 Amara-Riberas-Martutene 12398
79 2023 B6 Altza 12520
80 2023 B7 Igeldo 6
81 2023 B8 Miraconcha-Benta Berri-Seminar 6522
82 2023 B9 Amara-Errondo-Puio 3697
83 2023 TB6 Ulía 3921
84 2022 13 Altza 3209124
85 2022 14 Bidebieta 1094131
86 2022 16 Igeldo 465724
87 2022 17 Gros-Amara-Miramón 1910067
88 2022 18 Seminarioa 544700
89 2022 19 Aiete- Bera Bera 704959
90 2022 21 Mutualidades-Anoeta 449825
91 2022 23 Errondo-Puio 232040
92 2022 24 Altza-Gros-Antiguo 712185
93 2022 25 BentaBerri-Añorga 895945
94 2022 26 Amara-Martutene 1530687
95 2022 27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 681658
96 2022 28 Amara-Ospitaleak 3347862
97 2022 29 Intxaurrondo Sur 762660
98 2022 31 Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza 818791
99 2022 32 Puio-Errondo 220732
100 2022 33 Larratxo-Intxaur-Antiguo-Berio 1433941

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2025(e)ko abenduaren 14(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV