Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Utilización DBUS, por años (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/dbus_utilizacion/dbuckanviajeshilabeteaordua.csv

Incrustar
_id Urtea LineaKod LineaIzena BidaiaKop
1 2023 6874
2 2023 13 Altza 2079295
3 2023 14 Bidebieta 698201
4 2023 16 Igeldo 211245
5 2023 17 Gros-Amara-Miramón 1286034
6 2023 18 Seminarioa 354840
7 2023 19 Aiete- Bera Bera 466412
8 2023 21 Mutualidades-Anoeta 277504
9 2023 23 Errondo-Puio 151550
10 2023 24 Altza-Gros-Antiguo 476540
11 2023 25 BentaBerri-Añorga 596641
12 2023 26 Amara-Martutene 1002815
13 2023 27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 457077
14 2023 28 Amara-Ospitaleak 2106284
15 2023 29 Intxaurrondo Sur 480302
16 2023 31 Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza 561851
17 2023 32 Puio-Errondo 150872
18 2023 33 Larratxo-Intxaur-Antiguo-Berio 1001087
19 2023 35 Arriola-Antiguo-Aiete-Ospitale 138235
20 2023 36 SanRoque-Aldakonea 225438
21 2023 37 Rodil-Zorroaga 153543
22 2023 38 Trintxerpe-Altza-Molinao 62059
23 2023 39 Urgull 80
24 2023 40 Gros-Antiguo-Igara 254094
25 2023 41 Gros-Egia-Martutene 192033
26 2023 42 Aldapa - Egia 80570
27 2023 43 Anoeta-Igara 47411
28 2023 45 Estaciones Renfe-Bus Geltokiak- Antiguo-Aiete 331115
29 2023 46 Morlans 51757
30 2023 5 Benta Berri 1556609
31 2023 8 Gros-Intxaurrondo 411502
32 2023 9 Egia-Intxaurrondo 606536
33 2023 B1 BentaBerri-Berio-Añorga 11448
34 2023 B10 Zubiaurre-Bidebieta-Buenavista 10256
35 2023 B2 Aiete-Bera Bera 3429
36 2023 B3 Egia-Intxaurrondo 7477
37 2023 B4 Amara-Riberas-Martutene 12398
38 2023 B6 Altza 12520
39 2023 B7 Igeldo 6
40 2023 B8 Miraconcha-Benta Berri-Seminar 6522
41 2023 B9 Amara-Errondo-Puio 3697
42 2023 TB6 Ulía 3921
43 2022 13 Altza 3209124
44 2022 14 Bidebieta 1094131
45 2022 16 Igeldo 465724
46 2022 17 Gros-Amara-Miramón 1910067
47 2022 18 Seminarioa 544700
48 2022 19 Aiete- Bera Bera 704959
49 2022 21 Mutualidades-Anoeta 449825
50 2022 23 Errondo-Puio 232040
51 2022 24 Altza-Gros-Antiguo 712185
52 2022 25 BentaBerri-Añorga 895945
53 2022 26 Amara-Martutene 1530687
54 2022 27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 681658
55 2022 28 Amara-Ospitaleak 3347862
56 2022 29 Intxaurrondo Sur 762660
57 2022 31 Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza 818791
58 2022 32 Puio-Errondo 220732
59 2022 33 Larratxo-Intxaur-Antiguo-Berio 1433941
60 2022 35 Arriola-Antiguo-Aiete-Ospitale 200812
61 2022 36 SanRoque-Aldakonea 347659
62 2022 37 Rodil-Zorroaga 238621
63 2022 38 Trintxerpe-Altza-Molinao 93763
64 2022 39 Urgull 5453
65 2022 40 Gros-Antiguo-Igara 356329
66 2022 41 Gros-Egia-Martutene 290301
67 2022 42 Aldapa - Egia 124822
68 2022 43 Anoeta-Igara 63282
69 2022 45 Estaciones Renfe-Bus Geltokiak- Antiguo-Aiete 491399
70 2022 46 Morlans 76855
71 2022 5 Benta Berri 2385385
72 2022 8 Gros-Intxaurrondo 636183
73 2022 9 Egia-Intxaurrondo 963083
74 2022 B1 BentaBerri-Berio-Añorga 14579
75 2022 B10 Zubiaurre-Bidebieta-Buenavista 13844
76 2022 B2 Aiete-Bera Bera 6881
77 2022 B3 Egia-Intxaurrondo 11876
78 2022 B4 Amara-Riberas-Martutene 17695
79 2022 B6 Altza 18801
80 2022 B7 Igeldo 626
81 2022 B8 Miraconcha-Benta Berri-Seminar 8243
82 2022 B9 Amara-Errondo-Puio 5017
83 2022 TB6 Ulía 11153
84 2021 13 Altza 2846680
85 2021 14 Bidebieta 996476
86 2021 16 Igeldo 380693
87 2021 17 Gros-Amara-Miramón 1646227
88 2021 18 Seminarioa 514468
89 2021 19 Aiete- Bera Bera 505509
90 2021 21 Mutualidades-Anoeta 386576
91 2021 23 Errondo-Puio 206660
92 2021 24 Altza-Gros-Antiguo 611169
93 2021 25 BentaBerri-Añorga 781761
94 2021 26 Amara-Martutene 1355563
95 2021 27 Altza-Intxaurrondo-Antiguo 597882
96 2021 28 Amara-Ospitaleak 3014548
97 2021 29 Intxaurrondo Sur 713051
98 2021 31 Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza 709016
99 2021 32 Puio-Errondo 196360
100 2021 33 Larratxo-Intxaur-Antiguo-Berio 1016601

Información adicional

Última actualización 14 de abril de 2024
Creado desconocido
Formato CSV