Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Ocupación de carretera, junio 2021

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/kiribilak_historikoa_2021/rococupacionlinksbi2021-06.csv

Txertatu
_id date_from date_to link_id occupancy volume
1 2021-06-01T05:00:00 2021-06-01T06:00:00 159 1.8333334 255
2 2021-06-01T06:00:00 2021-06-01T07:00:00 109 0.083333336 20
3 2021-06-01T08:00:00 2021-06-01T09:00:00 065 50.0 61
4 2021-06-01T10:00:00 2021-06-01T11:00:00 R113_07 9.583333 1241
5 2021-06-01T19:00:00 2021-06-01T20:00:00 098 0.0 0
6 2021-06-01T20:00:00 2021-06-01T21:00:00 033 3.25 357
7 2021-06-01T22:00:00 2021-06-01T23:00:00 069 0.0 0
8 2021-06-02T00:00:00 2021-06-02T01:00:00 133 0.0 1
9 2021-06-02T12:00:00 2021-06-02T13:00:00 079 6.6666665 354
10 2021-06-02T12:00:00 2021-06-02T13:00:00 159 4.0833335 903
11 2021-06-02T15:00:00 2021-06-02T16:00:00 R112_02 13.333333 464
12 2021-06-03T05:00:00 2021-06-03T06:00:00 088 0.0 36
13 2021-06-03T06:00:00 2021-06-03T07:00:00 159 0.9166667 284
14 2021-06-03T08:00:00 2021-06-03T09:00:00 069 0.0 0
15 2021-06-03T13:00:00 2021-06-03T14:00:00 088 2.5 266
16 2021-06-03T18:00:00 2021-06-03T19:00:00 009 54.583332 547
17 2021-06-03T22:00:00 2021-06-03T23:00:00 022 1.6666666 203
18 2021-06-04T17:00:00 2021-06-04T18:00:00 R110_01 5.1666665 407
19 2021-06-06T00:00:00 2021-06-06T01:00:00 R111_04 0.0 38
20 2021-06-06T05:00:00 2021-06-06T06:00:00 109 0.0 2
21 2021-06-06T07:00:00 2021-06-06T08:00:00 059 0.5833333 53
22 2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T15:00:00 029 2.3333333 393
23 2021-06-06T21:00:00 2021-06-06T22:00:00 065 50.0 49
24 2021-06-07T03:00:00 2021-06-07T04:00:00 109 0.0 0
25 2021-06-08T00:00:00 2021-06-08T01:00:00 140 0.0 1
26 2021-06-08T10:00:00 2021-06-08T11:00:00 033 4.0833335 420
27 2021-06-08T14:00:00 2021-06-08T15:00:00 R117_08 7.0833335 452
28 2021-06-08T19:00:00 2021-06-08T20:00:00 R221_01 17.916666 1070
29 2021-06-08T21:00:00 2021-06-08T22:00:00 159 3.25 580
30 2021-06-09T02:00:00 2021-06-09T03:00:00 098 0.0 0
31 2021-06-09T04:00:00 2021-06-09T05:00:00 133 0.0 0
32 2021-06-09T05:00:00 2021-06-09T06:00:00 R113_07 0.16666667 160
33 2021-06-09T06:00:00 2021-06-09T07:00:00 R106_02 0.083333336 77
34 2021-06-09T09:00:00 2021-06-09T10:00:00 098 0.0 0
35 2021-06-09T10:00:00 2021-06-09T11:00:00 046 5.3333335 227
36 2021-06-09T12:00:00 2021-06-09T13:00:00 033 5.75 529
37 2021-06-09T14:00:00 2021-06-09T15:00:00 159 4.25 1009
38 2021-06-09T19:00:00 2021-06-09T20:00:00 046 5.5833335 246
39 2021-06-10T00:00:00 2021-06-10T01:00:00 029 0.0 31
40 2021-06-11T01:00:00 2021-06-11T02:00:00 059 0.083333336 14
41 2021-06-11T05:00:00 2021-06-11T06:00:00 140 0.0 1
42 2021-06-11T07:00:00 2021-06-11T08:00:00 R117_08 5.4166665 346
43 2021-06-11T08:00:00 2021-06-11T09:00:00 046 5.0 246
44 2021-06-11T14:00:00 2021-06-11T15:00:00 098 0.0 0
45 2021-06-11T16:00:00 2021-06-11T17:00:00 046 5.1666665 227
46 2021-06-12T03:00:00 2021-06-12T04:00:00 059 0.0 14
47 2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T11:00:00 R110_01 1.9166666 224
48 2021-06-12T13:00:00 2021-06-12T14:00:00 039 2.6666667 449
49 2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T15:00:00 029 2.4166667 398
50 2021-06-13T00:00:00 2021-06-13T01:00:00 029 0.0 53
51 2021-06-14T04:00:00 2021-06-14T05:00:00 133 0.0 0
52 2021-06-14T06:00:00 2021-06-14T07:00:00 140 0.0 1
53 2021-06-14T12:00:00 2021-06-14T13:00:00 029 3.0833333 451
54 2021-06-14T14:00:00 2021-06-14T15:00:00 059 4.5833335 273
55 2021-06-14T15:00:00 2021-06-14T16:00:00 046 4.0 199
56 2021-06-15T13:00:00 2021-06-15T14:00:00 009 53.0 465
57 2021-06-15T14:00:00 2021-06-15T15:00:00 R117_08 7.0833335 490
58 2021-06-16T16:00:00 2021-06-16T17:00:00 079 6.25 316
59 2021-06-16T18:00:00 2021-06-16T19:00:00 088 2.9166667 435
60 2021-06-16T20:00:00 2021-06-16T21:00:00 R215_01 4.0 200
61 2021-06-17T00:00:00 2021-06-17T01:00:00 R112_02 0.6666667 33
62 2021-06-18T12:00:00 2021-06-18T13:00:00 046 6.3333335 255
63 2021-06-19T01:00:00 2021-06-19T02:00:00 019 0.0 21
64 2021-06-19T02:00:00 2021-06-19T03:00:00 R106_02 0.0 19
65 2021-06-19T12:00:00 2021-06-19T13:00:00 R113_07 8.083333 1300
66 2021-06-19T21:00:00 2021-06-19T22:00:00 098 0.0 0
67 2021-06-20T07:00:00 2021-06-20T08:00:00 R215_01 0.41666666 40
68 2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T11:00:00 R111_04 0.25 59
69 2021-06-20T16:00:00 2021-06-20T17:00:00 R113_07 4.3333335 811
70 2021-06-22T02:00:00 2021-06-22T03:00:00 R215_01 0.0 4
71 2021-06-22T04:00:00 2021-06-22T05:00:00 119 0.0 5
72 2021-06-22T20:00:00 2021-06-22T21:00:00 160 2.5833333 934
73 2021-06-23T02:00:00 2021-06-23T03:00:00 R117_08 0.0 20
74 2021-06-23T03:00:00 2021-06-23T04:00:00 009 0.75 44
75 2021-06-23T04:00:00 2021-06-23T05:00:00 098 0.0 0
76 2021-06-23T10:00:00 2021-06-23T11:00:00 029 5.25 639
77 2021-06-25T01:00:00 2021-06-25T02:00:00 039 0.0 22
78 2021-06-25T01:00:00 2021-06-25T02:00:00 R111_04 0.0 16
79 2021-06-25T04:00:00 2021-06-25T05:00:00 029 0.0 13
80 2021-06-25T12:00:00 2021-06-25T13:00:00 019 5.1666665 423
81 2021-06-26T01:00:00 2021-06-26T02:00:00 R113_07 0.25 98
82 2021-06-27T19:00:00 2021-06-27T20:00:00 088 0.8333333 209
83 2021-06-28T02:00:00 2021-06-28T03:00:00 033 0.0 11
84 2021-06-28T05:00:00 2021-06-28T06:00:00 033 0.0 36
85 2021-06-28T18:00:00 2021-06-28T19:00:00 R117_08 9.083333 512
86 2021-06-29T11:00:00 2021-06-29T12:00:00 079 4.75 292
87 2021-06-30T01:00:00 2021-06-30T02:00:00 079 0.0 16
88 2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T15:00:00 088 2.9166667 414
89 2021-06-30T19:00:00 2021-06-30T20:00:00 069 0.0 0
90 2021-06-01T01:00:00 2021-06-01T02:00:00 080 0.0 7
91 2021-06-01T03:00:00 2021-06-01T04:00:00 010 0.0 9
92 2021-06-01T05:00:00 2021-06-01T06:00:00 104 0.0 14
93 2021-06-01T06:00:00 2021-06-01T07:00:00 076 0.5 123
94 2021-06-01T15:00:00 2021-06-01T16:00:00 003 52.166668 203
95 2021-06-01T16:00:00 2021-06-01T17:00:00 R111_01 10.416667 988
96 2021-06-01T17:00:00 2021-06-01T18:00:00 045 1.8333334 100
97 2021-06-01T20:00:00 2021-06-01T21:00:00 051 2.9166667 63
98 2021-06-02T03:00:00 2021-06-02T04:00:00 041 0.0 0
99 2021-06-02T03:00:00 2021-06-02T04:00:00 R111_02 0.0 7
100 2021-06-02T04:00:00 2021-06-02T05:00:00 070 0.5 20

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2025(e)ko apirilaren 23(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV