| _id | date_from | date_to | link_id | occupancy | volume | anyo |
| 1 | 2020-03-01T01:30:00 | 2020-03-01T02:00:00 | -117632742 | 9 | 9 | 2020 |
| 2 | 2020-03-01T02:30:00 | 2020-03-01T03:00:00 | -117632742 | 5 | 6 | 2020 |
| 3 | 2020-03-01T04:00:00 | 2020-03-01T04:30:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 4 | 2020-03-01T05:30:00 | 2020-03-01T06:00:00 | -117632742 | 1 | 2 | 2020 |
| 5 | 2020-03-01T07:00:00 | 2020-03-01T07:30:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 6 | 2020-03-01T07:30:00 | 2020-03-01T08:00:00 | -117632742 | 3 | 4 | 2020 |
| 7 | 2020-03-01T09:30:00 | 2020-03-01T10:00:00 | -117632742 | 2 | 3 | 2020 |
| 8 | 2020-03-01T10:30:00 | 2020-03-01T11:00:00 | -117632742 | 18 | 19 | 2020 |
| 9 | 2020-03-01T11:00:00 | 2020-03-01T11:30:00 | -117632742 | 16 | 24 | 2020 |
| 10 | 2020-03-01T12:00:00 | 2020-03-01T12:30:00 | -117632742 | 29 | 24 | 2020 |
| 11 | 2020-03-01T15:00:00 | 2020-03-01T15:30:00 | -117632742 | 29 | 33 | 2020 |
| 12 | 2020-03-01T17:00:00 | 2020-03-01T17:30:00 | -117632742 | 21 | 23 | 2020 |
| 13 | 2020-03-01T17:30:00 | 2020-03-01T18:00:00 | -117632742 | 11 | 18 | 2020 |
| 14 | 2020-03-01T22:30:00 | 2020-03-01T23:00:00 | -117632742 | 7 | 10 | 2020 |
| 15 | 2020-03-02T01:30:00 | 2020-03-02T02:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 16 | 2020-03-02T06:00:00 | 2020-03-02T06:30:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 17 | 2020-03-02T07:00:00 | 2020-03-02T07:30:00 | -117632742 | 2 | 5 | 2020 |
| 18 | 2020-03-02T07:30:00 | 2020-03-02T08:00:00 | -117632742 | 9 | 11 | 2020 |
| 19 | 2020-03-02T09:30:00 | 2020-03-02T10:00:00 | -117632742 | 31 | 37 | 2020 |
| 20 | 2020-03-02T10:30:00 | 2020-03-02T11:00:00 | -117632742 | 37 | 51 | 2020 |
| 21 | 2020-03-02T12:00:00 | 2020-03-02T12:30:00 | -117632742 | 29 | 35 | 2020 |
| 22 | 2020-03-02T14:00:00 | 2020-03-02T14:30:00 | -117632742 | 29 | 44 | 2020 |
| 23 | 2020-03-02T16:30:00 | 2020-03-02T17:00:00 | -117632742 | 33 | 40 | 2020 |
| 24 | 2020-03-02T19:00:00 | 2020-03-02T19:30:00 | -117632742 | 33 | 55 | 2020 |
| 25 | 2020-03-02T19:30:00 | 2020-03-02T20:00:00 | -117632742 | 27 | 18 | 2020 |
| 26 | 2020-03-02T20:30:00 | 2020-03-02T21:00:00 | -117632742 | 39 | 44 | 2020 |
| 27 | 2020-03-02T21:30:00 | 2020-03-02T22:00:00 | -117632742 | 16 | 27 | 2020 |
| 28 | 2020-03-02T22:00:00 | 2020-03-02T22:30:00 | -117632742 | 12 | 15 | 2020 |
| 29 | 2020-03-02T22:30:00 | 2020-03-02T23:00:00 | -117632742 | 14 | 20 | 2020 |
| 30 | 2020-03-03T01:00:00 | 2020-03-03T01:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 31 | 2020-03-03T01:30:00 | 2020-03-03T02:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 32 | 2020-03-03T02:30:00 | 2020-03-03T03:00:00 | -117632742 | 1 | 2 | 2020 |
| 33 | 2020-03-03T06:00:00 | 2020-03-03T06:30:00 | -117632742 | 0 | 1 | 2020 |
| 34 | 2020-03-03T08:00:00 | 2020-03-03T08:30:00 | -117632742 | 20 | 28 | 2020 |
| 35 | 2020-03-03T15:00:00 | 2020-03-03T15:30:00 | -117632742 | 33 | 41 | 2020 |
| 36 | 2020-03-03T16:00:00 | 2020-03-03T16:30:00 | -117632742 | 40 | 49 | 2020 |
| 37 | 2020-03-03T19:30:00 | 2020-03-03T20:00:00 | -117632742 | 37 | 50 | 2020 |
| 38 | 2020-03-03T21:00:00 | 2020-03-03T21:30:00 | -117632742 | 32 | 37 | 2020 |
| 39 | 2020-03-03T23:00:00 | 2020-03-03T23:30:00 | -117632742 | 3 | 8 | 2020 |
| 40 | 2020-03-04T00:30:00 | 2020-03-04T01:00:00 | -117632742 | 4 | 4 | 2020 |
| 41 | 2020-03-04T03:00:00 | 2020-03-04T03:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 42 | 2020-03-04T03:30:00 | 2020-03-04T04:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 43 | 2020-03-04T04:30:00 | 2020-03-04T05:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 44 | 2020-03-04T09:30:00 | 2020-03-04T10:00:00 | -117632742 | 45 | 79 | 2020 |
| 45 | 2020-03-04T10:30:00 | 2020-03-04T11:00:00 | -117632742 | 57 | 97 | 2020 |
| 46 | 2020-03-04T13:00:00 | 2020-03-04T13:30:00 | -117632742 | 30 | 50 | 2020 |
| 47 | 2020-03-04T15:30:00 | 2020-03-04T16:00:00 | -117632742 | 31 | 50 | 2020 |
| 48 | 2020-03-04T18:00:00 | 2020-03-04T18:30:00 | -117632742 | 25 | 40 | 2020 |
| 49 | 2020-03-04T19:30:00 | 2020-03-04T20:00:00 | -117632742 | 16 | 38 | 2020 |
| 50 | 2020-03-04T21:00:00 | 2020-03-04T21:30:00 | -117632742 | 36 | 36 | 2020 |
| 51 | 2020-03-05T06:00:00 | 2020-03-05T06:30:00 | -117632742 | 0 | 1 | 2020 |
| 52 | 2020-03-05T12:30:00 | 2020-03-05T13:00:00 | -117632742 | 22 | 40 | 2020 |
| 53 | 2020-03-05T18:00:00 | 2020-03-05T18:30:00 | -117632742 | 39 | 45 | 2020 |
| 54 | 2020-03-05T23:30:00 | 2020-03-06T00:00:00 | -117632742 | 2 | 6 | 2020 |
| 55 | 2020-03-06T00:00:00 | 2020-03-06T00:30:00 | -117632742 | 9 | 10 | 2020 |
| 56 | 2020-03-06T01:30:00 | 2020-03-06T02:00:00 | -117632742 | 2 | 4 | 2020 |
| 57 | 2020-03-06T11:00:00 | 2020-03-06T11:30:00 | -117632742 | 31 | 40 | 2020 |
| 58 | 2020-03-06T12:30:00 | 2020-03-06T13:00:00 | -117632742 | 35 | 37 | 2020 |
| 59 | 2020-03-06T14:00:00 | 2020-03-06T14:30:00 | -117632742 | 36 | 42 | 2020 |
| 60 | 2020-03-06T14:30:00 | 2020-03-06T15:00:00 | -117632742 | 25 | 38 | 2020 |
| 61 | 2020-03-06T15:30:00 | 2020-03-06T16:00:00 | -117632742 | 39 | 55 | 2020 |
| 62 | 2020-03-06T17:00:00 | 2020-03-06T17:30:00 | -117632742 | 30 | 36 | 2020 |
| 63 | 2020-03-07T00:00:00 | 2020-03-07T00:30:00 | -117632742 | 2 | 4 | 2020 |
| 64 | 2020-03-07T00:30:00 | 2020-03-07T01:00:00 | -117632742 | 5 | 9 | 2020 |
| 65 | 2020-03-07T01:30:00 | 2020-03-07T02:00:00 | -117632742 | 1 | 2 | 2020 |
| 66 | 2020-03-07T02:30:00 | 2020-03-07T03:00:00 | -117632742 | 2 | 4 | 2020 |
| 67 | 2020-03-07T03:00:00 | 2020-03-07T03:30:00 | -117632742 | 2 | 2 | 2020 |
| 68 | 2020-03-07T04:30:00 | 2020-03-07T05:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 69 | 2020-03-07T08:00:00 | 2020-03-07T08:30:00 | -117632742 | 2 | 4 | 2020 |
| 70 | 2020-03-07T16:00:00 | 2020-03-07T16:30:00 | -117632742 | 19 | 22 | 2020 |
| 71 | 2020-03-07T16:30:00 | 2020-03-07T17:00:00 | -117632742 | 18 | 21 | 2020 |
| 72 | 2020-03-07T17:00:00 | 2020-03-07T17:30:00 | -117632742 | 19 | 33 | 2020 |
| 73 | 2020-03-07T19:30:00 | 2020-03-07T20:00:00 | -117632742 | 28 | 38 | 2020 |
| 74 | 2020-03-07T21:00:00 | 2020-03-07T21:30:00 | -117632742 | 19 | 26 | 2020 |
| 75 | 2020-03-07T22:30:00 | 2020-03-07T23:00:00 | -117632742 | 17 | 23 | 2020 |
| 76 | 2020-03-07T23:30:00 | 2020-03-08T00:00:00 | -117632742 | 3 | 7 | 2020 |
| 77 | 2020-03-08T00:00:00 | 2020-03-08T00:30:00 | -117632742 | 7 | 8 | 2020 |
| 78 | 2020-03-08T01:00:00 | 2020-03-08T01:30:00 | -117632742 | 3 | 6 | 2020 |
| 79 | 2020-03-08T02:30:00 | 2020-03-08T03:00:00 | -117632742 | 2 | 3 | 2020 |
| 80 | 2020-03-08T10:30:00 | 2020-03-08T11:00:00 | -117632742 | 8 | 14 | 2020 |
| 81 | 2020-03-08T11:00:00 | 2020-03-08T11:30:00 | -117632742 | 2 | 26 | 2020 |
| 82 | 2020-03-08T14:30:00 | 2020-03-08T15:00:00 | -117632742 | 26 | 24 | 2020 |
| 83 | 2020-03-08T16:00:00 | 2020-03-08T16:30:00 | -117632742 | 8 | 10 | 2020 |
| 84 | 2020-03-08T17:00:00 | 2020-03-08T17:30:00 | -117632742 | 19 | 22 | 2020 |
| 85 | 2020-03-08T19:30:00 | 2020-03-08T20:00:00 | -117632742 | 31 | 30 | 2020 |
| 86 | 2020-03-09T00:00:00 | 2020-03-09T00:30:00 | -117632742 | 2 | 4 | 2020 |
| 87 | 2020-03-09T04:30:00 | 2020-03-09T05:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 88 | 2020-03-09T11:00:00 | 2020-03-09T11:30:00 | -117632742 | 33 | 30 | 2020 |
| 89 | 2020-03-09T13:30:00 | 2020-03-09T14:00:00 | -117632742 | 35 | 38 | 2020 |
| 90 | 2020-03-09T16:00:00 | 2020-03-09T16:30:00 | -117632742 | 37 | 58 | 2020 |
| 91 | 2020-03-09T17:30:00 | 2020-03-09T18:00:00 | -117632742 | 32 | 54 | 2020 |
| 92 | 2020-03-09T18:00:00 | 2020-03-09T18:30:00 | -117632742 | 40 | 53 | 2020 |
| 93 | 2020-03-09T19:30:00 | 2020-03-09T20:00:00 | -117632742 | 38 | 45 | 2020 |
| 94 | 2020-03-10T00:00:00 | 2020-03-10T00:30:00 | -117632742 | 7 | 6 | 2020 |
| 95 | 2020-03-10T03:00:00 | 2020-03-10T03:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 96 | 2020-03-10T07:00:00 | 2020-03-10T07:30:00 | -117632742 | 2 | 5 | 2020 |
| 97 | 2020-03-10T07:30:00 | 2020-03-10T08:00:00 | -117632742 | 7 | 12 | 2020 |
| 98 | 2020-03-10T15:00:00 | 2020-03-10T15:30:00 | -117632742 | 27 | 31 | 2020 |
| 99 | 2020-03-10T16:30:00 | 2020-03-10T17:00:00 | -117632742 | 30 | 43 | 2020 |
| 100 | 2020-03-10T20:30:00 | 2020-03-10T21:00:00 | -117632742 | 41 | 38 | 2020 |
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
| Azken eguneratzea | 2021(e)ko apirilaren 19(a) |
|---|---|
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
