| _id | date_from | date_to | link_id | occupancy | volume |
| 1 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:30:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 2 | 2020-05-01T05:30:00 | 2020-05-01T06:00:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 3 | 2020-05-01T08:00:00 | 2020-05-01T08:30:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 4 | 2020-05-01T12:00:00 | 2020-05-01T12:30:00 | -117632742 | 2 | 2 |
| 5 | 2020-05-01T12:30:00 | 2020-05-01T13:00:00 | -117632742 | 6 | 7 |
| 6 | 2020-05-01T15:30:00 | 2020-05-01T16:00:00 | -117632742 | 4 | 4 |
| 7 | 2020-05-01T16:30:00 | 2020-05-01T17:00:00 | -117632742 | 1 | 2 |
| 8 | 2020-05-01T18:30:00 | 2020-05-01T19:00:00 | -117632742 | 1 | 2 |
| 9 | 2020-05-01T23:30:00 | 2020-05-02T00:00:00 | -117632742 | 0 | 1 |
| 10 | 2020-05-02T01:00:00 | 2020-05-02T01:30:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 11 | 2020-05-02T04:00:00 | 2020-05-02T04:30:00 | -117632742 | 0 | 1 |
| 12 | 2020-05-02T04:30:00 | 2020-05-02T05:00:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 13 | 2020-05-02T07:30:00 | 2020-05-02T08:00:00 | -117632742 | 1 | 2 |
| 14 | 2020-05-02T10:00:00 | 2020-05-02T10:30:00 | -117632742 | 1 | 3 |
| 15 | 2020-05-02T15:30:00 | 2020-05-02T16:00:00 | -117632742 | 16 | 5 |
| 16 | 2020-05-02T18:00:00 | 2020-05-02T18:30:00 | -117632742 | 8 | 4 |
| 17 | 2020-05-02T18:30:00 | 2020-05-02T19:00:00 | -117632742 | 8 | 6 |
| 18 | 2020-05-02T20:00:00 | 2020-05-02T20:30:00 | -117632742 | 5 | 2 |
| 19 | 2020-05-02T21:30:00 | 2020-05-02T22:00:00 | -117632742 | 4 | 4 |
| 20 | 2020-05-02T22:00:00 | 2020-05-02T22:30:00 | -117632742 | 4 | 4 |
| 21 | 2020-05-03T02:00:00 | 2020-05-03T02:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 22 | 2020-05-03T03:00:00 | 2020-05-03T03:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 23 | 2020-05-03T04:00:00 | 2020-05-03T04:30:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 24 | 2020-05-03T06:00:00 | 2020-05-03T06:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 25 | 2020-05-03T08:00:00 | 2020-05-03T08:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 26 | 2020-05-03T10:00:00 | 2020-05-03T10:30:00 | -117632742 | 5 | 2 |
| 27 | 2020-05-03T14:30:00 | 2020-05-03T15:00:00 | -117632742 | 9 | 8 |
| 28 | 2020-05-03T19:30:00 | 2020-05-03T20:00:00 | -117632742 | 4 | 1 |
| 29 | 2020-05-04T03:00:00 | 2020-05-04T03:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 30 | 2020-05-04T07:30:00 | 2020-05-04T08:00:00 | -117632742 | 6 | 8 |
| 31 | 2020-05-04T09:30:00 | 2020-05-04T10:00:00 | -117632742 | 20 | 17 |
| 32 | 2020-05-04T10:30:00 | 2020-05-04T11:00:00 | -117632742 | 31 | 29 |
| 33 | 2020-05-04T15:00:00 | 2020-05-04T15:30:00 | -117632742 | 10 | 17 |
| 34 | 2020-05-04T16:00:00 | 2020-05-04T16:30:00 | -117632742 | 16 | 15 |
| 35 | 2020-05-05T00:00:00 | 2020-05-05T00:30:00 | -117632742 | 4 | 5 |
| 36 | 2020-05-05T00:30:00 | 2020-05-05T01:00:00 | -117632742 | 3 | 4 |
| 37 | 2020-05-05T01:30:00 | 2020-05-05T02:00:00 | -117632742 | 1 | 2 |
| 38 | 2020-05-05T05:00:00 | 2020-05-05T05:30:00 | -117632742 | 1 | 2 |
| 39 | 2020-05-05T08:30:00 | 2020-05-05T09:00:00 | -117632742 | 7 | 5 |
| 40 | 2020-05-05T10:00:00 | 2020-05-05T10:30:00 | -117632742 | 15 | 18 |
| 41 | 2020-05-05T11:00:00 | 2020-05-05T11:30:00 | -117632742 | 34 | 26 |
| 42 | 2020-05-05T12:00:00 | 2020-05-05T12:30:00 | -117632742 | 22 | 29 |
| 43 | 2020-05-05T15:30:00 | 2020-05-05T16:00:00 | -117632742 | 19 | 27 |
| 44 | 2020-05-05T18:30:00 | 2020-05-05T19:00:00 | -117632742 | 10 | 15 |
| 45 | 2020-05-05T20:30:00 | 2020-05-05T21:00:00 | -117632742 | 16 | 16 |
| 46 | 2020-05-05T23:00:00 | 2020-05-05T23:30:00 | -117632742 | 7 | 6 |
| 47 | 2020-05-06T04:00:00 | 2020-05-06T04:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 48 | 2020-05-06T08:30:00 | 2020-05-06T09:00:00 | -117632742 | 4 | 5 |
| 49 | 2020-05-01T00:00:00 | 2020-05-01T00:30:00 | -406197261 | 1 | 8 |
| 50 | 2020-05-01T09:00:00 | 2020-05-01T09:30:00 | -406197261 | 0 | 3 |
| 51 | 2020-05-01T13:00:00 | 2020-05-01T13:30:00 | -406197261 | 0 | 9 |
| 52 | 2020-05-01T14:00:00 | 2020-05-01T14:30:00 | -406197261 | 0 | 13 |
| 53 | 2020-05-01T16:30:00 | 2020-05-01T17:00:00 | -406197261 | 0 | 17 |
| 54 | 2020-05-01T18:30:00 | 2020-05-01T19:00:00 | -406197261 | 0 | 4 |
| 55 | 2020-05-01T20:00:00 | 2020-05-01T20:30:00 | -406197261 | 0 | 9 |
| 56 | 2020-05-01T20:30:00 | 2020-05-01T21:00:00 | -406197261 | 0 | 13 |
| 57 | 2020-05-02T03:00:00 | 2020-05-02T03:30:00 | -406197261 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-05-02T05:30:00 | 2020-05-02T06:00:00 | -406197261 | 0 | 1 |
| 59 | 2020-05-02T08:30:00 | 2020-05-02T09:00:00 | -406197261 | 0 | 6 |
| 60 | 2020-05-02T12:00:00 | 2020-05-02T12:30:00 | -406197261 | 0 | 15 |
| 61 | 2020-05-02T16:00:00 | 2020-05-02T16:30:00 | -406197261 | 1 | 28 |
| 62 | 2020-05-02T21:00:00 | 2020-05-02T21:30:00 | -406197261 | 0 | 10 |
| 63 | 2020-05-03T01:00:00 | 2020-05-03T01:30:00 | -406197261 | 0 | 3 |
| 64 | 2020-05-03T05:30:00 | 2020-05-03T06:00:00 | -406197261 | 0 | 4 |
| 65 | 2020-05-03T11:00:00 | 2020-05-03T11:30:00 | -406197261 | 0 | 13 |
| 66 | 2020-05-03T12:30:00 | 2020-05-03T13:00:00 | -406197261 | 0 | 17 |
| 67 | 2020-05-03T14:30:00 | 2020-05-03T15:00:00 | -406197261 | 0 | 13 |
| 68 | 2020-05-03T17:30:00 | 2020-05-03T18:00:00 | -406197261 | 0 | 13 |
| 69 | 2020-05-03T23:00:00 | 2020-05-03T23:30:00 | -406197261 | 0 | 7 |
| 70 | 2020-05-04T06:30:00 | 2020-05-04T07:00:00 | -406197261 | 0 | 1 |
| 71 | 2020-05-04T10:30:00 | 2020-05-04T11:00:00 | -406197261 | 1 | 48 |
| 72 | 2020-05-04T11:30:00 | 2020-05-04T12:00:00 | -406197261 | 1 | 40 |
| 73 | 2020-05-04T12:00:00 | 2020-05-04T12:30:00 | -406197261 | 1 | 37 |
| 74 | 2020-05-04T13:30:00 | 2020-05-04T14:00:00 | -406197261 | 4 | 50 |
| 75 | 2020-05-04T19:00:00 | 2020-05-04T19:30:00 | -406197261 | 1 | 35 |
| 76 | 2020-05-05T00:00:00 | 2020-05-05T00:30:00 | -406197261 | 0 | 13 |
| 77 | 2020-05-05T01:00:00 | 2020-05-05T01:30:00 | -406197261 | 0 | 6 |
| 78 | 2020-05-05T01:30:00 | 2020-05-05T02:00:00 | -406197261 | 0 | 4 |
| 79 | 2020-05-05T02:00:00 | 2020-05-05T02:30:00 | -406197261 | 0 | 1 |
| 80 | 2020-05-05T03:00:00 | 2020-05-05T03:30:00 | -406197261 | 0 | 2 |
| 81 | 2020-05-05T07:00:00 | 2020-05-05T07:30:00 | -406197261 | 0 | 5 |
| 82 | 2020-05-05T08:30:00 | 2020-05-05T09:00:00 | -406197261 | 0 | 18 |
| 83 | 2020-05-05T11:30:00 | 2020-05-05T12:00:00 | -406197261 | 1 | 37 |
| 84 | 2020-05-05T13:00:00 | 2020-05-05T13:30:00 | -406197261 | 0 | 26 |
| 85 | 2020-05-05T14:00:00 | 2020-05-05T14:30:00 | -406197261 | 1 | 43 |
| 86 | 2020-05-05T14:30:00 | 2020-05-05T15:00:00 | -406197261 | 1 | 41 |
| 87 | 2020-05-05T15:30:00 | 2020-05-05T16:00:00 | -406197261 | 1 | 43 |
| 88 | 2020-05-05T19:30:00 | 2020-05-05T20:00:00 | -406197261 | 1 | 34 |
| 89 | 2020-05-05T21:00:00 | 2020-05-05T21:30:00 | -406197261 | 0 | 25 |
| 90 | 2020-05-06T02:00:00 | 2020-05-06T02:30:00 | -406197261 | 0 | 0 |
| 91 | 2020-05-06T05:30:00 | 2020-05-06T06:00:00 | -406197261 | 0 | 0 |
| 92 | 2020-05-06T08:30:00 | 2020-05-06T09:00:00 | -406197261 | 0 | 12 |
| 93 | 2020-05-06T09:00:00 | 2020-05-06T09:30:00 | -406197261 | 0 | 12 |
| 94 | 2020-05-06T09:30:00 | 2020-05-06T10:00:00 | -406197261 | 1 | 43 |
| 95 | 2020-05-06T11:30:00 | 2020-05-06T12:00:00 | -406197261 | 2 | 46 |
| 96 | 2020-05-01T02:30:00 | 2020-05-01T03:00:00 | 103114317 | 0 | 6 |
| 97 | 2020-05-01T03:30:00 | 2020-05-01T04:00:00 | 103114317 | 0 | 3 |
| 98 | 2020-05-01T06:00:00 | 2020-05-01T06:30:00 | 103114317 | 0 | 4 |
| 99 | 2020-05-01T07:30:00 | 2020-05-01T08:00:00 | 103114317 | 0 | 15 |
| 100 | 2020-05-01T08:30:00 | 2020-05-01T09:00:00 | 103114317 | 0 | 27 |
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
| Azken eguneratzea | 2021(e)ko apirilaren 19(a) |
|---|---|
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
