| _id | date_from | date_to | link_id | occupancy | volume | anyo |
| 1 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:30:00 | -117632742 | 1 | 4 | 2020 |
| 2 | 2020-01-01T00:30:00 | 2020-01-01T01:00:00 | -117632742 | 1 | 3 | 2020 |
| 3 | 2020-01-01T07:30:00 | 2020-01-01T08:00:00 | -117632742 | 2 | 4 | 2020 |
| 4 | 2020-01-01T09:00:00 | 2020-01-01T09:30:00 | -117632742 | 1 | 2 | 2020 |
| 5 | 2020-01-01T11:00:00 | 2020-01-01T11:30:00 | -117632742 | 2 | 2 | 2020 |
| 6 | 2020-01-01T14:30:00 | 2020-01-01T15:00:00 | -117632742 | 26 | 42 | 2020 |
| 7 | 2020-01-01T20:00:00 | 2020-01-01T20:30:00 | -117632742 | 29 | 34 | 2020 |
| 8 | 2020-01-02T00:00:00 | 2020-01-02T00:30:00 | -117632742 | 5 | 9 | 2020 |
| 9 | 2020-01-02T07:00:00 | 2020-01-02T07:30:00 | -117632742 | 3 | 6 | 2020 |
| 10 | 2020-01-02T10:00:00 | 2020-01-02T10:30:00 | -117632742 | 21 | 44 | 2020 |
| 11 | 2020-01-02T10:30:00 | 2020-01-02T11:00:00 | -117632742 | 30 | 42 | 2020 |
| 12 | 2020-01-02T12:00:00 | 2020-01-02T12:30:00 | -117632742 | 27 | 62 | 2020 |
| 13 | 2020-01-02T12:30:00 | 2020-01-02T13:00:00 | -117632742 | 38 | 71 | 2020 |
| 14 | 2020-01-02T13:00:00 | 2020-01-02T13:30:00 | -117632742 | 73 | 117 | 2020 |
| 15 | 2020-01-02T15:00:00 | 2020-01-02T15:30:00 | -117632742 | 23 | 46 | 2020 |
| 16 | 2020-01-02T17:30:00 | 2020-01-02T18:00:00 | -117632742 | 58 | 106 | 2020 |
| 17 | 2020-01-02T18:30:00 | 2020-01-02T19:00:00 | -117632742 | 55 | 134 | 2020 |
| 18 | 2020-01-02T21:30:00 | 2020-01-02T22:00:00 | -117632742 | 12 | 28 | 2020 |
| 19 | 2020-01-03T01:00:00 | 2020-01-03T01:30:00 | -117632742 | 1 | 5 | 2020 |
| 20 | 2020-01-03T04:30:00 | 2020-01-03T05:00:00 | -117632742 | 1 | 2 | 2020 |
| 21 | 2020-01-03T06:00:00 | 2020-01-03T06:30:00 | -117632742 | 1 | 2 | 2020 |
| 22 | 2020-01-03T10:00:00 | 2020-01-03T10:30:00 | -117632742 | 21 | 39 | 2020 |
| 23 | 2020-01-03T20:00:00 | 2020-01-03T20:30:00 | -117632742 | 30 | 42 | 2020 |
| 24 | 2020-01-03T22:30:00 | 2020-01-03T23:00:00 | -117632742 | 7 | 15 | 2020 |
| 25 | 2020-01-03T23:30:00 | 2020-01-04T00:00:00 | -117632742 | 9 | 12 | 2020 |
| 26 | 2020-01-04T01:30:00 | 2020-01-04T02:00:00 | -117632742 | 4 | 6 | 2020 |
| 27 | 2020-01-04T02:00:00 | 2020-01-04T02:30:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 28 | 2020-01-04T03:30:00 | 2020-01-04T04:00:00 | -117632742 | 0 | 1 | 2020 |
| 29 | 2020-01-04T06:00:00 | 2020-01-04T06:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 30 | 2020-01-04T10:30:00 | 2020-01-04T11:00:00 | -117632742 | 19 | 23 | 2020 |
| 31 | 2020-01-04T11:00:00 | 2020-01-04T11:30:00 | -117632742 | 19 | 29 | 2020 |
| 32 | 2020-01-04T12:30:00 | 2020-01-04T13:00:00 | -117632742 | 33 | 48 | 2020 |
| 33 | 2020-01-04T14:30:00 | 2020-01-04T15:00:00 | -117632742 | 34 | 54 | 2020 |
| 34 | 2020-01-04T19:30:00 | 2020-01-04T20:00:00 | -117632742 | 30 | 45 | 2020 |
| 35 | 2020-01-04T22:30:00 | 2020-01-04T23:00:00 | -117632742 | 11 | 16 | 2020 |
| 36 | 2020-01-04T23:00:00 | 2020-01-04T23:30:00 | -117632742 | 15 | 19 | 2020 |
| 37 | 2020-01-04T23:30:00 | 2020-01-05T00:00:00 | -117632742 | 9 | 11 | 2020 |
| 38 | 2020-01-05T02:00:00 | 2020-01-05T02:30:00 | -117632742 | 1 | 3 | 2020 |
| 39 | 2020-01-05T08:00:00 | 2020-01-05T08:30:00 | -117632742 | 1 | 4 | 2020 |
| 40 | 2020-01-05T08:30:00 | 2020-01-05T09:00:00 | -117632742 | 2 | 4 | 2020 |
| 41 | 2020-01-05T10:00:00 | 2020-01-05T10:30:00 | -117632742 | 6 | 7 | 2020 |
| 42 | 2020-01-05T12:30:00 | 2020-01-05T13:00:00 | -117632742 | 31 | 25 | 2020 |
| 43 | 2020-01-05T14:00:00 | 2020-01-05T14:30:00 | -117632742 | 38 | 55 | 2020 |
| 44 | 2020-01-05T15:00:00 | 2020-01-05T15:30:00 | -117632742 | 28 | 29 | 2020 |
| 45 | 2020-01-05T16:30:00 | 2020-01-05T17:00:00 | -117632742 | 9 | 23 | 2020 |
| 46 | 2020-01-05T17:00:00 | 2020-01-05T17:30:00 | -117632742 | 26 | 26 | 2020 |
| 47 | 2020-01-05T18:00:00 | 2020-01-05T18:30:00 | -117632742 | 25 | 28 | 2020 |
| 48 | 2020-01-05T19:00:00 | 2020-01-05T19:30:00 | -117632742 | 16 | 18 | 2020 |
| 49 | 2020-01-05T19:30:00 | 2020-01-05T20:00:00 | -117632742 | 21 | 25 | 2020 |
| 50 | 2020-01-05T21:00:00 | 2020-01-05T21:30:00 | -117632742 | 16 | 19 | 2020 |
| 51 | 2020-01-05T22:30:00 | 2020-01-05T23:00:00 | -117632742 | 9 | 9 | 2020 |
| 52 | 2020-01-05T23:00:00 | 2020-01-05T23:30:00 | -117632742 | 7 | 7 | 2020 |
| 53 | 2020-01-06T00:00:00 | 2020-01-06T00:30:00 | -117632742 | 18 | 12 | 2020 |
| 54 | 2020-01-06T01:30:00 | 2020-01-06T02:00:00 | -117632742 | 2 | 5 | 2020 |
| 55 | 2020-01-06T04:30:00 | 2020-01-06T05:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 56 | 2020-01-06T18:00:00 | 2020-01-06T18:30:00 | -117632742 | 12 | 20 | 2020 |
| 57 | 2020-01-06T18:30:00 | 2020-01-06T19:00:00 | -117632742 | 23 | 31 | 2020 |
| 58 | 2020-01-06T19:30:00 | 2020-01-06T20:00:00 | -117632742 | 27 | 49 | 2020 |
| 59 | 2020-01-06T20:00:00 | 2020-01-06T20:30:00 | -117632742 | 30 | 32 | 2020 |
| 60 | 2020-01-07T02:30:00 | 2020-01-07T03:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 61 | 2020-01-07T03:00:00 | 2020-01-07T03:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 62 | 2020-01-07T03:30:00 | 2020-01-07T04:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 63 | 2020-01-07T07:00:00 | 2020-01-07T07:30:00 | -117632742 | 5 | 3 | 2020 |
| 64 | 2020-01-07T14:30:00 | 2020-01-07T15:00:00 | -117632742 | 22 | 49 | 2020 |
| 65 | 2020-01-07T17:30:00 | 2020-01-07T18:00:00 | -117632742 | 38 | 53 | 2020 |
| 66 | 2020-01-07T19:00:00 | 2020-01-07T19:30:00 | -117632742 | 43 | 51 | 2020 |
| 67 | 2020-01-07T19:30:00 | 2020-01-07T20:00:00 | -117632742 | 43 | 62 | 2020 |
| 68 | 2020-01-07T20:00:00 | 2020-01-07T20:30:00 | -117632742 | 26 | 36 | 2020 |
| 69 | 2020-01-07T22:00:00 | 2020-01-07T22:30:00 | -117632742 | 16 | 21 | 2020 |
| 70 | 2020-01-08T01:30:00 | 2020-01-08T02:00:00 | -117632742 | 0 | 1 | 2020 |
| 71 | 2020-01-08T02:00:00 | 2020-01-08T02:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 72 | 2020-01-08T02:30:00 | 2020-01-08T03:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 73 | 2020-01-08T14:30:00 | 2020-01-08T15:00:00 | -117632742 | 41 | 42 | 2020 |
| 74 | 2020-01-08T17:30:00 | 2020-01-08T18:00:00 | -117632742 | 28 | 39 | 2020 |
| 75 | 2020-01-08T19:00:00 | 2020-01-08T19:30:00 | -117632742 | 47 | 57 | 2020 |
| 76 | 2020-01-08T21:00:00 | 2020-01-08T21:30:00 | -117632742 | 38 | 33 | 2020 |
| 77 | 2020-01-08T21:30:00 | 2020-01-08T22:00:00 | -117632742 | 21 | 21 | 2020 |
| 78 | 2020-01-08T22:00:00 | 2020-01-08T22:30:00 | -117632742 | 16 | 22 | 2020 |
| 79 | 2020-01-09T04:00:00 | 2020-01-09T04:30:00 | -117632742 | 0 | 1 | 2020 |
| 80 | 2020-01-09T04:30:00 | 2020-01-09T05:00:00 | -117632742 | 0 | 1 | 2020 |
| 81 | 2020-01-09T05:00:00 | 2020-01-09T05:30:00 | -117632742 | 0 | 1 | 2020 |
| 82 | 2020-01-09T07:00:00 | 2020-01-09T07:30:00 | -117632742 | 4 | 5 | 2020 |
| 83 | 2020-01-09T08:00:00 | 2020-01-09T08:30:00 | -117632742 | 14 | 20 | 2020 |
| 84 | 2020-01-09T11:30:00 | 2020-01-09T12:00:00 | -117632742 | 27 | 41 | 2020 |
| 85 | 2020-01-09T15:00:00 | 2020-01-09T15:30:00 | -117632742 | 26 | 44 | 2020 |
| 86 | 2020-01-09T17:00:00 | 2020-01-09T17:30:00 | -117632742 | 24 | 46 | 2020 |
| 87 | 2020-01-09T21:00:00 | 2020-01-09T21:30:00 | -117632742 | 37 | 31 | 2020 |
| 88 | 2020-01-10T01:30:00 | 2020-01-10T02:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 89 | 2020-01-10T02:30:00 | 2020-01-10T03:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 90 | 2020-01-10T05:00:00 | 2020-01-10T05:30:00 | -117632742 | 0 | 2 | 2020 |
| 91 | 2020-01-10T12:30:00 | 2020-01-10T13:00:00 | -117632742 | 22 | 32 | 2020 |
| 92 | 2020-01-10T18:30:00 | 2020-01-10T19:00:00 | -117632742 | 31 | 50 | 2020 |
| 93 | 2020-01-10T19:00:00 | 2020-01-10T19:30:00 | -117632742 | 41 | 56 | 2020 |
| 94 | 2020-01-10T19:30:00 | 2020-01-10T20:00:00 | -117632742 | 50 | 61 | 2020 |
| 95 | 2020-01-10T21:00:00 | 2020-01-10T21:30:00 | -117632742 | 26 | 42 | 2020 |
| 96 | 2020-01-11T00:00:00 | 2020-01-11T00:30:00 | -117632742 | 3 | 4 | 2020 |
| 97 | 2020-01-11T00:30:00 | 2020-01-11T01:00:00 | -117632742 | 9 | 13 | 2020 |
| 98 | 2020-01-11T03:30:00 | 2020-01-11T04:00:00 | -117632742 | 1 | 3 | 2020 |
| 99 | 2020-01-11T04:30:00 | 2020-01-11T05:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 100 | 2020-01-11T05:30:00 | 2020-01-11T06:00:00 | -117632742 | 2 | 1 | 2020 |
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
| Azken eguneratzea | 2021(e)ko apirilaren 19(a) |
|---|---|
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
