| _id | date_from | date_to | link_id | occupancy | volume |
| 1 | 2020-04-01T03:00:00 | 2020-04-01T03:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 2 | 2020-04-01T03:30:00 | 2020-04-01T04:00:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 3 | 2020-04-01T05:00:00 | 2020-04-01T05:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 4 | 2020-04-01T08:30:00 | 2020-04-01T09:00:00 | -117632742 | 6 | 4 |
| 5 | 2020-04-01T09:00:00 | 2020-04-01T09:30:00 | -117632742 | 6 | 9 |
| 6 | 2020-04-01T10:30:00 | 2020-04-01T11:00:00 | -117632742 | 8 | 15 |
| 7 | 2020-04-01T13:30:00 | 2020-04-01T14:00:00 | -117632742 | 11 | 14 |
| 8 | 2020-04-01T15:30:00 | 2020-04-01T16:00:00 | -117632742 | 10 | 10 |
| 9 | 2020-04-01T17:30:00 | 2020-04-01T18:00:00 | -117632742 | 9 | 11 |
| 10 | 2020-04-01T19:30:00 | 2020-04-01T20:00:00 | -117632742 | 8 | 9 |
| 11 | 2020-04-01T23:00:00 | 2020-04-01T23:30:00 | -117632742 | 1 | 2 |
| 12 | 2020-04-02T00:30:00 | 2020-04-02T01:00:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 13 | 2020-04-02T01:30:00 | 2020-04-02T02:00:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 14 | 2020-04-02T03:00:00 | 2020-04-02T03:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 15 | 2020-04-02T04:30:00 | 2020-04-02T05:00:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 16 | 2020-04-02T05:00:00 | 2020-04-02T05:30:00 | -117632742 | 1 | 2 |
| 17 | 2020-04-02T07:00:00 | 2020-04-02T07:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 18 | 2020-04-02T12:00:00 | 2020-04-02T12:30:00 | -117632742 | 5 | 10 |
| 19 | 2020-04-02T12:30:00 | 2020-04-02T13:00:00 | -117632742 | 7 | 10 |
| 20 | 2020-04-02T13:30:00 | 2020-04-02T14:00:00 | -117632742 | 9 | 14 |
| 21 | 2020-04-02T14:00:00 | 2020-04-02T14:30:00 | -117632742 | 10 | 12 |
| 22 | 2020-04-02T15:30:00 | 2020-04-02T16:00:00 | -117632742 | 8 | 10 |
| 23 | 2020-04-02T19:30:00 | 2020-04-02T20:00:00 | -117632742 | 2 | 6 |
| 24 | 2020-04-02T20:00:00 | 2020-04-02T20:30:00 | -117632742 | 6 | 8 |
| 25 | 2020-04-03T01:30:00 | 2020-04-03T02:00:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 26 | 2020-04-03T03:00:00 | 2020-04-03T03:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 27 | 2020-04-03T10:30:00 | 2020-04-03T11:00:00 | -117632742 | 12 | 14 |
| 28 | 2020-04-03T13:00:00 | 2020-04-03T13:30:00 | -117632742 | 9 | 8 |
| 29 | 2020-04-03T13:30:00 | 2020-04-03T14:00:00 | -117632742 | 9 | 12 |
| 30 | 2020-04-03T17:30:00 | 2020-04-03T18:00:00 | -117632742 | 14 | 13 |
| 31 | 2020-04-04T00:30:00 | 2020-04-04T01:00:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 32 | 2020-04-04T01:00:00 | 2020-04-04T01:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 33 | 2020-04-04T02:30:00 | 2020-04-04T03:00:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 34 | 2020-04-04T12:30:00 | 2020-04-04T13:00:00 | -117632742 | 5 | 8 |
| 35 | 2020-04-04T15:30:00 | 2020-04-04T16:00:00 | -117632742 | 6 | 10 |
| 36 | 2020-04-04T18:00:00 | 2020-04-04T18:30:00 | -117632742 | 4 | 6 |
| 37 | 2020-04-05T01:00:00 | 2020-04-05T01:30:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 38 | 2020-04-05T07:00:00 | 2020-04-05T07:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 39 | 2020-04-05T07:30:00 | 2020-04-05T08:00:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 40 | 2020-04-05T08:00:00 | 2020-04-05T08:30:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 41 | 2020-04-05T10:00:00 | 2020-04-05T10:30:00 | -117632742 | 1 | 3 |
| 42 | 2020-04-05T12:00:00 | 2020-04-05T12:30:00 | -117632742 | 1 | 3 |
| 43 | 2020-04-05T12:30:00 | 2020-04-05T13:00:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 44 | 2020-04-05T14:30:00 | 2020-04-05T15:00:00 | -117632742 | 3 | 4 |
| 45 | 2020-04-05T17:00:00 | 2020-04-05T17:30:00 | -117632742 | 1 | 2 |
| 46 | 2020-04-06T01:00:00 | 2020-04-06T01:30:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 47 | 2020-04-06T02:00:00 | 2020-04-06T02:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 48 | 2020-04-06T02:30:00 | 2020-04-06T03:00:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 49 | 2020-04-06T03:30:00 | 2020-04-06T04:00:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 50 | 2020-04-06T06:00:00 | 2020-04-06T06:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 51 | 2020-04-06T07:30:00 | 2020-04-06T08:00:00 | -117632742 | 3 | 2 |
| 52 | 2020-04-06T09:00:00 | 2020-04-06T09:30:00 | -117632742 | 4 | 6 |
| 53 | 2020-04-06T11:00:00 | 2020-04-06T11:30:00 | -117632742 | 11 | 15 |
| 54 | 2020-04-06T11:30:00 | 2020-04-06T12:00:00 | -117632742 | 6 | 13 |
| 55 | 2020-04-06T14:30:00 | 2020-04-06T15:00:00 | -117632742 | 15 | 20 |
| 56 | 2020-04-06T15:30:00 | 2020-04-06T16:00:00 | -117632742 | 7 | 13 |
| 57 | 2020-04-06T18:30:00 | 2020-04-06T19:00:00 | -117632742 | 6 | 11 |
| 58 | 2020-04-06T20:00:00 | 2020-04-06T20:30:00 | -117632742 | 6 | 9 |
| 59 | 2020-04-07T02:00:00 | 2020-04-07T02:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-04-07T03:30:00 | 2020-04-07T04:00:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-04-07T07:00:00 | 2020-04-07T07:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-04-07T07:30:00 | 2020-04-07T08:00:00 | -117632742 | 3 | 4 |
| 63 | 2020-04-07T11:30:00 | 2020-04-07T12:00:00 | -117632742 | 8 | 13 |
| 64 | 2020-04-07T15:00:00 | 2020-04-07T15:30:00 | -117632742 | 8 | 12 |
| 65 | 2020-04-07T20:30:00 | 2020-04-07T21:00:00 | -117632742 | 17 | 17 |
| 66 | 2020-04-07T23:00:00 | 2020-04-07T23:30:00 | -117632742 | 5 | 3 |
| 67 | 2020-04-08T02:00:00 | 2020-04-08T02:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-04-08T08:00:00 | 2020-04-08T08:30:00 | -117632742 | 2 | 4 |
| 69 | 2020-04-08T09:30:00 | 2020-04-08T10:00:00 | -117632742 | 8 | 14 |
| 70 | 2020-04-08T11:30:00 | 2020-04-08T12:00:00 | -117632742 | 4 | 14 |
| 71 | 2020-04-08T15:30:00 | 2020-04-08T16:00:00 | -117632742 | 7 | 9 |
| 72 | 2020-04-08T16:30:00 | 2020-04-08T17:00:00 | -117632742 | 5 | 9 |
| 73 | 2020-04-08T19:30:00 | 2020-04-08T20:00:00 | -117632742 | 4 | 4 |
| 74 | 2020-04-08T23:30:00 | 2020-04-09T00:00:00 | -117632742 | 3 | 4 |
| 75 | 2020-04-09T02:00:00 | 2020-04-09T02:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 76 | 2020-04-09T03:00:00 | 2020-04-09T03:30:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 77 | 2020-04-09T09:00:00 | 2020-04-09T09:30:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 78 | 2020-04-09T09:30:00 | 2020-04-09T10:00:00 | -117632742 | 4 | 4 |
| 79 | 2020-04-09T18:00:00 | 2020-04-09T18:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 80 | 2020-04-09T20:00:00 | 2020-04-09T20:30:00 | -117632742 | 3 | 4 |
| 81 | 2020-04-10T07:00:00 | 2020-04-10T07:30:00 | -117632742 | 0 | 0 |
| 82 | 2020-04-10T07:30:00 | 2020-04-10T08:00:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 83 | 2020-04-10T08:30:00 | 2020-04-10T09:00:00 | -117632742 | 2 | 1 |
| 84 | 2020-04-10T10:30:00 | 2020-04-10T11:00:00 | -117632742 | 1 | 3 |
| 85 | 2020-04-10T12:30:00 | 2020-04-10T13:00:00 | -117632742 | 1 | 1 |
| 86 | 2020-04-10T13:00:00 | 2020-04-10T13:30:00 | -117632742 | 2 | 4 |
| 87 | 2020-04-10T14:00:00 | 2020-04-10T14:30:00 | -117632742 | 2 | 2 |
| 88 | 2020-04-10T14:30:00 | 2020-04-10T15:00:00 | -117632742 | 4 | 8 |
| 89 | 2020-04-10T15:30:00 | 2020-04-10T16:00:00 | -117632742 | 3 | 5 |
| 90 | 2020-04-10T16:30:00 | 2020-04-10T17:00:00 | -117632742 | 3 | 4 |
| 91 | 2020-04-10T17:30:00 | 2020-04-10T18:00:00 | -117632742 | 2 | 3 |
| 92 | 2020-04-10T20:00:00 | 2020-04-10T20:30:00 | -117632742 | 1 | 3 |
| 93 | 2020-04-10T20:30:00 | 2020-04-10T21:00:00 | -117632742 | 2 | 3 |
| 94 | 2020-04-10T22:00:00 | 2020-04-10T22:30:00 | -117632742 | 2 | 3 |
| 95 | 2020-04-11T01:30:00 | 2020-04-11T02:00:00 | -117632742 | 0 | 1 |
| 96 | 2020-04-11T08:30:00 | 2020-04-11T09:00:00 | -117632742 | 1 | 2 |
| 97 | 2020-04-11T12:30:00 | 2020-04-11T13:00:00 | -117632742 | 4 | 9 |
| 98 | 2020-04-11T16:00:00 | 2020-04-11T16:30:00 | -117632742 | 8 | 12 |
| 99 | 2020-04-11T19:00:00 | 2020-04-11T19:30:00 | -117632742 | 2 | 4 |
| 100 | 2020-04-12T04:00:00 | 2020-04-12T04:30:00 | -117632742 | 1 | 1 |
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
| Azken eguneratzea | 2021(e)ko apirilaren 19(a) |
|---|---|
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
