| _id | date_from | date_to | link_id | occupancy | volume | anyo |
| 1 | 2020-02-01T00:00:00 | 2020-02-01T00:30:00 | -117632742 | 8 | 10 | 2020 |
| 2 | 2020-02-01T01:00:00 | 2020-02-01T01:30:00 | -117632742 | 3 | 7 | 2020 |
| 3 | 2020-02-01T02:00:00 | 2020-02-01T02:30:00 | -117632742 | 1 | 3 | 2020 |
| 4 | 2020-02-01T03:30:00 | 2020-02-01T04:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 5 | 2020-02-01T08:00:00 | 2020-02-01T08:30:00 | -117632742 | 2 | 5 | 2020 |
| 6 | 2020-02-01T09:00:00 | 2020-02-01T09:30:00 | -117632742 | 10 | 9 | 2020 |
| 7 | 2020-02-01T10:00:00 | 2020-02-01T10:30:00 | -117632742 | 9 | 22 | 2020 |
| 8 | 2020-02-01T10:30:00 | 2020-02-01T11:00:00 | -117632742 | 15 | 23 | 2020 |
| 9 | 2020-02-01T14:30:00 | 2020-02-01T15:00:00 | -117632742 | 18 | 43 | 2020 |
| 10 | 2020-02-01T16:00:00 | 2020-02-01T16:30:00 | -117632742 | 15 | 33 | 2020 |
| 11 | 2020-02-01T19:30:00 | 2020-02-01T20:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 12 | 2020-02-01T21:30:00 | 2020-02-01T22:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 13 | 2020-02-02T01:30:00 | 2020-02-02T02:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 14 | 2020-02-02T02:00:00 | 2020-02-02T02:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 15 | 2020-02-02T06:00:00 | 2020-02-02T06:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 16 | 2020-02-02T07:00:00 | 2020-02-02T07:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 17 | 2020-02-02T09:30:00 | 2020-02-02T10:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 18 | 2020-02-02T10:00:00 | 2020-02-02T10:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 19 | 2020-02-02T10:30:00 | 2020-02-02T11:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 20 | 2020-02-02T16:00:00 | 2020-02-02T16:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 21 | 2020-02-02T19:30:00 | 2020-02-02T20:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 22 | 2020-02-02T22:00:00 | 2020-02-02T22:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 23 | 2020-02-02T23:30:00 | 2020-02-03T00:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 24 | 2020-02-03T01:00:00 | 2020-02-03T01:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 25 | 2020-02-03T02:00:00 | 2020-02-03T02:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 26 | 2020-02-03T03:00:00 | 2020-02-03T03:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 27 | 2020-02-03T04:00:00 | 2020-02-03T04:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 28 | 2020-02-03T05:00:00 | 2020-02-03T05:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 29 | 2020-02-03T06:30:00 | 2020-02-03T07:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 30 | 2020-02-03T07:30:00 | 2020-02-03T08:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 31 | 2020-02-03T09:30:00 | 2020-02-03T10:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 32 | 2020-02-03T12:30:00 | 2020-02-03T13:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 33 | 2020-02-03T16:00:00 | 2020-02-03T16:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 34 | 2020-02-03T18:30:00 | 2020-02-03T19:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 35 | 2020-02-03T23:00:00 | 2020-02-03T23:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 36 | 2020-02-04T02:30:00 | 2020-02-04T03:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 37 | 2020-02-04T04:30:00 | 2020-02-04T05:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 38 | 2020-02-04T07:30:00 | 2020-02-04T08:00:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 39 | 2020-02-04T13:00:00 | 2020-02-04T13:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 40 | 2020-02-04T16:00:00 | 2020-02-04T16:30:00 | -117632742 | 26 | 26 | 2020 |
| 41 | 2020-02-04T18:00:00 | 2020-02-04T18:30:00 | -117632742 | 41 | 19 | 2020 |
| 42 | 2020-02-04T19:00:00 | 2020-02-04T19:30:00 | -117632742 | 55 | 23 | 2020 |
| 43 | 2020-02-04T22:30:00 | 2020-02-04T23:00:00 | -117632742 | 11 | 16 | 2020 |
| 44 | 2020-02-04T23:00:00 | 2020-02-04T23:30:00 | -117632742 | 6 | 8 | 2020 |
| 45 | 2020-02-05T00:00:00 | 2020-02-05T00:30:00 | -117632742 | 2 | 4 | 2020 |
| 46 | 2020-02-05T00:30:00 | 2020-02-05T01:00:00 | -117632742 | 5 | 5 | 2020 |
| 47 | 2020-02-05T01:30:00 | 2020-02-05T02:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 48 | 2020-02-05T02:00:00 | 2020-02-05T02:30:00 | -117632742 | 1 | 2 | 2020 |
| 49 | 2020-02-05T04:30:00 | 2020-02-05T05:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 50 | 2020-02-05T05:30:00 | 2020-02-05T06:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 51 | 2020-02-05T13:30:00 | 2020-02-05T14:00:00 | -117632742 | 31 | 54 | 2020 |
| 52 | 2020-02-05T15:00:00 | 2020-02-05T15:30:00 | -117632742 | 21 | 35 | 2020 |
| 53 | 2020-02-05T18:30:00 | 2020-02-05T19:00:00 | -117632742 | 27 | 46 | 2020 |
| 54 | 2020-02-05T20:30:00 | 2020-02-05T21:00:00 | -117632742 | 31 | 46 | 2020 |
| 55 | 2020-02-05T21:30:00 | 2020-02-05T22:00:00 | -117632742 | 20 | 22 | 2020 |
| 56 | 2020-02-05T22:00:00 | 2020-02-05T22:30:00 | -117632742 | 6 | 22 | 2020 |
| 57 | 2020-02-06T08:00:00 | 2020-02-06T08:30:00 | -117632742 | 11 | 22 | 2020 |
| 58 | 2020-02-06T08:30:00 | 2020-02-06T09:00:00 | -117632742 | 43 | 77 | 2020 |
| 59 | 2020-02-06T12:00:00 | 2020-02-06T12:30:00 | -117632742 | 41 | 40 | 2020 |
| 60 | 2020-02-06T16:30:00 | 2020-02-06T17:00:00 | -117632742 | 31 | 40 | 2020 |
| 61 | 2020-02-06T18:00:00 | 2020-02-06T18:30:00 | -117632742 | 30 | 49 | 2020 |
| 62 | 2020-02-06T22:30:00 | 2020-02-06T23:00:00 | -117632742 | 9 | 13 | 2020 |
| 63 | 2020-02-07T11:00:00 | 2020-02-07T11:30:00 | -117632742 | 32 | 31 | 2020 |
| 64 | 2020-02-07T13:30:00 | 2020-02-07T14:00:00 | -117632742 | 32 | 36 | 2020 |
| 65 | 2020-02-07T15:00:00 | 2020-02-07T15:30:00 | -117632742 | 29 | 39 | 2020 |
| 66 | 2020-02-07T15:30:00 | 2020-02-07T16:00:00 | -117632742 | 40 | 61 | 2020 |
| 67 | 2020-02-07T21:00:00 | 2020-02-07T21:30:00 | -117632742 | 31 | 43 | 2020 |
| 68 | 2020-02-07T21:30:00 | 2020-02-07T22:00:00 | -117632742 | 34 | 36 | 2020 |
| 69 | 2020-02-07T23:30:00 | 2020-02-08T00:00:00 | -117632742 | 2 | 6 | 2020 |
| 70 | 2020-02-08T00:30:00 | 2020-02-08T01:00:00 | -117632742 | 8 | 11 | 2020 |
| 71 | 2020-02-08T06:00:00 | 2020-02-08T06:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 72 | 2020-02-08T08:30:00 | 2020-02-08T09:00:00 | -117632742 | 4 | 5 | 2020 |
| 73 | 2020-02-08T10:00:00 | 2020-02-08T10:30:00 | -117632742 | 17 | 23 | 2020 |
| 74 | 2020-02-08T14:00:00 | 2020-02-08T14:30:00 | -117632742 | 21 | 40 | 2020 |
| 75 | 2020-02-08T15:00:00 | 2020-02-08T15:30:00 | -117632742 | 33 | 42 | 2020 |
| 76 | 2020-02-08T18:30:00 | 2020-02-08T19:00:00 | -117632742 | 38 | 45 | 2020 |
| 77 | 2020-02-08T19:00:00 | 2020-02-08T19:30:00 | -117632742 | 34 | 46 | 2020 |
| 78 | 2020-02-08T19:30:00 | 2020-02-08T20:00:00 | -117632742 | 22 | 37 | 2020 |
| 79 | 2020-02-08T21:30:00 | 2020-02-08T22:00:00 | -117632742 | 24 | 32 | 2020 |
| 80 | 2020-02-09T00:30:00 | 2020-02-09T01:00:00 | -117632742 | 7 | 6 | 2020 |
| 81 | 2020-02-09T06:00:00 | 2020-02-09T06:30:00 | -117632742 | 2 | 4 | 2020 |
| 82 | 2020-02-09T07:30:00 | 2020-02-09T08:00:00 | -117632742 | 1 | 1 | 2020 |
| 83 | 2020-02-09T11:00:00 | 2020-02-09T11:30:00 | -117632742 | 12 | 22 | 2020 |
| 84 | 2020-02-09T12:00:00 | 2020-02-09T12:30:00 | -117632742 | 40 | 35 | 2020 |
| 85 | 2020-02-09T16:30:00 | 2020-02-09T17:00:00 | -117632742 | 11 | 18 | 2020 |
| 86 | 2020-02-09T20:00:00 | 2020-02-09T20:30:00 | -117632742 | 15 | 11 | 2020 |
| 87 | 2020-02-09T23:00:00 | 2020-02-09T23:30:00 | -117632742 | 4 | 4 | 2020 |
| 88 | 2020-02-09T23:30:00 | 2020-02-10T00:00:00 | -117632742 | 3 | 9 | 2020 |
| 89 | 2020-02-10T02:30:00 | 2020-02-10T03:00:00 | -117632742 | 1 | 2 | 2020 |
| 90 | 2020-02-10T12:00:00 | 2020-02-10T12:30:00 | -117632742 | 44 | 50 | 2020 |
| 91 | 2020-02-10T13:30:00 | 2020-02-10T14:00:00 | -117632742 | 37 | 41 | 2020 |
| 92 | 2020-02-10T14:30:00 | 2020-02-10T15:00:00 | -117632742 | 40 | 39 | 2020 |
| 93 | 2020-02-10T15:00:00 | 2020-02-10T15:30:00 | -117632742 | 30 | 45 | 2020 |
| 94 | 2020-02-10T15:30:00 | 2020-02-10T16:00:00 | -117632742 | 38 | 51 | 2020 |
| 95 | 2020-02-10T16:30:00 | 2020-02-10T17:00:00 | -117632742 | 36 | 36 | 2020 |
| 96 | 2020-02-11T05:00:00 | 2020-02-11T05:30:00 | -117632742 | 0 | 0 | 2020 |
| 97 | 2020-02-11T13:00:00 | 2020-02-11T13:30:00 | -117632742 | 33 | 47 | 2020 |
| 98 | 2020-02-11T13:30:00 | 2020-02-11T14:00:00 | -117632742 | 31 | 48 | 2020 |
| 99 | 2020-02-11T14:00:00 | 2020-02-11T14:30:00 | -117632742 | 27 | 42 | 2020 |
| 100 | 2020-02-11T18:00:00 | 2020-02-11T18:30:00 | -117632742 | 45 | 54 | 2020 |
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
| Azken eguneratzea | 2021(e)ko apirilaren 19(a) |
|---|---|
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
