| _id | Urtea | GZZKodea | GZZ | Aplikazioa | Aplicaciรณn | ArretaJasotakoFamiliak | ArretaJasotakoFamiliak_1Aldiz |
| 1 | 2022 | 2 | Amara | 2277 | 533 | ||
| 2 | 2022 | 5 | Antiguo | 2264 | 540 | ||
| 3 | 2022 | 8 | Bidebieta | 1047 | 217 | ||
| 4 | 2022 | 4 | Gros | 3198 | 696 | ||
| 5 | 2022 | 7 | Intxaurrondo | 1527 | 375 | ||
| 6 | 2022 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 2046 | 430 | ||
| 7 | 2022 | 1 | Parte Vieja-Centro | 1575 | 412 | ||
| 8 | 2022 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1892 | 432 | ||
| 9 | 2022 | 2 | Amara | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 123 | 25 |
| 10 | 2022 | 5 | Antiguo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 149 | 16 |
| 11 | 2022 | 8 | Bidebieta | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 114 | 9 |
| 12 | 2022 | 4 | Gros | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 316 | 20 |
| 13 | 2022 | 7 | Intxaurrondo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 153 | 12 |
| 14 | 2022 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 106 | 5 |
| 15 | 2022 | 1 | Parte Vieja-Centro | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 143 | 12 |
| 16 | 2022 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 132 | 13 |
| 17 | 2021 | 2 | Amara | 2000 | 437 | ||
| 18 | 2021 | 5 | Antiguo | 2195 | 506 | ||
| 19 | 2021 | 8 | Bidebieta | 929 | 152 | ||
| 20 | 2021 | 4 | Gros | 2979 | 586 | ||
| 21 | 2021 | 7 | Intxaurrondo | 1519 | 248 | ||
| 22 | 2021 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1870 | 362 | ||
| 23 | 2021 | 1 | Parte Vieja-Centro | 1394 | 352 | ||
| 24 | 2021 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1775 | 312 | ||
| 25 | 2021 | 2 | Amara | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 85 | 12 |
| 26 | 2021 | 5 | Antiguo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 88 | 8 |
| 27 | 2021 | 8 | Bidebieta | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 114 | 7 |
| 28 | 2021 | 4 | Gros | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 163 | 17 |
| 29 | 2021 | 7 | Intxaurrondo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 149 | 11 |
| 30 | 2021 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 80 | 5 |
| 31 | 2021 | 1 | Parte Vieja-Centro | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 94 | 10 |
| 32 | 2021 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 102 | 7 |
| 33 | 2020 | 2 | Amara | 2100 | 470 | ||
| 34 | 2020 | 5 | Antiguo | 2001 | 482 | ||
| 35 | 2020 | 8 | Bidebieta | 1007 | 229 | ||
| 36 | 2020 | 4 | Gros | 2988 | 703 | ||
| 37 | 2020 | 7 | Intxaurrondo | 1638 | 356 | ||
| 38 | 2020 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1938 | 414 | ||
| 39 | 2020 | 1 | Parte Vieja-Centro | 1476 | 375 | ||
| 40 | 2020 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1848 | 383 | ||
| 41 | 2020 | 2 | Amara | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 118 | 9 |
| 42 | 2020 | 5 | Antiguo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 34 | 4 |
| 43 | 2020 | 8 | Bidebieta | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 96 | 5 |
| 44 | 2020 | 4 | Gros | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 273 | 18 |
| 45 | 2020 | 7 | Intxaurrondo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 164 | 6 |
| 46 | 2020 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 76 | 9 |
| 47 | 2020 | 1 | Parte Vieja-Centro | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 94 | 10 |
| 48 | 2020 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 86 | 8 |
| 49 | 2019 | 2 | Amara | 1893 | 505 | ||
| 50 | 2019 | 5 | Antiguo | 1938 | 478 | ||
| 51 | 2019 | 8 | Bidebieta | 870 | 182 | ||
| 52 | 2019 | 4 | Gros | 2872 | 703 | ||
| 53 | 2019 | 7 | Intxaurrondo | 1706 | 491 | ||
| 54 | 2019 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1732 | 383 | ||
| 55 | 2019 | 1 | Parte Vieja-Centro | 1363 | 360 | ||
| 56 | 2019 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1734 | 395 | ||
| 57 | 2019 | 2 | Amara | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 146 | 16 |
| 58 | 2019 | 5 | Antiguo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 48 | 5 |
| 59 | 2019 | 8 | Bidebieta | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 131 | 12 |
| 60 | 2019 | 4 | Gros | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 274 | 22 |
| 61 | 2019 | 7 | Intxaurrondo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 124 | 8 |
| 62 | 2019 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 138 | 13 |
| 63 | 2019 | 1 | Parte Vieja-Centro | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 108 | 15 |
| 64 | 2019 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 158 | 15 |
| 65 | 2018 | 2 | Amara | 1799 | 427 | ||
| 66 | 2018 | 5 | Antiguo | 1899 | 430 | ||
| 67 | 2018 | 8 | Bidebieta | 925 | 186 | ||
| 68 | 2018 | 4 | Gros | 2876 | 714 | ||
| 69 | 2018 | 7 | Intxaurrondo | 1637 | 398 | ||
| 70 | 2018 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1819 | 376 | ||
| 71 | 2018 | 1 | Parte Vieja-Centro | 1369 | 390 | ||
| 72 | 2018 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1696 | 373 | ||
| 73 | 2018 | 2 | Amara | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 127 | 9 |
| 74 | 2018 | 5 | Antiguo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 53 | 4 |
| 75 | 2018 | 8 | Bidebieta | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 105 | 6 |
| 76 | 2018 | 4 | Gros | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 266 | 34 |
| 77 | 2018 | 7 | Intxaurrondo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 160 | 9 |
| 78 | 2018 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 105 | 8 |
| 79 | 2018 | 1 | Parte Vieja-Centro | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 72 | 9 |
| 80 | 2018 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 93 | 8 |
| 81 | 2017 | 2 | Amara | 1806 | 463 | ||
| 82 | 2017 | 5 | Antiguo | 1861 | 419 | ||
| 83 | 2017 | 8 | Bidebieta | 885 | 167 | ||
| 84 | 2017 | 4 | Gros | 2740 | 653 | ||
| 85 | 2017 | 7 | Intxaurrondo | 1572 | 297 | ||
| 86 | 2017 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1764 | 293 | ||
| 87 | 2017 | 1 | Parte Vieja-Centro | 1473 | 531 | ||
| 88 | 2017 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1679 | 338 | ||
| 89 | 2017 | 2 | Amara | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 118 | 13 |
| 90 | 2017 | 5 | Antiguo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 104 | 7 |
| 91 | 2017 | 8 | Bidebieta | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 74 | 6 |
| 92 | 2017 | 4 | Gros | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 220 | 12 |
| 93 | 2017 | 7 | Intxaurrondo | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 151 | 8 |
| 94 | 2017 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 96 | 6 |
| 95 | 2017 | 1 | Parte Vieja-Centro | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 55 | 5 |
| 96 | 2017 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | Etxeko laguntza | Ayuda domiciliaria | 136 | 15 |
| 97 | 2016 | 2 | Amara | 1786 | 455 | ||
| 98 | 2016 | 5 | Antiguo | 1784 | 382 | ||
| 99 | 2016 | 8 | Bidebieta | 872 | 148 | ||
| 100 | 2016 | 4 | Gros | 2772 | 640 |
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
| Azken eguneratzea | 2025(e)ko azaroaren 30(a) |
|---|---|
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
