| _id | Urtea | AuzoKodea | Auzoa | PertsonenKop | BatezBestekoAdina | PertsonenKopE | BatezBestekoAdinaE | PertsonenKopG | BatezBestekoAdinaG |
| 1 | 2024 | None | Ezezaguna | 34 | 47.53 | 12 | 47.75 | 22 | 47.41 |
| 2 | 2024 | 1 | AIETE | 14864 | 43.93 | 7542 | 45.31 | 7322 | 42.52 |
| 3 | 2024 | 2 | ALTZA | 20608 | 46.1 | 10571 | 47.53 | 10037 | 44.59 |
| 4 | 2024 | 3 | AMARABERRI | 30240 | 46.79 | 16334 | 48.66 | 13906 | 44.6 |
| 5 | 2024 | 4 | ANTIGUA | 14175 | 49.03 | 7628 | 50.52 | 6547 | 47.3 |
| 6 | 2024 | 6 | ATEGORRIETA - ULIA | 3977 | 46.69 | 2073 | 48.64 | 1904 | 44.57 |
| 7 | 2024 | 5 | AÑORGA | 2779 | 43.78 | 1424 | 44.62 | 1355 | 42.9 |
| 8 | 2024 | 8 | EGIA | 14641 | 47.47 | 7892 | 49.19 | 6749 | 45.47 |
| 9 | 2024 | 7 | ERDIALDEA | 22513 | 49.16 | 12215 | 51.28 | 10298 | 46.65 |
| 10 | 2024 | 9 | GROS | 17831 | 49.88 | 9735 | 51.99 | 8096 | 47.35 |
| 11 | 2024 | 10 | IBAETA | 10008 | 44.73 | 5155 | 46.31 | 4853 | 43.05 |
| 12 | 2024 | 11 | IGELDO | 1124 | 44.23 | 547 | 44.88 | 577 | 43.62 |
| 13 | 2024 | 12 | INTXAURRONDO | 16120 | 45.73 | 8026 | 47.79 | 8094 | 43.69 |
| 14 | 2024 | 18 | LANDERBASO | 19 | 56.58 | 8 | 53.63 | 11 | 58.73 |
| 15 | 2024 | 13 | LOIOLA | 6580 | 42.48 | 3275 | 44.4 | 3305 | 40.58 |
| 16 | 2024 | 14 | MARTUTENE | 2723 | 45.13 | 1369 | 46.52 | 1354 | 43.72 |
| 17 | 2024 | 15 | MIRAKRUZ - BIDEBIETA | 8839 | 47.49 | 4612 | 49.52 | 4227 | 45.28 |
| 18 | 2024 | 16 | MIRAMON - ZORROAGA | 2475 | 44.05 | 1266 | 44.44 | 1209 | 43.65 |
| 19 | 2024 | 17 | ZUBIETA | 317 | 44.87 | 166 | 44.67 | 151 | 45.09 |
| 20 | 2023 | None | Ezezaguna | 59 | 51.22 | 29 | 54.97 | 30 | 47.6 |
| 21 | 2023 | 1 | AIETE | 14797 | 43.49 | 7517 | 44.67 | 7280 | 42.28 |
| 22 | 2023 | 2 | ALTZA | 20477 | 45.97 | 10531 | 47.31 | 9946 | 44.54 |
| 23 | 2023 | 3 | AMARABERRI | 30183 | 46.64 | 16266 | 48.58 | 13917 | 44.38 |
| 24 | 2023 | 4 | ANTIGUA | 14257 | 48.57 | 7626 | 50.14 | 6631 | 46.77 |
| 25 | 2023 | 6 | ATEGORRIETA - ULIA | 4040 | 46.4 | 2067 | 48.56 | 1973 | 44.14 |
| 26 | 2023 | 5 | AÑORGA | 2755 | 43.66 | 1400 | 44.62 | 1355 | 42.68 |
| 27 | 2023 | 8 | EGIA | 14650 | 47.35 | 7899 | 49.14 | 6751 | 45.25 |
| 28 | 2023 | 7 | ERDIALDEA | 22262 | 49.15 | 12157 | 51.19 | 10105 | 46.69 |
| 29 | 2023 | 9 | GROS | 17940 | 49.73 | 9815 | 51.81 | 8125 | 47.22 |
| 30 | 2023 | 10 | IBAETA | 10054 | 44.38 | 5193 | 46.05 | 4861 | 42.58 |
| 31 | 2023 | 11 | IGELDO | 1109 | 44.27 | 541 | 44.75 | 568 | 43.8 |
| 32 | 2023 | 12 | INTXAURRONDO | 15877 | 45.62 | 8034 | 47.28 | 7843 | 43.91 |
| 33 | 2023 | 18 | LANDERBASO | 20 | 55.3 | 8 | 52.63 | 12 | 57.08 |
| 34 | 2023 | 13 | LOIOLA | 6285 | 42.84 | 3152 | 44.7 | 3133 | 40.96 |
| 35 | 2023 | 14 | MARTUTENE | 2729 | 45.1 | 1372 | 46.66 | 1357 | 43.53 |
| 36 | 2023 | 15 | MIRAKRUZ - BIDEBIETA | 8854 | 47.37 | 4637 | 49.23 | 4217 | 45.33 |
| 37 | 2023 | 16 | MIRAMON - ZORROAGA | 2432 | 44.0 | 1252 | 44.64 | 1180 | 43.32 |
| 38 | 2023 | 17 | ZUBIETA | 314 | 44.64 | 162 | 45.02 | 152 | 44.23 |
| 39 | 2022 | None | Ezezaguna | 37 | 54.19 | 18 | 59.61 | 19 | 49.05 |
| 40 | 2022 | 1 | AIETE | 14613 | 43.29 | 7446 | 44.44 | 7167 | 42.1 |
| 41 | 2022 | 2 | ALTZA | 20339 | 45.86 | 10416 | 47.3 | 9923 | 44.34 |
| 42 | 2022 | 3 | AMARABERRI | 30472 | 46.3 | 16427 | 48.29 | 14045 | 43.97 |
| 43 | 2022 | 4 | ANTIGUA | 14293 | 48.44 | 7679 | 49.92 | 6614 | 46.72 |
| 44 | 2022 | 6 | ATEGORRIETA - ULIA | 4068 | 46.03 | 2099 | 48.23 | 1969 | 43.69 |
| 45 | 2022 | 5 | AÑORGA | 2638 | 43.68 | 1326 | 44.83 | 1312 | 42.52 |
| 46 | 2022 | 8 | EGIA | 14611 | 47.3 | 7872 | 49.1 | 6739 | 45.21 |
| 47 | 2022 | 7 | ERDIALDEA | 22145 | 49.13 | 12147 | 51.14 | 9998 | 46.67 |
| 48 | 2022 | 9 | GROS | 18069 | 49.59 | 9911 | 51.58 | 8158 | 47.17 |
| 49 | 2022 | 10 | IBAETA | 10079 | 44.0 | 5200 | 45.72 | 4879 | 42.16 |
| 50 | 2022 | 11 | IGELDO | 1067 | 44.5 | 519 | 45.34 | 548 | 43.7 |
| 51 | 2022 | 12 | INTXAURRONDO | 15718 | 45.71 | 7976 | 47.42 | 7742 | 43.95 |
| 52 | 2022 | 18 | LANDERBASO | 18 | 58.28 | 6 | 62.67 | 12 | 56.08 |
| 53 | 2022 | 13 | LOIOLA | 6274 | 42.46 | 3152 | 44.24 | 3122 | 40.67 |
| 54 | 2022 | 14 | MARTUTENE | 2699 | 44.96 | 1369 | 46.51 | 1330 | 43.36 |
| 55 | 2022 | 15 | MIRAKRUZ - BIDEBIETA | 8859 | 47.19 | 4618 | 49.06 | 4241 | 45.16 |
| 56 | 2022 | 16 | MIRAMON - ZORROAGA | 2447 | 43.27 | 1249 | 44.08 | 1198 | 42.43 |
| 57 | 2022 | 17 | ZUBIETA | 298 | 45.04 | 151 | 44.92 | 147 | 45.17 |
| 58 | 2021 | None | Ezezaguna | 76 | 65.57 | 31 | 70.81 | 45 | 61.96 |
| 59 | 2021 | 1 | AIETE | 14534 | 43.05 | 7351 | 44.24 | 7183 | 41.84 |
| 60 | 2021 | 2 | ALTZA | 20137 | 45.77 | 10309 | 47.19 | 9828 | 44.27 |
| 61 | 2021 | 3 | AMARABERRI | 30372 | 46.19 | 16376 | 48.18 | 13996 | 43.86 |
| 62 | 2021 | 4 | ANTIGUA | 14255 | 48.28 | 7663 | 49.74 | 6592 | 46.58 |
| 63 | 2021 | 6 | ATEGORRIETA - ULIA | 3980 | 46.45 | 2050 | 48.57 | 1930 | 44.19 |
| 64 | 2021 | 5 | AÑORGA | 2523 | 43.96 | 1270 | 45.17 | 1253 | 42.73 |
| 65 | 2021 | 8 | EGIA | 14686 | 47.36 | 7914 | 49.21 | 6772 | 45.2 |
| 66 | 2021 | 7 | ERDIALDEA | 22038 | 49.21 | 12040 | 51.33 | 9998 | 46.65 |
| 67 | 2021 | 9 | GROS | 18141 | 49.41 | 9943 | 51.45 | 8198 | 46.93 |
| 68 | 2021 | 10 | IBAETA | 10032 | 43.64 | 5181 | 45.36 | 4851 | 41.79 |
| 69 | 2021 | 11 | IGELDO | 1071 | 44.24 | 529 | 44.98 | 542 | 43.51 |
| 70 | 2021 | 12 | INTXAURRONDO | 15536 | 45.65 | 7912 | 47.37 | 7624 | 43.86 |
| 71 | 2021 | 18 | LANDERBASO | 15 | 59.4 | 5 | 65.0 | 10 | 56.6 |
| 72 | 2021 | 13 | LOIOLA | 6273 | 42.32 | 3129 | 44.15 | 3144 | 40.51 |
| 73 | 2021 | 14 | MARTUTENE | 2675 | 44.63 | 1379 | 45.78 | 1296 | 43.42 |
| 74 | 2021 | 15 | MIRAKRUZ - BIDEBIETA | 8838 | 47.23 | 4616 | 49.21 | 4222 | 45.07 |
| 75 | 2021 | 16 | MIRAMON - ZORROAGA | 2375 | 43.27 | 1212 | 44.15 | 1163 | 42.36 |
| 76 | 2021 | 17 | ZUBIETA | 290 | 44.43 | 147 | 44.37 | 143 | 44.5 |
| 77 | 2020 | None | Ezezaguna | 52 | 50.0 | 20 | 53.1 | 32 | 48.06 |
| 78 | 2020 | 1 | AIETE | 14593 | 42.58 | 7381 | 43.72 | 7212 | 41.4 |
| 79 | 2020 | 2 | ALTZA | 20215 | 45.42 | 10324 | 46.84 | 9891 | 43.95 |
| 80 | 2020 | 3 | AMARABERRI | 30385 | 45.98 | 16412 | 47.99 | 13973 | 43.61 |
| 81 | 2020 | 4 | ANTIGUA | 14378 | 47.96 | 7670 | 49.44 | 6708 | 46.28 |
| 82 | 2020 | 6 | ATEGORRIETA - ULIA | 4029 | 46.28 | 2088 | 48.34 | 1941 | 44.06 |
| 83 | 2020 | 5 | AÑORGA | 2356 | 44.24 | 1195 | 45.51 | 1161 | 42.93 |
| 84 | 2020 | 8 | EGIA | 14837 | 47.09 | 8038 | 48.89 | 6799 | 44.96 |
| 85 | 2020 | 7 | ERDIALDEA | 22098 | 48.95 | 12047 | 51.14 | 10051 | 46.32 |
| 86 | 2020 | 9 | GROS | 18250 | 49.33 | 9997 | 51.46 | 8253 | 46.76 |
| 87 | 2020 | 10 | IBAETA | 9948 | 43.4 | 5127 | 45.06 | 4821 | 41.63 |
| 88 | 2020 | 11 | IGELDO | 1079 | 43.92 | 532 | 44.66 | 547 | 43.2 |
| 89 | 2020 | 12 | INTXAURRONDO | 15612 | 45.33 | 7959 | 46.93 | 7653 | 43.66 |
| 90 | 2020 | 18 | LANDERBASO | 19 | 51.26 | 7 | 50.57 | 12 | 51.67 |
| 91 | 2020 | 13 | LOIOLA | 6018 | 42.58 | 3009 | 44.32 | 3009 | 40.84 |
| 92 | 2020 | 14 | MARTUTENE | 2694 | 44.46 | 1394 | 45.64 | 1300 | 43.2 |
| 93 | 2020 | 15 | MIRAKRUZ - BIDEBIETA | 8909 | 47.14 | 4683 | 49.02 | 4226 | 45.06 |
| 94 | 2020 | 16 | MIRAMON - ZORROAGA | 2360 | 42.83 | 1212 | 43.55 | 1148 | 42.07 |
| 95 | 2020 | 17 | ZUBIETA | 271 | 44.48 | 137 | 44.61 | 134 | 44.34 |
| 96 | 2019 | None | Ezezaguna | 50 | 50.54 | 23 | 48.39 | 27 | 52.37 |
| 97 | 2019 | 1 | AIETE | 14382 | 42.32 | 7279 | 43.49 | 7103 | 41.13 |
| 98 | 2019 | 2 | ALTZA | 20458 | 44.99 | 10460 | 46.41 | 9998 | 43.49 |
| 99 | 2019 | 3 | AMARABERRI | 30515 | 45.74 | 16506 | 47.67 | 14009 | 43.47 |
| 100 | 2019 | 4 | ANTIGUA | 14546 | 47.5 | 7797 | 48.99 | 6749 | 45.77 |
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
| Última actualización | 30 de noviembre de 2025 |
|---|---|
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
