Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Recibos emitidos por tipo - Unidad Menor (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/zergak_motaka_labur/pfi_impuestos_tiporesumen_umenor_ckan.csv

Txertatu
_id Urtea Auzoa UnitateTxikia Hiritar_OHZ Gainbalioa Ibilgailua EIZ HirigBetekizuna Besteak
1 2020 AIETE Arbaizenea 159066.19 57783.64 57206.34 4915.03 0 0
2 2020 AIETE Bera - Bera 438950.91 122288.25 194812.53 18372.28 0 0
3 2020 AIETE Errondo 61541.65 18416.13 25639.34 4615.23 0 1000
4 2020 AIETE Etxadi 392192.14 53039.69 158660.89 8333.37 0 0
5 2020 AIETE Lugaritz 181285.77 68740.05 67343.36 3228.28 0 0
6 2020 AIETE Miraconcha 392924.24 88382.89 87713 8732.36 0 0
7 2020 AIETE Munto 370918.41 78604.79 127245.19 14634.21 0 0
8 2020 AIETE Pagola 221558.58 52419 72707.91 8946.62 0 1200
9 2020 AIETE Palacio de Aiete 192596.34 20767.74 55744.52 9970.54 8146.32 0
10 2020 AIETE Puio - Lanberri 232934.91 56257.28 101720.25 4015.3 0 0
11 2020 ALTZA Altza - Gaina 355528.79 32109.59 210669.83 22420.44 4923.05 0
12 2020 ALTZA Arria 517670.98 64924.36 224505.53 82169.44 0 0
13 2020 ALTZA Auditz Akular - Landarro - Esnabide 12627.14 35.32 10798.93 0 0 0
14 2020 ALTZA Buenavista 177581.86 27444.71 77553.9 18946.33 0 0
15 2020 ALTZA Eskalantegi 72902.45 13602.15 40168.73 4629.08 0 0
16 2020 ALTZA La Herrera 207630.62 44606.72 103190.86 22831.64 0 0
17 2020 ALTZA Larratxo 559316.79 87514.91 316965.12 32255.72 0 0
18 2020 ALTZA Molinao 25519.02 1235.78 24325.04 25383.72 0 0
19 2020 ALTZA Oleta 143551.01 15978.71 80781.65 3658.12 0 0
20 2020 ALTZA SIN UNIDAD MENOR 12946.6 22.63 11978.94 0 0 0
21 2020 AMARA BERRI Amara - Berri 4455890.24 957253.03 1157802.14 414092.86 34256.16 0
22 2020 AMARA BERRI Anoeta 39840.2 11930.73 5130.24 10933.26 0 0
23 2020 AMARA BERRI Morlans 218776.88 21763.47 80989.67 31747.68 0 0
24 2020 AMARA BERRI Riberas 893521.11 131456.23 250372.57 53684.13 0 0
25 2020 ANTIGUO Benta - Berri 1217361.45 243216.45 257384.32 277475 0 0
26 2020 ANTIGUO Faro - Erregenea 331675.28 120684.98 55661.53 8804.91 0 0
27 2020 ANTIGUO Heriz - Aitzgorri 592388.26 92154.13 181518.78 14532.09 4257.57 0
28 2020 ANTIGUO Matia 1069158.85 161082.57 187086.44 103887.32 0 0
29 2020 ANTIGUO Ondarreta 1127399.89 190992.13 170248.82 40125.33 16826.56 0
30 2020 ANTIGUO Parque 2635.78 0 904.98 16642.19 0 0
31 2020 ANTIGUO Pio Baroja 323085.08 133196.35 67151.67 36436.25 0 0
32 2020 ANTIGUO SIN UNIDAD MENOR 5580.02 0 1263.13 0 0 0
33 2020 ATEGORRIETA-ULIA Ategorrieta 373426.43 91777.48 103817.78 19294.94 40482.42 0
34 2020 ATEGORRIETA-ULIA Manteo 145956.63 42240.84 47520.61 5956.6 0 0
103 2020 ZUBIETA Zubieta 14968.15 7583.59 11639.45 0 0 0
35 2020 ATEGORRIETA-ULIA SIN UNIDAD MENOR 29967.57 8036.11 23739.71 1638.63 0 0
36 2020 ATEGORRIETA-ULIA Ulia - Barren 273934.55 70041.08 62866.68 26425.67 75178.61 0
37 2020 AORGA Amasorrain 50417.9 1019.84 32066.04 9875.7 0 0
38 2020 AORGA Atotxa Erreka 77875.05 25046.24 28824.1 42649.7 0 0
39 2020 AORGA Aorga 47331.67 827.4 7142.15 381008.7 0 0
40 2020 AORGA Aorga Txiki 128338.57 18776.02 77190.32 14718.22 0 0
41 2020 AORGA Belartza 86212.29 0 21356.56 118254.1 0 0
42 2020 AORGA Rekalde 47596.42 99733.82 19649.13 69498.6 0 0
43 2020 AORGA SIN UNIDAD MENOR 19451.83 1063.04 17469.49 4806.79 0 0
44 2020 AORGA Zuatsu 106350.36 30692.2 22193.33 216378.6 0 0
45 2020 CENTRO Amara Zaharra 700950.34 556160.57 130311.85 26218.79 0 0
46 2020 CENTRO Isla Santa Clara 340.08 0 0 0 0 0
47 2020 CENTRO Parte Vieja 1044587.14 236116.91 176441.38 509920.77 11006.27 2800
48 2020 CENTRO Paseo Miraconcha 421911.3 178247.59 41425.57 30958.51 11727.76 0
49 2020 CENTRO rea Romntica 9642067.4 2032624.15 854864.06 1846810.13 327371.59 2600
50 2020 EGIA Aldakoenea 81377.16 16436.04 32061.51 10204.2 39298.71 0
51 2020 EGIA Atotxa 544633.36 91158.96 130707.41 62731.1 0 0
52 2020 EGIA Iruresoro 947243.48 108562.37 284176.11 105950.96 0 1200
53 2020 EGIA Jai - Alai 379682.88 83046.12 138235.84 2765.19 10559.68 0
54 2020 EGIA Mundaitz 33082.91 0 674.18 16439.91 0 0
55 2020 EGIA Paseo del Urumea 362738.61 92620.42 67604.83 60161.08 0 0
56 2020 EGIA Tolaregoia 121909 20209.77 52226.74 804.91 0 0
57 2020 GROS Gros 4838769.49 859604.63 857195.31 692635.93 93152.45 8700
58 2020 GROS Sages 193170.51 30684.45 37489.05 6762.59 0 600
59 2020 IBAETA Arriola 302802.48 52248.03 103377.64 46708.85 3676.01 600
60 2020 IBAETA Berio 451065.45 65244.77 149844.27 46723.78 9521.53 0
61 2020 IBAETA Campus 36518.13 0 854.71 40901.97 3061.44 0
62 2020 IBAETA El Infierno 18521.22 39050.1 9246.84 17960.52 0 0
63 2020 IBAETA Errotaburu 277868.02 20124.58 133711.79 78784.89 0 0
64 2020 IBAETA Igara 639938.18 101401.15 205317.95 584610.39 0 0
65 2020 IBAETA Iza 296976.38 35732.91 86325.11 27555.49 0 0
66 2020 IBAETA Lorea 419760.36 66536.48 122163.44 20248.22 0 0
67 2020 IBAETA SIN UNIDAD MENOR 13318.32 2102.72 6958.71 3733.81 0 0
68 2020 IGELDO Amezti 38747.74 5547.69 6207.31 0 0 0
69 2020 IGELDO Igeldo 41468.03 6999.28 16282.44 0 0 0
70 2020 IGELDO SIN UNIDAD MENOR 151424.74 26367.36 68790.82 65044.31 0 0
71 2020 INTXAURRONDO Intxaurrondo Berri 555614.33 144919.62 244345.23 38641.06 0 0
72 2020 INTXAURRONDO Intxaurrondo Norte 302264.71 39170.59 161581.22 9037.64 107546.03 0
73 2020 INTXAURRONDO Intxaurrondo Sur 834908.28 58792.24 310266.8 85889.09 0 0
74 2020 INTXAURRONDO Intxaurrondo Zaharra 161105.54 31994.17 42268.08 5206.97 0 0
75 2020 INTXAURRONDO Marrutxipi 149745.06 23909.63 67523.05 9326 0 0
76 2020 INTXAURRONDO SIN UNIDAD MENOR 1368.86 0 2499.6 2673.35 0 0
77 2020 LANDARBASO SIN UNIDAD MENOR 2184.45 462.41 3494.42 0 0 0
78 2020 LOIOLA Ciudad Jardin 17068.8 8572.4 9729.27 54.69 0 0
79 2020 LOIOLA Cuarteles 5299.48 2211.1 8866.85 887.56 0 0
80 2020 LOIOLA Loiola Casco 343117.75 85279.29 139578.98 17965.5 0 0
81 2020 LOIOLA Patxilardegi 117048.91 8350.67 50355.86 2642.34 0 0
82 2020 LOIOLA SIN UNIDAD MENOR 12728.31 665.31 4922.11 16451.99 0 0
83 2020 LOIOLA Txomin 177614.55 105454.4 72653.61 158.87 0 0
84 2020 MARTUTENE Antzita 12393.9 0 41436.78 8462.73 0 0
85 2020 MARTUTENE Campos Eliseos 4131.38 0 2216.07 0 0 0
86 2020 MARTUTENE Martutene 195842.83 31791.18 114389.41 20258.56 0 0
87 2020 MARTUTENE Portutxo 36113.05 4485.46 15740.52 0 145150.7 0
88 2020 MARTUTENE SIN UNIDAD MENOR 36272 7597.67 28375.45 14585.19 0 0
89 2020 MARTUTENE Torrua Zahar (POL. 27) 172979.37 9104.54 77445.68 182125.61 0 0
90 2020 MIRACRUZ-BIDEBIETA Alto de Miracruz - Arrobi 257301.81 33439.93 94037.8 8576.2 0 600
91 2020 MIRACRUZ-BIDEBIETA Bidebieta 693238.28 117545.92 319510.28 54946.73 0 0
92 2020 MIRACRUZ-BIDEBIETA Bidebieta 1 - Artazkone 217862.33 31060.57 69776.53 26823.46 0 0
93 2020 MIRACRUZ-BIDEBIETA SIN UNIDAD MENOR 1976.67 0 1038.03 0 0 0
94 2020 MIRAMON-ZORROAGA Hospitales 120416.56 0 4517.02 15904.96 0 0
95 2020 MIRAMON-ZORROAGA Ilunbe 0 0 2572.57 1334.3 0 0
96 2020 MIRAMON-ZORROAGA Iyola 96356.99 17040.17 27939.42 5115.56 0 0
97 2020 MIRAMON-ZORROAGA Miramon 561288.37 113074.26 38130.23 275060.34 0 0
98 2020 MIRAMON-ZORROAGA Oriamendi 166202.86 23047.3 52161.88 1441.08 0 0
99 2020 MIRAMON-ZORROAGA SIN UNIDAD MENOR 19588.21 775.85 4941.4 545.03 0 0

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2024(e)ko maiatzaren 5(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV