Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Recibos emitidos por tipo - Barrio (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/zergak_motaka_labur/pfi_impuestos_tiporesumen_barrio_ckan.csv

Txertatu
_id Urtea Auzoa Hiritar_OHZ Gainbalioa Ibilgailua EIZ HirigBetekizuna Besteak
1 2020 AIETE 2663074.76 616945.14 952899.3 86035.76 8146.32 2200
2 2020 ALTZA 2135970.57 287474.88 1101150.56 222102.52 4923.05 0
3 2020 AMARA BERRI 5670434.93 1122403.46 1494294.62 513492.21 34256.16 0
4 2020 ANTIGUO 4686066.57 941326.61 921566.75 497903.09 21084.13 0
5 2020 ATEGORRIETA-ULIA 824812.39 212095.51 238040.65 53315.84 115661.03 0
6 2020 AÑORGA 772589.23 226610.65 249786.66 975124.52 0 0
7 2020 CENTRO 11816059.96 3007849.63 1207173.02 2448604.4 350105.62 5400
8 2020 EGIA 2476872.71 412033.68 706441.01 319693.69 49858.39 1200
9 2020 GROS 5034618.1 894167.26 896465.87 699398.52 93152.45 9300
10 2020 IBAETA 2517583.18 403952.09 831131.23 877624.21 16258.98 600
11 2020 IGELDO 233483.55 38914.33 91280.57 65044.31 0 0
12 2020 INTXAURRONDO 2014847.44 314668.1 837287.5 152695.03 107546.03 0
13 2020 LANDARBASO 2184.45 462.41 3503.65 0 0 0
14 2020 LOIOLA 685478.27 228091.56 288324.88 38160.95 0 0
15 2020 MARTUTENE 508025.43 52978.85 294072.39 239697.89 145150.7 0
16 2020 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1173446.11 182046.42 484362.64 90346.39 0 600
17 2020 MIRAMON-ZORROAGA 1272960.17 205387.95 184386.7 397484.81 0 0
18 2020 ZUBIETA 282230.32 7771.27 40895.74 45240.63 0 0
19 2019 AIETE 2590552.05 534470.04 935653.27 85852.69 3906.67 14400
20 2019 ALTZA 2117096.26 214290.09 1076776.87 222336.45 5361.58 1200
21 2019 AMARA BERRI 5483487.63 959356.35 1458017.14 546736.21 2923.52 2400
22 2019 ANTIGUO 4565345.79 890799.29 890352.31 486305.02 0 600
23 2019 ATEGORRIETA-ULIA 806890.6 91060.92 232957.17 63526.52 0 1200
24 2019 AÑORGA 751900.29 332851.53 248740.55 809899.86 0 0
25 2019 CENTRO 11347909.37 3286357.52 1183654.67 2371914.99 226412.61 11400
26 2019 EGIA 2469505.35 332231.34 692953.31 300807.89 0 21200
27 2019 GROS 4872989.21 1076583.34 884170.42 678765.21 23501.77 12800
28 2019 IBAETA 2477929.88 563413.69 825266.27 824179.25 0 3000
29 2019 IGELDO 230037.32 50945.46 90427.92 43077.74 0 0
30 2019 INTXAURRONDO 1907633.07 315101.42 824071.95 160388.68 0 2100
31 2019 LANDARBASO 2035.18 0 2822.3 0 0 0
32 2019 LOIOLA 624193.38 91931.6 279557.59 35534.1 0 600
33 2019 MARTUTENE 513859.18 31201.67 286119.18 227305.63 0 0
34 2019 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1148640.33 105479.1 471261.91 87548.27 0 3700
35 2019 MIRAMON-ZORROAGA 1342120.1 216785.29 181406.04 420588.89 0 0
36 2019 ZUBIETA 221993.71 5458.95 43201.66 38345.24 0 0
37 2018 AIETE 2549226.45 659420.5 943423.75 94078.71 0 0
38 2018 ALTZA 2051427.1 240989.14 1084807.63 214694.62 0 2200
39 2018 AMARA BERRI 5392939.08 1432663.83 1465855.08 550494.48 0 4100
40 2018 ANTIGUO 4313955.87 1124276.71 894713.27 503150.81 10513.13 12000
41 2018 ATEGORRIETA-ULIA 793595.3 273695.71 228996.3 47932.06 0 2400
42 2018 AÑORGA 730611.53 261364.13 256672.1 795643.48 0 0
43 2018 CENTRO 11135393.69 3428093.39 1201378.37 2364709.01 372406.26 23500
44 2018 EGIA 2427105.07 368780.55 680936.8 301620.27 2957.43 7601
45 2018 GROS 4766188.8 1035892.17 889645.18 682490.11 55830.16 23600
46 2018 IBAETA 2449228.38 451530.45 808532.8 823942.81 6288.07 14000
47 2018 IGELDO 229229.64 26238.04 90530 15042.22 3905.49 0
48 2018 INTXAURRONDO 1767117.93 393466.14 826466.66 154220.02 0 18290
49 2018 LANDARBASO 2005.1 0 2607.41 0 0 0
50 2018 LOIOLA 520075.01 139655.53 281739.57 29887.02 0 1700
51 2018 MARTUTENE 510547.72 73989.42 289403.44 229878.72 0 1600
52 2018 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1132009.1 187592.09 472640.57 86127.12 6006.72 600
53 2018 MIRAMON-ZORROAGA 1320164.87 210448.7 201560.2 377743.26 0 500
54 2018 ZUBIETA 213157.95 909.94 44328.64 34952.29 0 0
55 2017 AIETE 2546417.23 313461.8 925639.77 77313.54 0 500
56 2017 ALTZA 2033680.33 165330.63 1056031.42 218640.39 0 2100
57 2017 AMARA BERRI 5468662.82 814647.12 1443041.5 534196.97 4280.07 1200
58 2017 ANTIGUO 4299534.28 488557.48 892500.38 508263.27 0 8900
59 2017 ATEGORRIETA-ULIA 810198.61 134422.9 226651.34 42132.41 0 8200
60 2017 AÑORGA 697204.2 77134.07 255600.96 754366.43 0 600
61 2017 CENTRO 11322115.85 1625501.18 1194471.5 2301647.7 205720.26 31950.22
62 2017 EGIA 2424827.96 177804.67 659137.75 273822.98 0 2800
63 2017 GROS 4862335.86 596619.22 887673.11 666448.25 32790.14 6200
64 2017 IBAETA 2401666.24 267548.21 791394.71 752869.57 0 7400
65 2017 IGELDO 230822.39 15955.59 90647.27 7073.77 0 3000
66 2017 INTXAURRONDO 1849250.49 118986.98 807478.73 143146.11 20267.21 2200
67 2017 LANDARBASO 2157.89 0 2568.88 0 0 0
68 2017 LOIOLA 522531.63 31250.7 275856.23 30043.46 0 0
69 2017 MARTUTENE 492078.96 68834.7 286172.96 209502.83 0 0
70 2017 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1124987.75 127261.66 461784.79 86978.04 0 0
71 2017 MIRAMON-ZORROAGA 1314303.23 246792.89 193562.66 365160.18 76779.05 0
72 2017 ZUBIETA 207941.19 29474.37 38523.48 35079.07 0 0
73 2016 AIETE 2513698.69 760887.51 906681.59 69182.47 0 7200
74 2016 ALTZA 2013971.83 208054.53 1047387.45 222989.79 0 1450
75 2016 AMARA BERRI 6439593.27 1488467.91 1420603.8 517826.24 0 0
76 2016 ANTIGUO 4119626.9 1678099.41 874294.18 546229.96 0 1550
77 2016 ATEGORRIETA-ULIA 703477.71 193401.55 220892.13 44888.89 0 700
78 2016 AÑORGA 711392.53 137051.54 246196.48 736176.1 0 0
79 2016 CENTRO 10445714.91 2259033.05 1175460.89 2322027.43 100375.35 36100
80 2016 EGIA 2434131.24 394631.77 644774.92 293287.17 0 700
81 2016 GROS 5059898.86 1301316.67 890769.05 689684.28 25787.27 4800
82 2016 IBAETA 2295540.63 444774.29 768975.99 716136.95 0 600
83 2016 IGELDO 185972.71 29698.77 89493.88 6547.11 0 0
84 2016 INTXAURRONDO 1651082.05 375873.98 799647.01 162741.73 0 1470
85 2016 LANDARBASO 1821 0 2465.91 0 0 0
86 2016 LOIOLA 516923.82 128979.06 267560 28698.6 0 0
87 2016 MARTUTENE 559236.75 60427.52 261798.84 204745.23 0 0
88 2016 MIRACRUZ-BIDEBIETA 982988.42 224157.52 457592.92 107470.57 0 0
89 2016 MIRAMON-ZORROAGA 1022515.94 272606.57 186166.87 345349.23 0 0
90 2016 ZUBIETA 151968.28 21093.36 38105.31 32710.06 0 0
91 2015 AIETE 2489175.5 682181 884155.99 62469.23 0 2400
92 2015 ALTZA 1980835.33 224329.05 1043964.38 283793.49 0 420
93 2015 AMARA BERRI 6339498.5 1702012.44 1400609.09 524564.85 0 600
94 2015 ANTIGUO 4088495.16 1411889.32 856699.59 540970.81 0 350
95 2015 ATEGORRIETA-ULIA 688065.24 210164.65 220898.94 44151.87 0 700
96 2015 AÑORGA 693569.86 269510.99 240962.84 675970.68 0 850
97 2015 CENTRO 10229282.96 3564324.89 1181646.24 2325799.9 319489.42 21800
98 2015 EGIA 2315132.49 582513.59 634578.31 234723.61 0 1200
99 2015 GROS 4976378.69 1260776.44 893771.25 644017.79 0 950
100 2015 IBAETA 2256222.71 588083.14 758186.3 729118.96 2017.21 600

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2024(e)ko apirilaren 28(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV