Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Tasas emitidas por tipo - U.Menor (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/tasak_motaka_labur/pfi_tasas_tiporesumen_umenor_ckan.csv

Txertatu
_id Urtea AuzoKodea Auzoa UnitateTxikiKodea UnitateTxikia Ura_Saneam_Zabor EraikitzeLitzentzia Terrazak TAO Besteak
1 2023 None Ezezaguna None Ezezaguna 137755.429944 0 331251.460657 1056765.36856 4265514.7884
2 2023 None Ezezaguna 101 Arbaitzaenea 850.830001831 0 0.0 0.0 0.0
3 2023 None Ezezaguna 105 Lugaritz 0.0 0 0.0 0.0 0.0
4 2023 None Ezezaguna 106 Mirakontxa 0.0 0 0.0 0.0 0.0
5 2023 None Ezezaguna 206 Herrera 0.0 0 0.0 0.0 0.0
6 2023 None Ezezaguna 299 Unitate txikirik gabe 3709.25004578 0 0.0 0.0 0.0
7 2023 None Ezezaguna 301 Amaraberri 0.0 0 0.0 0.0 0.0
8 2023 None Ezezaguna 303 Morlans 5772.17999077 0 0.0 0.0 0.0
9 2023 None Ezezaguna 405 Ondarreta 0.0 0 0.0 0.0 0.0
10 2023 None Ezezaguna 407 Pio Baroja 0.0 0 0.0 0.0 0.0
11 2023 None Ezezaguna 599 Unitate txikirik gabe 273.200012207 0 0.0 0.0 0.0
12 2023 None Ezezaguna 699 Unitate txikirik gabe 346.800003052 0 0.0 0.0 0.0
13 2023 None Ezezaguna 806 Urumea pasealekua 0.0 0 0.0 0.0 0.0
14 2023 1 AIETE None Ezezaguna 76779.5401094 0 1584.0 0.0 0.0
15 2023 1 AIETE 101 Arbaitzaenea 202078.439837 0 0.0 0.0 2490.09000015
16 2023 1 AIETE 102 Berabera 417982.410035 0 0.0 0.0 2379.93999481
17 2023 1 AIETE 103 Errondo 81965.069953 0 0.0 0.0 588.470001221
18 2023 1 AIETE 104 Etxadi 343058.639999 0 680.619995117 0.0 2670.66999054
19 2023 1 AIETE 105 Lugaritz 190407.250173 0 1386.0 0.0 2137.10999298
20 2023 1 AIETE 106 Mirakontxa 247820.849892 0 0.0 0.0 5281.78003693
21 2023 1 AIETE 107 Munto 335862.970176 0 3168.0 0.0 1400.91000366
22 2023 1 AIETE 108 Pagola 271848.439916 0 0.0 0.0 0.0
23 2023 1 AIETE 109 Aiete jauregia 160262.590132 0 0.0 0.0 1211.12000465
24 2023 1 AIETE 110 Puiu-Lanberri 219406.489984 0 0.0 0.0 2789.79997253
25 2023 10 IBAETA None Ezezaguna 63690.2099228 0 0.0 0.0 754.91998291
26 2023 10 IBAETA 1001 Arriola 300092.479866 0 3301.65991211 0.0 3047.99002075
27 2023 10 IBAETA 1002 Berio 400215.079825 0 3643.19995117 0.0 6151.74002457
28 2023 10 IBAETA 1003 Campus 157495.699529 0 0.0 0.0 1495.75002289
29 2023 10 IBAETA 1004 Infernua 29724.9000025 0 0.0 0.0 102.680000305
30 2023 10 IBAETA 1005 Errotaburu 258223.450213 0 7644.42004395 0.0 4473.01999664
31 2023 10 IBAETA 1006 Igara 446417.209873 0 12171.1800232 0.0 17248.6398964
32 2023 10 IBAETA 1007 Itza 323676.730592 0 3644.16003418 0.0 841.520004272
33 2023 10 IBAETA 1008 Lorea 388733.789975 0 23751.6499939 0.0 3454.48994827
34 2023 10 IBAETA 1099 Unitate txikirik gabe 25516.8800497 0 0.0 0.0 0.0
35 2023 11 IGELDO None Ezezaguna 3713.83004761 0 0.0 0.0 0.0
36 2023 11 IGELDO 1101 Amezti 26103.3899957 0 0.0 0.0 0.0
37 2023 11 IGELDO 1102 Igeldo 46922.7300403 0 0.0 0.0 20.0400009155
38 2023 11 IGELDO 1199 Unitate txikirik gabe 244745.74006 0 0.0 0.0 0.0
39 2023 12 INTXAURRONDO None Ezezaguna 96174.4997895 0 0.0 0.0 81.4199981689
40 2023 12 INTXAURRONDO 1201 Intxaurrondoberri 764612.461307 0 869.039978027 0.0 1406.93998909
41 2023 12 INTXAURRONDO 1202 Ipar Intxaurrondo 484481.699574 0 10630.4998779 0.0 3050.04997253
42 2023 12 INTXAURRONDO 1203 Hego Intxaurrondo 1045423.93038 0 41593.630188 0.0 4755.92001724
43 2023 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondozar 189252.339925 0 1185.84002686 0.0 1261.76998901
44 2023 12 INTXAURRONDO 1205 Marrutxipi 223490.550044 0 0.0 0.0 615.259998322
45 2023 12 INTXAURRONDO 1299 Unitate txikirik gabe 3579.76998377 0 0.0 0.0 0.0
46 2023 12 INTXAURRONDO 1501 Mirakruzgaa-Arrobi 518.810012817 0 0.0 0.0 0.0
47 2023 13 LOIOLA None Ezezaguna 10297.0800371 0 0.0 0.0 676.409973145
48 2023 13 LOIOLA 1301 Urdintzu 74701.3499451 0 0.0 0.0 0.0
49 2023 13 LOIOLA 1302 Lorategi Hiria 36875.6900916 0 0.0 0.0 898.460002899
50 2023 13 LOIOLA 1303 Loiola Kalegunea 512714.590255 0 13400.9199524 0.0 3332.40996933
51 2023 13 LOIOLA 1304 Patxillardegi 131210.610135 0 0.0 0.0 226.460000992
52 2023 13 LOIOLA 1305 Txomienea 306895.280086 0 11328.1003418 0.0 331.679992676
53 2023 13 LOIOLA 1399 Unitate txikirik gabe 106252.629886 0 0.0 0.0 101.090000153
54 2023 14 MARTUTENE None Ezezaguna 14406.2099457 0 0.0 0.0 0.0
55 2023 14 MARTUTENE 1401 Antzieta 36245.750102 0 0.0 0.0 0.0
56 2023 14 MARTUTENE 1402 Eliseo Zelaiak 7387.61001921 0 0.0 0.0 0.0
57 2023 14 MARTUTENE 1403 Martutene 326271.009907 0 5180.10006714 0.0 1152.12998199
58 2023 14 MARTUTENE 1404 Portutxo 41956.7299814 0 0.0 0.0 56.5900001526
59 2023 14 MARTUTENE 1405 Torruazar 221094.92008 0 0.0 0.0 0.0
60 2023 14 MARTUTENE 1499 Unitate txikirik gabe 83895.5200968 0 0.0 0.0 0.0
61 2023 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA None Ezezaguna 382.309989929 0 0.0 0.0 44.5
62 2023 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 1501 Mirakruzgaa-Arrobi 314177.08002 0 469.25 0.0 2669.73000717
63 2023 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 1502 Bidebieta 993238.109698 0 15099.0600891 0.0 4545.89998722
64 2023 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 1503 Gaiztarro 200399.769751 0 3874.84002686 0.0 304.169998169
192 2022 14 MARTUTENE 1405 Torruazar 208197.680245 0 0.0 0.0 0.0
65 2023 15 MIRAKRUZ - BIDEBIETA 1599 Unitate txikirik gabe 20945.9098358 0 0.0 0.0 0.0
66 2023 16 MIRAMON - ZORROAGA None Ezezaguna 82797.7798443 0 0.0 0.0 895.219985962
67 2023 16 MIRAMON - ZORROAGA 1601 Ospitaleak 356839.400887 0 0.0 0.0 57.0299987793
68 2023 16 MIRAMON - ZORROAGA 1602 Illunbe 0.0 0 0.0 0.0 0.0
69 2023 16 MIRAMON - ZORROAGA 1603 Irola 98033.0902126 0 0.0 0.0 1343.63998413
70 2023 16 MIRAMON - ZORROAGA 1604 Miramon 425610.929713 0 0.0 0.0 6129.34999084
71 2023 16 MIRAMON - ZORROAGA 1605 Oriamendi 128208.690231 0 0.0 0.0 681.879981995
72 2023 16 MIRAMON - ZORROAGA 1606 Zorroaga 159628.239942 0 0.0 0.0 789.340003967
73 2023 16 MIRAMON - ZORROAGA 1699 Unitate txikirik gabe 50537.9999466 0 0.0 0.0 0.0
74 2023 17 ZUBIETA None Ezezaguna 14827.3899193 0 0.0 0.0 0.0
75 2023 17 ZUBIETA 1701 Hipodromoa-Bugati 55494.6996078 0 0.0 0.0 44.5
76 2023 17 ZUBIETA 1702 Zubieta 25430.9000087 0 2270.39990234 0.0 0.0
77 2023 17 ZUBIETA 1799 Unitate txikirik gabe 192675.080707 0 0.0 0.0 0.0
78 2023 18 LANDERBASO 1899 Unitate txikirik gabe 618.230008125 0 0.0 0.0 0.0
79 2023 2 ALTZA None Ezezaguna 50384.0899734 0 0.0 0.0 0.0
80 2023 2 ALTZA 201 Altzagaa 544492.821164 0 8365.46009827 0.0 4474.6199894
81 2023 2 ALTZA 202 Arriaga 870250.839774 0 20051.440155 0.0 2405.61994362
82 2023 2 ALTZA 203 Aduritz-akular-Landerro-Esnabide 18980.2999601 0 0.0 0.0 0.0
83 2023 2 ALTZA 204 Buenavista 253208.180152 0 0.0 0.0 1089.79000473
84 2023 2 ALTZA 205 Eskalantegi 129724.710117 0 198.0 0.0 500.289997101
85 2023 2 ALTZA 206 Herrera 298600.270352 0 2884.07006836 0.0 880.389995575
86 2023 2 ALTZA 207 Larratxo 871875.609895 0 14630.230072 0.0 5669.77993774
87 2023 2 ALTZA 208 Molinao 60431.1099176 0 0.0 0.0 99.0999984741
88 2023 2 ALTZA 209 Oleta 238359.529971 0 0.0 0.0 659.439998627
89 2023 2 ALTZA 299 Unitate txikirik gabe 38193.1799455 0 0.0 0.0 0.0
90 2023 3 AMARABERRI None Ezezaguna 12192.3099699 0 0.0 0.0 2015.33996582
91 2023 3 AMARABERRI 301 Amaraberri 4516216.21043 0 239482.581108 0.0 51989.1198082
92 2023 3 AMARABERRI 302 Anoeta 208878.480137 0 8743.6796875 0.0 786.25
93 2023 3 AMARABERRI 303 Morlans 302865.739627 0 5995.79992676 0.0 2656.00999069
94 2023 3 AMARABERRI 304 Erribera 777385.269396 0 36254.7697754 0.0 11963.0101471
95 2023 4 ANTIGUA None Ezezaguna 7410.46001053 0 0.0 0.0 429.600006104
96 2023 4 ANTIGUA 401 Bentaberri 925604.179755 0 113483.329895 0.0 22992.7700615
97 2023 4 ANTIGUA 402 Farola-Erregenea 153975.920076 0 0.0 0.0 698.750022888
98 2023 4 ANTIGUA 403 Heriz-Aizkorri 611474.150521 0 1138.5 0.0 7577.09000206
99 2023 4 ANTIGUA 404 Matia 870777.940124 0 32265.510498 0.0 15173.5399647

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2024(e)ko maiatzaren 5(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV