Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Tasas emitidas por tipo - Barrio (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/tasak_motaka_labur/pfi_tasas_tiporesumen_barrio_ckan.csv

Txertatu
_id Urtea Auzoa Ura_Saneam_Zabor EraikitzeLitzentzia Terrazak TAO Besteak
1 2020 AIETE 2360134.33 71513.07 0 0 21523.82
2 2020 ALTZA 3180440.89 20073.93 0 0 18619.88
3 2020 AMARA BERRI 5348453.15 74236.3 0 0 124179.05
4 2020 ANTIGUO 3196207.67 111201.09 0 0 110783.51
5 2020 ATEGORRIETA-ULIA 773534.67 40333.67 0 0 8407.69
6 2020 AÑORGA 623651.3 56344.38 0 0 2020.31
7 2020 CENTRO 6461302.74 600419.05 0 0 232568.27
8 2020 EGIA 2712498.81 207547 0 0 46770.85
9 2020 GROS 3993064.58 211576.97 0 0 50775.15
10 2020 IBAETA 2227749.95 51475.07 0 0 34179.37
11 2020 IGELDO 290633.81 9921.3 0 0 19.44
12 2020 INTXAURRONDO 2589329.38 201554.31 0 0 10373.46
13 2020 LANDARBASO 697.76 0 0 0 0
14 2020 LOIOLA 1083716.35 15422.35 0 0 4519
15 2020 MARTUTENE 673900.55 35051.16 0 0 5596.72
16 2020 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1512837.98 23372.74 0 0 7318.2
17 2020 MIRAMON-ZORROAGA 1265386.69 1046793.68 0 0 9435.01
18 2020 ZUBIETA 256241.13 2735.84 0 0 43.2
19 2019 AIETE 2323999.45 163624.12 7286.25 0 20894.91
20 2019 ALTZA 3131980.75 34471.01 38521.83 0 26754.14
21 2019 AMARA BERRI 5482724.62 237836.65 230340.38 0 157864.8
22 2019 ANTIGUO 3434853.43 159279.64 181101.71 0 144837.72
23 2019 ATEGORRIETA-ULIA 789386.8 22363.75 0 0 7101.41
24 2019 AÑORGA 621030.33 60591.35 925.92 0 1468.46
25 2019 CENTRO 7449762.42 652247.51 553973.88 0 292273.11
26 2019 EGIA 2769166.8 126142.18 35202.47 0 44110.07
27 2019 GROS 4302859.31 272754.01 221991.15 0 109698.42
28 2019 IBAETA 2347909.76 50842.44 46362.71 0 31393.71
29 2019 IGELDO 331800.96 14888.31 0 0 19.14
30 2019 INTXAURRONDO 2580487.7 78358.17 52085.81 0 14515.82
31 2019 LANDARBASO 691.24 13.13 0 0 0
32 2019 LOIOLA 1014851.51 21813.02 9634.35 0 11050.79
33 2019 MARTUTENE 665236.83 10520.52 4819.22 0 1264.52
34 2019 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1453628.26 26305.26 17481.56 0 8713.64
35 2019 MIRAMON-ZORROAGA 1140636.88 91557.96 0 0 9785.4
36 2019 ZUBIETA 198066.06 1870.75 1469.6 0 42.55
37 2018 AIETE 2255719.64 54079.41 7487.56 0 20723
38 2018 ALTZA 3024912.77 59340.71 40580.51 0 23643.27
39 2018 AMARA BERRI 5309736.96 109981.21 246552.75 0 86653.75
40 2018 ANTIGUO 3251286.67 71185.26 202508.01 0 129284.03
41 2018 ATEGORRIETA-ULIA 761847.85 15442.62 4790.61 0 7296.58
42 2018 AÑORGA 575992.87 32684.94 989.61 0 1468.46
43 2018 CENTRO 7175286.88 618808.32 602707.4 0 421324.53
44 2018 EGIA 2701101.11 113602.17 38484.58 0 36324.19
45 2018 GROS 4133966.82 163627.57 239831.84 0 85252.65
46 2018 IBAETA 2221749.95 121775.34 53623.49 0 33600.45
47 2018 IGELDO 308143.65 29752.38 943.16 0 1594.23
48 2018 INTXAURRONDO 2483940.98 18441.94 52597.96 0 15075.88
49 2018 LANDARBASO 1187.79 0 0 0 0
50 2018 LOIOLA 923582.38 13758.63 11040.06 0 4277.51
51 2018 MARTUTENE 642331.03 13797.65 5781.35 0 2159.92
52 2018 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1413836.77 13119.61 19090.99 0 9585.14
53 2018 MIRAMON-ZORROAGA 1126601.77 104494.59 0 0 10173.54
54 2018 ZUBIETA 141793.99 1140.9 1656.8 0 42.55
55 2017 AIETE 2137729.5 23494.15 6824.16 0 20065.62
56 2017 ALTZA 2922777.92 12974 38578.95 0 21312.93
57 2017 AMARA BERRI 5049228.33 70199.82 226824.18 0 93247.47
58 2017 ANTIGUO 3076596.15 119008.24 183080.94 0 138382.33
59 2017 ATEGORRIETA-ULIA 731787.25 30203.38 3689.61 0 7407.89
60 2017 AÑORGA 541357.27 71860.93 898.56 0 1951.6
61 2017 CENTRO 6652584.41 586808.23 572035.16 0 521651.77
62 2017 EGIA 2538251.7 70140.7 40076 0 47389.48
63 2017 GROS 3869740.79 170354.87 228304.58 0 98948.98
64 2017 IBAETA 2049072.14 37143.76 54016.16 0 40134.88
65 2017 IGELDO 317689.96 3097.39 1490.4 0 281.64
66 2017 INTXAURRONDO 2388494.48 40782.04 52304.98 0 11924.18
67 2017 LANDARBASO 1068.03 0 0 0 0
68 2017 LOIOLA 837325.27 6953.68 7532.98 0 4523.03
69 2017 MARTUTENE 633931.41 70807.93 5466.28 0 2677.63
70 2017 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1349105.49 35310.87 17101.68 0 7250.99
71 2017 MIRAMON-ZORROAGA 1008881.52 72737.36 0 0 6684.39
72 2017 ZUBIETA 103591.41 83.98 1425.6 0 42.55
73 2016 AIETE 2034138.16 17239.31 7322.64 0 21840.56
74 2016 ALTZA 2793234.97 15858.21 36908.59 0 21738.73
75 2016 AMARA BERRI 4800541.88 89145.43 210031.84 0 86371.84
76 2016 ANTIGUO 2937089.51 98447.22 165374.37 0 111549.57
77 2016 ATEGORRIETA-ULIA 713450.98 82360.12 0 0 6661.48
78 2016 AÑORGA 491037.65 11643.19 898.56 0 1993.99
79 2016 CENTRO 6265823.46 584467.29 493608.95 0 290827.96
80 2016 EGIA 2412160.03 121600.99 36951 0 50952.17
81 2016 GROS 3671659.79 206385.86 222821.45 0 88225.99
82 2016 IBAETA 1968168.93 61750.92 50700.58 0 30653.7
83 2016 IGELDO 259432.68 2416.77 1490.4 0 19.14
84 2016 INTXAURRONDO 2280484.88 58213.08 48148.83 0 10322.88
85 2016 LANDARBASO 1147.34 0 0 0 0
86 2016 LOIOLA 792170.96 5603.1 8132.06 0 4669.37
87 2016 MARTUTENE 602913.71 4655.62 5333.72 0 4683.68
88 2016 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1284140.82 19828.81 17944.92 0 10173.47
89 2016 MIRAMON-ZORROAGA 931740.07 52280.71 0 0 5025.41
90 2016 ZUBIETA 114228.51 10829.93 1425.6 0 1842.65
91 2015 AIETE 1947949.11 109899.38 4623.98 0 24358.57
92 2015 ALTZA 2659685.39 27257.44 26353.32 0 22990.46
93 2015 AMARA BERRI 4525521.84 482162.27 154792.57 0 77408.03
94 2015 ANTIGUO 2804462.14 142790.33 99915.28 0 112806.61
95 2015 ATEGORRIETA-ULIA 685870.52 15324.85 11.76 0 6615.54
96 2015 AÑORGA 471144.67 37996.98 838.95 0 5036.71
97 2015 CENTRO 5981594.48 636205.04 382650.56 0 314514.63
98 2015 EGIA 2286569.89 72834.49 24789.23 0 29166.22
99 2015 GROS 3570157.97 195801.99 168596.82 0 88641.46
100 2015 IBAETA 1878633.59 59073 38048.48 0 33749.25

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2024(e)ko maiatzaren 5(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV