Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Ocupación de carretera, abril 2021

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/kiribilak_historikoa_2021/rococupacionlinksbi2021-04.csv

Txertatu
_id date_from date_to link_id occupancy volume
1 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 71 0.0 10
2 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R106_02 0.0 9
3 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 98 0.0 0
4 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R112_02 0.0 5
5 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 39 0.0 4
6 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 122 33.0 8
7 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 36 0.0 8
8 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 73 0.0 3
9 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 159 0.5 84
10 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 11 0.0 3
11 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R117_05 0.0 13
12 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R117_02 0.0 17
13 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 76 0.0 14
14 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 120 0.0 6
15 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 131 0.0 9
16 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R215_01 0.0 7
17 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 92 0.16666667 3
18 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 117 7.3333335 2826
19 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 30 0.0 11
20 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 1 0.0 19
21 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 23 0.0 14
22 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 46 0.0 6
23 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 5 0.0 16
24 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 19 0.0 12
25 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 22 0.083333336 7
26 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 147 0.0 0
27 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R113_06 0.0 8
28 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 152 0.0 5
29 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 130 0.0 8
30 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 41 0.0 0
31 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 24 0.0 18
32 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 20 0.0 11
33 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 14 0.0 0
34 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 51 0.0 2
35 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 95 0.0 16
36 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 26 0.0 11
37 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 158 0.75 20
38 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 78 0.083333336 15
39 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 3 50.0 7
40 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 45 0.0 4
41 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R112_01 0.0 22
42 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 9 50.0 11
43 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 157 0.16666667 10
44 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R111_04 0.0 2
45 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 123 0.0 0
46 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 119 0.0 6
47 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R117_04 0.0 18
48 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R111_02 0.0 6
49 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 35 0.0 8
50 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 55 0.0 14
51 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 56 0.0 9
52 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 21 0.0 13
53 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 104 0.0 5
54 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 93 0.0 5
55 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 53 0.0 6
56 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 61 0.0 8
57 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 60 0.0 0
58 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R113_04 0.0 4
59 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 27 0.0 22
60 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 40 0.0 6
61 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 121 1.1666666 84
62 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 65 5.5 670
63 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 108 100.0 0
64 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 32 0.0 3
65 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 154 0.0 5
66 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 90 0.0 5
67 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 140 0.0 0
68 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 4 0.0 0
69 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 112 0.0 4
70 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 156 1.5 10
71 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 88 0.0 6
72 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 160 0.0 18
73 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 42 0.0 18
74 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 62 0.0 2
75 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R221_01 0.0 16
76 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 57 0.0 0
77 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R111_03 98.833336 0
78 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 59 0.0 6
79 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 94 0.0 5
80 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 91 0.0 0
81 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 111 0.0 5
82 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 50 0.0 22
83 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 37 50.0 0
84 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 106 0.0 3
85 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 12 50.0 0
86 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 116 0.0 7
87 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 75 0.0 9
88 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 7 0.083333336 14
89 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 28 0.0 17
90 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 153 0.5 3
91 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 70 8.416667 27
92 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 105 0.0 3
93 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 96 0.0 8
94 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 133 0.0 0
95 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 109 0.0 3
96 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 110 0.0 1
97 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 54 50.0 7
98 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 80 0.0 11
99 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 29 0.0 21
100 2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T01:00:00 R103_01 0.0 11

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2025(e)ko apirilaren 23(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV