Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Fuentes (csv)

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/iturriak/iturriak.csv

Txertatu
_id ID Egoera Mota Pribatua Indizea KodKalea Izenkalea Ataria Bis X_ETRS89 Y_ETRS89
1 FUE00326 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04830311A 4830 ULIA,PS DE 311 A 584316.645025 4798086.72119
2 FUE00214 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04830311B 4830 ULIA,PS DE 311 B 584295.720094 4798041.86483
3 FUE00264 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04830295 4830 ULIA,PS DE 295 584305.664168 4797826.87787
4 FUE00202 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04890002A 4890 MONTE URGULL 2 A 581884.261548 4797341.27456
5 FUE00418 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04890003 4890 MONTE URGULL 3 581959.611353 4797376.58248
6 FUE00313 Zerbitzuan Pertsonak Ez 07010003 7010 ZULOAGA,PZ DE 3 582332.780343 4797387.96073
7 FUE00200 Zerbitzuan Pertsonak Ez 06950001 6950 VALLE LERSUNDI,PL DE 1 582270.885055 4797330.70805
8 FUE00235 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01035037 1035 ZURRIOLA,PS 37 582797.231828 4797415.82823
9 FUE00147 Zerbitzuan Pertsonak Ez 07990001 7990 ZUBEROA,PZ DE 1 583047.569112 4797325.70041
10 FUE00399 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01035037A 1035 ZURRIOLA,PS 37 A 582953.267465 4797418.85879
11 FUE00114 Zerbitzuan Pertsonak Ez 08280001 8280 L.P.PEÑA SANTIAGO,P 1 583406.346961 4797742.63889
12 FUE00357 Zerbitzuan Pertsonak Ez 03570002 3570 PADRE CLARET,PZ DEL 2 583367.821391 4797602.12358
13 FUE00119 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04140003 4140 SAN BLAS 3 583499.781744 4797700.97911
14 FUE00334 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01060005 1060 CATALUÑA,PZ DE 5 583185.729627 4797301.92239
15 FUE00335 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01060004 1060 CATALUÑA,PZ DE 4 583159.020302 4797329.38873
16 FUE00156 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01035040 1035 ZURRIOLA,PS 40 583152.709996 4797502.39303
17 FUE00166 Zerbitzuan Pertsonak Ez 06680001A 6680 NAFARROA BEHEREA,PZ 1 A 583312.957201 4797291.76629
18 FUE00105 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01405003 1405 ALEJANDRIA 3 583641.557318 4797514.62161
19 FUE00095 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01405001A 1405 ALEJANDRIA 1 A 583616.290585 4797538.21329
20 FUE00180 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04660012 4660 INDIANOENE 12 583845.692731 4797417.07192
21 FUE00146 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04470035 4470 SERAPIO MUJIKA,PS DE 35 585544.502756 4797346.19814
22 FUE00389 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02480032A 2480 JULIO URKIXO,PS DE 32 A 585876.451137 4797353.29543
23 FUE00111 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01215001 1215 SALVADOR ALLENDE,PQ 1 585666.020205 4797355.19028
24 FUE00106 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02440017 2440 JUAN KARLOS GERRA 17 586012.536854 4797317.14383
25 FUE00346 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02280003 2280 ISLA DE SANTA CLARA 3 581210.465439 4797060.0583
26 FUE00017 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01015002 1015 JACQUES COUSTEAU,PZ 2 581684.79243 4797195.91921
27 FUE00345 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02280001A 2280 ISLA DE SANTA CLARA 1 A 581066.480631 4796919.15078
28 FUE00008 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04550008A 4550 SUBIDA AL CASTILLO 8 A 581747.289047 4797217.54779
29 FUE00182 Zerbitzuan Pertsonak Ez 00810029 810 BOULEVARD,AL DEL 29 582385.152697 4797116.00685
30 FUE00420 Zerbitzuan Pertsonak Ez 06020005 6020 ALDERDIEDER,PQ DE 5 582209.682757 4796959.78683
31 FUE00371 Zerbitzuan Pertsonak Ez 06020006 6020 ALDERDIEDER,PQ DE 6 582261.817144 4796951.72104
32 FUE00372 Zerbitzuan Pertsonak Ez 06020007 6020 ALDERDIEDER,PQ DE 7 582344.855558 4796874.44143
33 FUE00337 Zerbitzuan Pertsonak Ez 08100011 8100 BOULEVARD,AL DEL 11 580786.59073 4795934.05823
34 FUE00390 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01445002 1445 OKENDO,PZ DE 2 582623.812283 4797091.01974
35 FUE00073 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04420012 4420 SARRIEGI,PZ DE 12 582447.606195 4797183.45619
36 FUE00112 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01980018 1980 GIPUZKOA,PZ DE 18 582508.414848 4797013.48436
37 FUE00354 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02320002 2320 IZTUETA 2 583039.997637 4796936.71602
38 FUE00376 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01105005 1105 ATOTXAKO ZELAIA,PZ 5 583092.630229 4796802.47795
39 FUE00407 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01690004 1690 EUSKADI,PZ DE 4 582900.388229 4797023.74367
40 FUE00222 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01115010 1115 TERESA DE CALCUTA,PZ 10 583084.818319 4796892.9986
41 FUE00336 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01060003 1060 CATALUÑA,PZ DE 3 583115.968381 4797288.10531
42 FUE00398 Zerbitzuan Pertsonak Ez 06990023 6990 TXOFRE,PZ DEL 23 583451.027919 4797271.50245
43 FUE00128 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01025004 1025 ZUHAIZTI,PZ 4 583197.531736 4797005.72071
44 FUE00242 Zerbitzuan Pertsonak Ez 00690017 690 BAZTAN 17 583586.706257 4796803.42947
45 FUE00055 Zerbitzuan Pertsonak Ez 03110007 3110 BORDATXIPI,PS DE 7 584328.94436 4797129.28292
46 FUE00088 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04590020A 4590 TOKIEDER,PS DE 20 A 584375.350568 4797168.71415
47 FUE00070 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04590023 4590 TOKIEDER,PS DE 23 584444.399967 4797224.42426
48 FUE00379 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02565008 2565 BENITA ASAS,PZ DE 8 583811.514416 4796807.4079
49 FUE00012 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02105001 2105 FRCO. ESCUDERO,PQ 1 584476.072222 4796796.54577
50 FUE00023 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02585001 2585 MARITXU GULER,PQ 1 584241.662112 4796982.79557
51 FUE00024 Zerbitzuan Pertsonak Ez 06900002 6900 TXAPARRENE,PS DE 2 584325.58053 4796938.58792
52 FUE00063 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01090002 1090 ALICE GULICK,PQ 2 584782.051047 4796884.49045
53 FUE00047 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01090001 1090 ALICE GULICK,PQ 1 584750.577198 4796848.64145
54 FUE00212 Zerbitzuan Pertsonak Ez 06900026A 6900 TXAPARRENE,PS DE 26 A 585067.763658 4796883.63936
55 FUE00408 Zerbitzuan Txakurrak Ez 06900028 6900 TXAPARRENE,PS DE 28 585156.93228 4796858.95011
56 FUE00005 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02165004 2165 GLORIA FUERTES,PJ DE 4 585470.307033 4797140.55015
57 FUE00007 Zerbitzuan Pertsonak Ez 00100281 100 ALCALDE J.ELOSEGI,AV 281 585372.791524 4797052.78123
58 FUE00123 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02480006 2480 JULIO URKIXO,PS DE 6 585810.289245 4797175.37642
59 FUE00006 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02175001 2175 OBABA,PJ DE 1 585579.401902 4797122.95477
60 FUE00368 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04470024 4470 SERAPIO MUJIKA,PS DE 24 585610.676292 4797212.62699
61 FUE00373 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04470022 4470 SERAPIO MUJIKA,PS DE 22 585596.849967 4797235.35761
62 FUE00367 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04470022A 4470 SERAPIO MUJIKA,PS DE 22 A 585643.20416 4797269.55326
63 FUE00136 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04110005 4110 SAN ANTONIO 5 585658.272048 4796910.83411
64 FUE00387 Zerbitzuan Pertsonak Ez 03470006A 3470 OLMOS,PS DE LOS 6 A 585673.979805 4796985.98859
65 FUE00284 Zerbitzuan Pertsonak Ez 03470026A 3470 OLMOS,PS DE LOS 26 A 585964.282214 4797047.44587
66 FUE00118 Zerbitzuan Pertsonak Ez 03670015 3670 PASAI SAN PEDRO,AV 15 585899.343409 4797146.09528
67 FUE00281 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04260009 4260 SAN LUIS GONZAGA,PZ 9 586066.246309 4796832.97658
68 FUE00434 Zerbitzuan Pertsonak - Txakurrak Ez 00100126 100 ALCALDE J.ELOSEGI,AV 126 585962.377409 4796893.80828
69 FUE00282 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04260009A 4260 SAN LUIS GONZAGA,PZ 9 A 586068.492879 4796833.79986
70 FUE00435 Zerbitzuan Pertsonak - Txakurrak Ez 02040013 2040 HERRERA,PS DE 13 586372.887933 4796890.91449
71 FUE00417 Zerbitzuan Pertsonak Ez 03460009A 3460 OLETA,CZ DE 9 A 586586.647212 4796972.88109
72 FUE00046 Zerbitzuan Pertsonak - Txakurrak Ez 08620001 8620 HARRIA,PQ 1 586704.119198 4796815.95637
73 FUE00269 Zerbitzuan Pertsonak Ez 03460031A 3460 OLETA,CZ DE 31 A 586772.789808 4796997.72442
74 FUE00265 Zerbitzuan Pertsonak Ez 08680033 8680 BERRA,CM 33 587038.54974 4796829.01869
75 FUE00260 Zerbitzuan Pertsonak Ez 08680027 8680 BERRA,CM 27 587122.181311 4796836.23157
76 FUE00298 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02375022 2375 BERRABEHEA 22 587435.754963 4796935.38531
77 FUE00446 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02305001A 2305 BATELARI,PZ 1 A 587381.681832 4796967.44591
78 FUE00109 Zerbitzuan Pertsonak Ez 03710002 3710 EDUARDO CHILLIDA,PS 2 580669.96633 4796571.78043
79 FUE00377 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01155002 1155 ONDARRETA,JD DE 2 581021.59927 4796369.30958
80 FUE00257 Zerbitzuan Pertsonak Ez 03160001 3160 MIRAMAR,PQ DE 1 581194.485301 4796296.59357
81 FUE00333 Zerbitzuan Pertsonak Ez 06220004 6220 CERVANTES,PZ DE 4 582327.655555 4796763.10848
82 FUE00099 Zerbitzuan Pertsonak Ez 03600002 3600 CLARA CAMPOAMOR,PZ 2 582022.69809 4796328.2538
83 FUE00385 Zerbitzuan Pertsonak Ez 05200003 5200 ZUBIETA,PZ DE 3 582112.206226 4796356.11713
84 FUE00049 Zerbitzuan Pertsonak - Txakurrak Ez 05080006 5080 ZARAGOZA,PZ DE 6 582259.138357 4796511.13213
85 FUE00411 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01365001A 1365 BLAS DE OTERO,PZ DE 1 A 583093.845894 4796606.85841
86 FUE00134 Zerbitzuan Pertsonak Ez 00410001 410 ARBOL DE GERNIKA,PS 1 582782.66426 4796643.45079
87 FUE00172 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01760007A 1760 FRANCIA,PS DE 7 A 582918.015816 4796778.84339
88 FUE00092 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01120001A 1120 FEDERICO G. LORCA,PS 1 A 582898.239226 4796542.37839
89 FUE00412 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01760025 1760 FRANCIA,PS DE 25 582922.240726 4796609.2638
90 FUE00140 Zerbitzuan Pertsonak Ez 00830022 830 BUEN PASTOR,PZ DEL 22 582547.342668 4796493.17989
91 FUE00103 Zerbitzuan Pertsonak Ez 00830009 830 BUEN PASTOR,PZ DEL 9 582600.700175 4796521.06285
92 FUE00229 Zerbitzuan Pertsonak Ez 00410010 410 ARBOL DE GERNIKA,PS 10 582773.161367 4796495.60785
93 FUE00143 Zerbitzuan Pertsonak Ez 04910003A 4910 URUMEA,PS DEL 3 A 582878.321772 4796373.5245
94 FUE00248 Zerbitzuan Pertsonak Ez 08450002 8450 L. MARTIN-SANTOS,PZ 2 583513.591312 4796611.90474
95 FUE00064 Zerbitzuan Pertsonak Ez 01240001 1240 CRISTINA-ENEA,PQ DE 1 583142.556161 4796465.6974
96 FUE00205 Zerbitzuan Pertsonak Ez 07290031A 7290 TOLAREGOIA 31 A 583759.360027 4796507.34952
97 FUE00275 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02260006 2260 IRURESORO,PZ DE 6 583466.390966 4796533.76841
98 FUE00154 Zerbitzuan Pertsonak Ez 00150013A 150 ALDAPA 13 A 583584.264167 4796403.90898
99 FUE00027 Zerbitzuan Pertsonak Ez 02705001 2705 MATIGOXOTEGI,PQ 1 584127.975684 4796631.50215
100 FUE00332 Zerbitzuan Pertsonak Ez 05000066 5000 VIRGEN DEL CARMEN 66 583880.036695 4796729.54507

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2023(e)ko abuztuaren 26(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV