Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Direcciones activas, todos los tipos (csv)

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/indarreko_helbideak/indarrekohelbideguztiak.csv

Txertatu
_id Data Atari_Indizea Atari_Kodea AtariNagusia_Kodea Kale_Kodea Atari_ZK AtariBis Denominazioa Kale_IzenMotza Kale_IzenLuzea_es Kale_IzenLuzea_eu Katastro_Ref Erabilera Egoera Mota Sortze_Data Auzo_Kodea Auzo_Izena UnitateTxikia_Kodea UnitateTxikia_Izena Distrito_Zk Sekzio_Zk PostaKodea GizarteEkintzaGune_Kodea GizarteEkintzaGune_Izena X_Koord Y_Koord Lon Lat
1 2024-02-04T00:00:00 00660027 1088 1088 660 27 BARATZATEGI CALLE DE BARATZATEGI BARATZATEGI KALEA 8596065 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1203 Intxaurrondo Sur 7 31 20015 7 Intxaurrondo 585016.1 4796103.0 -1.9516317 43.31296
2 2024-02-04T00:00:00 00750070 1342 1342 750 70 BERTSOL. TXIRRITA,PS Paseo del Bertsolari Txirrita Txirrita Bertsolariaren Pasealekua 8696256 0001-01-01T00:00:00 2 ALTZA 207 Larratxo 7 17 20017 3 Larratxo-Herrera-Alza 586293.4 4796648.5 -1.9357977 43.317726
3 2024-02-04T00:00:00 01260011 1959 1959 1260 11 LOIOLA Calle de Loiola Loiola Kalea 8296155 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 702 รrea Romรกntica 2 5 20005 1 Parte Vieja-Centro 582497.56 4796668.5 -1.9825989 43.318333
4 2024-02-04T00:00:00 01360001 2122 2122 1360 1 DONOSTIAZAHARRA,GR Grupo Donostiazaharra Donostiazaharra Auzunea 8195098 0001-01-01T00:00:00 1 AIETE 107 Munto 6 3 20009 5 Antiguo 581486.2 4795607.5 -1.9952271 43.30889
5 2024-02-04T00:00:00 01590030 2366 2366 1590 30 ESKALANTEGI CALLE DE ESKALANTEGI ESKALANTEGI KALEA 8796154 0001-01-01T00:00:00 2 ALTZA 205 Eskalantegi 7 23 20017 3 Larratxo-Herrera-Alza 587646.4 4796674.5 -1.9191107 43.317802
6 2024-02-04T00:00:00 02010004 2866 2866 2010 4 GURUTZEALDE,GR Grupo Gurutzealde Gurutzealde Auzunea 8195156 0001-01-01T00:00:00 1 AIETE 105 Lugaritz 6 10 20009 5 Antiguo 581081.06 4795367.0 -2.0002575 43.306767
7 2024-02-04T00:00:00 02630004 3749 3749 2630 4 LAZKANO,PS DE Paseo de Lazkano Lazkano Pasealekua 8296673 0001-01-01T00:00:00 1 AIETE 109 Palacio de Aiete 6 8 20009 2 Amara 581958.9 4795804.5 -1.9893699 43.31061
8 2024-02-04T00:00:00 02790001 3918 3918 2790 1 LUIS PRADERA Calle de Luis Pradera Luis Pradera Kalea 8597151 0001-01-01T00:00:00 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 7 3 20015 8 Bidebieta 585279.3 4797006.0 -1.9482464 43.32106
9 2024-02-04T00:00:00 03530114 4900 4900 3530 114 INTXAURDEGI ORIAMENDI,PS DE Paseo de Oriamendi Oriamendi Pasealekua 8293026 2006-07-26T00:00:00 16 MIRAMON-ZORROAGA 1605 Oriamendi 6 12 20009 5 Antiguo 582007.5 4793230.0 -1.9891548 43.287426
10 2024-02-04T00:00:00 04180040 5518 5518 4180 40 ETXEBERRIAENEA SAN IGNACIO,CZ DE CALZADA DE SAN IGNACIO SAN IGNAZIO GALTZADA 8696168 0001-01-01T00:00:00 2 ALTZA 206 La Herrera 7 17 20017 3 Larratxo-Herrera-Alza 586155.9 4796607.0 -1.9374995 43.317368
11 2024-02-04T00:00:00 04830094 6357 6357 4830 94 GOIZARGI ULIA,PS DE Paseo de Ulia Ulia Pasealekua 8497019 0001-01-01T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 5 14 20013 4 Gros 584694.2 4797223.5 -1.9554276 43.323086
12 2024-02-04T00:00:00 04870054 6466 6466 4870 54 URBIETA Calle de Urbieta Urbieta Kalea 8296572 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 702 รrea Romรกntica 3 8 20006 1 Parte Vieja-Centro 582630.1 4796221.0 -1.981032 43.31429
13 2024-02-04T00:00:00 05060035 6620 6620 5060 35 ZABALETA Calle de Zabaleta Zabaleta Kalea 8397329 0001-01-01T00:00:00 9 GROS 901 Gros 5 1 20002 4 Gros 583128.56 4797342.0 -1.9747164 43.324326
14 2024-02-04T00:00:00 06440094 7554 7554 6440 94 MUTEGI LAPABIDE LAPABIDE LAPABIDE 7595005 0001-01-01T00:00:00 11 IGELDO 1199 SIN UNIDAD MENOR 6 15 20008 5 Antiguo 575863.94 4795443.5 -2.0645661 43.308002
15 2024-02-04T00:00:00 022500041 9427 607 2250 4 1 IRURESORO,PJ DE Pasaje de Iruresoro Iruresoro Psia. 8396265 A 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 15 20012 4 Gros 583516.9 4796531.0 -1.9700508 43.316982
16 2024-02-04T00:00:00 04110076 10362 10362 4110 76 PAKITOENEA SAN ANTONIO Calle de San Antonio San Antonio Kalea 8697439 0001-01-01T00:00:00 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 7 8 20016 8 Bidebieta 585977.8 4796796.5 -1.9396659 43.319096
17 2024-02-04T00:00:00 06320035 11317 11317 6320 35 GUDAMENDI,CM DE Camino de Gudamendi Gudamendi Bidea 7996012 0001-01-01T00:00:00 11 IGELDO 1199 SIN UNIDAD MENOR 6 15 20008 5 Antiguo 579085.75 4795998.0 -2.0247655 43.31266
18 2024-02-04T00:00:00 01475002 13840 13840 1475 2 ANTONIO M. LABAIEN CALLE DE ANTONIO MARรA LABAIEN ANTONIO MARIA LABAIEN KALEA 8295143 2011-06-09T00:00:00 3 AMARA BERRI 303 Morlans 6 8 20009 2 Amara 582465.0 4795481.5 -1.9831786 43.307648
19 2024-02-04T00:00:00 08020005A 15727 15727 8020 5 A ABALOTZ,AU DE AUTOVIA DE ABALOTZ ABALOZKO AUTOBIA 7989018 2013-03-20T00:00:00 17 ZUBIETA 1799 SIN UNIDAD MENOR 6 12 20160 5 Antiguo 579411.44 4789206.5 -2.0217302 43.25148
20 2024-02-04T00:00:00 00160006 392 392 160 6 ALDAPABIDE Calle de Aldapabide Aldapabide Kalea 8397492 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583728.0 4796923.5 -1.967388 43.32049
21 2024-02-04T00:00:00 006600341 1084 8213 660 34 1 BARATZATEGI CALLE DE BARATZATEGI BARATZATEGI KALEA 8496209 A 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1203 Intxaurrondo Sur 7 33 20015 7 Intxaurrondo 584883.94 4796041.5 -1.9532706 43.31242
22 2024-02-04T00:00:00 00870047 1522 1522 870 47 VILLA AMEGU EGIA,CZ DE CALZADA DE EGIA EGIA GALTZADA 8397663 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583554.1 4797064.5 -1.9695109 43.32178
23 2024-02-04T00:00:00 01290029 1990 1990 1290 29 GOIZEGUZKI DARIETA,CM DE CAMINO DE DARIETA DARIETA BIDEA 8797306 0001-01-01T00:00:00 2 ALTZA 202 Arria 7 20 20017 3 Larratxo-Herrera-Alza 587192.0 4796797.0 -1.9246941 43.31896
24 2024-02-04T00:00:00 01950155 2811 2811 1950 155 BENTAUNDI GOIAZTXIKI,CM DE Camino de Goiaztxiki Goiaztxiki Bidea 8293045 0001-01-01T00:00:00 16 MIRAMON-ZORROAGA 1699 SIN UNIDAD MENOR 6 9 20009 6 Riberas-Loiola-Martutene 582199.75 4792936.5 -1.9868293 43.284763
25 2024-02-04T00:00:00 02140017 3179 3179 2140 17 IGELDO,PS DE Paseo de Igeldo Igeldo Pasealekua 8096032 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 405 Ondarreta 6 7 20008 5 Antiguo 580588.5 4796314.5 -2.0061908 43.315353
26 2024-02-04T00:00:00 02600003 3698 3698 2600 3 LASALA,PZ DE Plaza de Lasala Lasala Plaza 8297364 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 705 Parte Vieja 1 2 20003 1 Parte Vieja-Centro 582171.56 4797128.0 -1.98655 43.322506
27 2024-02-04T00:00:00 03030017 4219 4219 3030 17 V.EKAITZ MENDIALAI CALLE DE MENDIALAI MENDIALAI KALEA 8195203 0001-01-01T00:00:00 1 AIETE 102 Bera - Bera 6 17 20009 5 Antiguo 581676.9 4795137.0 -1.9929459 43.304634
28 2024-02-04T00:00:00 04290083 5614 5614 4290 83 CASA GURE AMETSA SAN MARCOS,CM DE CAMINO DE SAN MARCOS SAN MARKO BIDEA 8795022 0001-01-01T00:00:00 2 ALTZA 299 SIN UNIDAD MENOR 7 26 20017 3 Larratxo-Herrera-Alza 587587.94 4795430.5 -1.9200299 43.30661
29 2024-02-04T00:00:00 07670012 10081 10081 7670 12 CASTILLA CALLE DE CASTILLA GAZTELA KALEA 8496166 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1203 Intxaurrondo Sur 7 33 20015 7 Intxaurrondo 584640.7 4796032.5 -1.9562709 43.312366
30 2024-02-04T00:00:00 07040026 10230 10230 7040 26 ISIDRO ANSORENA CALLE DE ISIDRO ANSORENA ISIDRO ANSORENA KALEA 7995023 0001-01-01T00:00:00 10 IBAETA 1002 Berio 6 20 20018 5 Antiguo 579859.1 4795243.5 -2.01534 43.305786
31 2024-02-04T00:00:00 08330007 11280 11280 8330 7 OIHENART CALLE DE OIHENART OIHENART KALEA 8095017 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 401 Benta - Berri 6 22 20018 5 Antiguo 580457.75 4795665.5 -2.007898 43.30952
32 2024-02-04T00:00:00 01815001 12611 12611 1815 1 IRIBAR CALLE DE IRIBAR IRIBAR KALEA 7995059 2002-04-04T00:00:00 10 IBAETA 1006 Igara 6 14 20018 5 Antiguo 579351.25 4794906.0 -2.0216498 43.302803
33 2024-02-04T00:00:00 04510052 13261 13261 4510 52 SIERRA DE ARALAR CALLE DE LA SIERRA DE ARALAR ARALAR MENDILERROAREN KALEA 8395240 2007-06-15T00:00:00 13 LOIOLA 1303 Loiola Casco 3 21 20014 6 Riberas-Loiola-Martutene 583858.0 4795685.5 -1.9659741 43.30933
34 2024-02-04T00:00:00 07490004 14465 14465 7490 4 FUNDACIร“N RESPETO ZUBIMUSU,PQ DE PARQUE DE ZUBIMUSU ZUBIMUSU PARKEA None 2011-01-26T00:00:00 4 ANTIGUO 405 Ondarreta 6 24 20018 5 Antiguo 580584.0 4796090.5 -2.0062792 43.313335
4078 2024-02-04T00:00:00 02320003 3379 3379 2320 3 IZTUETA Calle de Iztueta Iztueta Kalea 8397134 0001-01-01T00:00:00 9 GROS 901 Gros 4 5 20001 4 Gros 583060.1 4796989.0 -1.9756141 43.321156
35 2024-02-04T00:00:00 01430004A 15967 15967 1430 4 A ETXEBERRI,PZ DE LOS PLAZA DE LOS ETXEBERRI ETXEBERRITARREN PLAZA None CA S 2015-10-28T00:00:00 3 AMARA BERRI 301 Amara - Berri 0 0 20010 2 Amara 582796.06 4795121.0 -1.9791515 43.304367
36 2024-02-04T00:00:00 07470008 17172 17172 7470 8 PLYMOUTH,PZ DE PLAZA DE PLYMOUTH PLYMOUTH PLAZA None FU S 2020-04-14T00:00:00 4 ANTIGUO None 0 0 20018 5 Antiguo 580486.44 4796074.5 -2.0074844 43.3132
37 2024-02-04T00:00:00 00800009 1352 1352 800 9 BORROTO Calle de Borroto Borroto Kalea 8295202 0001-01-01T00:00:00 1 AIETE 104 Etxadi 6 19 20009 2 Amara 581979.1 4794875.0 -1.9892595 43.302242
38 2024-02-04T00:00:00 00990015 1650 1650 990 15 CARLOS I,AV DE AVENIDA DE CARLOS I CARLOS I.AREN HIRIBIDEA 8295120 0001-01-01T00:00:00 3 AMARA BERRI 301 Amara - Berri 3 26 20011 2 Amara 582882.4 4794926.5 -1.9781165 43.302605
39 2024-02-04T00:00:00 01030058 1699 1699 1030 58 C.MIRAMAR CASARES,PS DE Paseo de Casares Casares Pasealekua 8697384 0001-01-01T00:00:00 2 ALTZA 209 Oleta 7 20 20017 3 Larratxo-Herrera-Alza 586745.6 4796904.5 -1.9301815 43.319977
40 2024-02-04T00:00:00 01720004 2572 2572 1720 4 FELIPE IV,AV DE Avenida de Felipe Iv Felipe Iv.Aren Hiribidea 8395224 0001-01-01T00:00:00 3 AMARA BERRI 301 Amara - Berri 3 28 20011 6 Riberas-Loiola-Martutene 583024.6 4795281.5 -1.9763099 43.305786
41 2024-02-04T00:00:00 02620002 3704 3704 2620 2 BIDEONDO LAUAIZETA Calle de Lauaizeta Lauaizeta Kalea 8696065 0001-01-01T00:00:00 2 ALTZA 201 Altza - Gaina 7 1 20017 3 Larratxo-Herrera-Alza 586344.25 4796228.0 -1.9352368 43.313934
42 2024-02-04T00:00:00 03790005 5071 5071 3790 5 PESCADORES TERRANOVA CALLE DE LOS PESCADORES DE TERRANOVA TERNUAKO ARRANTZALEEN KALEA 8395103 0001-01-01T00:00:00 3 AMARA BERRI 301 Amara - Berri 3 19 20011 6 Riberas-Loiola-Martutene 583346.4 4795255.0 -1.9723468 43.30551
43 2024-02-04T00:00:00 03870001 5117 5117 3870 1 PORTUENEA Calle de Portuenea Portuenea Kalea 8196114 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 6 3 20008 5 Antiguo 581200.2 4795823.0 -1.9987212 43.31086
44 2024-02-04T00:00:00 04580016 5984 5984 4580 16 TEJERIA CALLE DE LA TEJERIA TEJERIA KALEA 8396274 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 12 20012 4 Gros 583376.3 4796534.5 -1.971784 43.317028
45 2024-02-04T00:00:00 05000026 6559 6559 5000 26 VIRGEN DEL CARMEN CALLE DE LA VIRGEN DEL CARMEN KARMENGO ANDRE MARIAREN KALEA 8396259 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 15 20012 4 Gros 583556.8 4796592.0 -1.9695495 43.317528
46 2024-02-04T00:00:00 06910023 7850 7850 6910 23 TXIMISTARRI,CM DE Camino de Tximistarri Tximistarri Bidea 7996010 0001-01-01T00:00:00 11 IGELDO 1199 SIN UNIDAD MENOR 6 15 20008 5 Antiguo 578969.94 4796530.0 -2.0261168 43.317463
47 2024-02-04T00:00:00 06930020 7879 7879 6930 20 VILLA BETANIA ZUZENENE,CM DE CAMINO DE ZUZENENE ZUZENENE BIDEA 8395004 0001-01-01T00:00:00 13 LOIOLA 1304 Patxilardegi 3 20 20014 6 Riberas-Loiola-Martutene 583706.56 4795561.0 -1.9678601 43.308228
48 2024-02-04T00:00:00 011800231 8924 6930 1180 23 1 CONCHA,PS DE LA PASEO DE LA CONCHA KONTXA PASEALEKUA 8296328 A 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 702 รrea Romรกntica 2 8 20007 1 Parte Vieja-Centro 582148.56 4796462.5 -1.9869331 43.316517
49 2024-02-04T00:00:00 08300006 10708 10708 8300 6 MELODI CALLE DE MELODI MELODI KALEA 8195008 0001-01-01T00:00:00 1 AIETE 109 Palacio de Aiete 6 29 20009 2 Amara 581779.7 4795450.5 -1.991632 43.307446
50 2024-02-04T00:00:00 01120003 11800 11800 1120 3 FEDERICO G. LORCA,PS PASEO DE FEDERICO GARCIA LORCA FEDERICO GARCIA LORCA PASEALEKUA 8396144 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 806 Paseo del Urumea 4 13 20014 4 Gros 582912.5 4796397.5 -1.9775234 43.315845
51 2024-02-04T00:00:00 06390019B 13009 13009 6390 19 B JUANISTEGI,CM DE CAMINO DE JUANISTEGI JUANISTEGI BIDEA 8294112 2004-07-26T00:00:00 1 AIETE 103 Errondo 6 16 20009 2 Amara 582507.6 4794557.0 -1.9827923 43.29932
52 2024-02-04T00:00:00 02375004 13601 13601 2375 4 BERRABEHEA CALLE DE BERRABEHEA BERRABEHEA KALEA 8797279 2009-05-15T00:00:00 2 ALTZA 204 Buenavista 7 20 20017 3 Larratxo-Herrera-Alza 587309.8 4797008.5 -1.923208 43.32085
53 2024-02-04T00:00:00 01015002 14377 14377 1015 2 JACQUES COUSTEAU,PZ PLAZA DE JACQUES COUSTEAU JACQUES COUSTEAU PLAZA 8197007 FU S 2010-07-06T00:00:00 7 ERDIALDEA 705 Parte Vieja 0 0 20003 1 Parte Vieja-Centro 581684.8 4797196.0 -1.9925423 43.32317
54 2024-02-04T00:00:00 00170025 17044 17044 170 25 CPEIPS ALDAPETA MARIA HLBHIP ALDAPETA,CZ DE Calzada de Aldapeta Aldapeta Galtzada None 2019-12-11T00:00:00 1 AIETE 101 Arbaizenea 6 1 20009 2 Amara 582036.5 4796185.5 -1.9883562 43.314034
55 2024-02-04T00:00:00 00060075 85 85 60 75 C.AVANCO AIZKORRI Calle del Aizkorri Aizkorri Kalea 8095117 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 6 4 20018 5 Antiguo 580711.94 4795563.5 -2.004779 43.30858
56 2024-02-04T00:00:00 00100014 137 137 100 14 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8497194 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 5 12 20013 7 Intxaurrondo 584473.94 4797039.5 -1.9581721 43.321453
57 2024-02-04T00:00:00 00470022 808 808 470 22 ARRASATE CALLE DE ARRASATE ARRASATE KALEA 8296158 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 702 รrea Romรกntica 2 5 20005 1 Parte Vieja-Centro 582543.6 4796652.5 -1.9820336 43.318184
58 2024-02-04T00:00:00 01880029 2748 2748 1880 29 GAZTELU CALLE DE GAZTELU GAZTELU KALEA 8496110 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1201 Intxaurrondo Berri 7 4 20013 7 Intxaurrondo 584775.2 4796730.5 -1.954505 43.318638
59 2024-02-04T00:00:00 02020060 2923 2923 2020 60 HERIZ,PS DE Paseo de Heriz Heriz Pasealekua 8096006 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 6 5 20008 5 Antiguo 580849.06 4795870.0 -2.0030437 43.31132
60 2024-02-04T00:00:00 02440010 3490 3490 2440 10 JUAN KARLOS GERRA Calle de Juan Karlos Gerra Juan Karlos Gerra Kalea 8697495 0001-01-01T00:00:00 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1502 Bidebieta 7 13 20016 8 Bidebieta 586086.8 4797329.0 -1.9382384 43.323875
61 2024-02-04T00:00:00 02900012 4042 4042 2900 12 MARINO TABUYO Calle de Marino Tabuyo Marino Tabuyo Kalea 8397614 0001-01-01T00:00:00 9 GROS 901 Gros 5 8 20013 4 Gros 583597.8 4797254.5 -1.9689431 43.323486
62 2024-02-04T00:00:00 02990044 4186 4186 2990 44 MATIA CALLE DE MATรA MATIA KALEA 8096220 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 404 Matia 6 6 20008 5 Antiguo 580786.06 4796056.0 -2.003793 43.313004
63 2024-02-04T00:00:00 03150002 4364 4364 3150 2 MIRAMAR Calle de Miramar Miramar Kalea 8297337 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 702 รrea Romรกntica 2 2 20004 1 Parte Vieja-Centro 582353.44 4796789.5 -1.9843578 43.319435
64 2024-02-04T00:00:00 03380007 4684 4684 3380 7 GURE AMETSA NTRA. SRA. DEL CORO CALLE DE NUESTRA SEร‘ORA DEL CORO KORUKO ANDRE MARIAREN KALEA 8596155 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1201 Intxaurrondo Berri 7 5 20015 7 Intxaurrondo 585047.6 4796762.0 -1.9511412 43.31889
65 2024-02-04T00:00:00 03940021 5223 5223 3940 21 EREKALDEBERRI ERREKALDE,AV DE AVENIDA DE ERREKALDE ERREKALDE HIRIBIDEA 8092015 0001-01-01T00:00:00 5 Aร‘ORGA 599 SIN UNIDAD MENOR 6 12 20018 5 Antiguo 580741.0 4792227.5 -2.0049107 43.278538
66 2024-02-04T00:00:00 06550020 7644 7644 6550 20 CASA GURE ALDAPA MARRUTXIPI Calle de Marrutxipi Marrutxipi Kalea 8496195 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1205 Marrutxipi 4 8 20013 7 Intxaurrondo 584359.6 4796712.5 -1.9596323 43.31852
67 2024-02-04T00:00:00 00320007 8743 8743 320 7 CASA DEL GUARDA ANDERE.E.ZIPITRIA,CM CAMINO DE ANDEREร‘O ELBIRA ZIPITRIA ELBIRA ZIPITRIA ANDEREร‘OAREN BIDEA 8297104 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 705 Parte Vieja 1 3 20003 1 Parte Vieja-Centro 582151.0 4797351.0 -1.9867702 43.324512
68 2024-02-04T00:00:00 011800151 8911 6926 1180 15 1 CONCHA,PS DE LA PASEO DE LA CONCHA KONTXA PASEALEKUA 8296332 A 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 702 รrea Romรกntica 2 7 20007 1 Parte Vieja-Centro 582198.25 4796519.0 -1.986312 43.317017
69 2024-02-04T00:00:00 01400009 9071 9071 1400 9 EUSKOTREN GELTOKIA EASO,PZ DE Plaza de Easo Easo Plaza 8296617 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 701 Amara Zaharra 3 7 20006 2 Amara 582578.4 4796095.0 -1.9816884 43.31316
70 2024-02-04T00:00:00 040500011 10468 5305 4050 1 1 ROTETA BEHEKO Calle de Roteta Beheko Erroteta Beheko Kalea 8696051 A 0001-01-01T00:00:00 2 ALTZA 202 Arria 7 19 20017 3 Larratxo-Herrera-Alza 586639.2 4796690.0 -1.9315273 43.318058
71 2024-02-04T00:00:00 01035041 11630 11630 1035 41 CAFETERIA ZURRIOLA ZURRIOLA,PS PASEO DE ZURRIOLA ZURRIOLA PASEALEKUA None 0001-01-01T00:00:00 9 GROS 901 Gros 5 1 20002 4 Gros 583161.7 4797529.5 -1.9742793 43.32601
72 2024-02-04T00:00:00 01320121 13465 13465 1320 121 OSPITALE ONKOLOGIKOA DOCT. BEGIRISTAIN,PS Paseo del Doctor Begiristain Begiristain Doktorearen Pasealekua 8393045 2009-03-30T00:00:00 16 MIRAMON-ZORROAGA 1601 Hospitales 6 9 20014 6 Riberas-Loiola-Martutene 583252.56 4793676.5 -1.9737426 43.29131
73 2024-02-04T00:00:00 01635003 13508 13508 1635 3 PALOMA MIRANDA,PZ DE PLAZA DE PALOMA MIRANDA PALOMA MIRANDA PLAZA 8396191 2006-09-26T00:00:00 3 AMARA BERRI 304 Riberas 3 33 20014 6 Riberas-Loiola-Martutene 583403.75 4796037.0 -1.971521 43.312546
74 2024-02-04T00:00:00 02980017 13898 13898 2980 17 MATEOERROTA Calle de Mateoerrota Mateoerrota Kalea 8595053 2008-03-18T00:00:00 14 MARTUTENE None 7 26 20014 6 Riberas-Loiola-Martutene 585786.4 4794846.5 -1.9423305 43.30156
75 2024-02-04T00:00:00 02425020 16828 16828 2425 20 PAGOLA CALLE DE PAGOLA PAGOLA KALEA None 2021-05-05T00:00:00 1 AIETE 108 Pagola 6 25 20018 5 Antiguo 581423.25 4794387.0 -1.996184 43.29791
76 2024-02-04T00:00:00 00220005 458 458 220 5 G TAVIRA ALTO DE AMARA CALLE DEL ALTO DE AMARA AMARA GAINEKO KALEA 8296076 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 701 Amara Zaharra 3 5 20006 2 Amara 582433.44 4796036.5 -1.9834844 43.31265
77 2024-02-04T00:00:00 01600008 2392 2392 1600 8 ESCOLTA REAL Calle de la Escolta Real Erregezaintza Kalea 8196076 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 404 Matia 6 5 20008 5 Antiguo 580967.2 4796100.0 -2.001553 43.31338
78 2024-02-04T00:00:00 01770014 2655 2655 1770 14 HONDARRIBIA Calle de Hondarribia Hondarribia Kalea 8296147 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 702 รrea Romรกntica 2 5 20005 1 Parte Vieja-Centro 582549.06 4796681.5 -1.981962 43.318443
79 2024-02-04T00:00:00 02380007 3425 3425 2380 7 JOSE M. SALABERRIA CALLE DE JOSE MARIA SALABERRIA JOSE MARIA SALABERRIA KALEA 8295074 0001-01-01T00:00:00 3 AMARA BERRI 301 Amara - Berri 3 11 20010 2 Amara 582624.6 4795598.5 -1.9811934 43.308685
80 2024-02-04T00:00:00 02670039 3834 3834 2670 39 GRUPO LAFONT LIZARDI CALLE DE LIZARDI LIZARDI KALEA 8596188 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1201 Intxaurrondo Berri 7 5 20015 7 Intxaurrondo 584891.75 4796701.5 -1.9530723 43.318363
81 2024-02-04T00:00:00 04310012 5682 5682 4310 12 SAN ROQUE Calle de San Roque San Roke Kalea 8296674 0001-01-01T00:00:00 7 ERDIALDEA 701 Amara Zaharra 3 5 20009 2 Amara 582383.0 4796006.5 -1.9841108 43.312386
82 2024-02-04T00:00:00 04310112 5740 5740 4310 112 V RAMONITA SAN ROQUE Calle de San Roque San Roke Kalea 8296448 0001-01-01T00:00:00 1 AIETE 101 Arbaizenea 3 4 20009 2 Amara 582061.3 4795922.5 -1.9880898 43.311665
83 2024-02-04T00:00:00 04790158 6301 6301 4790 158 UDARABERRI GABRIEL ARESTI,PS DE PASEO DE GABRIEL ARESTI GABRIEL ARESTI PASEALEKUA 8496036 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 807 Tolaregoia 4 14 20012 7 Intxaurrondo 584139.06 4796208.0 -1.9624289 43.314003
84 2024-02-04T00:00:00 04920006 6500 6500 4920 6 USANDIZAGA Calle de Usandizaga Usandizaga Kalea 8297577 0001-01-01T00:00:00 9 GROS 901 Gros 4 1 20002 4 Gros 582851.5 4797225.0 -1.9781507 43.323303
85 2024-02-04T00:00:00 047300101 8716 4738 4730 10 1 TRUEBA Calle de Trueba Trueba Kalea 8397412 A 0001-01-01T00:00:00 9 GROS 901 Gros 4 6 20001 4 Gros 583122.2 4797178.5 -1.9748195 43.322853
86 2024-02-04T00:00:00 07800006 9206 9206 7800 6 MARCELINO SOROA,PZ PLAZA DE MARCELINO SOROA MARTZELINO SOROA PLAZA 8395081 0001-01-01T00:00:00 3 AMARA BERRI 301 Amara - Berri 3 30 20011 6 Riberas-Loiola-Martutene 583235.25 4795325.5 -1.9737064 43.30616
87 2024-02-04T00:00:00 00620078 11482 11482 620 78 AIETE,PS DE Paseo de Aiete Aiete Pasealekua 8195004 0001-01-01T00:00:00 1 AIETE 107 Munto 6 17 20009 5 Antiguo 581641.1 4795363.5 -1.9933536 43.306675
88 2024-02-04T00:00:00 01750032 11745 11745 1750 32 FRANCES CALLE DEL FRANCร‰S FRANTSESAREN KALEA 8597246 0001-01-01T00:00:00 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 7 9 20016 8 Bidebieta 585582.44 4796957.5 -1.9445158 43.320587
89 2024-02-04T00:00:00 08810038 11928 11928 8810 38 KATALINA ELEIZEGI CALLE DE KATALINA ELEIZEGI KATALINA ELEIZEGI KALEA 8295045 0001-01-01T00:00:00 1 AIETE 110 Puio - Lanberri 6 29 20009 2 Amara 582065.3 4795117.0 -1.9881607 43.30441
90 2024-02-04T00:00:00 01305010 12249 12249 1305 10 FERNANDO MUGICA CALLE DE FERNANDO MUGICA FERNANDO MUGICA KALEA 8092040 2001-03-07T00:00:00 5 Aร‘ORGA 505 Belartza 6 13 20018 5 Antiguo 580196.5 4792486.5 -2.0115826 43.28093
91 2024-02-04T00:00:00 01625010 13225 13225 1625 10 SANTIAGO,PZ DE PLAZA DE SANTIAGO SANTIAGO PLAZA 8396120 2007-11-16T00:00:00 3 AMARA BERRI 304 Riberas 3 31 20014 6 Riberas-Loiola-Martutene 583294.2 4795866.0 -1.9728976 43.31102
