Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Direcciones activas

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/indarreko_helbideak/indarrekohelbideak.csv

Txertatu
_id Data Atari_Indizea Atari_Kodea AtariNagusia_Kodea Kale_Kodea Atari_ZK AtariBis Denominazioa Kale_IzenMotza Kale_IzenLuzea_es Kale_IzenLuzea_eu Katastro_Ref Erabilera Egoera Mota Sortze_Data Auzo_Kodea Auzo_Izena UnitateTxikia_Kodea UnitateTxikia_Izena Distrito_Zk Sekzio_Zk PostaKodea GizarteEkintzaGune_Kodea GizarteEkintzaGune_Izena X_Koord Y_Koord Lon Lat
1 2023-01-03T00:00:00 00030008 6 6 30 8 AGIRRE MIRAMON Calle de Agirre Miramon Agirre Miramon Kalea 8297322 0001-01-01T00:00:00 9 GROS 901 Gros 4 1 20002 4 Gros 582889.06 4797147.5 -1.9776993 43.3226
2 2023-01-03T00:00:00 00030009 7 7 30 9 AGIRRE MIRAMON Calle de Agirre Miramon Agirre Miramon Kalea 8297549 0001-01-01T00:00:00 9 GROS 901 Gros 4 1 20002 4 Gros 582893.4 4797166.5 -1.9776429 43.322773
3 2023-01-03T00:00:00 000300101 8659 1808 30 10 1 AGIRRE MIRAMON Calle de Agirre Miramon Agirre Miramon Kalea 8397351 A 0001-01-01T00:00:00 9 GROS 901 Gros 4 1 20002 4 Gros 582904.9 4797155.5 -1.9775027 43.32267
4 2023-01-03T00:00:00 00040004 13140 13140 40 4 AGITI,CM DE CAMINO DE AGITI AGITI BIDEA None CA S 2005-05-13T00:00:00 11 IGELDO 1199 SIN UNIDAD MENOR 0 0 20008 5 Antiguo 577131.8 4795256.0 -2.0489612 43.306183
5 2023-01-03T00:00:00 00040006 13141 13141 40 6 AGITI,CM DE CAMINO DE AGITI AGITI BIDEA None CA S 2005-05-13T00:00:00 11 IGELDO 1199 SIN UNIDAD MENOR 0 0 20008 5 Antiguo 577133.44 4795256.0 -2.0489411 43.306183
6 2023-01-03T00:00:00 00040042 12458 12458 40 42 AGITI,CM DE CAMINO DE AGITI AGITI BIDEA 7695026 2001-12-10T00:00:00 11 IGELDO 1199 SIN UNIDAD MENOR 6 15 20008 5 Antiguo 576293.4 4795321.5 -2.0592883 43.306858
7 2023-01-03T00:00:00 00040073 14 14 40 73 AGITI,CM DE CAMINO DE AGITI AGITI BIDEA 7595011 0001-01-01T00:00:00 11 IGELDO 1199 SIN UNIDAD MENOR 6 15 20008 5 Antiguo 575729.2 4795277.5 -2.06625 43.30652
8 2023-01-03T00:00:00 00040077 16 16 40 77 AGITI,CM DE CAMINO DE AGITI AGITI BIDEA 7595014 0001-01-01T00:00:00 11 IGELDO 1199 SIN UNIDAD MENOR 6 15 20008 5 Antiguo 575704.8 4795232.0 -2.0665572 43.306114
9 2023-01-03T00:00:00 00040085 20 20 40 85 ZELAIETXE AGITI,CM DE CAMINO DE AGITI AGITI BIDEA 7595012 0001-01-01T00:00:00 11 IGELDO 1199 SIN UNIDAD MENOR 6 15 20008 5 Antiguo 575523.2 4795420.5 -2.0687702 43.307827
10 2023-01-03T00:00:00 00040089 9867 9867 40 89 AGITI,CM DE CAMINO DE AGITI AGITI BIDEA 7595001 0001-01-01T00:00:00 11 IGELDO 1199 SIN UNIDAD MENOR 6 15 20008 5 Antiguo 575532.4 4795208.0 -2.068686 43.305916
11 2023-01-03T00:00:00 00050012 33 33 50 12 G.AREVALO AINTZIETA,PS DE Paseo de Aintzieta Aintzieta Pasealekua 8495020 0001-01-01T00:00:00 13 LOIOLA 1305 Txomin 3 34 20014 6 Riberas-Loiola-Martutene 584106.2 4795181.0 -1.9629914 43.30476
12 2023-01-03T00:00:00 00050031 48 48 50 31 ANTZIETA BAT AINTZIETA,PS DE Paseo de Aintzieta Aintzieta Pasealekua 8495039 0001-01-01T00:00:00 13 LOIOLA 1305 Txomin 3 34 20014 6 Riberas-Loiola-Martutene 584341.5 4795071.5 -1.9601074 43.30375
13 2023-01-03T00:00:00 000600111 8478 2890 60 11 1 AIZKORRI Calle del Aizkorri Aizkorri Kalea 8196049 A 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 404 Matia 6 5 20008 5 Antiguo 580889.4 4796058.5 -2.0025184 43.313015
14 2023-01-03T00:00:00 00060022 62 62 60 22 CASA BEKOA AIZKORRI Calle del Aizkorri Aizkorri Kalea 8096216 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 6 4 20008 5 Antiguo 580825.56 4795962.0 -2.0033197 43.312153
15 2023-01-03T00:00:00 00060038 69 69 60 38 G.CENTENARIO AIZKORRI Calle del Aizkorri Aizkorri Kalea 8096015 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 6 4 20008 5 Antiguo 580778.8 4795832.5 -2.0039153 43.310993
16 2023-01-03T00:00:00 00060040 70 70 60 40 G.CENTENARIO AIZKORRI Calle del Aizkorri Aizkorri Kalea 8096015 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 6 4 20008 5 Antiguo 580771.0 4795820.0 -2.0040133 43.31088
17 2023-01-03T00:00:00 00060046 73 73 60 46 AIZKORRI Calle del Aizkorri Aizkorri Kalea 8095109 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 6 4 20018 5 Antiguo 580793.1 4795764.0 -2.0037491 43.31037
18 2023-01-03T00:00:00 00060057 80 80 60 57 LUGARIZTXIKI AIZKORRI Calle del Aizkorri Aizkorri Kalea 8095093 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 6 4 20018 5 Antiguo 580810.94 4795546.5 -2.0035613 43.308414
19 2023-01-03T00:00:00 00060079 87 87 60 79 C.AVANCO AIZKORRI Calle del Aizkorri Aizkorri Kalea 8095060 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 6 4 20018 5 Antiguo 580672.7 4795557.0 -2.0052638 43.30852
20 2023-01-03T00:00:00 00060081 88 88 60 81 C.AVANCO AIZKORRI Calle del Aizkorri Aizkorri Kalea 8095122 0001-01-01T00:00:00 4 ANTIGUO 403 Heriz - Aitzgorri 6 4 20018 5 Antiguo 580653.6 4795514.5 -2.0055056 43.308144
21 2023-01-03T00:00:00 00080008 107 107 80 8 ALAIALDE,GR GRUPO ALAIALDE ALAIALDE AUZUNEA 8397660 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583557.75 4796981.5 -1.9694786 43.321033
22 2023-01-03T00:00:00 00080014 110 110 80 14 ALAIALDE,GR GRUPO ALAIALDE ALAIALDE AUZUNEA 8397671 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583599.0 4796941.5 -1.968976 43.320667
23 2023-01-03T00:00:00 00090002 112 112 90 2 ALAIONDO,GR Grupo Alaiondo Alaiondo Auzunea 8397656 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583509.2 4796853.5 -1.9700967 43.319885
24 2023-01-03T00:00:00 00090009 119 119 90 9 ALAIONDO,GR Grupo Alaiondo Alaiondo Auzunea 8397649 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583543.8 4796858.0 -1.9696695 43.319923
68 2023-01-03T00:00:00 00130018 262 262 130 18 ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397003 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 801 Aldakoenea 4 19 20012 4 Gros 583274.56 4796891.0 -1.9729843 43.320248
25 2023-01-03T00:00:00 00090011 121 121 90 11 ALAIONDO,GR Grupo Alaiondo Alaiondo Auzunea 8397683 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583557.7 4796889.5 -1.9694932 43.320206
26 2023-01-03T00:00:00 00090017 127 127 90 17 ALAIONDO,GR Grupo Alaiondo Alaiondo Auzunea 8397690 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583604.8 4796839.0 -1.9689201 43.319744
27 2023-01-03T00:00:00 00100012 136 136 100 12 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8497194 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 5 12 20013 7 Intxaurrondo 584470.44 4797039.5 -1.9582152 43.321453
28 2023-01-03T00:00:00 00100018 140 140 100 18 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8497194 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 5 12 20013 7 Intxaurrondo 584487.7 4797038.5 -1.9580026 43.32144
29 2023-01-03T00:00:00 00100024 9506 9506 100 24 DOLORESTXO ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8497022 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 5 12 20013 7 Intxaurrondo 584606.06 4797031.0 -1.9565442 43.32136
30 2023-01-03T00:00:00 00100040 12450 12450 100 40 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8497337 2001-11-07T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 5 12 20013 7 Intxaurrondo 584742.6 4796997.5 -1.9548657 43.321045
31 2023-01-03T00:00:00 00100050 152 152 100 50 BONOSOENEA ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8497322 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 7 3 20013 7 Intxaurrondo 584820.94 4796989.5 -1.9539009 43.320965
32 2023-01-03T00:00:00 00100054 154 154 100 54 EGUZKILORE ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8497321 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 7 3 20013 7 Intxaurrondo 584869.75 4797000.5 -1.9532974 43.321056
33 2023-01-03T00:00:00 00100058 156 156 100 58 TXABOLBERRI ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597254 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 7 3 20015 7 Intxaurrondo 584941.6 4796982.0 -1.9524142 43.32088
34 2023-01-03T00:00:00 00100062 160 160 100 62 VILLA IRAUN ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597269 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 7 3 20015 7 Intxaurrondo 584947.6 4797018.5 -1.9523345 43.32121
45 2023-01-03T00:00:00 00100135 208 208 100 135 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8697499 0001-01-01T00:00:00 2 ALTZA 206 La Herrera 7 8 20016 8 Bidebieta 586207.56 4796881.5 -1.9368196 43.31983
35 2023-01-03T00:00:00 00100067 165 165 100 67 ALAITZ ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8497186 0001-01-01T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 5 14 20013 4 Gros 584677.7 4797080.5 -1.9556532 43.3218
36 2023-01-03T00:00:00 00100069 167 167 100 69 ALAITZ ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8497186 0001-01-01T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 5 14 20013 4 Gros 584683.94 4797080.5 -1.9555762 43.321796
37 2023-01-03T00:00:00 00100079 172 172 100 79 ARKAITZ ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8497118 0001-01-01T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 5 14 20013 4 Gros 584814.5 4797073.0 -1.9539675 43.321716
38 2023-01-03T00:00:00 00100082 173 173 100 82 ETXEALAI ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597138 0001-01-01T00:00:00 12 INTXAURRONDO 1204 Intxaurrondo Zaharra 7 3 20015 7 Intxaurrondo 585191.06 4797014.5 -1.9493331 43.321148
39 2023-01-03T00:00:00 00100100A 11535 11535 100 100 A ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597207 0001-01-01T00:00:00 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 7 3 20016 8 Bidebieta 585510.4 4797025.0 -1.9453937 43.321205
40 2023-01-03T00:00:00 00100112 187 187 100 112 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597072 0001-01-01T00:00:00 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 7 9 20016 8 Bidebieta 585712.1 4796933.5 -1.9429208 43.32036
41 2023-01-03T00:00:00 00100115 190 190 100 115 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597062 0001-01-01T00:00:00 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 7 9 20016 8 Bidebieta 585789.75 4796895.5 -1.9419693 43.320007
42 2023-01-03T00:00:00 00100116 191 191 100 116 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597041 0001-01-01T00:00:00 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 7 9 20016 8 Bidebieta 585803.4 4796900.0 -1.9418002 43.320045
43 2023-01-03T00:00:00 00100121 195 195 100 121 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8697470 0001-01-01T00:00:00 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 7 9 20016 8 Bidebieta 585908.8 4796856.0 -1.9405074 43.319637
44 2023-01-03T00:00:00 00100133 206 206 100 133 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8697472 0001-01-01T00:00:00 2 ALTZA 206 La Herrera 7 8 20016 8 Bidebieta 586190.0 4796874.5 -1.9370371 43.31977
46 2023-01-03T00:00:00 00100195 9951 9951 100 195 VILLA INGEBORG ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597037 0001-01-01T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 584965.94 4797114.5 -1.9520936 43.32207
47 2023-01-03T00:00:00 00100197A 13247 13247 100 197 A ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597145 2005-11-16T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 584955.06 4797182.5 -1.9522172 43.322685
48 2023-01-03T00:00:00 00100203A 13252 13252 100 203 A ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597145 2005-11-16T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 584966.6 4797198.0 -1.9520725 43.322823
49 2023-01-03T00:00:00 00100211 13110 13110 100 211 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597252 2005-02-02T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 584992.75 4797109.5 -1.9506979 43.323627
50 2023-01-03T00:00:00 00100211 13110 13110 100 211 ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597252 2005-02-02T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 584992.75 4797109.5 -1.9517637 43.322025
51 2023-01-03T00:00:00 00100231 224 224 100 231 VILLA MAITENA ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597275 0001-01-01T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 585010.44 4797075.5 -1.9515508 43.321716
52 2023-01-03T00:00:00 00100261A 12242 12242 100 261 A ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597161 2001-02-16T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 585073.0 4797179.5 -1.9507633 43.322647
53 2023-01-03T00:00:00 00100265B 12191 12191 100 265 B ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597242 0001-01-01T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 585121.9 4797171.0 -1.9501616 43.322563
54 2023-01-03T00:00:00 00100267B 12193 12193 100 267 B ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597234 0001-01-01T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 585111.94 4797216.5 -1.9502774 43.322975
55 2023-01-03T00:00:00 00100269A 12194 12194 100 269 A ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597234 0001-01-01T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 585087.5 4797217.5 -1.9505786 43.322987
56 2023-01-03T00:00:00 00100273 234 234 100 273 ARTZAKENEA ALCALDE J.ELOSEGI,AV Avenida del Alcalde Jose Elosegi Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea 8597096 0001-01-01T00:00:00 6 ATEGORRIETA-ULIA 601 Ategorrieta 7 3 20015 4 Gros 585193.06 4797046.0 -1.9493035 43.32143
57 2023-01-03T00:00:00 00110002 238 238 110 2 ALKOLEA Calle de Alkolea Alkolea Kalea 8396027 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 14 20012 4 Gros 583297.6 4796380.0 -1.9727777 43.315647
58 2023-01-03T00:00:00 00120002 245 245 120 2 CRISTINAENEA ALKOLEA,PJ DE Pasaje de Alkolea Alkolea Pasaia 8396040 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 13 20012 4 Gros 583174.56 4796417.5 -1.9742892 43.315998
59 2023-01-03T00:00:00 00120003 9415 9415 120 3 ALKOLEA,PJ DE Pasaje de Alkolea Alkolea Pasaia 8396030 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 14 20012 4 Gros 583231.5 4796411.0 -1.9735881 43.315933
60 2023-01-03T00:00:00 00120007 9417 9417 120 7 IBERDUERO ALKOLEA,PJ DE Pasaje de Alkolea Alkolea Pasaia 8396030 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 14 20012 4 Gros 583267.75 4796429.5 -1.9731383 43.316093
61 2023-01-03T00:00:00 00130001 247 247 130 1 C.N. ZUHAIZTI ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397542 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 802 Atotxa 4 7 20012 4 Gros 583245.7 4796946.0 -1.9733319 43.320747
62 2023-01-03T00:00:00 00130002 9476 9476 130 2 ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397528 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 802 Atotxa 4 19 20012 4 Gros 583216.8 4796937.5 -1.9736896 43.320675
63 2023-01-03T00:00:00 00130006 250 250 130 6 LASARTEENEA ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397527 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 802 Atotxa 4 19 20012 4 Gros 583245.5 4796928.0 -1.973337 43.320587
64 2023-01-03T00:00:00 00130009 253 253 130 9 ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397515 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583327.7 4796952.0 -1.9723198 43.320793
65 2023-01-03T00:00:00 00130011 255 255 130 11 IZARREKO AMA BIRJINA ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397567 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583333.8 4796928.0 -1.9722483 43.320576
66 2023-01-03T00:00:00 00130014 258 258 130 14 ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397003 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 801 Aldakoenea 4 19 20012 4 Gros 583276.6 4796898.0 -1.9729581 43.320312
67 2023-01-03T00:00:00 00130016 260 260 130 16 ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397003 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 801 Aldakoenea 4 19 20012 4 Gros 583275.5 4796894.0 -1.9729723 43.320274
69 2023-01-03T00:00:00 00130026 270 270 130 26 ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397531 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 801 Aldakoenea 4 19 20012 4 Gros 583293.25 4796890.5 -1.972754 43.320244
70 2023-01-03T00:00:00 00130029 273 273 130 29 VIRGEN DE LA ESTRELLA ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397526 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583353.5 4796946.0 -1.9720026 43.320736
71 2023-01-03T00:00:00 00130035 8717 8717 130 35 MATXIKENEA ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397500 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583371.4 4796916.0 -1.9717864 43.320465
72 2023-01-03T00:00:00 00130035A 9380 9380 130 35 A MATXIKENEA ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397500 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583373.7 4796915.5 -1.9717581 43.320457
73 2023-01-03T00:00:00 00130038 279 279 130 38 V ITALIA ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397529 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 801 Aldakoenea 4 19 20012 4 Gros 583280.56 4796841.0 -1.9729179 43.319798
74 2023-01-03T00:00:00 00130043 283 283 130 43 V ARANGUREN BI ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397506 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583405.75 4796966.0 -1.9713553 43.32091
75 2023-01-03T00:00:00 00130047 287 287 130 47 MATXIKENEBERRI ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397511 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583409.06 4796908.0 -1.9713233 43.32039
76 2023-01-03T00:00:00 00130050 288 288 130 50 VILLA MARGARITA ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397521 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 801 Aldakoenea 4 19 20012 4 Gros 583425.2 4796803.0 -1.9711401 43.31944
77 2023-01-03T00:00:00 00130067 302 302 130 67 ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8397544 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 7 20012 4 Gros 583656.3 4796805.0 -1.9682902 43.31943
78 2023-01-03T00:00:00 00130097 317 317 130 97 BELARTZA AUZUNEA ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8496051 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 11 20012 4 Gros 583911.06 4796793.5 -1.9651506 43.3193
79 2023-01-03T00:00:00 00130099 318 318 130 99 BELARTZA AUZUNEA ALDAKOENEA Calle de Aldakoenea Aldakoenea Kalea 8496051 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 804 Jai - Alai 4 11 20012 4 Gros 583917.3 4796776.5 -1.9650763 43.319145
80 2023-01-03T00:00:00 00140009 333 333 140 9 ALDAMAR Calle de Aldamar Aldamar Kalea 8297089 0001-01-01T00:00:00 7 CENTRO 702 rea Romntica 1 5 20003 1 Parte Vieja-Centro 582381.9 4797467.0 -1.9839053 43.325535
81 2023-01-03T00:00:00 00140014 335 335 140 14 ALDAMAR Calle de Aldamar Aldamar Kalea 8297045 0001-01-01T00:00:00 7 CENTRO 702 rea Romntica 1 6 20003 1 Parte Vieja-Centro 582502.5 4797270.0 -1.9824476 43.323746
82 2023-01-03T00:00:00 001400201 8785 2465 140 20 1 ALDAMAR Calle de Aldamar Aldamar Kalea 8297014 A 0001-01-01T00:00:00 7 CENTRO 702 rea Romntica 1 6 20003 1 Parte Vieja-Centro 582480.1 4797312.5 -1.9827175 43.32413
83 2023-01-03T00:00:00 00140028 340 340 140 28 ALDAMAR Calle de Aldamar Aldamar Kalea 8297018 0001-01-01T00:00:00 7 CENTRO 702 rea Romntica 1 6 20003 1 Parte Vieja-Centro 582461.3 4797348.0 -1.982944 43.32445
84 2023-01-03T00:00:00 00140030 341 341 140 30 ALDAMAR Calle de Aldamar Aldamar Kalea 8297445 0001-01-01T00:00:00 7 CENTRO 702 rea Romntica 1 5 20003 1 Parte Vieja-Centro 582447.56 4797374.5 -1.9831095 43.32469
85 2023-01-03T00:00:00 001400361 8779 8777 140 36 1 ALDAMAR Calle de Aldamar Aldamar Kalea 8297402 A 0001-01-01T00:00:00 7 CENTRO 702 rea Romntica 1 5 20003 1 Parte Vieja-Centro 582410.3 4797446.0 -1.9835582 43.32534
86 2023-01-03T00:00:00 00150002 344 344 150 2 ALDAPABERRI ALDAPA Calle de Aldapa Aldapa Kalea 8396018 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 14 20012 4 Gros 583415.5 4796375.0 -1.9713248 43.31559
87 2023-01-03T00:00:00 00150004 12111 12111 150 4 ALDAPA Calle de Aldapa Aldapa Kalea 8396019 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 14 20012 4 Gros 583437.75 4796377.5 -1.9710501 43.31561
88 2023-01-03T00:00:00 00150010 345 345 150 10 ALDAPAERDIKOA ALDAPA Calle de Aldapa Aldapa Kalea 8396020 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 14 20012 4 Gros 583491.75 4796384.5 -1.9703832 43.315666
89 2023-01-03T00:00:00 00150011 346 346 150 11 MARTINENEA 1 ALDAPA Calle de Aldapa Aldapa Kalea 8396074 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 14 20012 4 Gros 583590.44 4796429.0 -1.9691596 43.316055
90 2023-01-03T00:00:00 00150013 348 348 150 13 MARTINENEA 2 ALDAPA Calle de Aldapa Aldapa Kalea 8396074 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 803 Iruresoro 4 14 20012 4 Gros 583605.25 4796424.0 -1.9689777 43.31601
91 2023-01-03T00:00:00 00150014 12738 12738 150 14 ALDAPA Calle de Aldapa Aldapa Kalea 8396077 2003-01-13T00:00:00 8 EGIA 807 Tolaregoia 4 14 20012 4 Gros 583524.44 4796381.0 -1.9699807 43.315628
92 2023-01-03T00:00:00 00150019 351 351 150 19 EGUZKIEDER ALDAPA Calle de Aldapa Aldapa Kalea 8396052 0001-01-01T00:00:00 8 EGIA 807 Tolaregoia 4 14 20012 4 Gros 583639.75 4796383.0 -1.9685585 43.315636
