Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Datos de la ciudad

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/demografia-jatorria/demografianacionalidadciudadckan.csv

Txertatu
_id Urtea Jatorria PertsonenKop PertsonenKopE PertsonenKopG
1 2023 ALEMANIA 360 158 202
2 2023 ARGELIA 335 50 285
3 2023 ARGENTINA 442 221 221
4 2023 ARMENIA 61 36 25
5 2023 AUSTRALIA 27 9 18
6 2023 AUSTRIA 19 9 10
7 2023 BANGLADESH 13 6 7
8 2023 BELGICA 38 17 21
9 2023 BOLIVIA 148 71 77
10 2023 BRASIL 348 223 125
11 2023 BULGARIA 103 53 50
12 2023 CAMERUN 19 6 13
13 2023 CANADA 36 16 20
14 2023 CHILE 184 98 86
15 2023 CHINA 554 261 293
16 2023 COLOMBIA 1761 919 842
17 2023 COREA 40 20 20
18 2023 COSTA RICA 69 33 36
19 2023 CROACIA 19 8 11
20 2023 CUBA 215 124 91
21 2023 DINAMARCA 18 6 12
22 2023 ECUADOR 369 159 210
23 2023 EGIPTO 24 8 16
24 2023 EL SALVADOR 56 35 21
25 2023 ESLOVENIA 15 9 6
26 2023 ESPAÑA 169778 89852 79926
27 2023 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 388 198 190
28 2023 FILIPINAS 83 53 30
29 2023 FINLANDIA 20 13 7
30 2023 FRANCIA 535 239 296
31 2023 GEORGIA 75 41 34
32 2023 GHANA 33 7 26
33 2023 GRECIA 35 18 17
34 2023 GUATEMALA 61 30 31
35 2023 GUINEA ECUATORIAL 15 9 6
36 2023 HONDURAS 2514 1500 1014
37 2023 HUNGRIA 31 20 11
38 2023 INDIA 91 37 54
39 2023 IRAN 52 28 24
40 2023 IRLANDA 77 33 44
41 2023 ITALIA 1049 488 561
42 2023 JAPON 62 31 31
43 2023 KAZAJSTAN 11 6 5
44 2023 LETONIA 10 5 5
45 2023 LITUANIA 19 12 7
46 2023 MALI 60 11 49
47 2023 MARRUECOS 1346 320 1026
48 2023 MAURITANIA 14 6 8
49 2023 MEXICO 280 156 124
50 2023 MOLDAVIA 28 17 11
51 2023 MONGOLIA 281 182 99
52 2023 NEPAL 75 34 41
53 2023 NICARAGUA 1975 1271 704
54 2023 NIGERIA 48 18 30
55 2023 PAISES BAJOS 53 23 30
56 2023 PAKISTAN 334 100 234
57 2023 PANAMA 18 8 10
58 2023 PARAGUAY 178 123 55
59 2023 PERU 398 223 175
60 2023 POLONIA 143 100 43
61 2023 PORTUGAL 352 164 188
62 2023 REINO UNIDO 354 157 197
63 2023 REPUBLICA CHECA 23 12 11
64 2023 REPUBLICA DOMINICANA 183 79 104
65 2023 REPUBLICA ESLOVACA 13 8 5
66 2023 RUMANIA 496 247 249
67 2023 RUSIA 288 197 91
68 2023 SENEGAL 134 36 98
69 2023 SERBIA 13 8 5
70 2023 SIRIA 17 6 11
71 2023 SUECIA 40 16 24
72 2023 SUIZA 28 12 16
73 2023 TUNEZ 30 8 22
74 2023 TURQUIA 22 9 13
75 2023 UCRANIA 788 520 268
76 2023 URUGUAY 53 22 31
77 2023 VENEZUELA 514 278 236
78 2023 VIETNAM 17 7 10
79 2022 ALEMANIA 342 153 189
80 2022 ARGELIA 304 58 246
81 2022 ARGENTINA 393 199 194
82 2022 ARMENIA 63 37 26
83 2022 AUSTRALIA 24 9 15
84 2022 AUSTRIA 19 9 10
85 2022 BANGLADESH 12 5 7
86 2022 BELGICA 32 15 17
87 2022 BOLIVIA 154 68 86
88 2022 BRASIL 348 226 122
89 2022 BULGARIA 119 62 57
90 2022 CAMERUN 21 5 16
91 2022 CANADA 42 21 21
92 2022 CHILE 172 94 78
93 2022 CHINA 523 239 284
94 2022 COLOMBIA 1498 795 703
95 2022 CONGO 13 6 7
96 2022 COREA 40 20 20
97 2022 COSTA RICA 62 27 35
98 2022 CROACIA 19 9 10
99 2022 CUBA 193 114 79
100 2022 DINAMARCA 18 6 12

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2024(e)ko apirilaren 28(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV