Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Datos de la ciudad

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/demografia-indizeak/demografiaindicesciudadckan.csv

Txertatu
_id Urtea JaiotzaTasa JaiotzaTasaE JaiotzaTasaG UgalkortasunTasa JoeraIndizea JoeraIndizeaE JoeraIndizeaG ZahartzeIndizea ZahartzeIndizeaE ZahartzeIndizeaG ZahartzeTasa ZahartzeTasaE ZahartzeTasaG MendekotasunIndizea MendekotasunIndizeaE MendekotasunIndizeaG ZahartzeGaindikoIndizea ZahartzeGaindikoIndizeaE ZahartzeGaindikoIndizeaG
1 2021 5.11579715776 4.52 5.78 26.55 75.62 74.28 76.95 213.94 259.97 170.06 26.24 29.44 22.65 166.22 150.47 186.41 16.7 20.21 11.6
2 2020 4.26107541427 3.97 4.59 24.18 69.99 70.65 69.37 236.5 291.79 184.66 27.54 31.0 23.63 156.29 140.95 176.15 15.24 18.59 10.26
3 2019 4.59081535891 4.25 4.98 27.48 72.27 74.06 70.56 251.37 312.12 194.6 28.24 31.78 24.2 153.97 138.72 173.96 13.66 16.8 8.97
4 2018 4.07093137214 3.82 4.36 25.01 67.32 70.16 64.7 284.08 356.52 217.45 28.76 32.31 24.68 157.58 141.98 178.24 11.92 14.75 7.65
5 2017 3.69438839907 3.49 3.93 23.16 64.92 68.91 61.27 317.15 396.55 243.3 29.02 32.52 24.96 162.35 145.86 184.56 10.27 12.9 6.29
6 2016 3.10625209367 2.76 3.51 19.54 62.34 66.16 58.85 367.27 462.91 278.58 28.98 32.53 24.81 171.54 153.05 197.06 8.7 10.97 5.22
7 2015 3.39803156101 3.45 3.33 21.14 64.57 66.98 62.42 413.79 532.66 306.96 28.67 32.26 24.43 181.22 161.16 209.27 7.11 9.09 4.02
8 2014 2.61311569301 2.37 2.9 15.85 75.16 80.67 70.53 496.12 649.31 361.64 28.4 32.01 24.12 193.29 170.87 225.28 5.74 7.37 3.16
9 2013 2.37403352187 2.12 2.67 14.03 96.47 102.19 91.73 566.49 749.83 407.14 27.72 31.4 23.34 207.01 181.27 244.54 4.66 6.02 2.48
10 2012 2.44463618062 2.3 2.61 14.13 138.0 135.63 140.07 664.66 898.53 467.71 26.99 30.73 22.55 222.56 193.11 266.26 3.62 4.68 1.9
11 2011 2.5001209736 2.12 2.94 13.93 228.6 237.45 221.31 768.74 1006.4 564.06 25.11 28.49 21.23 253.08 219.77 300.9 2.83 3.83 1.29
12 2010 1.83100867036 1.67 2.01 9.98 545.79 566.28 528.85 925.12 1201.64 686.63 24.06 27.5 20.24 275.71 236.1 332.3 2.07 2.82 0.94
13 2009 2.46404217523 2.25 2.69 25.21 484.48 487.04 482.26 1293.71 1655.08 976.61 31.25 35.86 26.23 197.42 163.22 246.36 1.57 2.18 0.66
14 2008 2.34974029186 2.16 2.55 21.55 877.78 925.0 840.0 2245.71 2877.66 1687.44 29.16 34.0 24.01 228.67 184.38 293.94 1.22 1.69 0.5
15 2007 1.31620181761 1.58 1.04 10.69 129.51 116.67 144.64 1704.45 2227.16 1241.6 26.39 31.39 21.06 259.31 205.61 342.1 0.84 1.16 0.34
16 2006 1.2624048813 1.04 1.5 9.27 530.0 285.71 1100.0 8262.65 13876.67 5084.91 24.05 28.75 19.2 311.32 245.29 412.37 0.6 0.79 0.3
17 2005 0.126871352449 0.04 0.24 0.59 85.19 75.0 100.0 1702.43 2571.23 1008.03 17.75 21.13 13.38 447.11 364.19 611.09 0.37 0.43 0.25
18 2004 0.637186185803 0.78 0.5 3.16 131.25 157.14 111.11 2687.5 4021.05 1813.79 16.44 19.97 13.08 488.23 389.26 628.44 0.0 0.0 0.0
19 2003 0.833796553641 1.44 0.27 3.96 154.55 150.0 160.0 2830.77 4062.5 1973.91 15.34 18.66 12.23 531.78 422.97 684.99 0.0 0.0 0.0
20 2002 0.755857898715 0.31 1.17 3.34 91.67 83.33 100.0 2335.9 4261.54 1373.08 13.77 17.3 10.46 599.26 464.73 800.53 0.0 0.0 0.0
21 2001 0.165947560571 0.0 0.32 0.69 140.0 133.33 142.86 1745.24 4090.91 912.9 12.16 15.52 9.05 680.57 530.43 901.92 0.0 0.0 0.0
22 2000 1.1430748714 1.62 0.72 4.64 1100.0 1100.0 1100.0 1497.44 2707.69 892.31 11.13 14.27 8.34 745.25 575.89 986.72 0.0 0.0 0.0

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2024(e)ko apirilaren 28(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV