Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Datos por barrios

URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/demografia-adinpiramidea/demografiapiramideedadbarriockan.csv

Txertatu
_id Urtea AuzoKodea Auzoa AdinTartea PertsonenKop PertsonenKopE PertsonenKopG
1 2021 1 AIETE 00 - 04 4 2 2
2 2021 1 AIETE 05 - 09 5 2 3
3 2021 1 AIETE 10 - 14 7 4 3
4 2021 1 AIETE 15 - 19 19 8 11
5 2021 1 AIETE 20 - 24 12 3 9
6 2021 1 AIETE 25 - 29 4 2 2
7 2021 1 AIETE 30 - 34 9 3 6
8 2021 1 AIETE 35 - 39 5 3 2
9 2021 1 AIETE 40 - 44 9 6 3
10 2021 1 AIETE 45 - 49 10 5 5
11 2021 1 AIETE 50 - 54 13 8 5
12 2021 1 AIETE 55 - 59 13 7 6
13 2021 1 AIETE 60 - 64 4 2 2
14 2021 1 AIETE 65 - 69 13 9 4
15 2021 1 AIETE 70 - 74 10 5 5
16 2021 1 AIETE 75 - 79 3 0 3
17 2021 1 AIETE 80 - 84 1 0 1
18 2021 2 ALTZA 00 - 04 18 11 7
19 2021 2 ALTZA 05 - 09 28 14 14
20 2021 2 ALTZA 10 - 14 33 18 15
21 2021 2 ALTZA 15 - 19 36 17 19
22 2021 2 ALTZA 20 - 24 28 12 16
23 2021 2 ALTZA 25 - 29 19 9 10
24 2021 2 ALTZA 30 - 34 20 9 11
25 2021 2 ALTZA 35 - 39 26 15 11
26 2021 2 ALTZA 40 - 44 66 34 32
27 2021 2 ALTZA 45 - 49 54 28 26
28 2021 2 ALTZA 50 - 54 37 20 17
29 2021 2 ALTZA 55 - 59 36 18 18
30 2021 2 ALTZA 60 - 64 30 17 13
31 2021 2 ALTZA 65 - 69 30 15 15
32 2021 2 ALTZA 70 - 74 11 6 5
33 2021 2 ALTZA 75 - 79 6 2 4
34 2021 2 ALTZA 80 - 84 3 2 1
35 2021 2 ALTZA 85 - 89 3 1 2
36 2021 2 ALTZA 90 - 94 6 5 1
37 2021 3 AMARA BERRI 25 - 29 1 0 1
38 2021 3 AMARA BERRI 55 - 59 2 1 1
39 2021 3 AMARA BERRI 70 - 74 2 0 2
40 2021 4 ANTIGUO 00 - 04 1 1 0
41 2021 4 ANTIGUO 05 - 09 1 1 0
42 2021 4 ANTIGUO 10 - 14 7 4 3
43 2021 4 ANTIGUO 15 - 19 6 1 5
44 2021 4 ANTIGUO 20 - 24 7 3 4
45 2021 4 ANTIGUO 25 - 29 5 2 3
46 2021 4 ANTIGUO 30 - 34 1 1 0
47 2021 4 ANTIGUO 35 - 39 3 2 1
48 2021 4 ANTIGUO 40 - 44 1 1 0
49 2021 4 ANTIGUO 45 - 49 6 2 4
50 2021 4 ANTIGUO 50 - 54 11 6 5
51 2021 4 ANTIGUO 55 - 59 5 2 3
52 2021 4 ANTIGUO 60 - 64 7 5 2
53 2021 4 ANTIGUO 70 - 74 4 2 2
54 2021 4 ANTIGUO 75 - 79 2 2 0
55 2021 4 ANTIGUO 80 - 84 5 4 1
56 2021 4 ANTIGUO 85 - 89 2 0 2
57 2021 4 ANTIGUO 90 - 94 1 1 0
58 2021 5 AÑORGA 00 - 04 20 7 13
59 2021 5 AÑORGA 05 - 09 38 23 15
60 2021 5 AÑORGA 10 - 14 26 10 16
61 2021 5 AÑORGA 15 - 19 18 7 11
62 2021 5 AÑORGA 20 - 24 23 10 13
63 2021 5 AÑORGA 25 - 29 20 8 12
64 2021 5 AÑORGA 30 - 34 17 13 4
65 2021 5 AÑORGA 35 - 39 38 15 23
66 2021 5 AÑORGA 40 - 44 52 26 26
67 2021 5 AÑORGA 45 - 49 35 14 21
68 2021 5 AÑORGA 50 - 54 29 19 10
69 2021 5 AÑORGA 55 - 59 24 10 14
70 2021 5 AÑORGA 60 - 64 15 4 11
71 2021 5 AÑORGA 65 - 69 11 4 7
72 2021 5 AÑORGA 70 - 74 4 1 3
73 2021 5 AÑORGA 75 - 79 4 3 1
74 2021 5 AÑORGA 80 - 84 2 0 2
75 2021 5 AÑORGA 85 - 89 2 2 0
76 2021 5 AÑORGA 90 - 94 2 2 0
77 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 00 - 04 5 4 1
78 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 05 - 09 13 5 8
79 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 10 - 14 30 14 16
80 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 15 - 19 41 18 23
81 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 20 - 24 18 9 9
82 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 25 - 29 11 7 4
83 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 30 - 34 4 1 3
84 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 35 - 39 9 7 2
85 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 40 - 44 13 7 6
86 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 45 - 49 28 13 15
87 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 50 - 54 31 12 19
88 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 55 - 59 25 14 11
89 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 60 - 64 11 5 6
90 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 65 - 69 12 6 6
91 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 70 - 74 14 7 7
92 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 75 - 79 11 2 9
93 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 80 - 84 4 3 1
94 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 85 - 89 1 1 0
95 2021 6 ATEGORRIETA-ULIA 90 - 94 2 2 0
96 2021 7 CENTRO 00 - 04 10 7 3
97 2021 7 CENTRO 05 - 09 11 8 3
98 2021 7 CENTRO 10 - 14 11 4 7
99 2021 7 CENTRO 15 - 19 8 4 4
100 2021 7 CENTRO 20 - 24 17 10 7

Informazio gehigarria

Azken eguneratzea 2024(e)ko apirilaren 21(a)
Sortuta ezezaguna
Formatua CSV