URL: https://www.donostia.eus/datuirekiak/baliabideak/bso-familias-eus/bso_familiasatendidas_css_ckan.csv
| _id | Urtea | GZZKodea | GZZ | ArretaJasotakoFamiliak | ArretaJasotakoFamiliak_1Aldiz |
| 1 | 2024 | 1 | Alde Zaharra-Erdialdea | 1575 | 412 |
| 2 | 2024 | 2 | Amara | 2373 | 549 |
| 3 | 2024 | 5 | Antiguo | 2365 | 595 |
| 4 | 2024 | 8 | Bidebieta | 1059 | 220 |
| 5 | 2024 | 4 | Gros | 3296 | 737 |
| 6 | 2024 | 7 | Intxaurrondo | 1792 | 470 |
| 7 | 2024 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 2132 | 456 |
| 8 | 2024 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 2033 | 390 |
| 9 | 2023 | 1 | Alde Zaharra-Erdialdea | 1718 | 481 |
| 10 | 2023 | 2 | Amara | 2278 | 523 |
| 11 | 2023 | 5 | Antiguo | 2318 | 560 |
| 12 | 2023 | 8 | Bidebieta | 1048 | 212 |
| 13 | 2023 | 4 | Gros | 3114 | 745 |
| 14 | 2023 | 7 | Intxaurrondo | 1750 | 350 |
| 15 | 2023 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 2144 | 440 |
| 16 | 2023 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 2060 | 419 |
| 17 | 2022 | 1 | Alde Zaharra-Erdialdea | 1598 | 410 |
| 18 | 2022 | 2 | Amara | 2286 | 531 |
| 19 | 2022 | 5 | Antiguo | 2292 | 538 |
| 20 | 2022 | 8 | Bidebieta | 1065 | 222 |
| 21 | 2022 | 4 | Gros | 3225 | 718 |
| 22 | 2022 | 7 | Intxaurrondo | 1547 | 373 |
| 23 | 2022 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 2110 | 454 |
| 24 | 2022 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1947 | 465 |
| 25 | 2021 | 1 | Alde Zaharra-Erdialdea | 1426 | 358 |
| 26 | 2021 | 2 | Amara | 2013 | 440 |
| 27 | 2021 | 5 | Antiguo | 2216 | 516 |
| 28 | 2021 | 8 | Bidebieta | 952 | 153 |
| 29 | 2021 | 4 | Gros | 2966 | 583 |
| 30 | 2021 | 7 | Intxaurrondo | 1542 | 248 |
| 31 | 2021 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1889 | 371 |
| 32 | 2021 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1801 | 322 |
| 33 | 2020 | 1 | Alde Zaharra-Erdialdea | 1491 | 381 |
| 34 | 2020 | 2 | Amara | 2109 | 461 |
| 35 | 2020 | 5 | Antiguo | 2025 | 489 |
| 36 | 2020 | 8 | Bidebieta | 1025 | 234 |
| 37 | 2020 | 4 | Gros | 2997 | 692 |
| 38 | 2020 | 7 | Intxaurrondo | 1655 | 364 |
| 39 | 2020 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1970 | 422 |
| 40 | 2020 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1857 | 383 |
| 41 | 2019 | 1 | Alde Zaharra-Erdialdea | 1382 | 362 |
| 42 | 2019 | 2 | Amara | 1927 | 508 |
| 43 | 2019 | 5 | Antiguo | 1957 | 478 |
| 44 | 2019 | 8 | Bidebieta | 899 | 181 |
| 45 | 2019 | 4 | Gros | 2867 | 702 |
| 46 | 2019 | 7 | Intxaurrondo | 1701 | 485 |
| 47 | 2019 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1757 | 388 |
| 48 | 2019 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1751 | 398 |
| 49 | 2018 | 1 | Alde Zaharra-Erdialdea | 1387 | 383 |
| 50 | 2018 | 2 | Amara | 1825 | 425 |
| 51 | 2018 | 5 | Antiguo | 1925 | 436 |
| 52 | 2018 | 8 | Bidebieta | 951 | 187 |
| 53 | 2018 | 4 | Gros | 2836 | 705 |
| 54 | 2018 | 7 | Intxaurrondo | 1634 | 397 |
| 55 | 2018 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1851 | 389 |
| 56 | 2018 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1712 | 384 |
| 57 | 2017 | 1 | Alde Zaharra-Erdialdea | 1488 | 528 |
| 58 | 2017 | 2 | Amara | 1843 | 470 |
| 59 | 2017 | 5 | Antiguo | 1880 | 423 |
| 60 | 2017 | 8 | Bidebieta | 906 | 170 |
| 61 | 2017 | 4 | Gros | 2726 | 650 |
| 62 | 2017 | 7 | Intxaurrondo | 1574 | 290 |
| 63 | 2017 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1794 | 298 |
| 64 | 2017 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1690 | 339 |
| 65 | 2016 | 1 | Alde Zaharra-Erdialdea | 1299 | 389 |
| 66 | 2016 | 2 | Amara | 1801 | 452 |
| 67 | 2016 | 5 | Antiguo | 1794 | 380 |
| 68 | 2016 | 8 | Bidebieta | 890 | 151 |
| 69 | 2016 | 4 | Gros | 2771 | 637 |
| 70 | 2016 | 7 | Intxaurrondo | 1508 | 261 |
| 71 | 2016 | 3 | Larratxo-Herrera-Alza | 1822 | 346 |
| 72 | 2016 | 6 | Riberas-Loiola-Martutene | 1616 | 344 |
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
| Azken eguneratzea | 2025(e)ko azaroaren 30(a) |
|---|---|
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
