URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/residuos/datos-residuos.csv
| _id | Año | Tipo de recogida | Bilketa mota | Clasificación | Sailkapena | Subclasificación | Azpisailkapena | Ambito | Eremua | Total (kg) |
| 1 | 2010 | Autocompostaje | Autokonpostajea | Autocompostaje | Autokonpostajea | Autocompostaje | Autokonpostajea | 325099 | ||
| 2 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Orgánica | Organikoa | Contenedores via pública | Bide publikoko edukiontziak | URBANO | HIRIA | 310340 |
| 3 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Orgánica | Organikoa | Otros productores (Merkabugati) | Beste ekoizle batzuk (Merkabugati) | URBANO | HIRIA | 0 |
| 4 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Orgánica | Organikoa | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 5 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Contenedores vía pública. Recogida lateral | Bide publikoko edukiontziak. Alboko bilketa | URBANO | HIRIA | 7517285 |
| 6 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Papel y cartón de centros escolares y administración | Ikastetxeetako eta administrazioetako papera eta kartoia | URBANO | HIRIA | 810856 |
| 7 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Cartón vía pública (Centro) | Bide publikoko edukiontziak (erdialdea) | URBANO | HIRIA | 1369180 |
| 8 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Cartón puerta a puerta (barrios) | atez ateko kartoia (auzoak) | URBANO | HIRIA | 753430 |
| 9 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Cartón comercial (Parte Vieja) | Merkataritzako kartoia (Parte Zaharra) | URBANO | HIRIA | 273136 |
| 10 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Otros productores (Merkabugati) | Beste ekoizle batzuk (Merkabugati) | URBANO | HIRIA | 0 |
| 11 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Cartón garbigunes | Garbiguneetako kartoia | URBANO | HIRIA | 0 |
| 12 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 13 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Envases ligeros | Ontzi arinak | Contenedores vía pública recogida lateral | Bide publikoko edukiontziak. Alboko bilketa | URBANO | HIRIA | 3019908 |
| 14 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Envases ligeros | Ontzi arinak | Contenedores vía pública y grandes productores recogida trasera | Bide publikoko edukiontziak eta ekoizle handiak. Atzeko bilketa | URBANO | HIRIA | 0 |
| 15 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Envases ligeros | Ontzi arinak | Parte Vieja | Parte Zaharra | URBANO | HIRIA | 0 |
| 16 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Envases ligeros | Ontzi arinak | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 17 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Vidrio | Beira | Contenedores vía pública de vidrio | Bide publikoko beira edukiontziak | URBANO | HIRIA | 4935848 |
| 18 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Vidrio | Beira | Vídrio hostelería difícil acceso | Sarbide zaileko ostalaritza establezimenduetako beira | URBANO | HIRIA | 1175145 |
| 19 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Pilas | Pilak | Contenedores en la vía pública y puntos de recogida | Bide publikoko eta bilketa puntuetako edukiontziak | URBANO | HIRIA | 21452 |
| 20 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Textiles | Oihalak | Contenedores en vía pública de textiles | Bide publikoko oihal edukiontziak | URBANO | HIRIA | 557565 |
| 21 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Aceite cocina | Sukaldeko olioa | Contenedores en vía pública | Bide publikoko edukiontziak | URBANO | HIRIA | 6380 |
| 22 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Aceite cocina | Sukaldeko olioa | Punto verde móvil | Puntu berde mugigarria | URBANO | HIRIA | 46110 |
| 23 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Vidrio plano | Beira zapala | Garbigunes vidrio plano | Garbiguneetako beira zapala | URBANO | HIRIA | 0 |
| 24 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Vidrio plano | Beira zapala | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 25 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Plásticos | Plastikoak | Garbigunes | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 26 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Plásticos | Plastikoak | Otros productores (Merkabugati) | Beste ekoizle batzuk (Merkabugati) | URBANO | HIRIA | 0 |
| 27 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Plásticos | Plastikoak | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 28 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Restos de jardín | Lorategi hondakinak | Material no leñoso: hierba | Egurra ez den materiala: belarra | URBANO | HIRIA | 200100 |
| 29 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Restos de jardín | Lorategi hondakinak | Material leñoso: ramas | Zurezko materiala: adarrak | URBANO | HIRIA | 324940 |
| 30 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Restos de jardín | Lorategi hondakinak | Garbigune | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 31 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Restos de jardín | Lorategi hondakinak | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 32 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Maderas | Zurak | Maderas ayuntamiento | Zurak Udala | URBANO | HIRIA | 0 |
| 33 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Maderas | Zurak | Garbigune | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 34 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Maderas | Zurak | Otros productores (Merkabugati) | Beste ekoizle batzuk (Merkabugati) | URBANO | HIRIA | 0 |
| 35 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Maderas | Zurak | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 36 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Voluminosos | Tamaina handiko hondakinak | Voluminosos-ayuntamiento | Udaleko tamaina handiko hondakinak | URBANO | HIRIA | 3077840 |
| 37 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Voluminosos | Tamaina handiko hondakinak | Garbigunes | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 38 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Voluminosos | Tamaina handiko hondakinak | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 39 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Voluminosos | Tamaina handiko hondakinak | Asentamiento incontrolado | Kontrolatu gabeko kokagunea | URBANO | HIRIA | 0 |
| 40 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | RAEE | TEEH | RAEE (Recogidos por los servicios municipales) | TEEH (Udal zerbitzuek bildutakoak) | URBANO | HIRIA | 1160 |
| 41 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | RAEE | TEEH | Punto verde móvil | Puntu berde mugigarria | URBANO | HIRIA | 0 |
| 42 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | RAEE | TEEH | Garbigunes | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 43 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | RAEE | TEEH | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 44 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Chatarra | Txatarra | Garbigunes | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 45 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Residuos peligrosos de origen doméstico | Etxean sortutako hondakin arriskutsuak | Punto verde móvil | Puntu berde mugigarria | URBANO | HIRIA | 0 |
| 46 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Residuos peligrosos de origen doméstico | Etxean sortutako hondakin arriskutsuak | Garbigunes | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 47 | 2010 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Neumáticos | Pneumatikoak | Garbigune | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 48 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Rechazo | Errefusa | Basura domiciliaria | Etxeko zaborra | URBANO | HIRIA | 56491520 |
| 49 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Rechazo | Errefusa | Mercados | Merkatuak | URBANO | HIRIA | 1138260 |
| 50 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Rechazo | Errefusa | Recogida rural | Landako bilketa | URBANO | HIRIA | 172340 |
| 51 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Rechazo | Errefusa | Garbigune (escombro) | Garbigunea (obra hondakinak) | URBANO | HIRIA | 0 |
| 52 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Rechazo | Errefusa | Garbigune (Inerte) | Garbigunea (hondakin geldoak) | URBANO | HIRIA | 0 |
| 53 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Rechazo | Errefusa | Recogida comercial e industrial (orgánico no reciclable) | Merkataritza eta industria bilketa (organiko birziklaezina) | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 54 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Rechazo | Errefusa | Recogida comercial e industrial (inerte) | Merkataritza eta industria bilketa (hondakin geldoak) | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 55 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Rechazo | Errefusa | Asentamiento incontrolado | Kontrolatu gabeko kokagunea | URBANO | HIRIA | 0 |
| 56 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Limpieza viaria | Bide garbiketa | Limpieza viaria ayuntamiento | Bide garbiketa Udala | URBANO | HIRIA | 2911470 |
| 57 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Limpieza viaria | Bide garbiketa | Limpieza playas | hondartzen garbiketa | URBANO | HIRIA | 419140 |
| 58 | 2010 | Rechazo | Errefusa | Limpieza viaria | Bide garbiketa | Mezcla orgánica ayuntamiento | organiko nahasketa udala | URBANO | HIRIA | 1600 |
| 59 | 2011 | Autocompostaje | Autokonpostajea | Autocompostaje | Autokonpostajea | Autocompostaje | Autokonpostajea | 317075 | ||
| 60 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Orgánica | Organikoa | Contenedores via pública | Bide publikoko edukiontziak | URBANO | HIRIA | 513494 |
| 216 | 2013 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | RAEE | TEEH | Garbigunes | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 61 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Orgánica | Organikoa | Otros productores (Merkabugati) | Beste ekoizle batzuk (Merkabugati) | URBANO | HIRIA | 0 |
| 62 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Orgánica | Organikoa | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 63 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Contenedores vía pública. Recogida lateral | Bide publikoko edukiontziak. Alboko bilketa | URBANO | HIRIA | 7386044 |
| 64 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Papel y cartón de centros escolares y administración | Ikastetxeetako eta administrazioetako papera eta kartoia | URBANO | HIRIA | 870993 |
| 65 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Cartón vía pública (Centro) | Bide publikoko edukiontziak (erdialdea) | URBANO | HIRIA | 1122960 |
| 66 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Cartón puerta a puerta (barrios) | atez ateko kartoia (auzoak) | URBANO | HIRIA | 815756 |
| 67 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Cartón comercial (Parte Vieja) | Merkataritzako kartoia (Parte Zaharra) | URBANO | HIRIA | 296670 |
| 68 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Otros productores (Merkabugati) | Beste ekoizle batzuk (Merkabugati) | URBANO | HIRIA | 0 |
| 69 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Cartón garbigunes | Garbiguneetako kartoia | URBANO | HIRIA | 0 |
| 70 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Papel/cartón | Papera/Kartoia | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 71 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Envases ligeros | Ontzi arinak | Contenedores vía pública recogida lateral | Bide publikoko edukiontziak. Alboko bilketa | URBANO | HIRIA | 3597932 |
| 72 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Envases ligeros | Ontzi arinak | Contenedores vía pública y grandes productores recogida trasera | Bide publikoko edukiontziak eta ekoizle handiak. Atzeko bilketa | URBANO | HIRIA | 0 |
| 73 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Envases ligeros | Ontzi arinak | Parte Vieja | Parte Zaharra | URBANO | HIRIA | 0 |
| 74 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Envases ligeros | Ontzi arinak | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 75 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Vidrio | Beira | Contenedores vía pública de vidrio | Bide publikoko beira edukiontziak | URBANO | HIRIA | 5106834 |
| 76 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Vidrio | Beira | Vídrio hostelería difícil acceso | Sarbide zaileko ostalaritza establezimenduetako beira | URBANO | HIRIA | 1213020 |
| 77 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Pilas | Pilak | Contenedores en la vía pública y puntos de recogida | Bide publikoko eta bilketa puntuetako edukiontziak | URBANO | HIRIA | 24464 |
| 218 | 2013 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Chatarra | Txatarra | Garbigunes | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 78 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Textiles | Oihalak | Contenedores en vía pública de textiles | Bide publikoko oihal edukiontziak | URBANO | HIRIA | 546235 |
| 79 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Aceite cocina | Sukaldeko olioa | Contenedores en vía pública | Bide publikoko edukiontziak | URBANO | HIRIA | 9360 |
| 80 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Aceite cocina | Sukaldeko olioa | Punto verde móvil | Puntu berde mugigarria | URBANO | HIRIA | 34870 |
| 81 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Vidrio plano | Beira zapala | Garbigunes vidrio plano | Garbiguneetako beira zapala | URBANO | HIRIA | 0 |
| 82 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Vidrio plano | Beira zapala | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 83 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Plásticos | Plastikoak | Garbigunes | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 84 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Plásticos | Plastikoak | Otros productores (Merkabugati) | Beste ekoizle batzuk (Merkabugati) | URBANO | HIRIA | 0 |
| 85 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Plásticos | Plastikoak | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 86 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Restos de jardín | Lorategi hondakinak | Material no leñoso: hierba | Egurra ez den materiala: belarra | URBANO | HIRIA | 206280 |
| 87 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Restos de jardín | Lorategi hondakinak | Material leñoso: ramas | Zurezko materiala: adarrak | URBANO | HIRIA | 322640 |
| 88 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Restos de jardín | Lorategi hondakinak | Garbigune | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 89 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Restos de jardín | Lorategi hondakinak | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 90 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Maderas | Zurak | Maderas ayuntamiento | Zurak Udala | URBANO | HIRIA | 0 |
| 91 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Maderas | Zurak | Garbigune | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 92 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Maderas | Zurak | Otros productores (Merkabugati) | Beste ekoizle batzuk (Merkabugati) | URBANO | HIRIA | 0 |
| 93 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Maderas | Zurak | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 94 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Voluminosos | Tamaina handiko hondakinak | Voluminosos-ayuntamiento | Udaleko tamaina handiko hondakinak | URBANO | HIRIA | 2968980 |
| 95 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Voluminosos | Tamaina handiko hondakinak | Garbigunes | Garbiguneak | URBANO | HIRIA | 0 |
| 96 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Voluminosos | Tamaina handiko hondakinak | Recogida comercial e industrial | Merkataritza eta industria bilketa | INDUSTRIAL | INDUSTRIA | 0 |
| 97 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | Voluminosos | Tamaina handiko hondakinak | Asentamiento incontrolado | Kontrolatu gabeko kokagunea | URBANO | HIRIA | 0 |
| 98 | 2011 | Recogida selectiva | Gaikako bilketa | RAEE | TEEH | RAEE (Recogidos por los servicios municipales) | TEEH (Udal zerbitzuek bildutakoak) | URBANO | HIRIA | 2160 |
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
| Última actualización | 3 de marzo de 2025 |
|---|---|
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
