URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/mapa_auzoak/auzoak.json
| _id | { |
| 1 | "type" : "FeatureCollection" |
| 2 | "name" : "Auzoak" |
| 3 | "features" : [ |
| 4 | { |
| 5 | "type" : "Feature" |
| 6 | "geometry" : { |
| 7 | "type" : "Polygon" |
| 8 | "coordinates" : [ |
| 9 | [ |
| 10 | [ -1.898487985 |
| 11 | [ -1.8984965236 |
| 12 | [ -1.89851337 |
| 13 | [ -1.8985478732 |
| 14 | [ -1.8986036174 |
| 15 | [ -1.8986477436 |
| 16 | [ -1.8986792812 |
| 17 | [ -1.8986997378 |
| 18 | [ -1.8987215151 |
| 19 | [ -1.8987461841 |
| 20 | [ -1.8987757278 |
| 21 | [ -1.8988344209 |
| 22 | [ -1.8989036981 |
| 23 | [ -1.8993015011 |
| 24 | [ -1.8993598267 |
| 25 | [ -1.8993910246 |
| 26 | [ -1.8994391429 |
| 27 | [ -1.8995169258 |
| 28 | [ -1.899600139 |
| 29 | [ -1.899710744 |
| 30 | [ -1.8997615122 |
| 31 | [ -1.8998037424 |
| 32 | [ -1.8998482206 |
| 33 | [ -1.8998942518 |
| 34 | [ -1.8999331154 |
| 35 | [ -1.8999615621 |
| 36 | [ -1.9000058505 |
| 37 | [ -1.9000386472 |
| 38 | [ -1.9000643141 |
| 39 | [ -1.9000898611 |
| 40 | [ -1.9001294271 |
| 41 | [ -1.9001804611 |
| 42 | [ -1.9002044156 |
| 43 | [ -1.9003014511 |
| 44 | [ -1.9003208372 |
| 45 | [ -1.9004131557 |
| 46 | [ -1.9004834738 |
| 47 | [ -1.900667666 |
| 48 | [ -1.9008143667 |
| 49 | [ -1.9008601095 |
| 50 | [ -1.9008762253 |
| 51 | [ -1.9008881953 |
| 52 | [ -1.9009058722 |
| 53 | [ -1.9009291448 |
| 54 | [ -1.9012031579 |
| 55 | [ -1.9012722855 |
| 56 | [ -1.901326979 |
| 57 | [ -1.901408141 |
| 58 | [ -1.9015315391 |
| 59 | [ -1.9016582958 |
| 60 | [ -1.9017731875 |
| 61 | [ -1.9018534801 |
| 62 | [ -1.9018929717 |
| 63 | [ -1.9019243182 |
| 64 | [ -1.9019518026 |
| 65 | [ -1.9019707258 |
| 66 | [ -1.901998876 |
| 67 | [ -1.9020361323 |
| 68 | [ -1.9020767586 |
| 69 | [ -1.9021223447 |
| 70 | [ -1.9022826882 |
| 71 | [ -1.9023527675 |
| 72 | [ -1.9023921751 |
| 73 | [ -1.9024393733 |
| 74 | [ -1.9024998771 |
| 75 | [ -1.9025500816 |
| 76 | [ -1.9026018668 |
| 77 | [ -1.902651648 |
| 78 | [ -1.902691696 |
| 79 | [ -1.9027148881 |
| 80 | [ -1.9027607923 |
| 81 | [ -1.9028041113 |
| 82 | [ -1.9028047402 |
| 83 | [ -1.9028149921 |
| 84 | [ -1.9028243584 |
| 85 | [ -1.9028330492 |
| 86 | [ -1.9028388402 |
| 87 | [ -1.9028481402 |
| 88 | [ -1.9028830213 |
| 89 | [ -1.9029468031 |
| 90 | [ -1.9030485365 |
| 91 | [ -1.9031226364 |
| 92 | [ -1.9031722409 |
| 93 | [ -1.9032464933 |
| 94 | [ -1.9033118947 |
| 95 | [ -1.9033509529 |
| 96 | [ -1.9034104991 |
| 97 | [ -1.9034799433 |
| 98 | [ -1.9035913954 |
| 99 | [ -1.9036704425 |
| 100 | [ -1.9037469944 |
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
| Última actualización | 22 de agosto de 2023 |
|---|---|
| Creado | desconocido |
| Formato | GeoJSON |
