URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/espiras_ubicacion/inventarioespiras.json
| _id | { |
| 1 | "type" : "FeatureCollection" |
| 2 | "name" : "Inventario_Espiras" |
| 3 | "features" : [ |
| 4 | { |
| 5 | "type" : "Feature" |
| 6 | "geometry" : { |
| 7 | "type" : "LineString" |
| 8 | "coordinates" : [ |
| 9 | [ -1.946372 |
| 10 | [ -1.946136 |
| 11 | ] |
| 12 | } |
| 13 | "properties" : { |
| 14 | "code" : "-117632742" |
| 15 | "name" : "Julimasene" |
| 16 | "capacty" : 500 |
| 17 | "free_flow_travel_time" : 24 |
| 18 | "speed_limit" : 40 |
| 19 | "geometry_coordinates" : "43.3173804 |
| 20 | "mss" : "124" |
| 21 | } |
| 22 | } |
| 23 | { |
| 24 | "type" : "Feature" |
| 25 | "geometry" : { |
| 26 | "type" : "LineString" |
| 27 | "coordinates" : [ |
| 28 | [ -2.002724 |
| 29 | [ -2.002651 |
| 30 | ] |
| 31 | } |
| 32 | "properties" : { |
| 33 | "code" : "-161907871" |
| 34 | "name" : "Lugaritz Ibilbidea" |
| 35 | "capacty" : 500 |
| 36 | "free_flow_travel_time" : 13 |
| 37 | "speed_limit" : 40 |
| 38 | "geometry_coordinates" : "43.3032229 |
| 39 | "mss" : "119" |
| 40 | } |
| 41 | } |
| 42 | { |
| 43 | "type" : "Feature" |
| 44 | "geometry" : { |
| 45 | "type" : "LineString" |
| 46 | "coordinates" : [ |
| 47 | [ -1.958364 |
| 48 | [ -1.958834 |
| 49 | ] |
| 50 | } |
| 51 | "properties" : { |
| 52 | "code" : "-190676803_2" |
| 53 | "name" : "Tokieder pasealekua" |
| 54 | "capacty" : 500 |
| 55 | "free_flow_travel_time" : 48 |
| 56 | "speed_limit" : 40 |
| 57 | "geometry_coordinates" : "43.3239198 |
| 58 | "mss" : "140" |
| 59 | } |
| 60 | } |
| 61 | { |
| 62 | "type" : "Feature" |
| 63 | "geometry" : { |
| 64 | "type" : "LineString" |
| 65 | "coordinates" : [ |
| 66 | [ -1.969792 |
| 67 | [ -1.969554 |
| 68 | ] |
| 69 | } |
| 70 | "properties" : { |
| 71 | "code" : "-22715900_1" |
| 72 | "name" : "Egiako galtzada" |
| 73 | "capacty" : 500 |
| 74 | "free_flow_travel_time" : 17 |
| 75 | "speed_limit" : 40 |
| 76 | "geometry_coordinates" : "43.3219243 |
| 77 | "mss" : "7" |
| 78 | } |
| 79 | } |
| 80 | { |
| 81 | "type" : "Feature" |
| 82 | "geometry" : { |
| 83 | "type" : "LineString" |
| 84 | "coordinates" : [ |
| 85 | [ -1.985676 |
| 86 | [ -1.985567 |
| 87 | ] |
| 88 | } |
| 89 | "properties" : { |
| 90 | "code" : "-23953221" |
| 91 | "name" : "Aldapeta kalea" |
| 92 | "capacty" : 1000 |
| 93 | "free_flow_travel_time" : 21 |
| 94 | "speed_limit" : 40 |
| 95 | "geometry_coordinates" : "43.3150543 |
| 96 | "mss" : "139" |
| 97 | } |
| 98 | } |
| 99 | { |
| 1197 | } |
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
| Última actualización | 12 de mayo de 2020 |
|---|---|
| Creado | desconocido |
| Formato | GeoJSON |
