URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/camaras-trafico/camarastrafico.geojson
| _id | { |
| 1 | "type" : "FeatureCollection" |
| 2 | "name" : "camarastrafico" |
| 3 | "features" : [ |
| 4 | { |
| 5 | "type" : "Feature" |
| 6 | "geometry" : { |
| 7 | "type" : "Point" |
| 8 | "coordinates" : [ -1.986157 |
| 9 | } |
| 10 | "properties" : { |
| 11 | "Nombre" : "Amara" |
| 12 | "Carretera" : "GI-20" |
| 13 | "PK" : "11.000" |
| 14 | "Latitud" : "43.29769" |
| 15 | "Longitud" : "-1.986157" |
| 16 | "Imagen" : "http://www.trafikoa.net/static/files/tr/camaras/807.jpg" |
| 17 | "name" : "Amara" |
| 18 | } |
| 19 | } |
| 20 | { |
| 21 | "type" : "Feature" |
| 22 | "geometry" : { |
| 23 | "type" : "Point" |
| 24 | "coordinates" : [ -1.997044 |
| 25 | } |
| 26 | "properties" : { |
| 27 | "Nombre" : "Ańorga" |
| 28 | "Carretera" : "GI-20" |
| 29 | "PK" : "12.000" |
| 30 | "Latitud" : "43.295609" |
| 31 | "Longitud" : "-1.997044" |
| 32 | "Imagen" : "http://www.trafikoa.net/static/files/tr/camaras/808.jpg" |
| 33 | "name" : "Ańorga" |
| 34 | } |
| 35 | } |
| 36 | { |
| 37 | "type" : "Feature" |
| 38 | "geometry" : { |
| 39 | "type" : "Point" |
| 40 | "coordinates" : [ -1.968328 |
| 41 | } |
| 42 | "properties" : { |
| 43 | "Nombre" : "Loiola" |
| 44 | "Carretera" : "GI-20" |
| 45 | "PK" : "8.500" |
| 46 | "Latitud" : "43.305725" |
| 47 | "Longitud" : "-1.968328" |
| 48 | "Imagen" : "http://www.trafikoa.net/static/files/tr/camaras/806.jpg" |
| 49 | "name" : "Loiola" |
| 50 | } |
| 51 | } |
| 52 | { |
| 53 | "type" : "Feature" |
| 54 | "geometry" : { |
| 55 | "type" : "Point" |
| 56 | "coordinates" : [ -2.009245 |
| 57 | } |
| 58 | "properties" : { |
| 59 | "Nombre" : "Ondarreta" |
| 60 | "Carretera" : "GI-20" |
| 61 | "PK" : "13.000" |
| 62 | "Latitud" : "43.29824" |
| 63 | "Longitud" : "-2.009245" |
| 64 | "Imagen" : "http://www.trafikoa.net/static/files/tr/camaras/809.jpg" |
| 65 | "name" : "Ondarreta" |
| 66 | } |
| 67 | } |
| 68 | { |
| 69 | "type" : "Feature" |
| 70 | "geometry" : { |
| 71 | "type" : "Point" |
| 72 | "coordinates" : [ -1.937903 |
| 73 | } |
| 74 | "properties" : { |
| 75 | "Nombre" : "Pasaia 1" |
| 76 | "Carretera" : "GI-20" |
| 77 | "PK" : "5.000" |
| 78 | "Latitud" : "43.310689" |
| 79 | "Longitud" : "-1.937903" |
| 80 | "Imagen" : "http://www.trafikoa.net/static/files/tr/camaras/804.jpg" |
| 81 | "name" : "Pasaia 1" |
| 82 | } |
| 83 | } |
| 84 | { |
| 85 | "type" : "Feature" |
| 86 | "geometry" : { |
| 87 | "type" : "Point" |
| 88 | "coordinates" : [ -1.934152 |
| 89 | } |
| 90 | "properties" : { |
| 91 | "Nombre" : "Pasaia 2" |
| 92 | "Carretera" : "GI-20" |
| 93 | "PK" : "4.500" |
| 94 | "Latitud" : "43.3105" |
| 95 | "Longitud" : "-1.934152" |
| 96 | "Imagen" : "http://www.trafikoa.net/static/files/tr/camaras/805.jpg" |
| 97 | "name" : "Pasaia 2" |
| 98 | } |
| 99 | } |
| 100 | ] |
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
| Última actualización | 16 de junio de 2021 |
|---|---|
| Creado | desconocido |
| Formato | GeoJSON |
