ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ext/DEMOGRAFÍA)

Barrio- Número de habitantes (1)
0 - 1000 0 - 1000
1000- 5000 1000- 5000
5000 - 10000 5000 - 10000
10000 - 15000 10000 - 15000
15000 - 30550 15000 - 30550
Unidad Menor- Número de habitantes (2)
0 - 500 0 - 500
500 - 2500 500 - 2500
2500- 5000 2500- 5000
5000 - 7500 5000 - 7500
7500 - 25000 7500 - 25000
Barrio- Densidad de habitantes (4)
0 - 10 0 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
Unidad Menor- Densidad de habitantes (5)
0 - 10 0 - 10
10 - 50 10 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 250 150 - 250
Barrio- Índice de envejecimiento (7)
0 - 150 0 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
Unidad Menor- Índice de envejecimiento (8)
25 - 150 25 - 150
150 - 250 150 - 250
250 - 350 250 - 350
350 - 500 350 - 500
500 - 800 500 - 800
Barrio- Índice de dependencia senial (10)
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
Unidad Menor- Índice de dependencia senial (11)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 125 80 - 125
Barrio- Índice de dependencia juvenil (13)
0 - 10 0 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 17,5 15 - 17,5
17,5 - 20 17,5 - 20
20 - 25 20 - 25
Unidad Menor- Índice de dependencia juvenil (14)
0 - 10 0 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 35 25 - 35