URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/velocidad-viales/errepideabiadurak.csv
| _id | Kalea | Calle | Kodkalea | Abiadura |
| 1 | ALDAPETA GALTZ. | ALDAPETA , CZ DE | 170 | 30 |
| 2 | ARALAR MENDILERROA | SIERRA DE ARALAR | 4510 | 30 |
| 3 | URDINTZUKO Z. | URDINZU , PT DE | 1135 | 30 |
| 4 | F. GARCIA LORCA PAS. | FEDERICO G. LORCA , PS | 1120 | 50 |
| 5 | AÑORGA HIRIB. | AÑORGA , AV DE | 6080 | 30 |
| 6 | AÑORGA HIRIB. | AÑORGA , AV DE | 6080 | 30 |
| 7 | ABALOZKO AUTOBIA | ABALOTZ , AU DE | 8020 | 20 |
| 8 | ABALOZKO AUTOBIA | ABALOTZ , AU DE | 8020 | 20 |
| 9 | ETZABAL K. | ETZABAL | 2245 | 30 |
| 10 | URBITARTE PAS. | URBITARTE , PS DE | 1955 | 30 |
| 11 | BERRIDI B. | BERRIDI , CM DE | 1965 | 20 |
| 12 | ARAUNDI K. | ARAUNDI | 1835 | 30 |
| 13 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 14 | ARRAPIDE PAS. | ARRAPIDE , PS DE | 6330 | 20 |
| 15 | ARRAPIDE PAS. | ARRAPIDE , PS DE | 6330 | 20 |
| 16 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 17 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 18 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 19 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 20 | PETRITZA B. | PETRITZA , CM DE | 6730 | 20 |
| 21 | PETRITZA B. | PETRITZA , CM DE | 6730 | 20 |
| 22 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 23 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 24 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 25 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 26 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 27 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 28 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 29 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 30 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 31 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 32 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 33 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 34 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 35 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 36 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 37 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 38 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 39 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 40 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 41 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 42 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 43 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 44 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 45 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 46 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 47 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 48 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 49 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 50 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 51 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 52 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 53 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 54 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 55 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 56 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 57 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 58 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 59 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 60 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 61 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 62 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 63 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 64 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 65 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 66 | LEARRITZA PAS. | LEARRITZA , PS DE | 6470 | 20 |
| 67 | ATEGORRIETA HIRIB. | ATEGORRIETA , AV DE | 570 | 50 |
| 68 | ATEGORRIETA HIRIB. | ATEGORRIETA , AV DE | 570 | 50 |
| 69 | ATEGORRIETA HIRIB. | ATEGORRIETA , AV DE | 570 | 50 |
| 70 | ATEGORRIETA HIRIB. | ATEGORRIETA , AV DE | 570 | 50 |
| 71 | JOSE ELOSEGI HIRIB. | ALCALDE J.ELOSEGI , AV | 100 | 30 |
| 72 | GALTZADA NAGUSIA | GRAN VIA | 1960 | 30 |
| 73 | MIRAKRUZ K. | MIRACRUZ | 3140 | 40 |
| 74 | EUSKAL HERRIA PL. | VASCONIA , PZ DE | 4940 | 30 |
| 75 | JOSE ARANA K. | JOSE ARANA | 2360 | 30 |
| 76 | NAFARROA HIRIB. | NAVARRA , AV DE | 3320 | 40 |
| 77 | JOSE ARANA K. | JOSE ARANA | 2360 | 30 |
| 78 | BERMINGHAM K. | BERMINGHAM | 740 | 30 |
| 79 | SAN FRANTZISKO K. | SAN FRANCISCO | 4160 | 10 |
| 80 | RODIL K. | RODIL | 4680 | 30 |
| 81 | MANTEO K. | MANTEO | 4670 | 30 |
| 82 | MANTEO K. | MANTEO | 4670 | 30 |
| 83 | ALEJANDRIA K. | ALEJANDRIA | 1405 | 30 |
| 84 | SERAPIO MUJIKA PAS. | SERAPIO MUJIKA , PS DE | 4470 | 30 |
| 85 | MENDIOLA B. | MENDIOLA , CM DE | 6570 | 30 |
| 86 | MENDIOLA B. | MENDIOLA , CM DE | 6570 | 30 |
| 87 | ULIA PAS. | ULIA , PS DE | 4830 | 20 |
| 88 | ULIA PAS. | ULIA , PS DE | 4830 | 30 |
| 89 | JOSE ELOSEGI HIRIB. | ALCALDE J.ELOSEGI , AV | 100 | 30 |
| 90 | ZUBIAURRE PAS. | ZUBIAURRE , PS DE | 5160 | 20 |
| 91 | ZUBIAURRE PAS. | ZUBIAURRE , PS DE | 5160 | 30 |
| 92 | ZUBIAURRE PAS. | ZUBIAURRE , PS DE | 5160 | 30 |
| 93 | ZUBIAURRE PAS. | ZUBIAURRE , PS DE | 5160 | 30 |
| 94 | ZUBIAURRE PAS. | ZUBIAURRE , PS DE | 5160 | 30 |
| 95 | ZUBIAURRE PAS. | ZUBIAURRE , PS DE | 5160 | 30 |
| 96 | LIZARDI K. | LIZARDI | 2670 | 30 |
| 97 | ZARATEGI PAS. | ZARATEGI , PS DE | 5090 | 30 |
| 98 | S. FRANTZISKO XABIER | SAN FRANCISCO JAVIER | 4170 | 30 |
| 99 | KARMENGO ANDRE MARIA | VIRGEN DEL CARMEN | 5000 | 30 |
| 100 | SIBILIA K. | SIBILIA | 4760 | 50 |
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
| Última actualización | 27 de agosto de 2023 |
|---|---|
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
