Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Ocupación diaria

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/parkings_ocupacion/parkings_ckan_ocupacion_diaria.csv

Incrustar
_id Urtea Hilabetea Ordua Parkina PlazaKop BatezBestekoPlazaOkupatuta BatezBestekoPlazaLibre OkupazioenPorzentaia
1 2023 2 0 Antiguo Berri 489 489 0 1.0
2 2023 2 0 Arcco Amara 214 214 0 1.0
3 2023 2 0 Atotxa 210 32 177 0.152380952381
4 2023 2 0 Buen Pastor 384 81 302 0.2109375
5 2023 2 0 Easo 146 53 93 0.36301369863
6 2023 2 0 Illunbe 0 0 0 0.0
7 2023 2 0 Kursaal 300 67 232 0.223333333333
8 2023 2 0 Okendo 784 195 588 0.248724489796
9 2023 2 0 Pio XII 339 36 302 0.106194690265
10 2023 2 0 Txofre 465 465 0 1.0
11 2023 2 0 Zuatzu 0 0 0 0.0
12 2023 2 1 Antiguo Berri 489 489 0 1.0
13 2023 2 1 Arcco Amara 214 214 0 1.0
14 2023 2 1 Atotxa 210 32 178 0.152380952381
15 2023 2 1 Buen Pastor 384 81 303 0.2109375
16 2023 2 1 Easo 146 53 93 0.36301369863
17 2023 2 1 Illunbe 0 0 0 0.0
18 2023 2 1 Kursaal 300 66 233 0.22
19 2023 2 1 Okendo 784 194 589 0.247448979592
20 2023 2 1 Pio XII 339 36 302 0.106194690265
21 2023 2 1 Txofre 465 465 0 1.0
22 2023 2 1 Zuatzu 0 0 0 0.0
23 2023 2 2 Antiguo Berri 489 489 0 1.0
24 2023 2 2 Arcco Amara 214 214 0 1.0
25 2023 2 2 Atotxa 210 32 178 0.152380952381
26 2023 2 2 Buen Pastor 384 81 303 0.2109375
27 2023 2 2 Easo 146 53 93 0.36301369863
28 2023 2 2 Illunbe 0 0 0 0.0
29 2023 2 2 Kursaal 300 66 234 0.22
30 2023 2 2 Okendo 784 195 589 0.248724489796
31 2023 2 2 Pio XII 339 37 301 0.109144542773
32 2023 2 2 Txofre 465 465 0 1.0
33 2023 2 2 Zuatzu 0 0 0 0.0
34 2023 2 3 Antiguo Berri 489 489 0 1.0
35 2023 2 3 Arcco Amara 214 214 0 1.0
36 2023 2 3 Atotxa 210 32 178 0.152380952381
37 2023 2 3 Buen Pastor 384 81 302 0.2109375
38 2023 2 3 Easo 146 53 93 0.36301369863
39 2023 2 3 Illunbe 0 0 0 0.0
40 2023 2 3 Kursaal 300 66 234 0.22
41 2023 2 3 Okendo 784 195 589 0.248724489796
42 2023 2 3 Pio XII 339 38 301 0.11209439528
43 2023 2 3 Txofre 465 465 0 1.0
44 2023 2 3 Zuatzu 0 0 0 0.0
45 2023 2 4 Antiguo Berri 489 489 0 1.0
46 2023 2 4 Arcco Amara 214 214 0 1.0
47 2023 2 4 Atotxa 210 32 178 0.152380952381
48 2023 2 4 Buen Pastor 384 83 301 0.216145833333
49 2023 2 4 Easo 146 52 93 0.356164383562
50 2023 2 4 Illunbe 0 0 0 0.0
51 2023 2 4 Kursaal 300 66 233 0.22
52 2023 2 4 Okendo 784 194 589 0.247448979592
53 2023 2 4 Pio XII 339 38 301 0.11209439528
54 2023 2 4 Txofre 465 465 0 1.0
55 2023 2 4 Zuatzu 0 0 0 0.0
56 2023 2 5 Antiguo Berri 489 489 0 1.0
57 2023 2 5 Arcco Amara 214 214 0 1.0
58 2023 2 5 Atotxa 210 32 177 0.152380952381
59 2023 2 5 Buen Pastor 384 83 300 0.216145833333
60 2023 2 5 Easo 146 52 93 0.356164383562
61 2023 2 5 Illunbe 0 0 0 0.0
62 2023 2 5 Kursaal 300 67 233 0.223333333333
63 2023 2 5 Okendo 784 194 589 0.247448979592
64 2023 2 5 Pio XII 339 37 301 0.109144542773
65 2023 2 5 Txofre 465 465 0 1.0
66 2023 2 5 Zuatzu 0 0 0 0.0
67 2023 2 6 Antiguo Berri 489 489 0 1.0
68 2023 2 6 Arcco Amara 214 214 0 1.0
69 2023 2 6 Atotxa 210 32 177 0.152380952381
70 2023 2 6 Buen Pastor 384 83 300 0.216145833333
71 2023 2 6 Easo 146 54 91 0.369863013699
72 2023 2 6 Illunbe 0 0 0 0.0
73 2023 2 6 Kursaal 300 64 235 0.213333333333
74 2023 2 6 Okendo 784 195 588 0.248724489796
75 2023 2 6 Pio XII 339 39 299 0.115044247788
76 2023 2 6 Txofre 465 465 0 1.0
77 2023 2 6 Zuatzu 0 0 0 0.0
78 2023 2 7 Antiguo Berri 489 489 0 1.0
79 2023 2 7 Arcco Amara 214 214 0 1.0
80 2023 2 7 Atotxa 210 33 176 0.157142857143
81 2023 2 7 Buen Pastor 384 84 299 0.21875
82 2023 2 7 Easo 146 51 94 0.349315068493
83 2023 2 7 Illunbe 0 0 0 0.0
84 2023 2 7 Kursaal 300 61 238 0.203333333333
85 2023 2 7 Okendo 784 200 583 0.255102040816
86 2023 2 7 Pio XII 339 34 304 0.100294985251
87 2023 2 7 Txofre 465 465 0 1.0
88 2023 2 7 Zuatzu 0 0 0 0.0
89 2023 2 8 Antiguo Berri 489 489 0 1.0
90 2023 2 8 Arcco Amara 214 214 0 1.0
91 2023 2 8 Atotxa 210 53 156 0.252380952381
92 2023 2 8 Buen Pastor 384 99 284 0.2578125
93 2023 2 8 Easo 146 55 90 0.376712328767
94 2023 2 8 Illunbe 0 0 0 0.0
95 2023 2 8 Kursaal 300 69 230 0.23
96 2023 2 8 Okendo 784 254 529 0.323979591837
97 2023 2 8 Pio XII 339 61 277 0.17994100295
98 2023 2 8 Txofre 465 465 0 1.0
99 2023 2 8 Zuatzu 0 0 0 0.0
100 2023 2 9 Antiguo Berri 489 489 0 1.0

Información adicional

Última actualización 15 de junio de 2023
Creado desconocido
Formato CSV