Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Contenedor ropa (csv)

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/mambiente-resi_ropa/ehunedukiontzia.csv

Incrustar
_id Kodea KodKalea IzenKalea IzenAuzoa X_ETRS89 Y_ETRS89
1 AÑ6090 6090 AÑORGATXIKI,GR AÑORGA 581421.03329 4793628.3908
2 AM1515 1515 BARCELONA,AV DE AMARABERRI 583373.70694 4795725.48395
3 GR6680 6680 NAFARROA BEHEREA,PZ GROS 583309.364617 4797299.97346
4 IB5100 5100 ZARAUTZ IBAETA 580932.887553 4794757.57096
5 IN0660 660 BARATZATEGI INTXAURRONDO 584979.6181 4796077.50229
6 AL0750 750 BERTSOL. TXIRRITA,PS ALTZA 586048.939188 4796138.82981
7 AL0750 750 BERTSOL. TXIRRITA,PS ALTZA 586041.707583 4796474.35152
8 CE0140 140 ALDAMAR ERDIALDEA 582469.434671 4797309.42154
9 AM0300 300 AMEZKETA,CL DE LOS AMARABERRI 582685.195433 4795053.10081
10 AM4360 4360 SANCHO EL SABIO,AV AMARABERRI 582732.633775 4795749.91897
11 AN8430 8430 BERTSOLARI XALBADOR ANTIGUA 580632.260562 4795779.50295
12 AN3830 3830 PIO BAROJA,PS DE ANTIGUA 581610.976313 4795658.60756
13 AM2380 2380 JOSE M. SALABERRIA AMARABERRI 582633.675398 4795495.59074
14 AM1740 1740 FERRERIAS AMARABERRI 582932.842875 4794876.2668
15 MZ1320 1320 DOCT. BEGIRISTAIN,PS MIRAMON - ZORROAGA 583755.778135 4793927.67988
16 MZ1320 1320 DOCT. BEGIRISTAIN,PS MIRAMON - ZORROAGA 583837.32129 4794141.20642
17 AM1220 1220 CORSARIOS VASCOS AMARABERRI 583340.830759 4795146.4718
18 IN8970 8970 GARBERA,TR INTXAURRONDO 585590.099182 4795513.27714
19 GR1270 1270 TXOFRE GROS 583380.798366 4797157.3125
20 AM2270 2270 ISABEL II,AV DE AMARABERRI 582939.00252 4795046.30219
21 MB2480 2480 JULIO URKIXO,PS DE MIRAKRUZ - BIDEBIETA 585763.567009 4797299.67353
22 AN8250 8250 CARMELO ETXEGARAI ANTIGUA 580580.954919 4795873.34385
23 CE2550 2550 LARRAMENDI ERDIALDEA 582668.588302 4796366.76342
24 AL2620 2620 LAUAIZETA ALTZA 586296.124863 4796167.91389
25 AI3070 3070 MERKEZABAL AIETE 582200.999456 4794962.85918
26 IB7150 7150 ORIXE,PS DE IBAETA 580647.977141 4794754.08167
27 IN0680 680 BASOTXIKI INTXAURRONDO 584993.998852 4796504.76533
28 AL0260 260 ALTZA,PS DE ALTZA 586697.194483 4796590.3679
29 GR1150 1150 COLON,PS DE GROS 583140.308317 4797410.40099
30 AL2570 2570 LARRATXO,PS DE ALTZA 585962.093956 4796369.88278
31 AN3120 3120 MIKELETES,PS DE LOS ANTIGUA 581060.112685 4796020.014
32 IN7900 7900 SAGASTIEDER,PS DE INTXAURRONDO 584558.799682 4796133.73085
33 IN5090 5090 ZARATEGI,PS DE INTXAURRONDO 584823.920068 4796496.537
34 IN5160 5160 ZUBIAURRE,PS DE INTXAURRONDO 585069.382361 4796853.99424
35 IB7120 7120 MARUGAME,PZ DE IBAETA 579775.781206 4795138.50343
36 AN8370 8370 RESURRECCION M.AZKUE ANTIGUA 580459.468895 4795562.07721
37 GR4450 4450 SECUNDINO ESNAOLA GROS 583083.609892 4797088.74646
38 LO4510 4510 SIERRA DE ARALAR LOIOLA 583873.446333 4795749.779
39 AM0650 650 BALLENEROS AMARABERRI 583166.686773 4795091.87292
40 AU6200 6200 CALZ.VJA ATEGORRIETA ATEGORRIETA - ULIA 583795.960135 4797307.45194
41 EG1380 1380 DUQUE DE MANDAS,PS EGIA 583117.277674 4796586.84862
42 IB8780 8780 IZA IBAETA 581128.272834 4795014.51866
43 AL2295 2295 HARROBIETA,PZ ALTZA 586459.301875 4796656.82438
44 EG1380 1380 DUQUE DE MANDAS,PS EGIA 583133.472512 4796485.80919
45 EG1760 1760 FRANCIA,PS DE EGIA 582963.962691 4796846.30581
46 IN8970 8970 GARBERA,TR INTXAURRONDO 585208.753621 4795708.13748
47 AÑ7000 7000 ZUBIBERRI,CM DE AÑORGA 581028.803214 4794193.98568
48 AI2385 2385 BASCONGADA,PS DE AIETE 581569.63165 4794518.74957
49 MB2440 2440 JUAN KARLOS GERRA MIRAKRUZ - BIDEBIETA 586016.656708 4797333.46665
50 AM6060 6060 ANOETA,PS DE AMARABERRI 583462.325028 4794723.10798
51 MZ6030 6030 ALTO DE ZORROAGA MIRAMON - ZORROAGA 583725.416937 4795137.6236
52 AÑ1305 1305 FERNANDO MUGICA AÑORGA 580010.41 4792377.93

Información adicional

Última actualización 22 de agosto de 2023
Creado desconocido
Formato CSV