Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Contenedor orgánico (csv)

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/mambiente-resi_organico/organikoaedukiontzia.csv

Incrustar
_id Kodea MotaEontzi TipoCont Materiala Bolumena KodKalea IzenKalea IzenAuzoa X_ETRS89 Y_ETRS89
1 QT281 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 2480 JULIO URKIXO,PS DE MIRAKRUZ - BIDEBIETA 585874.31517 4797334.27313
2 QT312 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 8680 BERRA,CM ALTZA 587437.591042 4796703.66532
3 QT333 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 4000 RIO DEBA EGIA 583483.107928 4796410.22904
4 QT334 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 2160 INTXAURRONDO INTXAURRONDO 584466.33776 4797012.36847
5 QT340 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 2760 LUISES INTXAURRONDO 584742.809634 4796776.58781
6 QT341 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 1590 ESKALANTEGI ALTZA 587507.036792 4796110.29812
7 QT382 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 2160 INTXAURRONDO INTXAURRONDO 584725.211934 4796970.41104
8 QT386 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 6550 MARRUTXIPI INTXAURRONDO 584520.918762 4796570.95981
9 QT389 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 4110 SAN ANTONIO MIRAKRUZ - BIDEBIETA 585824.537385 4796812.72762
10 QT404 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 6550 MARRUTXIPI INTXAURRONDO 584413.759038 4796697.37308
11 QT408 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 870 EGIA,CZ DE EGIA 583293.440266 4797073.75015
12 QT409 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 2810 MAESTRO ARBOS,PS DEL EGIA 583963.086786 4796889.17433
13 QT410 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 4110 SAN ANTONIO MIRAKRUZ - BIDEBIETA 585673.509752 4796882.3966
14 QT411 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 6400 JULIANAENE MIRAKRUZ - BIDEBIETA 585603.433471 4796835.64069
15 QT414 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 240 ALTO DE LOS ROBLES LOIOLA 583766.996204 4795558.88349
16 QT416 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 2760 LUISES INTXAURRONDO 584866.11053 4796779.40551
17 QT417 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 870 EGIA,CZ DE EGIA 583522.181715 4797075.99918
18 QT418 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 1170 KONKORRENEA EGIA 583408.369102 4796740.42939
19 QT419 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 1040 PARADA INTXAURRONDO 585289.279851 4796876.32651
20 QT429 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 100 ALCALDE J.ELOSEGI,AV ATEGORRIETA - ULIA 584910.709278 4797062.92718
21 QT430 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 130 ALDAKOENEA EGIA 583502.679067 4796798.86786
22 QT431 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 2160 INTXAURRONDO INTXAURRONDO 584884.569557 4796940.16618
23 QT439 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 2685 ANDRE ZIGARROGILEAK EGIA 583015.775736 4796451.35819
24 QT442 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 2950 MARTUTENE,PS DE MARTUTENE 585319.526144 4793357.59443
25 QT452 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 1000 3260 MUNDAITZ EGIA 582927.909596 4795870.37245
26 QTca 1 - Atzekoa 1 - Trasera Plastikoa 240 3190 MONS,PS DE INTXAURRONDO 584304.854752 4796811.35496
27 QL001 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1150 COLON,PS DE GROS 582917.814258 4797132.21025
28 QL002 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1050 CATALINA DE ERAUSO AMARABERRI 582739.550719 4795173.47351
29 QL003 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4080 SAGRADA FAMILIA AMARABERRI 582681.319641 4795560.39426
30 QL004 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2270 ISABEL II,AV DE AMARABERRI 582879.871004 4795026.90195
31 QL005 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 7950 TORIBIO ALZAGA AMARABERRI 583341.140543 4795148.1978
32 QL006 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 3920 RAMON MARIA LILI,PS GROS 582842.400159 4797120.47726
33 QL007 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2410 J.MIG.BARANDIARAN,PS GROS 583444.803283 4797737.55932
34 QL008 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4360 SANCHO EL SABIO,AV AMARABERRI 582725.379464 4795747.12262
35 QL009 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1220 CORSARIOS VASCOS AMARABERRI 583272.225315 4795380.38013
36 QL010 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 3550 OIARTZUN GROS 583715.762385 4797177.62914
37 QL011 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 570 ATEGORRIETA,AV DE GROS 583472.935798 4797122.8306
38 QL012 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 3920 RAMON MARIA LILI,PS GROS 582806.248641 4797195.26962
39 QL013 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4730 TRUEBA GROS 583155.721099 4797134.04446
40 QL014 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4460 SEGUNDO ISPIZUA GROS 583322.370149 4797500.04045
41 QL015 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 5060 ZABALETA GROS 583022.854477 4797224.52663
42 QL016 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 640 AZPEITIA AMARABERRI 582694.928648 4795732.4538
43 QL017 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 3930 REAL CIA.GIP.CARACAS AMARABERRI 583393.079414 4795144.82277
44 QL018 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 300 AMEZKETA,CL DE LOS AMARABERRI 582756.606658 4795059.76839
45 QL019 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 3790 PESCADORES TERRANOVA AMARABERRI 583465.154814 4795254.91379
46 QL020 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4660 INDIANOENE ATEGORRIETA - ULIA 583788.91947 4797309.99844
47 QL021 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 3580 PADRE LARROCA GROS 583208.143546 4797153.76143
48 QL022 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1330 DOCTOR C. DELGADO GROS 583542.604973 4797399.5381
49 QL023 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2320 IZTUETA GROS 583085.768764 4796985.23359
50 QL025 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 6680 NAFARROA BEHEREA,PZ GROS 583308.967295 4797301.16183
51 QL026 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 7730 ILLUNBE AMARABERRI 583272.952249 4795102.21037
52 QL027 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4920 USANDIZAGA GROS 582944.308237 4797275.47156
53 QL028 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 3750 PEAFLORIDA ERDIALDEA 582364.921462 4796954.1829
54 QL029 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2390 JOSE MARIA SOROA GROS 583410.644138 4797167.11719
55 QL030 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2640 LEGAZPI ERDIALDEA 582513.287888 4797079.63985
56 QL031 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 7680 EIBAR,PZ DE AMARABERRI 583332.011414 4795249.16815
57 QL032 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 650 BALLENEROS AMARABERRI 583167.461703 4795371.85733
58 QL033 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2270 ISABEL II,AV DE AMARABERRI 582964.081663 4795068.44785
59 QL034 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1445 OKENDO,PZ DE ERDIALDEA 582593.744745 4797083.7094
60 QL035 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2675 MARTIARENA/IGLESIAS AMARABERRI 582859.016341 4795222.12008
61 QL036 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2360 JOSE ARANA GROS 583520.629447 4797289.98018
62 QL037 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 740 BERMINGHAM GROS 583254.197153 4797432.66646
63 QL038 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4680 RODIL ATEGORRIETA - ULIA 583680.559227 4797488.82216
64 QL039 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2770 LUISES OBREROS,PZ GROS 583026.61444 4797241.61347
65 QL041 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1150 COLON,PS DE GROS 583072.807706 4797339.08665
66 QL042 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 290 AMETZAGAA EGIA 583475.005247 4796467.54347
67 QL043 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1720 FELIPE IV,AV DE AMARABERRI 583040.707018 4795304.93904
68 QL044 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1680 EUSTASIO AMILIBIA AMARABERRI 583045.048922 4795363.39131
69 QL045 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2270 ISABEL II,AV DE AMARABERRI 583087.497144 4795159.77041
70 QL046 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 5050 BIZKAIA,PS DE AMARABERRI 583153.506393 4795332.36525
71 QL047 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2380 JOSE M. SALABERRIA AMARABERRI 582677.137794 4795183.31319
72 QL048 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 540 ASTILLEROS AMARABERRI 583439.990274 4795332.33793
73 QL049 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4960 BERGARA ERDIALDEA 582674.75983 4796768.17133
74 QL051 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 5000 VIRGEN DEL CARMEN EGIA 583589.458916 4796623.58417
75 QL052 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4360 SANCHO EL SABIO,AV AMARABERRI 582694.900717 4795833.4894
76 QL053 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2380 JOSE M. SALABERRIA AMARABERRI 582632.9585 4795503.1141
77 QL054 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1570 ERRONDO,PS DE AMARABERRI 582826.521936 4794847.95291
78 QL055 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2800 MADRID,AV DE AMARABERRI 583087.968604 4794997.14703
79 QL056 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2380 JOSE M. SALABERRIA AMARABERRI 582697.093794 4795067.97485
80 QL057 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 5230 ZURRIOLA,AV DE GROS 582998.364747 4797392.49153
81 QL058 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1840 GARIBAI ERDIALDEA 582440.102969 4796911.53255
82 QL060 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1720 FELIPE IV,AV DE AMARABERRI 583101.60436 4795257.96353
83 QL061 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1150 COLON,PS DE GROS 583143.427957 4797406.65224
84 QL062 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1150 COLON,PS DE GROS 582969.061681 4797238.98439
85 QL063 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 3320 NAVARRA,AV DE GROS 583682.578059 4797257.95289
86 QL064 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 3790 PESCADORES TERRANOVA AMARABERRI 583403.482432 4795231.49522
87 QL065 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4090 SALAMANCA,PS DE ERDIALDEA 582578.69639 4797345.5576
88 QL066 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2660 LIBERTAD,AV DE LA ERDIALDEA 582738.109452 4796919.77342
89 QL067 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1570 ERRONDO,PS DE AMARABERRI 582545.380952 4795039.59336
90 QL068 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1570 ERRONDO,PS DE AMARABERRI 582597.110823 4795726.48046
91 QL069 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4960 BERGARA ERDIALDEA 582643.385995 4796828.01706
92 QL070 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2380 JOSE M. SALABERRIA AMARABERRI 582712.943222 4794974.94257
93 QL071 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 4440 SAUCE,PZ DEL AMARABERRI 582608.492151 4795629.44621
94 QL072 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2800 MADRID,AV DE AMARABERRI 583076.1058 4794879.97987
95 QL073 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2800 MADRID,AV DE AMARABERRI 583049.094151 4795077.78218
96 QL074 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 650 BALLENEROS AMARABERRI 583167.410012 4795091.95508
97 QL075 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1720 FELIPE IV,AV DE AMARABERRI 583016.099597 4795300.08474
98 QL076 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 1475 ANTONIO M. LABAIEN AMARABERRI 582459.88414 4795510.1101
99 QL077 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 2270 ISABEL II,AV DE AMARABERRI 582937.220014 4795047.71236
100 QL078 2 - Albokoa 2 - Lateral Plastikoa 2200 7950 TORIBIO ALZAGA AMARABERRI 583262.962073 4795187.01931

Información adicional

Última actualización 10 de mayo de 2021
Creado desconocido
Formato CSV