URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/indicadores_residuos/indicadoresresiduos.csv
| _id | Año | Indicador | adierazle | Kg/hab.año |
| 1 | 2010 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 462,02 |
| 2 | 2010 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 462,02 |
| 3 | 2010 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,27 |
| 4 | 2010 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 462,02 |
| 5 | 2010 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,27 |
| 6 | 2011 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 469,88 |
| 7 | 2011 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 469,88 |
| 8 | 2011 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,29 |
| 9 | 2011 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 469,88 |
| 10 | 2011 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,29 |
| 11 | 2012 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 429,5 |
| 12 | 2012 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 429,5 |
| 13 | 2012 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,18 |
| 14 | 2012 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 429,5 |
| 15 | 2012 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,18 |
| 16 | 2013 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 423,82 |
| 17 | 2013 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 423,82 |
| 18 | 2013 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,16 |
| 19 | 2013 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 423,82 |
| 20 | 2013 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,16 |
| 21 | 2014 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 432,52 |
| 22 | 2014 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 432,52 |
| 23 | 2014 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,18 |
| 24 | 2014 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 432,52 |
| 25 | 2014 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,18 |
| 26 | 2015 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 451,01 |
| 27 | 2015 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 468,23 |
| 28 | 2015 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,28 |
| 29 | 2015 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 451,01 |
| 30 | 2015 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,24 |
| 31 | 2016 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 459,24 |
| 32 | 2016 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 477,08 |
| 33 | 2016 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,31 |
| 34 | 2016 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 459,24 |
| 35 | 2016 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,26 |
| 36 | 2017 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 464,49 |
| 37 | 2017 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 482,83 |
| 38 | 2017 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,32 |
| 39 | 2017 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 464,49 |
| 40 | 2017 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,27 |
| 41 | 2018 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 469,38 |
| 42 | 2018 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 489,05 |
| 43 | 2018 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,34 |
| 44 | 2018 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 469,38 |
| 45 | 2018 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,29 |
| 46 | 2019 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 472,07 |
| 47 | 2019 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 492,21 |
| 48 | 2019 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,35 |
| 49 | 2019 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 472,07 |
| 50 | 2019 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,29 |
| 51 | 2020 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 423,57 |
| 52 | 2020 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 440,19 |
| 53 | 2020 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,21 |
| 54 | 2020 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 423,57 |
| 55 | 2020 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,16 |
| 56 | 2021 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 435,89 |
| 57 | 2021 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 453,7 |
| 58 | 2021 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,24 |
| 59 | 2021 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 435,89 |
| 60 | 2021 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,19 |
| 61 | 2022 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 430,3 |
| 62 | 2022 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 447,8 |
| 63 | 2022 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,23 |
| 64 | 2022 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 430,3 |
| 65 | 2022 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,18 |
| 66 | 2023 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 436,57 |
| 67 | 2023 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 454,16 |
| 68 | 2023 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,24 |
| 69 | 2023 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 436,57 |
| 70 | 2023 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,2 |
| 71 | 2024 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eremua) (kg/biz. urtean) | 426,13 |
| 72 | 2024 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.año) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. urtean) | 444,85 |
| 73 | 2024 | Residuos totales recogidos (ámbito urbano y ámbito industrial) (kg/hab.dia) | Bildutako hondakin guztira (hiri eta industria eremua) (kg/biz. Eguneko) | 1,22 |
| 74 | 2024 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.año) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. urtean) | 426,13 |
| 75 | 2024 | Residuos recogidos ámbito urbano (kg/hab.día) | Hiri eremuan bildutako hondakinak (kg/biz. eguneko) | 1,17 |
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
| Última actualización | 3 de marzo de 2025 |
|---|---|
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
