Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Recibos emitidos por tipo - Unidad Menor (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/impuestos_tipo/pfi_impuestos_tipo_umenor_ckan.csv

Incrustar
_id Urtea AuzoKodea Auzoa UnitateTxikiKodea UnitateTxikia Zerga_eu Zerga_es Kopurua
1 2023 None Ezezaguna None Ezezaguna Gainbalioa Plusvalía 4353107.59004
2 2023 None Ezezaguna None Ezezaguna EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 2885860.33256
3 2023 None Ezezaguna None Ezezaguna E.I.Z. I.A.E. 1751353.46552
4 2023 None Ezezaguna None Ezezaguna Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 457641.281868
5 2023 None Ezezaguna None Ezezaguna Ibilgailua Vehículo 374203.427983
6 2023 None Ezezaguna None Ezezaguna Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 8420.1100297
7 2023 None Ezezaguna 603 Uliabarren Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 100.150001526
8 2023 None Ezezaguna 706 Mirakontxa pasealekua Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 5330.93017578
9 2023 1 AIETE None Ezezaguna Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 71488.0300465
10 2023 1 AIETE None Ezezaguna Ibilgailua Vehículo 21154.8497591
11 2023 1 AIETE None Ezezaguna Gainbalioa Plusvalía 3310.23998928
12 2023 1 AIETE None Ezezaguna E.I.Z. I.A.E. 808.270019531
13 2023 1 AIETE None Ezezaguna EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 325.970001221
14 2023 1 AIETE 101 Arbaitzaenea Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 278976.137968
15 2023 1 AIETE 101 Arbaitzaenea Gainbalioa Plusvalía 61596.3594843
16 2023 1 AIETE 101 Arbaitzaenea Ibilgailua Vehículo 58817.6394777
17 2023 1 AIETE 101 Arbaitzaenea EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 14358.2299557
18 2023 1 AIETE 101 Arbaitzaenea E.I.Z. I.A.E. 5931.32998657
19 2023 1 AIETE 102 Berabera Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 479518.32982
20 2023 1 AIETE 102 Berabera Ibilgailua Vehículo 177216.939001
21 2023 1 AIETE 102 Berabera Gainbalioa Plusvalía 120122.20942
22 2023 1 AIETE 102 Berabera EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 24022.2399178
23 2023 1 AIETE 102 Berabera E.I.Z. I.A.E. 17731.8197021
24 2023 1 AIETE 103 Errondo Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 64667.83008
25 2023 1 AIETE 103 Errondo Ibilgailua Vehículo 24316.4099236
26 2023 1 AIETE 103 Errondo Gainbalioa Plusvalía 16378.5497303
27 2023 1 AIETE 103 Errondo EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 4240.27996826
28 2023 1 AIETE 103 Errondo E.I.Z. I.A.E. 3749.20999908
29 2023 1 AIETE 104 Etxadi Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 364963.709559
30 2023 1 AIETE 104 Etxadi Ibilgailua Vehículo 141374.778712
31 2023 1 AIETE 104 Etxadi Gainbalioa Plusvalía 66557.4203329
32 2023 1 AIETE 104 Etxadi EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 7043.6499691
33 2023 1 AIETE 104 Etxadi E.I.Z. I.A.E. 5763.29998779
34 2023 1 AIETE 105 Lugaritz Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 188500.181005
35 2023 1 AIETE 105 Lugaritz Ibilgailua Vehículo 67939.1194065
36 2023 1 AIETE 105 Lugaritz Gainbalioa Plusvalía 54665.1298699
37 2023 1 AIETE 105 Lugaritz EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 6694.42997551
38 2023 1 AIETE 105 Lugaritz E.I.Z. I.A.E. 4190.62996674
39 2023 1 AIETE 106 Mirakontxa Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 465555.939819
40 2023 1 AIETE 106 Mirakontxa Ibilgailua Vehículo 78910.430027
41 2023 1 AIETE 106 Mirakontxa Gainbalioa Plusvalía 73984.0592085
42 2023 1 AIETE 106 Mirakontxa EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 21479.9602413
43 2023 1 AIETE 106 Mirakontxa E.I.Z. I.A.E. 1606.19996643
44 2023 1 AIETE 107 Munto Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 411043.999578
45 2023 1 AIETE 107 Munto Ibilgailua Vehículo 122927.358982
46 2023 1 AIETE 107 Munto Gainbalioa Plusvalía 75288.2097731
47 2023 1 AIETE 107 Munto EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 23004.0602055
48 2023 1 AIETE 107 Munto E.I.Z. I.A.E. 14654.7497559
49 2023 1 AIETE 108 Pagola Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 247498.420177
50 2023 1 AIETE 108 Pagola Ibilgailua Vehículo 87075.00915
51 2023 1 AIETE 108 Pagola Gainbalioa Plusvalía 61772.659626
52 2023 1 AIETE 108 Pagola E.I.Z. I.A.E. 22748.6502991
53 2023 1 AIETE 108 Pagola EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 1755.21997929
54 2023 1 AIETE 109 Aiete jauregia Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 215094.489983
55 2023 1 AIETE 109 Aiete jauregia Gainbalioa Plusvalía 51348.1006579
56 2023 1 AIETE 109 Aiete jauregia Ibilgailua Vehículo 51219.4394419
57 2023 1 AIETE 109 Aiete jauregia E.I.Z. I.A.E. 10504.6399536
58 2023 1 AIETE 109 Aiete jauregia EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 3787.29003143
59 2023 1 AIETE 110 Puiu-Lanberri Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 280757.28008
60 2023 1 AIETE 110 Puiu-Lanberri Ibilgailua Vehículo 100479.549054
61 2023 1 AIETE 110 Puiu-Lanberri Gainbalioa Plusvalía 44122.8694975
62 2023 1 AIETE 110 Puiu-Lanberri E.I.Z. I.A.E. 4253.26013184
63 2023 1 AIETE 110 Puiu-Lanberri EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 4109.38000536
64 2023 1 AIETE 1007 Itza EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 4392.70996094
65 2023 10 IBAETA None Ezezaguna Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 124579.619651
66 2023 10 IBAETA None Ezezaguna E.I.Z. I.A.E. 23942.0894165
67 2023 10 IBAETA None Ezezaguna Ibilgailua Vehículo 14951.9898417
68 2023 10 IBAETA None Ezezaguna Gainbalioa Plusvalía 10607.5300449
69 2023 10 IBAETA None Ezezaguna EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 505.020004272
70 2023 10 IBAETA 1001 Arriola Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 313535.238787
71 2023 10 IBAETA 1001 Arriola Ibilgailua Vehículo 97571.0192757
72 2023 10 IBAETA 1001 Arriola Gainbalioa Plusvalía 69219.869071
73 2023 10 IBAETA 1001 Arriola E.I.Z. I.A.E. 41091.5107422
74 2023 10 IBAETA 1001 Arriola EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 8744.91999435
75 2023 10 IBAETA 1002 Berio Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 454892.440289
76 2023 10 IBAETA 1002 Berio Ibilgailua Vehículo 152055.869226
77 2023 10 IBAETA 1002 Berio Gainbalioa Plusvalía 86913.9103894
78 2023 10 IBAETA 1002 Berio E.I.Z. I.A.E. 43007.810216
79 2023 10 IBAETA 1002 Berio EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 10160.1097708
80 2023 10 IBAETA 1003 Campus EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 555265.1875
81 2023 10 IBAETA 1003 Campus E.I.Z. I.A.E. 42754.8894958
82 2023 10 IBAETA 1003 Campus Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 38788.0799561
83 2023 10 IBAETA 1003 Campus Ibilgailua Vehículo 1193.10999489
84 2023 10 IBAETA 1004 Infernua Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 27778.2197132
85 2023 10 IBAETA 1004 Infernua E.I.Z. I.A.E. 17759.2600861
86 2023 10 IBAETA 1004 Infernua EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 4374.62011719
87 2023 10 IBAETA 1004 Infernua Ibilgailua Vehículo 3710.71996021
88 2023 10 IBAETA 1004 Infernua Gainbalioa Plusvalía 376.049987793
89 2023 10 IBAETA 1005 Errotaburu Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 289622.358756
90 2023 10 IBAETA 1005 Errotaburu Ibilgailua Vehículo 131458.048991
91 2023 10 IBAETA 1005 Errotaburu E.I.Z. I.A.E. 85291.4400024
92 2023 10 IBAETA 1005 Errotaburu Gainbalioa Plusvalía 50930.4001051
93 2023 10 IBAETA 1005 Errotaburu EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 6253.02001572
94 2023 10 IBAETA 1006 Igara Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 723811.493038
95 2023 10 IBAETA 1006 Igara E.I.Z. I.A.E. 450477.102772
96 2023 10 IBAETA 1006 Igara Ibilgailua Vehículo 194812.148793
97 2023 10 IBAETA 1006 Igara Gainbalioa Plusvalía 98294.530802
98 2023 10 IBAETA 1006 Igara EIOZ-Eraikitza lizentzia ICIO-Licencia de construcción 16542.8098831
99 2023 10 IBAETA 1007 Itza Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 298484.820668
100 2023 10 IBAETA 1007 Itza Gainbalioa Plusvalía 230940.299207

Información adicional

Última actualización 5 de mayo de 2024
Creado desconocido
Formato CSV