Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Recibos emitidos por tipo - Ciudad (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/impuestos_tipo/pfi_impuestos_tipo_ciudad_ckan.csv

Incrustar
_id Urtea Zerga_eu Zerga_es Kopurua
1 2022 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 48178222.9842
2 2022 Ibilgailua Vehículo 11091896.9384
3 2022 E.I.Z. I.A.E. 9430061.4523
4 2022 Gainbalioa Plusvalía 4816597.61315
5 2022 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 8201.90001416
6 2021 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 46827401.4884
7 2021 Gainbalioa Plusvalía 11831850.1505
8 2021 Ibilgailua Vehículo 11120825.8332
9 2021 E.I.Z. I.A.E. 9870273.3682
10 2021 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7828.34999585
11 2020 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 46009564.8702
12 2020 Gainbalioa Plusvalía 13084376.8179
13 2020 Ibilgailua Vehículo 11239441.4963
14 2020 E.I.Z. I.A.E. 10008175.5313
15 2020 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7771.51997066
16 2019 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 44606824.9905
17 2019 Gainbalioa Plusvalía 14047704.0036
18 2019 Ibilgailua Vehículo 11069183.7387
19 2019 E.I.Z. I.A.E. 9762112.5102
20 2019 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7599.4399755
21 2018 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 43249286.2381
22 2018 Gainbalioa Plusvalía 14761623.6266
23 2018 Ibilgailua Vehículo 11171991.9456
24 2018 E.I.Z. I.A.E. 9379460.58519
25 2018 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7552.9999969
26 2017 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 43895779.5855
27 2017 Ibilgailua Vehículo 11029031.334
28 2017 E.I.Z. I.A.E. 9044878.63646
29 2017 Gainbalioa Plusvalía 7208783.20769
30 2017 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7521.39999604
31 2016 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 43046804.5136
32 2016 Gainbalioa Plusvalía 13460322.5073
33 2016 Ibilgailua Vehículo 10875615.7511
34 2016 E.I.Z. I.A.E. 9002132.27199
35 2016 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7518.08001399
36 2015 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 42277247.3345
37 2015 Gainbalioa Plusvalía 15827783.62
38 2015 Ibilgailua Vehículo 10802626.1779
39 2015 E.I.Z. I.A.E. 8931533.11402
40 2015 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7473.10999537
41 2014 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 42363345.8963
42 2014 Gainbalioa Plusvalía 12462805.6335
43 2014 Ibilgailua Vehículo 11390506.6322
44 2014 E.I.Z. I.A.E. 8829251.23378
45 2014 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7395.17999625
46 2013 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 41700824.5051
47 2013 Ibilgailua Vehículo 11395828.3771
48 2013 Gainbalioa Plusvalía 11061884.4566
49 2013 E.I.Z. I.A.E. 9310736.19632
50 2013 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7232.24998355
51 2012 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 40369891.8835
52 2012 Ibilgailua Vehículo 11189285.4398
53 2012 Gainbalioa Plusvalía 8912392.60112
54 2012 E.I.Z. I.A.E. 7651918.31438
55 2012 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 6923.46001339
56 2011 Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 37968814.9307
57 2011 Ibilgailua Vehículo 10841565.5838
58 2011 Gainbalioa Plusvalía 9323797.22835
59 2011 E.I.Z. I.A.E. 7107595.05608
60 2011 Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7391.17000318

Información adicional

Última actualización 5 de mayo de 2024
Creado desconocido
Formato CSV