Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Recibos emitidos por tipo - Barrio (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/impuestos_tipo/pfi_impuestos_tipo_barrio_ckan.csv

Incrustar
_id Urtea AuzoKodea Auzoa Zerga_eu Zerga_es Kopurua
1 2022 0 Ezezaguna Gainbalioa Plusvalía 1643271.08995
2 2022 0 Ezezaguna E.I.Z. I.A.E. 1640967.467
3 2022 0 Ezezaguna Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 557366.581227
4 2022 0 Ezezaguna Ibilgailua Vehículo 376851.267733
5 2022 0 Ezezaguna Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 8201.90001416
6 2022 1 AIETE Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 2957468.39944
7 2022 1 AIETE Ibilgailua Vehículo 948441.982883
8 2022 1 AIETE Gainbalioa Plusvalía 257751.649668
9 2022 1 AIETE E.I.Z. I.A.E. 76070.3100052
10 2022 2 ALTZA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 2225045.32149
11 2022 2 ALTZA Ibilgailua Vehículo 1102462.11784
12 2022 2 ALTZA E.I.Z. I.A.E. 218285.479858
13 2022 2 ALTZA Gainbalioa Plusvalía 106706.009867
14 2022 3 AMARA BERRI Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 5944017.3936
15 2022 3 AMARA BERRI Ibilgailua Vehículo 1481909.42476
16 2022 3 AMARA BERRI E.I.Z. I.A.E. 484888.40007
17 2022 3 AMARA BERRI Gainbalioa Plusvalía 462590.477153
18 2022 4 ANTIGUO Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 4975739.13902
19 2022 4 ANTIGUO Ibilgailua Vehículo 889853.643764
20 2022 4 ANTIGUO E.I.Z. I.A.E. 516343.981895
21 2022 4 ANTIGUO Gainbalioa Plusvalía 293590.310449
22 2022 5 AÑORGA E.I.Z. I.A.E. 983718.500664
23 2022 5 AÑORGA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 878381.398386
24 2022 5 AÑORGA Ibilgailua Vehículo 261031.068506
25 2022 5 AÑORGA Gainbalioa Plusvalía 63435.9702606
26 2022 6 ATEGORRIETA-ULIA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 833235.329891
27 2022 6 ATEGORRIETA-ULIA Ibilgailua Vehículo 241025.758555
28 2022 6 ATEGORRIETA-ULIA Gainbalioa Plusvalía 63220.1398506
29 2022 6 ATEGORRIETA-ULIA E.I.Z. I.A.E. 48367.6000977
30 2022 7 CENTRO Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 12721867.1811
31 2022 7 CENTRO E.I.Z. I.A.E. 2387910.03068
32 2022 7 CENTRO Ibilgailua Vehículo 1179316.81373
33 2022 7 CENTRO Gainbalioa Plusvalía 827758.832013
34 2022 8 EGIA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 2645221.40671
35 2022 8 EGIA Ibilgailua Vehículo 698487.942764
36 2022 8 EGIA E.I.Z. I.A.E. 291060.647312
37 2022 8 EGIA Gainbalioa Plusvalía 153596.449047
38 2022 9 GROS Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 5321429.23094
39 2022 9 GROS Ibilgailua Vehículo 861640.87273
40 2022 9 GROS E.I.Z. I.A.E. 645755.779602
41 2022 9 GROS Gainbalioa Plusvalía 407450.241543
42 2022 10 IBAETA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 2717093.21178
43 2022 10 IBAETA Ibilgailua Vehículo 824145.894111
44 2022 10 IBAETA E.I.Z. I.A.E. 807836.61204
45 2022 10 IBAETA Gainbalioa Plusvalía 162817.830969
46 2022 11 IGELDO Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 266443.239797
47 2022 11 IGELDO E.I.Z. I.A.E. 148987.203827
48 2022 11 IGELDO Ibilgailua Vehículo 88737.6295977
49 2022 11 IGELDO Gainbalioa Plusvalía 44040.7016029
50 2022 12 INTXAURRONDO Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 2008726.10175
51 2022 12 INTXAURRONDO Ibilgailua Vehículo 843258.101872
52 2022 12 INTXAURRONDO E.I.Z. I.A.E. 187870.190506
53 2022 12 INTXAURRONDO Gainbalioa Plusvalía 114984.800174
54 2022 13 LOIOLA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 710598.850711
55 2022 13 LOIOLA Ibilgailua Vehículo 299983.087104
56 2022 13 LOIOLA Gainbalioa Plusvalía 44220.9000502
57 2022 13 LOIOLA E.I.Z. I.A.E. 39507.6395264
58 2022 14 MARTUTENE Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 561236.190361
59 2022 14 MARTUTENE Ibilgailua Vehículo 272142.607678
60 2022 14 MARTUTENE E.I.Z. I.A.E. 237561.540329
61 2022 14 MARTUTENE Gainbalioa Plusvalía 25235.7000515
62 2022 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 1209225.49875
63 2022 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA Ibilgailua Vehículo 471085.495575
64 2022 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA E.I.Z. I.A.E. 71656.5897522
65 2022 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA Gainbalioa Plusvalía 48117.2098519
66 2022 16 MIRAMON-ZORROAGA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 1316897.66749
67 2022 16 MIRAMON-ZORROAGA E.I.Z. I.A.E. 444846.078781
68 2022 16 MIRAMON-ZORROAGA Ibilgailua Vehículo 187830.899329
69 2022 16 MIRAMON-ZORROAGA Gainbalioa Plusvalía 94152.2406969
70 2022 17 ZUBIETA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 309191.071564
71 2022 17 ZUBIETA E.I.Z. I.A.E. 83703.4804382
72 2022 17 ZUBIETA Ibilgailua Vehículo 60552.9998407
73 2022 17 ZUBIETA Gainbalioa Plusvalía 1967.2199707
74 2022 18 LANDARBASO Ibilgailua Vehículo 2848.88004017
75 2022 18 LANDARBASO Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 2231.98003387
76 2021 0 Ezezaguna Gainbalioa Plusvalía 2883565.62652
77 2021 0 Ezezaguna E.I.Z. I.A.E. 2018844.3793
78 2021 0 Ezezaguna Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 574467.592376
79 2021 0 Ezezaguna Ibilgailua Vehículo 431520.964299
80 2021 0 Ezezaguna Landalur O.H.Z. I.B.I. rústica 7828.34999585
81 2021 1 AIETE Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 2858099.14273
82 2021 1 AIETE Ibilgailua Vehículo 946519.76897
83 2021 1 AIETE Gainbalioa Plusvalía 524036.247776
84 2021 1 AIETE E.I.Z. I.A.E. 92009.1198196
85 2021 2 ALTZA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 2148057.65201
86 2021 2 ALTZA Ibilgailua Vehículo 1098118.24969
87 2021 2 ALTZA Gainbalioa Plusvalía 219050.799644
88 2021 2 ALTZA E.I.Z. I.A.E. 214275.27005
89 2021 3 AMARA BERRI Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 5743536.16292
90 2021 3 AMARA BERRI Ibilgailua Vehículo 1470817.03301
91 2021 3 AMARA BERRI Gainbalioa Plusvalía 850795.120905
92 2021 3 AMARA BERRI E.I.Z. I.A.E. 514173.489189
93 2021 4 ANTIGUO Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 4821534.36973
94 2021 4 ANTIGUO Ibilgailua Vehículo 900798.44954
95 2021 4 ANTIGUO Gainbalioa Plusvalía 876579.222247
96 2021 4 ANTIGUO E.I.Z. I.A.E. 545113.690933
97 2021 5 AÑORGA E.I.Z. I.A.E. 1017561.67058
98 2021 5 AÑORGA Hiritar O.H.Z. I.B.I. urbana 844584.428652
99 2021 5 AÑORGA Ibilgailua Vehículo 261876.682461
100 2021 5 AÑORGA Gainbalioa Plusvalía 170474.528054

Información adicional

Última actualización 5 de mayo de 2024
Creado desconocido
Formato CSV