Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Renta - datos por unidad menor

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/eustat_renta/eustatrentaumenor.csv

Incrustar
_id Urtea AuzoKodea Auzoa UnitateTxikiKodea UnitateTxikia Errenta Osoa Gizonen Errenta Emakumeen Errenta Familia-Errenta 18-39 adinekoen errenta 40-64 adinekoen errenta 65+ adinekoen errenta Bertakoen errenta Atzerritarren errenta
1 2016 1 Aiete 101 Arbaizenea 22552 27471 17950 52142 10913 32304 20868 23481 9144
2 2016 1 Aiete 102 Bera - Bera 32472 43805 21436 79889 13583 48944 28202 29856 72056
3 2016 1 Aiete 103 Errondo 19920 25807 14307 44694 14116 23984 20223 20986 11796
4 2016 1 Aiete 104 Etxadi 20832 25031 16875 47213 13046 27114 18611 21642 10450
5 2016 1 Aiete 105 Lugaritz 26458 32472 20384 53625 22727 33114 17489 28454 9557
6 2016 1 Aiete 106 Miraconcha 31528 40199 23920 79595 11754 41573 39061 33718 9411
7 2016 1 Aiete 107 Munto 23733 30005 17905 51361 17358 29192 21789 24879 10238
8 2016 1 Aiete 108 Pagola 21196 25485 16950 36914 19732 24199 17598 22605 10627
9 2016 1 Aiete 109 Palacio de Aiete 21505 24642 18718 45048 11007 28823 20682 23041 7495
10 2016 1 Aiete 110 Puio - Lanberri 21846 26287 17688 46840 10091 27045 17614 22325 11747
11 2016 2 Altza 201 Altza - Gaina 14303 18664 10183 31357 12254 15578 14372 14789 7622
12 2016 2 Altza 202 Arria 13893 17271 10801 27098 12809 15338 13124 14550 7760
13 2016 2 Altza 203 Auditz Akular - Landarro - Esnabide 12925 17392 8067 26985 11076 13090 13758 12499 16726
14 2016 2 Altza 204 Buenavista 16621 19279 14059 33638 14918 19279 14144 18199 8967
15 2016 2 Altza 205 Eskalantegi 13786 16811 10942 27773 10811 15794 13816 14538 7985
16 2016 2 Altza 206 La Herrera 14962 17582 12476 28686 13176 17200 13649 16144 7019
17 2016 2 Altza 207 Larratxo 14131 17881 10603 31397 11478 15626 14811 14839 6859
18 2016 2 Altza 208 Molinao 13422 16191 10599 27848 10596 16077 10799 14551 4438
19 2016 2 Altza 209 Oleta 13848 17077 10806 27501 11113 16081 13041 14988 6215
20 2016 2 Altza 299 SIN UNIDAD MENOR Altza 18336 22860 14428 42151 11241 21428 20922 18853 4697
21 2016 3 Amara Berri 301 Amara - Berri 19424 22983 16661 40399 11709 24605 20014 21375 6518
22 2016 3 Amara Berri 302 Anoeta None None None None None None None None None
23 2016 3 Amara Berri 303 Morlans 15459 17421 13645 28883 14151 17555 12425 16763 7593
24 2016 3 Amara Berri 304 Riberas 24224 28844 19914 45153 21483 27713 18067 25314 10993
25 2016 4 Antiguo 401 Benta - Berri 23855 28475 19940 49339 11144 31281 22033 24532 9697
26 2016 4 Antiguo 402 Faro - Erregenea 37943 56110 21384 86691 10397 48084 44266 40896 11551
27 2016 4 Antiguo 403 Heriz - Aitzgorri 18523 22378 15229 36568 13233 23853 16770 19900 7813
28 2016 4 Antiguo 404 Matia 21413 24873 18699 41987 12511 27630 21988 23100 7595
29 2016 4 Antiguo 405 Ondarreta 29278 37424 22262 64287 12298 36682 33559 30584 9878
30 2016 4 Antiguo 406 Parque None None None None None None None None None
31 2016 4 Antiguo 407 Pio Baroja 34909 47649 23431 78119 14099 48601 34765 36743 12215
32 2016 4 Antiguo 499 SIN UNIDAD MENOR Antiguo None None None None None None None None None
33 2016 5 Añorga 501 Amasorrain 17564 21331 14121 37604 11500 21408 16938 17674 13307
34 2016 5 Añorga 504 Atotxa Erreka 22801 26586 19313 47484 24380 21885 22382 23696 13952
35 2016 5 Añorga 502 Añorga 20342 28107 13112 38531 17362 26091 16531 20712 0
36 2016 5 Añorga 503 Añorga Txiki 17962 22208 14152 39344 14002 21812 16878 18473 10256
37 2016 5 Añorga 505 Belartza None None None None None None None None None
38 2016 5 Añorga 506 Rekalde 11192 15029 8780 23627 8448 13458 13021 12830 6161
39 2016 5 Añorga 599 SIN UNIDAD MENOR Añorga 17803 21004 13920 45472 10758 22667 15816 18520 2400
40 2016 6 Ategorrieta-Ulia 601 Ategorrieta 21244 26514 16302 46196 11217 28192 20372 22699 8747
41 2016 6 Ategorrieta-Ulia 602 Manteo 17370 21895 13830 35843 11253 22318 15744 18405 6788
42 2016 6 Ategorrieta-Ulia 603 Ulia - Barren 28184 35664 21146 73071 12721 36500 31791 29250 16238
43 2016 6 Ategorrieta-Ulia 699 SIN UNIDAD MENOR Ategorrieta-Ulia 20817 25337 16338 48243 11970 23508 25899 22499 6049
44 2016 7 Centro 701 Amara Zaharra 17155 19300 15395 32578 12604 20830 17087 19152 5857
45 2016 7 Centro 705 Parte Vieja 18419 20686 16636 36283 10849 23526 19335 20878 5864
46 2016 7 Centro 706 Paseo Miraconcha 37555 44004 31965 78237 14093 50178 36827 40725 9285
47 2016 7 Centro 702 Área Romántica 25435 30382 21673 48706 13781 31065 27958 27980 6815
48 2016 8 Egia 801 Aldakoenea 16146 18371 14321 33108 11891 20459 13091 17119 7751
49 2016 8 Egia 802 Atotxa 17774 19959 16028 33849 12485 21424 17184 18899 6101
50 2016 8 Egia 803 Iruresoro 15145 17940 12890 29888 10869 18579 14539 16605 4755
51 2016 8 Egia 804 Jai - Alai 17704 20722 15061 37476 12042 22445 16148 18959 5173
52 2016 8 Egia 805 Mundaitz None None None None None None None None None
53 2016 8 Egia 806 Paseo del Urumea 22972 26925 19627 43082 14499 26759 23346 23910 11805
54 2016 8 Egia 807 Tolaregoia 20967 24230 17952 53650 8031 29321 20252 21088 17324
55 2016 9 Gros 901 Gros 20040 23330 17487 40379 12711 25039 20386 21902 5931
56 2016 9 Gros 902 Sagües 17535 20274 15072 31652 12729 21971 15756 19216 7616
57 2016 10 Ibaeta 1001 Arriola 25646 30769 20825 61566 9047 35406 28263 27511 6725
58 2016 10 Ibaeta 1002 Berio 26957 33147 20921 63971 10497 38102 26802 27996 11914
59 2016 10 Ibaeta 1003 Campus None None None None None None None None None
60 2016 10 Ibaeta 1004 El Infierno None None None None None None None None None
61 2016 10 Ibaeta 1005 Errotaburu 17509 19890 15518 38816 10212 22924 15804 17845 12112
62 2016 10 Ibaeta 1006 Igara 20889 25738 16638 41075 18297 23352 19958 22275 9561
63 2016 10 Ibaeta 1007 Iza 19492 20859 18183 34484 17389 22205 13409 20411 10535
64 2016 10 Ibaeta 1008 Lorea 21300 25355 17882 47653 12386 27447 22080 22494 6379
65 2016 10 Ibaeta 1099 SIN UNIDAD MENOR Ibaeta 16070 16832 15341 43652 11512 18957 17457 17551 3636
66 2016 11 Igeldo 1101 Amezti 25199 29305 21879 50844 9990 31308 25262 26618 11534
67 2016 11 Igeldo 1102 igeldo 17285 18535 16047 32275 16111 19039 16122 18443 9033
68 2016 11 Igeldo 1199 SIN UNIDAD MENOR Igeldo 18721 21376 15912 47318 12225 23366 17186 19040 13226
69 2016 12 Intxaurrondo 1201 Intxaurrondo Berri 15929 18800 13356 30860 12753 19103 14155 16702 7502
70 2016 12 Intxaurrondo 1202 Intxaurrondo Norte 13796 15794 11969 32521 8396 16971 14371 14441 6569
71 2016 12 Intxaurrondo 1203 Intxaurrondo Sur 17306 20548 14302 37593 9448 22065 15911 17785 8338
72 2016 12 Intxaurrondo 1204 Intxaurrondo Zaharra 19388 23621 15799 48888 9014 24421 21738 22471 4925
73 2016 12 Intxaurrondo 1205 Marrutxipi 14984 15766 14112 32044 10996 17772 15299 16823 4347
74 2016 12 Intxaurrondo 1299 SIN UNIDAD MENOR Intxaurrondo None None None None None None None None None
75 2016 13 Loiola 1302 Ciudad Jardin 15531 16853 14210 35689 9437 19574 14679 17510 6826
76 2016 13 Loiola 1301 Cuarteles 18270 20777 10446 32843 17554 20536 15653 18972 15079
100 2016 18 Landarbaso 1899 SIN UNIDAD MENOR Landarbaso None None None None None None None None None
77 2016 13 Loiola 1303 Loiola Casco 15668 18964 12815 30409 13160 18360 14286 16785 7392
78 2016 13 Loiola 1304 Patxilardegi 19477 23627 15802 41615 13072 23262 19604 20211 12214
79 2016 13 Loiola 1305 Txomin 13252 15266 11265 34481 8445 15641 14229 14746 2768
80 2016 13 Loiola 1399 SIN UNIDAD MENOR Loiola 13840 13284 15262 41694 8009 18707 17225 17542 4868
81 2016 14 Martutene 1401 Antzita 19579 20255 18227 29369 13897 25519 20289 20579 13829
82 2016 14 Martutene 1402 Campos Eliseos 11743 15625 7617 24219 9790 14095 10952 11906 10555
83 2016 14 Martutene 1403 Martutene 15563 18890 12553 30843 12687 18005 13791 16115 8212
84 2016 14 Martutene 1404 Portutxo 17562 21367 14733 39535 13006 22849 13106 17906 13076
85 2016 14 Martutene 1405 Torrua Zahar (POL. 27) 14051 17257 11574 28783 7193 14232 16316 15048 9068
86 2016 14 Martutene 1499 SIN UNIDAD MENOR Martutene 17284 18121 16453 37044 10811 17198 21788 18907 6222
87 2016 15 Miracruz-Bidebieta 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 17279 21182 14041 36328 12074 21173 16599 18386 7545
88 2016 15 Miracruz-Bidebieta 1502 Bidebieta 14904 18239 11915 30227 12059 17285 13815 15692 7724
89 2016 15 Miracruz-Bidebieta 1503 Bidebieta 1 - Artazkone 19639 23976 15922 41845 13360 24230 19122 20715 8952
90 2016 15 Miracruz-Bidebieta 1599 SIN UNIDAD MENOR Miracruz-Bidebieta None None None None None None None None None
91 2016 16 Miramon-Zorroaga 1601 Hospitales 18351 16371 20172 33403 11595 24536 22603 20855 5831
92 2016 16 Miramon-Zorroaga 1603 Iyola 26111 34285 19051 66156 15994 33596 25736 27032 4376
93 2016 16 Miramon-Zorroaga 1604 Miramon 55356 88943 24147 130891 18550 118394 22071 61222 10067
94 2016 16 Miramon-Zorroaga 1605 Oriamendi 27635 34791 20370 71013 10192 38567 25882 28668 12899
95 2016 16 Miramon-Zorroaga 1606 Zorroaga 28780 41137 17347 94029 23287 43722 14273 27620 41584
96 2016 16 Miramon-Zorroaga 1699 SIN UNIDAD MENOR Miramon-Zorroaga 12025 14305 9897 38107 4085 14545 12479 12454 0
97 2016 17 Zubieta 1701 Hipodromo - Bugati 16561 19109 14246 34779 11944 21104 12711 17388 8709
98 2016 17 Zubieta 1702 Zubieta 22803 28308 17472 43743 12718 27160 19513 23166 11906
99 2016 17 Zubieta 1799 SIN UNIDAD MENOR Zubieta 14039 15436 12849 36819 7459 19797 14770 15293 5647

Información adicional

Última actualización 5 de mayo de 2023
Creado desconocido
Formato CSV