Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Renta - datos por barrio

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/eustat_renta/eustatrentabarrio.csv

Incrustar
_id Urtea AuzoKodea Auzoa Errenta Osoa Gizonen Errenta Emakumeen Errenta 18-39 adinekoen errenta 40-64 adinekoen errenta 65+ adinekoen errenta Bertakoen errenta Atzerritarren errenta Familia-Errenta
1 2016 1 AIETE 24908 31248 18929 14754 32471 24329 25443 18588 55072
2 2016 2 ALTZA 14316 17846 10999 12285 16007 13983 15087 7428 29738
3 2016 3 AMARA BERRI 19857 23519 16920 13548 24730 19789 21697 6930 40477
4 2016 4 ANTIGUO 24068 29963 19107 12362 31351 24626 25487 8664 49444
5 2016 5 AÑORGA 18080 22379 14148 13934 21737 17179 18614 9522 39377
6 2016 6 ATEGORRIETA-ULIA 21886 27559 16766 11627 28194 22326 23181 9592 48913
7 2016 7 CENTRO 23428 27536 20244 13021 28824 25676 25989 6510 45156
8 2016 8 EGIA 16959 19767 14638 11538 21184 15877 18237 5741 33937
9 2016 9 GROS 19932 23188 17389 12712 24894 20211 21790 6020 39966
10 2016 10 IBAETA 21964 26056 18268 12766 28518 22209 23133 9062 47590
11 2016 11 IGELDO 19041 21437 16611 13323 23250 18168 19655 11414 43490
12 2016 12 INTXAURRONDO 16053 18717 13587 10268 19960 15239 16907 6647 34373
13 2016 13 LOIOLA 16239 19326 13215 13041 19224 15226 17388 8145 33207
14 2016 14 MARTUTENE 15924 18911 13221 12374 18242 15301 16601 8432 32195
15 2016 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 15961 19501 12851 12218 18824 15096 16853 7837 32787
16 2016 16 MIRAMON-ZORROAGA 31327 43808 19456 15680 48149 19027 32089 22530 84858
17 2016 17 ZUBIETA 18691 22461 15244 10121 24732 15682 19649 7287 40655
18 2016 18 LANDARBASO None None None None None None None None None
19 2017 1 AIETE 25180 30460 20177 14382 31472 26549 26171 14721 55074
20 2017 2 ALTZA 14573 18301 11096 11649 16597 14225 15487 7486 29831
21 2017 3 AMARA BERRI 20345 24022 17384 13303 25125 20419 22402 7066 41059
22 2017 4 ANTIGUO 25608 32353 19982 12590 33476 25460 27153 9204 52170
23 2017 5 AÑORGA 19227 24103 14770 13309 22906 18880 19958 9664 40985
24 2017 6 ATEGORRIETA-ULIA 22485 27729 17806 12240 27661 23486 24058 9086 48803
25 2017 7 CENTRO 24242 29124 20430 12520 30042 26489 27075 6877 46422
26 2017 8 EGIA 17895 20868 15451 12049 22019 16834 19259 6699 35471
27 2017 9 GROS 21302 24504 18789 12337 26049 22667 23328 6535 42060
28 2017 10 IBAETA 22938 27542 18816 12945 29668 21842 24084 9589 48597
29 2017 11 IGELDO 19515 22651 16409 11898 23654 19981 20239 10701 44646
30 2017 12 INTXAURRONDO 16327 19075 13779 10202 20228 15650 17329 6747 34232
31 2017 13 LOIOLA 16143 18704 13653 11663 19482 15710 17511 7845 32948
32 2017 14 MARTUTENE 16781 20498 13442 11739 19870 15293 17679 8185 33218
33 2017 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 16344 19798 13266 11403 19212 15936 17459 8030 33388
34 2017 16 MIRAMON-ZORROAGA 33752 45420 22328 18164 50167 21478 35096 20801 89559
35 2017 17 ZUBIETA 19812 24364 15778 10206 26443 16774 20667 10218 41814
36 2017 18 LANDARBASO None None None None None None None None None
37 2018 1 AIETE 25151 29881 20697 13609 32474 25003 26441 12364 55107
38 2018 2 ALTZA 14796 18426 11417 11362 16932 14688 15938 6992 30383
39 2018 3 AMARA BERRI 20768 24049 18100 13281 25566 21209 23175 6324 41981
40 2018 4 ANTIGUO 26051 32458 20662 12239 33702 27018 27846 7872 52621
41 2018 5 AÑORGA 20065 24846 15742 14625 24237 18404 20924 9281 42052
42 2018 6 ATEGORRIETA-ULIA 23613 28309 19385 13569 29252 23555 25160 11832 51967
43 2018 7 CENTRO 24474 28930 20991 12835 29382 27713 27547 6352 46652
44 2018 8 EGIA 18236 21238 15774 12002 22444 17546 19969 5574 36239
45 2018 9 GROS 21423 24765 18798 12673 26314 22468 23683 5756 42223
46 2018 10 IBAETA 23704 27985 19789 12879 30796 22595 25082 8972 50158
47 2018 11 IGELDO 21038 25324 16822 12132 24111 24921 22326 8389 48274
48 2018 12 INTXAURRONDO 16566 19153 14135 10033 20555 16478 17774 5923 34913
49 2018 13 LOIOLA 16161 18665 13747 11160 19575 16358 17888 6531 33243
50 2018 14 MARTUTENE 16816 19964 13862 11479 20259 15060 17945 6883 33637
51 2018 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 17121 20902 13739 11354 20706 16189 18549 7224 34987
52 2018 16 MIRAMON-ZORROAGA 34272 47722 21399 19127 50542 22203 35012 26684 90011
53 2018 17 ZUBIETA 21208 25816 16866 9373 29021 18062 22719 4959 45702
54 2018 18 LANDARBASO None None None None None None None None None
55 2019 1 AIETE 29604 34446 24990 14929 40286 26256 31253 13034 64295
56 2019 2 ALTZA 15486 19186 12054 11613 17929 15283 16712 7901 31710
57 2019 3 AMARA BERRI 22567 25172 20454 13779 26460 25309 25247 7515 45295
58 2019 4 ANTIGUO 27186 33484 21895 13963 34091 28729 29161 9006 54779
59 2019 5 AÑORGA 21311 26042 16876 16471 25335 19350 22092 11963 44489
60 2019 6 ATEGORRIETA-ULIA 24231 29030 19884 14686 30240 22983 24876 19189 53063
61 2019 7 CENTRO 25681 29690 22491 13092 31379 28831 28860 8014 48724
62 2019 8 EGIA 19005 21772 16730 12945 23234 18245 20810 6706 37760
63 2019 9 GROS 23154 26669 20375 13743 28020 24880 25632 7090 45534
64 2019 10 IBAETA 24255 28065 20842 12860 31608 23145 25867 9346 53627
65 2019 11 IGELDO 20575 23681 17491 12656 24427 21880 21561 12200 46809
66 2019 12 INTXAURRONDO 17440 19757 15238 10870 21405 17708 18719 7544 36833
67 2019 13 LOIOLA 17891 20434 15457 13553 21568 16889 19643 8000 35739
68 2019 14 MARTUTENE 17093 20417 14017 11415 20512 16306 18433 8055 34442
69 2019 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 17185 20476 14289 11178 20565 16822 18664 8110 35254
70 2019 16 MIRAMON-ZORROAGA 33667 45408 22513 14795 52514 21994 36124 9543 87297
71 2019 17 ZUBIETA 19846 23846 16081 9256 25711 17874 20666 7127 42809
72 2019 18 LANDARBASO None None None None None None None None None
73 2020 1 AIETE 26191 31229 21428 14233 33323 26174 27101 17261 56875
74 2020 2 ALTZA 15573 19114 12271 11585 17944 15442 16629 9080 31588
75 2020 3 AMARA BERRI 21502 24874 18783 13780 25792 22329 23785 8960 43000
76 2020 4 ANTIGUO 25522 30810 21025 12350 32665 26580 27104 10537 52094
77 2020 5 AÑORGA 22048 26446 17900 15083 27200 20323 23036 11753 46125
78 2020 6 ATEGORRIETA-ULIA 24055 29849 18938 15850 28788 23887 25105 16237 52530
79 2020 7 CENTRO 25410 29619 22037 13906 30854 28219 28512 9815 48666
80 2020 8 EGIA 18963 21826 16642 12820 22969 18314 20481 8721 37339
81 2020 9 GROS 22475 26407 19386 13286 28023 23002 24760 8356 43954
82 2020 10 IBAETA 23834 28026 20068 12530 30614 24029 25161 12141 50899
83 2020 11 IGELDO 21195 23883 18398 11970 26010 22038 22506 11280 48726
84 2020 12 INTXAURRONDO 17617 19844 15498 10995 21787 17488 18825 8304 37153
85 2020 13 LOIOLA 17766 20258 15346 13729 21022 17136 19300 9020 35243
86 2020 14 MARTUTENE 16927 20141 13970 11480 20261 15738 18040 8994 33728
87 2020 15 MIRACRUZ-BIDEBIETA 17646 21116 14640 11871 21017 16943 18977 9447 35923
88 2020 16 MIRAMON-ZORROAGA 30474 38767 22584 18955 42949 21810 30887 26876 80122
89 2020 17 ZUBIETA 21317 25548 17222 9776 28813 17787 21953 10314 46718
90 2020 18 LANDARBASO None None None None None None None None None

Información adicional

Última actualización 5 de mayo de 2023
Creado desconocido
Formato CSV