Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Paro - datos por unidad menor

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/eustat_paro/eustatparoumenor.csv

Incrustar
_id Urtea AuzoKodea Auzoa UnitateTxikiKodea UnitateTxikia Langabezia Tasa Gizonen Langabezia Tasa Emakumeen Langabezia Tasa 16-39 adinekoen langabezia tasa 40-64 adinekoen langabezia tasa 65+ adinekoen langabezia tasa Bertakoen langabezia tasa Atzerritarren langabezia tasa
1 2016 1 Aiete 101 Arbaizenea 13.8 14.4 13.2 21.3 11.2 0.0 12.4 31.8
2 2016 1 Aiete 102 Bera - Bera 10.1 8.1 12.2 17.9 6.3 3.2 10.3 2.8
3 2016 1 Aiete 103 Errondo 10.4 6.5 16.0 14.9 7.9 0.0 8.4 33.3
4 2016 1 Aiete 104 Etxadi 9.6 9.4 9.8 13.5 7.8 0.0 9.4 14.1
5 2016 1 Aiete 105 Lugaritz 6.0 4.4 7.7 6.3 5.8 0.0 5.8 9.4
6 2016 1 Aiete 106 Miraconcha 9.7 11.9 7.4 16.8 5.8 0.0 10.2 4.4
7 2016 1 Aiete 107 Munto 10.7 9.8 11.6 14.9 8.7 0.0 10.2 21.7
8 2016 1 Aiete 108 Pagola 11.4 9.0 13.8 11.8 11.0 0.0 10.8 18.6
9 2016 1 Aiete 109 Palacio de Aiete 8.2 8.6 7.8 8.5 8.0 14.3 8.4 6.1
10 2016 1 Aiete 110 Puio - Lanberri 8.8 7.1 10.4 14.3 7.4 0.0 8.6 21.4
11 2016 2 Altza 201 Altza - Gaina 14.7 13.0 16.5 16.1 13.9 0.0 12.8 40.2
12 2016 2 Altza 202 Arria 13.5 13.4 13.6 15.3 12.4 0.0 12.5 24.6
13 2016 2 Altza 203 Auditz Akular - Landarro - Esnabide 16.1 13.5 20.0 5.6 21.4 0.0 10.9 57.1
14 2016 2 Altza 204 Buenavista 15.4 15.1 15.7 18.4 13.2 0.0 13.4 32.1
15 2016 2 Altza 205 Eskalantegi 17.0 18.8 15.0 18.8 16.1 33.3 14.8 35.4
16 2016 2 Altza 206 La Herrera 15.7 13.6 17.7 15.5 15.7 50.0 13.4 33.3
17 2016 2 Altza 207 Larratxo 13.8 12.1 15.5 17.5 11.4 14.3 12.4 30.3
18 2016 2 Altza 208 Molinao 11.9 8.0 16.7 12.5 11.5 None 10.2 37.5
19 2016 2 Altza 209 Oleta 16.9 14.9 19.0 22.1 14.2 0.0 14.9 32.0
20 2016 2 Altza 299 SIN UNIDAD MENOR Altza 11.8 8.3 14.8 10.5 12.9 0.0 12.0 0.0
21 2016 3 Amara Berri 301 Amara - Berri 12.2 12.4 12.0 15.9 10.1 0.9 10.8 21.4
22 2016 3 Amara Berri 302 Anoeta 0.0 0.0 None 0.0 0.0 None 0.0 None
23 2016 3 Amara Berri 303 Morlans 15.4 11.4 19.2 14.6 16.2 0.0 14.5 23.1
24 2016 3 Amara Berri 304 Riberas 9.5 7.9 11.0 11.0 8.5 0.0 8.8 27.2
25 2016 4 Antiguo 401 Benta - Berri 9.1 8.1 10.0 12.8 7.8 4.3 8.9 17.0
26 2016 4 Antiguo 402 Faro - Erregenea 7.8 9.6 6.0 8.8 7.9 0.0 7.4 14.3
27 2016 4 Antiguo 403 Heriz - Aitzgorri 9.9 8.8 11.0 12.7 8.3 0.0 9.3 15.9
28 2016 4 Antiguo 404 Matia 10.4 11.0 9.7 13.3 8.8 0.0 9.5 16.8
29 2016 4 Antiguo 405 Ondarreta 8.8 10.3 7.3 15.0 6.4 0.0 8.3 16.7
30 2016 4 Antiguo 406 Parque 33.3 100.0 0.0 0.0 100.0 None 33.3 None
31 2016 4 Antiguo 407 Pio Baroja 7.7 7.7 7.7 17.5 3.2 8.3 7.2 17.6
32 2016 4 Antiguo 499 SIN UNIDAD MENOR Antiguo 20.0 12.5 28.6 33.3 11.1 None 21.4 0.0
33 2016 5 Añorga 501 Amasorrain 9.5 5.9 12.8 14.5 7.4 None 9.1 50.0
34 2016 5 Añorga 504 Atotxa Erreka 8.1 10.3 6.1 10.0 7.1 None 8.6 0.0
35 2016 5 Añorga 502 Añorga 8.7 11.1 6.1 9.1 8.3 None 8.8 0.0
36 2016 5 Añorga 503 Añorga Txiki 11.4 10.0 12.9 11.8 11.4 0.0 11.0 20.0
37 2016 5 Añorga 505 Belartza 12.5 25.0 0.0 0.0 16.7 None 0.0 33.3
38 2016 5 Añorga 506 Rekalde 23.5 18.8 27.8 43.8 5.6 None 12.0 55.6
39 2016 5 Añorga 599 SIN UNIDAD MENOR Añorga 8.3 4.9 12.9 23.8 2.0 None 9.0 0.0
40 2016 6 Ategorrieta-Ulia 601 Ategorrieta 10.4 8.0 13.0 15.3 8.4 0.0 9.5 22.7
41 2016 6 Ategorrieta-Ulia 602 Manteo 10.3 10.6 10.0 10.8 9.8 25.0 10.7 5.6
42 2016 6 Ategorrieta-Ulia 603 Ulia - Barren 10.6 8.3 13.2 15.3 8.1 0.0 9.5 21.2
43 2016 6 Ategorrieta-Ulia 699 SIN UNIDAD MENOR Ategorrieta-Ulia 9.9 7.5 12.5 14.9 7.9 0.0 8.4 33.3
44 2016 7 Centro 701 Amara Zaharra 13.2 14.8 11.6 16.5 11.1 0.0 11.5 23.0
45 2016 7 Centro 705 Parte Vieja 13.4 14.0 12.8 14.2 13.0 4.2 11.5 23.6
46 2016 7 Centro 706 Paseo Miraconcha 8.3 8.2 8.5 11.5 7.0 6.7 7.1 20.0
47 2016 7 Centro 702 Área Romántica 11.0 11.8 10.3 13.6 9.9 1.9 10.1 17.5
48 2016 8 Egia 801 Aldakoenea 12.6 9.1 16.4 18.8 9.4 0.0 11.3 27.6
49 2016 8 Egia 802 Atotxa 11.3 11.7 11.0 14.1 10.1 0.0 10.6 21.5
50 2016 8 Egia 803 Iruresoro 13.1 13.5 12.7 15.9 11.5 0.0 12.2 19.3
51 2016 8 Egia 804 Jai - Alai 12.8 12.8 12.8 17.4 10.0 27.3 11.8 25.0
52 2016 8 Egia 805 Mundaitz 12.5 25.0 0.0 0.0 14.3 None 12.5 None
53 2016 8 Egia 806 Paseo del Urumea 7.5 7.1 7.9 12.8 5.3 14.3 7.6 4.2
54 2016 8 Egia 807 Tolaregoia 10.7 11.1 10.4 21.1 6.9 0.0 10.3 40.0
55 2016 9 Gros 901 Gros 11.9 12.3 11.6 14.9 10.3 3.7 10.9 20.3
56 2016 9 Gros 902 Sagües 15.3 17.9 12.6 15.5 14.9 25.0 15.1 16.4
57 2016 10 Ibaeta 1001 Arriola 8.8 10.6 7.0 17.7 5.7 0.0 8.2 18.9
58 2016 10 Ibaeta 1002 Berio 9.5 7.1 11.8 16.1 6.9 0.0 9.3 16.7
59 2016 10 Ibaeta 1003 Campus 11.1 12.5 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 16.7
60 2016 10 Ibaeta 1004 El Infierno 0.0 0.0 0.0 None 0.0 None 0.0 None
61 2016 10 Ibaeta 1005 Errotaburu 11.5 11.2 11.9 16.4 9.4 0.0 11.2 19.4
62 2016 10 Ibaeta 1006 Igara 11.3 8.5 13.8 12.0 10.9 0.0 9.8 30.6
63 2016 10 Ibaeta 1007 Iza 9.7 8.1 11.3 11.4 8.7 0.0 8.5 27.4
64 2016 10 Ibaeta 1008 Lorea 11.7 13.9 9.7 14.0 10.3 10.0 11.1 20.0
65 2016 10 Ibaeta 1099 SIN UNIDAD MENOR Ibaeta 4.0 8.3 0.0 9.1 0.0 0.0 4.5 0.0
66 2016 11 Igeldo 1101 Amezti 2.4 0.0 4.8 8.3 0.0 0.0 2.6 0.0
67 2016 11 Igeldo 1102 igeldo 7.6 8.6 6.5 10.0 5.6 None 7.1 16.7
68 2016 11 Igeldo 1199 SIN UNIDAD MENOR Igeldo 11.6 10.4 13.0 10.7 12.2 0.0 11.6 12.5
69 2016 12 Intxaurrondo 1201 Intxaurrondo Berri 13.0 12.4 13.6 14.7 12.0 12.5 11.4 33.1
70 2016 12 Intxaurrondo 1202 Intxaurrondo Norte 18.7 17.8 19.6 26.1 14.8 26.7 17.9 38.7
71 2016 12 Intxaurrondo 1203 Intxaurrondo Sur 11.6 10.0 13.1 18.2 8.8 0.0 10.9 30.3
72 2016 12 Intxaurrondo 1204 Intxaurrondo Zaharra 11.5 12.6 10.3 15.1 10.2 0.0 9.0 31.0
73 2016 12 Intxaurrondo 1205 Marrutxipi 18.4 21.8 14.4 18.3 18.5 0.0 15.7 47.6
74 2016 12 Intxaurrondo 1299 SIN UNIDAD MENOR Intxaurrondo 0.0 0.0 0.0 None 0.0 None 0.0 0.0
75 2016 13 Loiola 1302 Ciudad Jardin 21.3 25.8 16.7 33.3 15.0 None 18.5 42.9
76 2016 13 Loiola 1301 Cuarteles 20.3 16.7 29.4 27.9 11.1 33.3 19.8 50.0
77 2016 13 Loiola 1303 Loiola Casco 13.9 13.5 14.2 15.4 13.0 0.0 12.1 29.0
78 2016 13 Loiola 1304 Patxilardegi 13.2 9.0 17.2 20.7 9.6 14.3 12.0 31.0
79 2016 13 Loiola 1305 Txomin 19.2 23.2 13.9 20.5 19.1 0.0 18.7 25.0
80 2016 13 Loiola 1399 SIN UNIDAD MENOR Loiola 37.9 40.0 30.8 50.0 28.1 None 26.8 64.7
81 2016 14 Martutene 1401 Antzita 14.3 7.1 28.6 33.3 6.7 None 10.5 50.0
82 2016 14 Martutene 1402 Campos Eliseos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None 0.0 None
83 2016 14 Martutene 1403 Martutene 12.8 11.6 14.0 17.1 10.9 0.0 12.3 20.6
84 2016 14 Martutene 1404 Portutxo 16.3 12.3 20.3 15.8 16.5 None 16.1 18.2
85 2016 14 Martutene 1405 Torrua Zahar (POL. 27) 5.9 14.3 0.0 25.0 3.6 0.0 6.3 0.0
86 2016 14 Martutene 1499 SIN UNIDAD MENOR Martutene 17.5 20.5 14.3 18.0 17.8 0.0 15.0 35.0
87 2016 15 Miracruz-Bidebieta 1501 Alto de Miracruz - Arrobi 10.2 9.7 10.6 13.4 8.6 0.0 9.9 12.7
88 2016 15 Miracruz-Bidebieta 1502 Bidebieta 15.2 15.4 14.9 15.4 15.0 16.7 14.6 21.1
89 2016 15 Miracruz-Bidebieta 1503 Bidebieta 1 - Artazkone 10.1 8.2 12.0 14.6 7.8 20.0 9.1 22.0
90 2016 15 Miracruz-Bidebieta 1599 SIN UNIDAD MENOR Miracruz-Bidebieta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None 0.0 0.0
91 2016 16 Miramon-Zorroaga 1601 Hospitales 16.1 18.8 13.3 21.1 8.3 None 15.4 20.0
92 2016 16 Miramon-Zorroaga 1603 Iyola 9.7 10.0 9.4 12.5 7.7 0.0 10.1 0.0
93 2016 16 Miramon-Zorroaga 1604 Miramon 1.7 1.7 1.7 4.8 0.0 0.0 1.9 0.0
94 2016 16 Miramon-Zorroaga 1605 Oriamendi 7.1 4.4 9.9 8.9 6.5 0.0 7.4 0.0
95 2016 16 Miramon-Zorroaga 1606 Zorroaga 8.0 5.5 10.4 16.7 5.3 0.0 7.6 15.4
96 2016 16 Miramon-Zorroaga 1699 SIN UNIDAD MENOR Miramon-Zorroaga 6.7 9.1 0.0 25.0 0.0 None 7.1 0.0
97 2016 17 Zubieta 1701 Hipodromo - Bugati 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None 0.0 None
98 2016 17 Zubieta 1702 Zubieta 8.1 2.4 13.6 23.5 4.3 None 8.2 0.0
99 2016 17 Zubieta 1799 SIN UNIDAD MENOR Zubieta 6.7 5.0 8.0 7.1 6.7 0.0 7.3 0.0
100 2016 18 Landarbaso 1899 SIN UNIDAD MENOR Landarbaso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None 0.0 None

Información adicional

Última actualización 5 de mayo de 2023
Creado desconocido
Formato CSV