Ir al contenido

Donostia.eus - Ciudad

Filtrar

Utilización DBizi por año y estación (CSV)

URL: https://www.donostia.eus/datosabiertos/recursos/dbizi_utilizacion/dbizickanusuariosporanyoestacion.csv

Incrustar
_id Urtea Estazioa ErabiltzaileKop IbilbideKop BatezBestekoIraupena EzItzulitakoZk LoturaOinZk BatezBestekoLoturaOinLibre
1 2020 Andia 528 2291 9.99214316892 4 15 12
2 2020 Anoeta 289 1021 14.4191968658 0 15 13
3 2020 Arrasate 554 1917 13.0568596766 0 14 12
4 2020 Av. Zarautz 462 2126 11.8499529633 0 15 13
5 2020 Ayuntamiento 708 3456 13.0193865741 1 18 15
6 2020 Easo 534 2882 9.70055517002 2 18 15
7 2020 Intxaurrondo 156 1192 15.7525167785 0 18 15
8 2020 Isabel II 411 2526 12.7066508314 0 15 12
9 2020 Lugaritz 243 1187 14.7641112047 0 12 10
10 2020 Magisterio 422 2053 12.8412079883 2 15 13
11 2020 Paseo Francia 638 2812 10.2862731152 1 24 21
12 2020 Pio XII 528 2805 9.5871657754 2 24 20
13 2020 Plaza Cataluña 10 12 9.0 0 15 \N
14 2020 Plaza Cataluña 550 2722 13.8644379133 3 15 12
15 2020 Riberas 199 1302 11.475422427 2 15 12
16 2020 San Francisco 333 1621 13.6162862431 1 12 10
17 2020 Universidades 480 3008 12.1419547872 3 24 21
18 2019 Andia 1651 12941 11.7566648636 11 15 12
19 2019 Anoeta 803 4452 12.9793351303 4 15 12
20 2019 Arrasate 1589 10547 11.5438513321 7 14 11
21 2019 Av. Zarautz 1423 11483 13.3864843682 6 15 11
22 2019 Ayuntamiento 2475 18011 16.5935261784 26 18 12
23 2019 Easo 1442 13651 10.665665519 18 18 13
24 2019 Intxaurrondo 413 6722 14.3240107111 7 18 13
25 2019 Isabel II 972 10824 12.1215816704 5 15 10
26 2019 Lugaritz 666 4704 15.0408163265 5 12 9
27 2019 Magisterio 1172 10780 12.2038961039 12 15 12
28 2019 Paseo Francia 1777 14970 10.6162324649 12 24 19
29 2019 Pio XII 1351 13002 11.458775573 12 24 19
30 2019 Plaza Cataluña 294 568 12.3045774648 1 15 11
31 2019 Plaza Cataluña 1547 14486 13.267568687 17 15 10
32 2019 Riberas 540 7645 12.5716154349 9 15 10
33 2019 San Francisco 1090 9071 13.4026016977 10 12 9
34 2019 Universidades 1391 14450 13.2020069204 10 24 20
35 2018 Andia 2015 18494 12.3899643128 21 15 10
36 2018 Anoeta 1103 7471 14.3087940035 10 15 11
37 2018 Arrasate 2030 16975 12.0969072165 22 14 10
38 2018 Av. Zarautz 1740 16815 14.0527505204 16 15 10
39 2018 Ayuntamiento 3272 28914 15.6854119112 44 18 11
40 2018 Easo 1792 21298 10.7664099915 20 18 12
41 2018 Intxaurrondo 561 13347 13.6463624785 13 18 11
42 2018 Isabel II 1216 15243 11.2289575543 6 15 9
43 2018 Lugaritz 757 5746 16.9444831187 16 12 8
44 2018 Magisterio 1385 14278 12.205140776 20 15 11
45 2018 Paseo Francia 2174 24857 10.442209438 28 24 17
46 2018 Pio XII 1618 19303 10.2827021706 16 24 17
47 2018 Plaza Cataluña 2073 25809 12.8920531598 30 15 9
48 2018 Riberas 675 11634 11.4114663916 7 15 9
49 2018 San Francisco 1476 15414 13.0216037369 15 12 8
50 2018 Universidades 1599 18327 13.1980138593 19 24 19
51 2017 Andia 1910 16202 14.5388840884 19 15 11
52 2017 Anoeta 1096 8056 15.2446623635 10 15 11
53 2017 Arrasate 1964 16696 13.1227240057 15 14 10
54 2017 Av. Zarautz 1743 16372 15.2727827999 9 15 9
55 2017 Ayuntamiento 3679 29598 19.4562470437 36 18 12
56 2017 Easo 1787 22370 12.1241841752 17 18 12
57 2017 Intxaurrondo 521 12887 16.6657872274 14 18 11
58 2017 Isabel II 1191 16138 11.9862436485 8 15 9
59 2017 Lugaritz 685 6094 15.8342632097 5 12 9
60 2017 Magisterio 1280 12273 15.2906379858 18 15 11
61 2017 Paseo Francia 2145 23710 13.0522564319 26 24 18
62 2017 Pio XII 1587 18702 12.2775638969 14 24 18
63 2017 Plaza Cataluña 2031 25657 14.3810655961 29 15 9
64 2017 Riberas 570 10060 13.2812127237 9 15 8
65 2017 San Francisco 1312 15158 14.5048819105 19 12 8
66 2017 Universidades 1649 17357 15.9962551132 20 24 18
67 2016 Andia 1658 12255 18.3373317013 15 15 \N
68 2016 Anoeta 892 5364 21.9908650261 7 15 \N
69 2016 Arrasate 1605 12372 19.5900420304 23 14 \N
70 2016 Av. Zarautz 1531 11330 21.1335392763 8 15 \N
71 2016 Ayuntamiento 3590 25373 25.3142710756 39 18 \N
72 2016 Easo 1556 16151 17.5073989227 19 18 \N
73 2016 Intxaurrondo 378 8921 19.9572917834 15 18 \N
74 2016 Isabel II 940 11397 19.3387733614 9 15 \N
75 2016 Lugaritz 585 6812 18.1180270112 10 12 \N
76 2016 Magisterio 1098 10864 18.78589838 17 15 \N
77 2016 Paseo Francia 1720 12728 19.8988057825 11 24 \N
78 2016 Pio XII 1414 14593 17.6818337559 13 24 \N
79 2016 Plaza Cataluña 1844 20070 20.4573492775 35 15 \N
80 2016 Riberas 450 7265 19.5748107364 4 15 \N
81 2016 San Francisco 1151 11310 20.5724137931 13 12 \N
82 2016 Universidades 1578 14533 20.2919562375 16 24 \N
83 2015 Andia 1267 7535 50.9356337094 46 15 \N
84 2015 Anoeta 776 3834 51.5341679708 25 15 \N
85 2015 Arrasate 1148 7257 47.7171007303 58 14 \N
86 2015 Av. Zarautz 914 5871 46.4643161301 38 15 \N
87 2015 Ayuntamiento 1759 15515 58.4957782791 128 18 \N
88 2015 Easo 1087 9503 45.5297274545 43 18 \N
89 2015 Intxaurrondo 239 3614 56.7913669065 25 18 \N
90 2015 Isabel II 694 5944 55.6118775236 48 15 \N
91 2015 Lugaritz 463 3290 48.9866261398 19 12 \N
92 2015 Magisterio 800 6218 41.0173689289 28 15 \N
93 2015 Paseo Francia 739 3920 49.9709183673 30 24 \N
94 2015 Pio XII 1202 9156 46.8029707296 65 24 \N
95 2015 Plaza Cataluña 1207 10579 50.8343888836 60 15 \N
96 2015 Riberas 343 3849 48.3572356456 31 15 \N
97 2015 San Francisco 859 5908 44.9720717671 28 12 \N
98 2015 Universidades 946 7982 42.4310949637 48 24 \N
99 2014 Andia 1117 11157 31.4644617729 16 15 \N
100 2014 Anoeta 674 5738 37.4248867201 4 15 \N

Información adicional

Última actualización 18 de mayo de 2020
Creado desconocido
Formato CSV