Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor | Donostia. Udala | - |
| dc.contributor | Euskadi. Jaurlaritza | - |
| dc.contributor | Gipuzkoa. Foru Aldundia | - |
| dc.contributor | Euskadi. Gobierno | - |
| dc.contributor | San Sebastián. Ayuntamiento | - |
| dc.contributor | Gipuzkoa. Diputación Foral | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-21T11:53:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-21T11:53:43Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier | 1147330 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/handle/123456789/922 | - |
| dc.description | Kartelaren behekaldean : Donostiako Udala, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia = A pie de cartel: Ayuntamiento de San Sebastián, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 1 kartel : kol. ir. ; 66 x 46 cm | - |
| dc.language.iso | baq | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.] | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu | - |
| dc.source.uri | https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001147330 | - |
| dc.subject | Le Tour de France- Kartelak | - |
| dc.subject | Le Tour de France- Carteles | - |
| dc.subject | Txirrindularitza- Donostia- Kartelak | - |
| dc.subject | Ciclismo- San Sebastián- Carteles | - |
| dc.title | Le Tour 92 [Material grafikoa] : Donostiatik mundura = De San Sebastián al mundo : Donostia-San Sebastián : irteera = salida, uztailak 3-4-5-6 julio | - |
| dc.title.alternative | Le Tour 92 [Material gráfico] : De San Sebastián al mundo : Donostia-San Sebastián : salida 3-4-5-6 julio | - |
| dc.type | text | - |
Apparaît dans les collections
Deportes
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 145.27 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Creative Commons
